Earthmoving Service Note
Major Generoso Street and Nereu Ramos Avenue
GOOD WITHDRAWAL SC
C:\Venicio\Municipalities\Bom Retiro\MAJOR GENEROSO STREET\LONGITUDINAL PROFILE M [Link]
Offset Init Bord Axis Burgundy Start Offset
slope Slope
Is Dist Quota Alt Dist Quota Dist Quota % Terr Proj Worm Dist Quota % Dist Quota Distance Quota Alt
0 8,359 898,765 0.199 8,310 898,716 6,300 898,566 -2.0 898,692 898,692 -0.000 6,300 898,566 -2.0 8,300 898,717 8,937 897,762 -0.804
1 8,404 898,068 0.244 8,310 897,974 6,300 897,824 -2.0 897,977 897,950 0.027 6,300 897,824 -2.0 8,300 897,975 8,398 897,828 0.004
2 8,415 897,029 0,255 8,310 896,924 6,300 896,774 -2,0 897,019 896,900 0.119 6,300 896,774 -2,0 8,300 896,925 8,429 896,731 -0.043
3 8,416 895,953 0.256 8,310 895,847 6,300 895,697 -2.0 895.932 895.823 0.109 6,300 895,697 -2.0 8,300 895,848 8,363 895,753 0.056
4 8,381 894,664 0.044 8,310 894,770 6,300 894,620 -2.0 894.746 894.746 -0.000 6,300 894,620 -2,0 8,300 894,771 8,412 894,604 -0.016
5 8,435 893,341 -0.037 8,310 893,528 6,300 893,378 -2.0 893.462 893.504 -0.042 6,300 893,378 -2,0 8,300 893,529 8,414 893,643 0.265
5+17.552 8,486 892,174 -0,114 8,310 892,438 6,300 892,288 -2,0 892,263 892,414 -0.151 6,300 892,288 -2.0 8,300 892,439 8,394 892,298 0.010
6 8,459 892,062 -0.074 8,310 892,286 6,300 892,136 -2.0 892.134 892.262 -0.128 6,300 892,136 -2.0 8,300 892,287 8,412 892,119 -0.017
7 8,370 890,954 0.060 8,310 891,044 6,300 890,894 -2.0 891.044 891.020 0.024 6,300 890,894 -2,0 8,300 891,045 8,330 891,000 0.106
7+12.837 8,326 890,223 0.126 8,310 890,247 6,300 890,097 -2,0 890,315 890,223 0.092 6,300 890,097 -2.0 8,300 890,248 8,331 890,201 0.105
7+17.145 8,325 889,957 0.128 8,310 889,979 6,300 889,829 -2,0 889,942 889,955 -0.014 6,300 889,829 -2.0 8,300 889,980 8,316 889,956 0.127
8 8,382 889,874 0.222 8,310 889,802 6,300 889,652 -2.0 889.778 889.778 -0.000 6,300 889,652 -2.0 8,300 889,803 8,301 889,801 0.149
9 8,332 888,512 0.172 8,310 888,491 6,300 888,341 -2.0 888,593 888,467 0.126 6,300 888,341 -2.0 8,300 888,492 8,385 888,577 0.236
9 + 1.370 8,399 888,490 0.239 8,310 888,401 6,300 888,251 -2,0 888,496 888,377 0.119 6,300 888,251 -2.0 8,300 888,402 8,337 888,439 0.188
10 8,326 887,155 0.126 8,310 887,179 6,300 887,029 -2,0 887,204 887,155 0.049 6,300 887,029 -2.0 8,300 887,180 8,350 887,230 0.201
11 8,317 885,875 0.157 8,310 885,868 6,300 885,718 -2.0 885.928 885.844 0.084 6,300 885,718 -2.0 8,300 885,869 8,358 885,926 0.209
11+12.86 8,425 884,851 -0.023 8,310 885,024 6,300 884,874 -2.0 885,000 885,000 -0.001 6,300 884,874 -2.0 8,300 885,025 8,429 885,155 0.280
2