0% found this document useful (0 votes)
14 views3 pages

CrystalDiskInfo 9.7.1 Disk Report

The document provides detailed information about the CrystalDiskInfo software version 9.7.1, which analyzes the health and performance of a hard drive. It includes specifics about the hard drive model ST750LM022 HN-M750MBB, its specifications, S.M.A.R.T. attributes, and health status, indicating it is in good condition. The data also includes power-on hours, temperature, and various performance metrics.
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as TXT, PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
14 views3 pages

CrystalDiskInfo 9.7.1 Disk Report

The document provides detailed information about the CrystalDiskInfo software version 9.7.1, which analyzes the health and performance of a hard drive. It includes specifics about the hard drive model ST750LM022 HN-M750MBB, its specifications, S.M.A.R.T. attributes, and health status, indicating it is in good condition. The data also includes power-on hours, temperature, and various performance metrics.
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as TXT, PDF, TXT or read online on Scribd

----------------------------------------------------------------------------

CrystalDiskInfo 9.7.1 (C) 2008-2025 hiyohiyo


Crystal Dew World: [Link]
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 10 Pro 22H2 [10.0 Build 19045] (x64)


Date : 2025/09/08 [Link]

-- Controller Map ----------------------------------------------------------


+ Controladora SATA AHCI estándar [ATA]
- ST750LM022 HN-M750MBB
- Controladora de espacios de almacenamiento de Microsoft [SCSI]

-- Disk List ---------------------------------------------------------------


(01) ST750LM022 HN-M750MBB : 750.1 GB [0/0/0, pd1]

----------------------------------------------------------------------------
(01) ST750LM022 HN-M750MBB
----------------------------------------------------------------------------
Model : ST750LM022 HN-M750MBB
Firmware : 2AR20002
Serial Number : S2Y1J9EDA10064
Disk Size : 750.1 GB (8.4/137.4/750.1/750.1)
Buffer Size : 16384 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1465149168
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 6
Transfer Mode : SATA/300 | SATA/300
Power On Hours : 17739 horas
Power On Count : 5322 veces
Temperature : 33 C (91 F)
Health Status : Bueno
Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, NCQ, GPL
APM Level : 0080h [OFF]
AAM Level : FE80h [ON]
Drive Letter : C:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _51 000000000000 Tasa de errores de lectura
02 252 252 __0 000000000000 Rendimiento
03 _90 _89 _25 000000000C13 Tiempo de arranque
04 _82 _82 __0 000000004739 N.º de ciclos de arranque/parada
05 252 252 _10 000000000000 N.º de sectores reasignados
07 252 252 _51 000000000000 Tasa de errores de búsqueda
08 252 252 _15 000000000000 Rendimiento del tiempo de búsqueda
09 100 100 __0 00000000454B Horas de encendido
0A 252 252 _51 000000000000 N.º de reintentos de giro
0C _95 _95 __0 0000000014CA N.º de ciclos de encendido
BF 100 100 __0 0000000006BE Tasa de errores G-Sense
C0 252 252 __0 000000000000 N.º apagados por replegado
C2 _64 _51 __0 003100100021 Temperatura
C3 100 100 __0 000000000000 Recuperación de errores hardware ECC
C4 252 252 __0 000000000000 N.º de eventos de reasignación
C5 252 252 __0 000000000000 N.º de sectores pendientes
C6 252 252 __0 000000000000 N.º de sectores no corregibles
C7 _99 _99 __0 0000000002E3 N.º de errores de CRC UltraDMA
C8 100 100 __0 000000000215 Tasa de errores de escritura
DF 100 100 __0 00000000002F N.º de reintentos carga/descarga
E1 _79 _79 __0 000000035A6C N.º de ciclos carga/descarga

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 5332 5931 4A39 4544 4131 3030 3634 2020 2020 2020
020: 0000 8000 0004 3241 5232 3030 3032 5354 3735 304C
030: 4D30 3232 2048 4E2D 4D37 3530 4D42 4220 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0000
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 1F06 0004 004C 0040
080: 01FF 0028 746B 7F69 6123 7469 BE41 6123 407F 004C
090: 004C 0080 FFFE 0000 FE80 0000 0000 0000 0000 0000
100: 66F0 5754 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 4CF2
110: 0B62 2E29 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003F 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 103F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0400 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 67A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 02 26
010: 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 03 23 00 5A 59 13
020: 0C 00 00 00 00 00 04 32 00 52 52 39 47 00 00 00
030: 00 00 05 33 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 07 2E
040: 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 08 24 00 FC FC 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 32 00 64 64 4B 45 00 00 00
060: 00 00 0A 32 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 0C 32
070: 00 5F 5F CA 14 00 00 00 00 00 BF 22 00 64 64 BE
080: 06 00 00 00 00 00 C0 22 00 FC FC 00 00 00 00 00
090: 00 00 C2 02 00 40 33 21 00 10 00 31 00 00 C3 3A
0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C4 32 00 FC FC 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C5 32 00 FC FC 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C6 30 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 C7 36
0D0: 00 63 63 E3 02 00 00 00 00 00 C8 2A 00 64 64 15
0E0: 02 00 00 00 00 00 DF 32 00 64 64 2F 00 00 00 00
0F0: 00 00 E1 32 00 4F 4F 6C 5A 03 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 44 25 00 5B
170: 03 00 01 00 02 9F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 90

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 19 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 33
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 0F 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0A 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 E1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 46

You might also like