YEAR MATERIAL COST LABOR COST TOTAL COST PRICE PROFIT
2015 ₱5,600.00 ₱2,100.00 ₱7,700.00 ₱10,000.00 ₱2,300.00
2016 ₱5,768.00 ₱2,415.00 ₱8,183.00 ₱10,700.00 ₱2,517.00
2017 ₱5,941.04 ₱2,777.25 ₱8,718.29 ₱11,449.00 ₱2,730.71
2018 ₱6,119.27 ₱3,193.84 ₱9,313.11 ₱12,250.43 ₱2,937.32
2019 ₱6,302.85 ₱3,672.91 ₱9,975.76 ₱13,107.96 ₱3,132.20
2020 ₱6,491.93 ₱4,223.85 ₱10,715.78 ₱14,025.52 ₱3,309.73
2021 ₱6,686.69 ₱4,857.43 ₱11,544.12 ₱15,007.30 ₱3,463.18
2022 ₱6,887.29 ₱5,586.04 ₱12,473.34 ₱16,057.81 ₱3,584.48
2023 ₱7,093.91 ₱6,423.95 ₱13,517.86 ₱17,181.86 ₱3,664.00
2024 ₱7,306.73 ₱7,387.54 ₱14,694.27 ₱18,384.59 ₱3,690.32
2025 ₱7,525.93 ₱8,495.67 ₱16,021.60 ₱19,671.51 ₱3,649.91
MARGIN
23.00%
23.52%
23.85%
23.98%
23.90%
23.60%
23.08%
22.32%
21.32%
20.07%
18.55%