0% found this document useful (0 votes)
11 views134 pages

Comprehensive Project Report Overview

The project report outlines the structure data, properties, assignments, loads, analysis results, and design data for a construction project. It includes detailed tables for story data, grid systems, joint coordinates, material properties, and load patterns. The document serves as a comprehensive reference for the project's modeling and design specifications.

Uploaded by

Sonal Pandey
Copyright
© All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
11 views134 pages

Comprehensive Project Report Overview

The project report outlines the structure data, properties, assignments, loads, analysis results, and design data for a construction project. It includes detailed tables for story data, grid systems, joint coordinates, material properties, and load patterns. The document serves as a comprehensive reference for the project's modeling and design specifications.

Uploaded by

Sonal Pandey
Copyright
© All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd

Project Report

Model File: Project, Revision 0


01-03-2019
Table of Contents

1. Structure Data 5

1.1 Story Data 5


1.2 Grid Data 5
1.3 Point Coordinates 5
1.4 Line Connectivity 6
1.5 Area Connectivity 7
1.6 Mass 8
1.7 Groups 9

2. Properties 10

2.1 Materials 10
2.2 Frame Sections 10
2.3 Shell Sections 10
2.4 Reinforcement Sizes 10
2.5 Tendon Sections 10

3. Assignments 11

3.1 Joint Assignments 11


3.2 Frame Assignments 12
3.3 Shell Assignments 16

4. Loads 17

4.1 Load Patterns 17


4.2 Applied Loads 17
4.2.1 Line Loads 17
4.2.2 Area Loads 19
4.3 Load Cases 20
4.4 Load Combinations 20

5. Analysis Results 22

5.1 Structure Results 22


5.2 Story Results 22
5.3 Point Results 26
5.4 Modal Results 29

6. Design Data 32

6.1 Concrete Frame Design 32

Page 2 of 134
List of Tables

Table 1.1 Story Data 5


Table 1.2 Grid Systems 5
Table 1.3 Grid Lines 5
Table 1.4 Joint Coordinates Data 5
Table 1.5 Column Connectivity Data 6
Table 1.6 Beam Connectivity Data 6
Table 1.7 Floor Connectivity Data 7
Table 1.8 Mass Source 8
Table 1.9 Mass Summary by Story 8
Table 1.10 Group Definitions 9
Table 2.1 Material Properties - Summary 10
Table 2.2 Frame Sections - Summary 10
Table 2.3 Shell Sections - Summary 10
Table 2.4 Reinforcing Bar Sizes 10
Table 2.5 Tendon Section Properties 10
Table 3.1 Joint Assignments - Summary 11
Table 3.2 Frame Assignments - Summary 12
Table 3.3 Shell Assignments - Summary 16
Table 4.1 Load Patterns 17
Table 4.2 Frame Loads - Distributed 17
Table 4.3 Shell Loads - Uniform 19
Table 4.4 Load Cases - Summary 20
Table 4.5 Load Combinations 20
Table 5.1 Base Reactions 22
Table 5.2 Story Drifts 22
Table 5.3 Story Max/Avg Drifts 23
Table 5.4 Story Forces 24
Table 5.5 Joint Reactions 26
Table 5.6 Modal Periods and Frequencies 30
Table 5.7 Modal Participating Mass Ratios 30
Table 5.8 Modal Load Participation Ratios 31
Table 5.9 Modal Direction Factors 31
Table 6.1 Concrete Frame Preferences - IS 456-2000 32
Table 6.2 Concrete Column Overwrites - IS 456-2000 32

Page 3 of 134
List of Tables

Table 6.3 Concrete Beam Overwrites - IS 456-2000 35


Table 6.4 Concrete Column PMM Envelope 37
Table 6.5 Concrete Column Shear Envelope 40
Table 6.6 Concrete Beam Flexure Envelope 42
Table 6.7 Concrete Beam Shear Envelope 48
Table 6.8 Concrete Joint Envelope 55
Table 6.9 Concrete Column Summary - IS 456-2000 56
Table 6.10 Concrete Beam Summary - IS 456-2000 64
Table 6.11 Concrete Joint Summary - IS 456-2000 131

Page 4 of 134
Structure Data 01-03-2019

1 Structure Data
This chapter provides model geometry information, including items such as story levels, point coordinates, and
element connectivity.

1.1 Story Data


Table 1.1 - Story Data

Height Elevation Master Similar Splice


Name
mm mm Story To Story
3 3000 9000 Yes None No
2 3000 6000 No 3 No
1 3000 3000 No 3 No
Plinth 1500 0 No 3 No
Foundation 0 -1500 No None No

1.2 Grid Data


Table 1.2 - Grid Systems

X Y Bubble
Story Rotation
Name Type Origin Origin Size Color
Range deg
m m mm
G1 Cartesian Default 0 0 0 1250 ffa0a0a0

Table 1.3 - Grid Lines

Grid Grid Bubble Ordinate


Grid ID Visible
System Direction Location m
G1 X 1 Yes End 0
G1 X 2 Yes End 5.18
G1 X 3 Yes End 8.37
G1 Y A Yes Start 0
G1 Y B Yes Start 3.66
G1 Y C Yes Start 6.73
G1 Y D Yes Start 10.54
G1 Y E Yes Start 13.92
G1 Y F Yes Start 16.18
G1 Y G Yes Start 20.68

1.3 Point Coordinates


Table 1.4 - Joint Coordinates Data

ΔZ
X Y
Label Below
mm mm
mm
2 0 20680 0
4 5180 20680 0
6 8370 20680 0
7 5180 0 0
12 8370 0 0
17 0 0 0
22 0 3660 0

Page 5 of 134
Structure Data 01-03-2019

Table 1.4 - Joint Coordinates Data (continued)

ΔZ
X Y
Label Below
mm mm
mm
23 0 6730 0
24 0 10540 0
26 0 16180 0
27 5180 3660 0
28 5180 6730 0
29 5180 10540 0
30 5180 13920 0
31 5180 16180 0
32 8370 3660 0
33 8370 6730 0
34 8370 10540 0
35 8370 13920 0
36 8370 16180 0

1.4 Line Connectivity


Table 1.5 - Column Connectivity Data

I-End J-End I-End


Column
Point Point Story
C1 2 2 Below
C2 4 4 Below
C3 6 6 Below
C15 17 17 Below
C16 7 7 Below
C17 12 12 Below
C19 26 26 Below
C20 31 31 Below
C21 36 36 Below
C22 24 24 Below
C23 29 29 Below
C24 34 34 Below
C25 23 23 Below
C26 28 28 Below
C27 33 33 Below
C28 27 27 Below
C29 32 32 Below
C30 30 30 Below
C4 22 22 Below

Table 1.6 - Beam Connectivity Data

I-End J-End Curve


Beam
Point Point Type
B6 2 4 None
B7 4 6 None
B18 7 12 None

Page 6 of 134
Structure Data 01-03-2019

Table 1.6 - Beam Connectivity Data (continued)

I-End J-End Curve


Beam
Point Point Type
B28 17 7 None
B32 17 22 None
B33 22 23 None
B34 23 24 None
B37 26 2 None
B38 7 27 None
B39 27 28 None
B40 28 29 None
B41 29 30 None
B42 30 31 None
B43 31 4 None
B44 12 32 None
B45 32 33 None
B46 33 34 None
B47 34 35 None
B48 35 36 None
B49 36 6 None
B50 22 27 None
B51 27 32 None
B52 23 28 None
B53 28 33 None
B54 24 29 None
B55 29 34 None
B57 30 35 None
B58 26 31 None
B59 31 36 None
B1 24 26 None

1.5 Area Connectivity


Table 1.7 - Floor Connectivity Data

Number Edge Curve


Floor Point 1 Point 2
of Edges Number Type

F1 4 1 26 31 None
2 31 4 None
3 4 2 None
4 2 26 None
F2 4 1 31 36 None
2 36 6 None
3 6 4 None
4 4 31 None
F3 4 1 30 35 None
2 35 36 None
3 36 31 None
4 31 30 None

Page 7 of 134
Structure Data 01-03-2019

Table 1.7 - Floor Connectivity Data (continued)

Number Edge Curve


Floor Point 1 Point 2
of Edges Number Type

F4 4 1 29 34 None
2 34 35 None
3 35 30 None
4 30 29 None
F5 4 1 17 7 None
2 7 27 None
3 27 22 None
4 22 17 None
F6 4 1 7 12 None
2 12 32 None
3 32 27 None
4 27 7 None
F7 4 1 22 27 None
2 27 28 None
3 28 23 None
4 23 22 None
F8 4 1 27 32 None
2 32 33 None
3 33 28 None
4 28 27 None
F9 4 1 28 33 None
2 33 34 None
3 34 29 None
4 29 28 None
F10 4 1 23 28 None
2 28 29 None
3 29 24 None
4 24 23 None
F11 4 1 24 29 None
2 29 31 None
3 31 26 None
4 26 24 None

1.6 Mass
Table 1.8 - Mass Source

Include Lump
Include Include Include Include
Name Added at IsDefault
Elements Loads Lateral Vertical
Mass Stories
MsSrc1 Yes Yes No Yes No Yes Yes

Page 8 of 134
Structure Data 01-03-2019

Table 1.9 - Mass Summary by Story

UX UY UZ
Story
kg kg kg
3 9432.93 9432.93 0
2 82679.63 82679.63 0
1 109074.2 109074.2 0
Plinth 44386.12 44386.12 0
Foundation 4358 4358 0

1.7 Groups
Table 1.10 - Group Definitions

Name Color
All Yellow

Page 9 of 134
Properties 01-03-2019

2 Properties

This chapter provides property information for materials, frame sections, shell sections, and links.

2.1 Materials
Table 2.1 - Material Properties - Summary

Unit
E
Name Type ν Weight Design Strengths
MPa
kN/m³
A416Gr270 Tendon 196500.6 0 76.9729 Fy=1689.91 MPa, Fu=1861.58 MPa
A615Gr60 Rebar 199947.98 0.3 76.9729 Fy=413.69 MPa, Fu=620.53 MPa
HYSD415 Rebar 200000 0 76.9729 Fy=415 MPa, Fu=485 MPa
HYSD500 Rebar 200000 0 76.9729 Fy=500 MPa, Fu=545 MPa
M20 Concrete 22360.68 0.2 24.9926 Fc=20 MPa

2.2 Frame Sections


Table 2.2 - Frame Sections - Summary

Name Material Shape


BEAM (250X400) M20 Concrete Rectangular
COLUMN (300X400) M20 Concrete Rectangular

2.3 Shell Sections


Table 2.3 - Shell Sections - Summary

Total
Design Element
Name Material Thickness
Type Type
mm
TWO WAY 150mm Slab Shell-Thin M20 150

2.4 Reinforcement Sizes


Table 2.4 - Reinforcing Bar Sizes

Diameter Area
Name
mm mm²
18 18 255

2.5 Tendon Sections


Table 2.5 - Tendon Section Properties

StrandArea
Name Material Color
mm²
Tendon1 A416Gr270 99 Blue

Page 10 of 134
Assignments 01-03-2019

3 Assignments
This chapter provides a listing of the assignments applied to the model.

3.1 Joint Assignments


Table 3.1 - Joint Assignments - Summary

Unique
Story Label Diaphragm Restraints
Name
3 7 84 From Area
3 12 86 From Area
3 27 85 From Area
3 32 87 From Area
2 7 67 From Area
2 12 69 From Area
2 17 65 From Area
2 22 66 From Area
2 23 79 From Area
2 24 80 From Area
2 26 81 From Area
2 27 68 From Area
2 28 71 From Area
2 29 72 From Area
2 30 73 From Area
2 31 74 From Area
2 32 70 From Area
2 33 75 From Area
2 34 76 From Area
2 35 77 From Area
2 36 78 From Area
1 2 46 From Area
1 4 48 From Area
1 6 50 From Area
1 7 51 From Area
1 12 56 From Area
1 17 61 From Area
1 22 62 From Area
1 23 63 From Area
1 24 64 From Area
1 26 45 From Area
1 27 52 From Area
1 28 53 From Area
1 29 54 From Area
1 30 55 From Area
1 31 47 From Area
1 32 57 From Area
1 33 58 From Area
1 34 59 From Area
1 35 60 From Area
1 36 49 From Area

Page 11 of 134
Assignments 01-03-2019

Table 3.1 - Joint Assignments - Summary (continued)

Unique
Story Label Diaphragm Restraints
Name
Plinth 2 26 From Area
Plinth 4 28 From Area
Plinth 6 30 From Area
Plinth 7 31 From Area
Plinth 12 36 From Area
Plinth 17 41 From Area
Plinth 22 42 From Area
Plinth 23 43 From Area
Plinth 24 44 From Area
Plinth 26 25 From Area
Plinth 27 32 From Area
Plinth 28 33 From Area
Plinth 29 34 From Area
Plinth 30 35 From Area
Plinth 31 27 From Area
Plinth 32 37 From Area
Plinth 33 38 From Area
Plinth 34 39 From Area
Plinth 35 40 From Area
Plinth 36 29 From Area
Foundation 2 136 From Area UX; UY; UZ; RX; RY; RZ
Foundation 4 137 From Area UX; UY; UZ; RX; RY; RZ
Foundation 6 138 From Area UX; UY; UZ; RX; RY; RZ
Foundation 7 150 From Area UX; UY; UZ; RX; RY; RZ
Foundation 12 156 From Area UX; UY; UZ; RX; RY; RZ
Foundation 17 142 From Area UX; UY; UZ; RX; RY; RZ
Foundation 22 144 From Area UX; UY; UZ; RX; RY; RZ
Foundation 23 146 From Area UX; UY; UZ; RX; RY; RZ
Foundation 24 148 From Area UX; UY; UZ; RX; RY; RZ
Foundation 26 139 From Area UX; UY; UZ; RX; RY; RZ
Foundation 27 151 From Area UX; UY; UZ; RX; RY; RZ
Foundation 28 152 From Area UX; UY; UZ; RX; RY; RZ
Foundation 29 154 From Area UX; UY; UZ; RX; RY; RZ
Foundation 30 162 From Area UX; UY; UZ; RX; RY; RZ
Foundation 31 140 From Area UX; UY; UZ; RX; RY; RZ
Foundation 32 157 From Area UX; UY; UZ; RX; RY; RZ
Foundation 33 158 From Area UX; UY; UZ; RX; RY; RZ
Foundation 34 160 From Area UX; UY; UZ; RX; RY; RZ
Foundation 36 141 From Area UX; UY; UZ; RX; RY; RZ

3.2 Frame Assignments

Page 12 of 134
Assignments 01-03-2019

Table 3.2 - Frame Assignments - Summary


Axis Min
Unique Design Length
Story Label Analysis Section Design Section Angle Number
Name Type mm
deg Stations
3 C16 187 Column 3000 COLUMN (300X400) COLUMN (300X400) 90 3
3 C17 203 Column 3000 COLUMN (300X400) COLUMN (300X400) 90 3
3 C28 191 Column 3000 COLUMN (300X400) COLUMN (300X400) 90 3
3 C29 207 Column 3000 COLUMN (300X400) COLUMN (300X400) 90 3
2 C15 172 Column 3000 COLUMN (300X400) COLUMN (300X400) 90 3
2 C16 188 Column 3000 COLUMN (300X400) COLUMN (300X400) 90 3
2 C17 204 Column 3000 COLUMN (300X400) COLUMN (300X400) 90 3
2 C19 222 Column 3000 COLUMN (300X400) COLUMN (300X400) 90 3
2 C20 223 Column 3000 COLUMN (300X400) COLUMN (300X400) 90 3
2 C21 224 Column 3000 COLUMN (300X400) COLUMN (300X400) 90 3
2 C22 184 Column 3000 COLUMN (300X400) COLUMN (300X400) 90 3
2 C23 200 Column 3000 COLUMN (300X400) COLUMN (300X400) 90 3
2 C24 216 Column 3000 COLUMN (300X400) COLUMN (300X400) 90 3
2 C25 180 Column 3000 COLUMN (300X400) COLUMN (300X400) 90 3
2 C26 196 Column 3000 COLUMN (300X400) COLUMN (300X400) 90 3
2 C27 212 Column 3000 COLUMN (300X400) COLUMN (300X400) 90 3
2 C28 192 Column 3000 COLUMN (300X400) COLUMN (300X400) 90 3
2 C29 208 Column 3000 COLUMN (300X400) COLUMN (300X400) 90 3
2 C30 220 Column 3000 COLUMN (300X400) COLUMN (300X400) 3
2 C4 176 Column 3000 COLUMN (300X400) COLUMN (300X400) 90 3
1 C1 161 Column 3000 COLUMN (300X400) COLUMN (300X400) 90 3
1 C2 162 Column 3000 COLUMN (300X400) COLUMN (300X400) 90 3
1 C3 163 Column 3000 COLUMN (300X400) COLUMN (300X400) 90 3
1 C15 173 Column 3000 COLUMN (300X400) COLUMN (300X400) 90 3
1 C16 189 Column 3000 COLUMN (300X400) COLUMN (300X400) 90 3
1 C17 205 Column 3000 COLUMN (300X400) COLUMN (300X400) 90 3
1 C19 164 Column 3000 COLUMN (300X400) COLUMN (300X400) 90 3
1 C20 165 Column 3000 COLUMN (300X400) COLUMN (300X400) 90 3
1 C21 166 Column 3000 COLUMN (300X400) COLUMN (300X400) 90 3
1 C22 185 Column 3000 COLUMN (300X400) COLUMN (300X400) 90 3
1 C23 201 Column 3000 COLUMN (300X400) COLUMN (300X400) 90 3
1 C24 217 Column 3000 COLUMN (300X400) COLUMN (300X400) 90 3
1 C25 181 Column 3000 COLUMN (300X400) COLUMN (300X400) 90 3
1 C26 197 Column 3000 COLUMN (300X400) COLUMN (300X400) 90 3
1 C27 213 Column 3000 COLUMN (300X400) COLUMN (300X400) 90 3
1 C28 193 Column 3000 COLUMN (300X400) COLUMN (300X400) 90 3
1 C29 209 Column 3000 COLUMN (300X400) COLUMN (300X400) 90 3
1 C30 221 Column 3000 COLUMN (300X400) COLUMN (300X400) 3
1 C4 177 Column 3000 COLUMN (300X400) COLUMN (300X400) 90 3
Plinth C1 158 Column 1500 COLUMN (300X400) COLUMN (300X400) 90 3
Plinth C2 159 Column 1500 COLUMN (300X400) COLUMN (300X400) 90 3
Plinth C3 160 Column 1500 COLUMN (300X400) COLUMN (300X400) 90 3
Plinth C15 170 Column 1500 COLUMN (300X400) COLUMN (300X400) 90 3
Plinth C16 186 Column 1500 COLUMN (300X400) COLUMN (300X400) 90 3

Page 13 of 134
Assignments 01-03-2019

Table 3.2 - Frame Assignments - Summary (continued)

Axis Min
Unique Design Length
Story Label Analysis Section Design Section Angle Number
Name Type mm
deg Stations
Plinth C17 202 Column 1500 COLUMN (300X400) COLUMN (300X400) 90 3
Plinth C19 167 Column 1500 COLUMN (300X400) COLUMN (300X400) 90 3
Plinth C20 168 Column 1500 COLUMN (300X400) COLUMN (300X400) 90 3
Plinth C21 169 Column 1500 COLUMN (300X400) COLUMN (300X400) 90 3
Plinth C22 182 Column 1500 COLUMN (300X400) COLUMN (300X400) 90 3
Plinth C23 198 Column 1500 COLUMN (300X400) COLUMN (300X400) 90 3
Plinth C24 214 Column 1500 COLUMN (300X400) COLUMN (300X400) 90 3
Plinth C25 178 Column 1500 COLUMN (300X400) COLUMN (300X400) 90 3
Plinth C26 194 Column 1500 COLUMN (300X400) COLUMN (300X400) 90 3
Plinth C27 210 Column 1500 COLUMN (300X400) COLUMN (300X400) 90 3
Plinth C28 190 Column 1500 COLUMN (300X400) COLUMN (300X400) 90 3
Plinth C29 206 Column 1500 COLUMN (300X400) COLUMN (300X400) 90 3
Plinth C30 218 Column 1500 COLUMN (300X400) COLUMN (300X400) 3
Plinth C4 174 Column 1500 COLUMN (300X400) COLUMN (300X400) 90 3
3 B18 135 Beam 3190 BEAM (250X400) BEAM (250X400) 13
3 B38 132 Beam 3660 BEAM (250X400) BEAM (250X400) 13
3 B44 133 Beam 3660 BEAM (250X400) BEAM (250X400) 13
3 B51 137 Beam 3190 BEAM (250X400) BEAM (250X400) 13
2 B18 105 Beam 3190 BEAM (250X400) BEAM (250X400) 13
2 B28 104 Beam 5180 BEAM (250X400) BEAM (250X400) 13
2 B32 101 Beam 3660 BEAM (250X400) BEAM (250X400) 13
2 B33 121 Beam 3070 BEAM (250X400) BEAM (250X400) 13
2 B34 125 Beam 3810 BEAM (250X400) BEAM (250X400) 13
2 B38 102 Beam 3660 BEAM (250X400) BEAM (250X400) 13
2 B39 108 Beam 3070 BEAM (250X400) BEAM (250X400) 13
2 B40 109 Beam 3810 BEAM (250X400) BEAM (250X400) 13
2 B41 110 Beam 3380 BEAM (250X400) BEAM (250X400) 13
2 B42 111 Beam 2260 BEAM (250X400) BEAM (250X400) 13
2 B44 103 Beam 3660 BEAM (250X400) BEAM (250X400) 13
2 B45 112 Beam 3070 BEAM (250X400) BEAM (250X400) 13
2 B46 113 Beam 3810 BEAM (250X400) BEAM (250X400) 13
2 B47 114 Beam 3380 BEAM (250X400) BEAM (250X400) 13
2 B48 115 Beam 2260 BEAM (250X400) BEAM (250X400) 13
2 B50 106 Beam 5180 BEAM (250X400) BEAM (250X400) 13
2 B51 107 Beam 3190 BEAM (250X400) BEAM (250X400) 13
2 B52 124 Beam 5180 BEAM (250X400) BEAM (250X400) 13
2 B53 117 Beam 3190 BEAM (250X400) BEAM (250X400) 13
2 B54 128 Beam 5180 BEAM (250X400) BEAM (250X400) 13
2 B55 118 Beam 3190 BEAM (250X400) BEAM (250X400) 13
2 B57 119 Beam 3190 BEAM (250X400) BEAM (250X400) 13
2 B58 129 Beam 5180 BEAM (250X400) BEAM (250X400) 13
2 B59 120 Beam 3190 BEAM (250X400) BEAM (250X400) 13
2 B1 130 Beam 5640 BEAM (250X400) BEAM (250X400) 13

Page 14 of 134
Assignments 01-03-2019

Table 3.2 - Frame Assignments - Summary (continued)

Axis Min
Unique Design Length
Story Label Analysis Section Design Section Angle Number
Name Type mm
deg Stations
1 B6 70 Beam 5180 BEAM (250X400) BEAM (250X400) 13
1 B7 71 Beam 3190 BEAM (250X400) BEAM (250X400) 13
1 B18 82 Beam 3190 BEAM (250X400) BEAM (250X400) 13
1 B28 90 Beam 5180 BEAM (250X400) BEAM (250X400) 13
1 B32 88 Beam 3660 BEAM (250X400) BEAM (250X400) 13
1 B33 92 Beam 3070 BEAM (250X400) BEAM (250X400) 13
1 B34 96 Beam 3810 BEAM (250X400) BEAM (250X400) 13
1 B37 65 Beam 4500 BEAM (250X400) BEAM (250X400) 13
1 B38 72 Beam 3660 BEAM (250X400) BEAM (250X400) 13
1 B39 73 Beam 3070 BEAM (250X400) BEAM (250X400) 13
1 B40 74 Beam 3810 BEAM (250X400) BEAM (250X400) 13
1 B41 75 Beam 3380 BEAM (250X400) BEAM (250X400) 13
1 B42 76 Beam 2260 BEAM (250X400) BEAM (250X400) 13
1 B43 66 Beam 4500 BEAM (250X400) BEAM (250X400) 13
1 B44 77 Beam 3660 BEAM (250X400) BEAM (250X400) 13
1 B45 78 Beam 3070 BEAM (250X400) BEAM (250X400) 13
1 B46 79 Beam 3810 BEAM (250X400) BEAM (250X400) 13
1 B47 80 Beam 3380 BEAM (250X400) BEAM (250X400) 13
1 B48 81 Beam 2260 BEAM (250X400) BEAM (250X400) 13
1 B49 67 Beam 4500 BEAM (250X400) BEAM (250X400) 13
1 B50 91 Beam 5180 BEAM (250X400) BEAM (250X400) 13
1 B51 83 Beam 3190 BEAM (250X400) BEAM (250X400) 13
1 B52 95 Beam 5180 BEAM (250X400) BEAM (250X400) 13
1 B53 84 Beam 3190 BEAM (250X400) BEAM (250X400) 13
1 B54 99 Beam 5180 BEAM (250X400) BEAM (250X400) 13
1 B55 85 Beam 3190 BEAM (250X400) BEAM (250X400) 13
1 B57 86 Beam 3190 BEAM (250X400) BEAM (250X400) 13
1 B58 68 Beam 5180 BEAM (250X400) BEAM (250X400) 13
1 B59 69 Beam 3190 BEAM (250X400) BEAM (250X400) 13
1 B1 100 Beam 5640 BEAM (250X400) BEAM (250X400) 13
Plinth B6 34 Beam 5180 BEAM (250X400) BEAM (250X400) 13
Plinth B7 35 Beam 3190 BEAM (250X400) BEAM (250X400) 13
Plinth B18 46 Beam 3190 BEAM (250X400) BEAM (250X400) 13
Plinth B28 54 Beam 5180 BEAM (250X400) BEAM (250X400) 13
Plinth B32 52 Beam 3660 BEAM (250X400) BEAM (250X400) 13
Plinth B33 56 Beam 3070 BEAM (250X400) BEAM (250X400) 13
Plinth B34 60 Beam 3810 BEAM (250X400) BEAM (250X400) 13
Plinth B37 29 Beam 4500 BEAM (250X400) BEAM (250X400) 13
Plinth B38 36 Beam 3660 BEAM (250X400) BEAM (250X400) 13
Plinth B39 37 Beam 3070 BEAM (250X400) BEAM (250X400) 13
Plinth B40 38 Beam 3810 BEAM (250X400) BEAM (250X400) 13
Plinth B41 39 Beam 3380 BEAM (250X400) BEAM (250X400) 13
Plinth B42 40 Beam 2260 BEAM (250X400) BEAM (250X400) 13

Page 15 of 134
Assignments 01-03-2019

Table 3.2 - Frame Assignments - Summary (continued)

Axis Min
Unique Design Length
Story Label Analysis Section Design Section Angle Number
Name Type mm
deg Stations
Plinth B43 30 Beam 4500 BEAM (250X400) BEAM (250X400) 13
Plinth B44 41 Beam 3660 BEAM (250X400) BEAM (250X400) 13
Plinth B45 42 Beam 3070 BEAM (250X400) BEAM (250X400) 13
Plinth B46 43 Beam 3810 BEAM (250X400) BEAM (250X400) 13
Plinth B47 44 Beam 3380 BEAM (250X400) BEAM (250X400) 13
Plinth B48 45 Beam 2260 BEAM (250X400) BEAM (250X400) 13
Plinth B49 31 Beam 4500 BEAM (250X400) BEAM (250X400) 13
Plinth B50 55 Beam 5180 BEAM (250X400) BEAM (250X400) 13
Plinth B51 47 Beam 3190 BEAM (250X400) BEAM (250X400) 13
Plinth B52 59 Beam 5180 BEAM (250X400) BEAM (250X400) 13
Plinth B53 48 Beam 3190 BEAM (250X400) BEAM (250X400) 13
Plinth B54 63 Beam 5180 BEAM (250X400) BEAM (250X400) 13
Plinth B55 49 Beam 3190 BEAM (250X400) BEAM (250X400) 13
Plinth B57 50 Beam 3190 BEAM (250X400) BEAM (250X400) 13
Plinth B58 32 Beam 5180 BEAM (250X400) BEAM (250X400) 13
Plinth B59 33 Beam 3190 BEAM (250X400) BEAM (250X400) 13
Plinth B1 64 Beam 5640 BEAM (250X400) BEAM (250X400) 13

3.3 Shell Assignments


Table 3.3 - Shell Assignments - Summary

Unique
Story Label Section
Name
3 F6 1 TWO WAY 150mm
2 F3 36 TWO WAY 150mm
2 F4 31 TWO WAY 150mm
2 F5 6 TWO WAY 150mm
2 F6 2 TWO WAY 150mm
2 F7 11 TWO WAY 150mm
2 F8 16 TWO WAY 150mm
2 F9 21 TWO WAY 150mm
2 F10 26 TWO WAY 150mm
2 F11 42 TWO WAY 150mm
1 F1 47 TWO WAY 150mm
1 F2 52 TWO WAY 150mm
1 F3 38 TWO WAY 150mm
1 F4 33 TWO WAY 150mm
1 F5 8 TWO WAY 150mm
1 F6 3 TWO WAY 150mm
1 F7 13 TWO WAY 150mm
1 F8 18 TWO WAY 150mm
1 F9 23 TWO WAY 150mm
1 F10 28 TWO WAY 150mm
1 F11 44 TWO WAY 150mm
Plinth F6 57 TWO WAY 150mm

Page 16 of 134
Loads 01-03-2019

4 Loads
This chapter provides loading information as applied to the model.

4.1 Load Patterns


Table 4.1 - Load Patterns

Self
Name Type Weight
Multiplier
Dead Dead 1
Live Live 0
Wall Superimposed Dead 0
FF Superimposed Dead 0

4.2 Applied Loads


4.2.1 Line Loads

Table 4.2 - Frame Loads - Distributed

Absolute Absolute
Relative Relative Force Force
Unique Design Load Distance Distance
Story Label LoadType Direction Distance Distance at Start at End
Name Type Pattern Start End
Start End kN/m kN/m
mm mm
2 B18 105 Beam Wall Force Gravity 0 1 0 3190 13 13
2 B28 104 Beam Wall Force Gravity 0 1 0 5180 13 13
2 B32 101 Beam Wall Force Gravity 0 1 0 3660 13 13
2 B33 121 Beam Wall Force Gravity 0 1 0 3070 13 13
2 B34 125 Beam Wall Force Gravity 0 1 0 3810 13 13
2 B38 102 Beam Wall Force Gravity 0 1 0 3660 7.8 7.8
2 B39 108 Beam Wall Force Gravity 0 1 0 3070 7.8 7.8
2 B40 109 Beam Wall Force Gravity 0 1 0 3810 7.8 7.8
2 B41 110 Beam Wall Force Gravity 0 1 0 3380 7.8 7.8
2 B42 111 Beam Wall Force Gravity 0 1 0 2260 7.8 7.8
2 B44 103 Beam Wall Force Gravity 0 1 0 3660 13 13
2 B45 112 Beam Wall Force Gravity 0 1 0 3070 13 13
2 B46 113 Beam Wall Force Gravity 0 1 0 3810 13 13
2 B47 114 Beam Wall Force Gravity 0 1 0 3380 13 13
2 B48 115 Beam Wall Force Gravity 0 1 0 2260 13 13
2 B50 106 Beam Wall Force Gravity 0 1 0 5180 7.8 7.8
2 B51 107 Beam Wall Force Gravity 0 1 0 3190 7.8 7.8
2 B52 124 Beam Wall Force Gravity 0 1 0 5180 7.8 7.8
2 B53 117 Beam Wall Force Gravity 0 1 0 3190 7.8 7.8
