0% found this document useful (0 votes)
46 views11 pages

Milk Bill Summary for April 2025

The document is a milk bill for R.J. Milk Dairy covering the period from April 16 to April 30, 2025, detailing transactions for two societies: Vinod Kumar and Manisha Devi. It includes quantities, fat percentages, and amounts for various dates, resulting in a total payable amount of Rs. 50,465 for Vinod Kumar and additional transactions for Manisha Devi. The bill also outlines deductions and adjustments leading to the net payable amounts.

Uploaded by

nikeshbmc243
Copyright
© All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
46 views11 pages

Milk Bill Summary for April 2025

The document is a milk bill for R.J. Milk Dairy covering the period from April 16 to April 30, 2025, detailing transactions for two societies: Vinod Kumar and Manisha Devi. It includes quantities, fat percentages, and amounts for various dates, resulting in a total payable amount of Rs. 50,465 for Vinod Kumar and additional transactions for Manisha Devi. The bill also outlines deductions and adjustments leading to the net payable amounts.

Uploaded by

nikeshbmc243
Copyright
© All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd

R.J. MILK DAIRY.

MILK BILL FOR THE PERIOD : 16-APR-2025 TO 30-APR-2025


SOCIETY CODE : 1 SOCIETY NAME : Vinod Kumar AREA CODE : 2
BANK CODE : 353 BANK NAME : THE FATEHABAD COOP BANK,FATEHABAD ROUTE : 227

DATE SHIFT [Link] [Link] QTY FAT% SNF % FATKG SNFKG FAMT SAMT ADJ TAMT G/S/C C/B
20/04/25 E 760.00 0.00 145.50
5.90 8.650 8.585 12.58 6,524.22 0.00 0.00 6524.22 G B
20/04/25 M 338.00 225.33 25.00
3.30 8.100 0.825 2.03 278.85 456.46 11.19 746.50 G C
20/04/25 M 120.00 140.00 35.73
9.00 9.300 3.216 3.32 385.88 465.20 1593.06 2444.15 G B
20/04/25 M 760.00 0.00 30.00
6.70 8.820 2.010 2.65 1,527.60 0.00 0.00 1527.60 G B
21/04/25 E 760.00 0.00 135.50
6.00 8.670 8.130 11.75 6,178.80 0.00 0.00 6178.80 G B
21/04/25 M 338.00 225.33 25.50
2.80 8.000 0.714 2.04 241.33 459.56 17.45 718.34 G C
21/04/25 M 760.00 0.00 49.50
6.60 8.800 3.267 4.35 2,482.92 0.00 0.00 2482.92 G B
22/04/25 E 760.00 0.00 138.50
6.00 8.670 8.310 12.01 6,315.60 0.00 0.00 6315.60 G B
22/04/25 M 338.00 225.33 36.50
3.20 8.080 1.168 2.95 394.78 664.71 17.99 1077.48 G C
22/04/25 M 760.00 0.00 54.50
6.50 8.780 3.543 4.78 2,692.30 0.00 0.00 2692.30 G B
23/04/25 E 760.00 0.00 147.00
6.10 8.690 8.967 12.78 6,814.92 0.00 0.00 6814.92 G B
23/04/25 M 338.00 225.33 21.00
3.30 8.100 0.693 1.70 234.23 383.43 9.40 627.06 G C
23/04/25 M 760.00 0.00 54.00
6.60 8.800 3.564 4.75 2,708.64 0.00 0.00 2708.64 G B
24/04/25 E 760.00 0.00 144.50
5.70 8.610 8.237 12.44 6,259.74 0.00 0.00 6259.74 G B
24/04/25 M 338.00 225.33 30.00
3.30 8.100 0.990 2.43 334.62 547.75 13.43 895.80 G C
24/04/25 M 760.00 0.00 52.00
6.70 8.820 3.484 4.58 2,647.84 0.00 0.00 2647.84 G B
25/04/25 E 760.00 0.00 136.50
5.70 8.610 7.781 11.75 5,913.18 0.00 0.00 5913.18 G B
25/04/25 M 338.00 225.33 28.50
3.30 8.100 0.941 2.31 317.89 520.37 12.75 851.01 G C
25/04/25 M 760.00 0.00 60.50
6.60 8.800 3.993 5.32 3,034.68 0.00 0.00 3034.68 G B
26/04/25 E 760.00 0.00 145.00
5.70 8.610 8.265 12.48 6,281.40 0.00 0.00 6281.40 G B
26/04/25 M 338.00 225.33 33.00
3.40 8.120 1.122 2.68 379.24 604.09 12.94 996.27 G C
26/04/25 M 760.00 0.00 53.00
6.50 8.780 3.445 4.65 2,618.20 0.00 0.00 2618.20 G B
27/04/25 E 760.00 0.00 137.50
5.90 8.650 8.113 11.89 6,165.50 0.00 0.00 6165.50 G B
27/04/25 M 338.00 225.33 22.50
3.00 8.040 0.675 1.81 228.15 407.62 13.13 648.90 G C
27/04/25 M 760.00 0.00 61.50
6.00 8.670 3.690 5.33 2,804.40 0.00 0.00 2804.40 G B
28/04/25 E 760.00 0.00 141.00
6.00 8.670 8.460 12.22 6,429.60 0.00 0.00 6429.60 G B
28/04/25 M 338.00 225.33 21.50
3.30 8.100 0.710 1.74 239.81 392.56 9.62 641.99 G C
28/04/25 M 760.00 0.00 50.00
6.60 8.800 3.300 4.40 2,508.00 0.00 0.00 2508.00 G B
29/04/25 E 760.00 0.00 141.50
5.70 8.610 8.066 12.18 6,129.78 0.00 0.00 6129.78 G B
29/04/25 M 338.00 225.33 23.00
3.60 8.170 0.828 1.88 279.86 423.21 6.94 710.01 G C
29/04/25 M 760.00 0.00 58.00
6.80 8.840 3.944 5.13 2,997.44 0.00 0.00 2997.44 G B
30/04/25 E 760.00 0.00 142.50
5.70 8.610 8.123 12.26 6,173.10 0.00 0.00 6173.10 G B
30/04/25 M 338.00 225.33 17.50
3.30 8.100 0.578 1.42 195.20 319.52 7.83 522.55 G C
30/04/25 M 760.00 0.00 51.00
6.60 8.800 3.366 4.49 2,558.16 0.00 0.00 2558.16 G B
R.J. MILK DAIRY.
MILK BILL FOR THE PERIOD : 16-APR-2025 TO 30-APR-2025
SOCIETY CODE : 1 SOCIETY NAME : Vinod Kumar AREA CODE : 2
CM.
TOTAL: 34 2448.73 141.098 211.081 101,275.87 5,644.49 1725.72 108,646.08 + 0.00
AMT
AMOUNT AFTER COMMISION 108,646.08

NET PAYABLE STATEMENT

PAYABLE DEDUCTION

CLAIMS:
ADVANCE PAYMENT : 0.00
GHEE/CATTLE FEED/[Link]/
0.00
SEED/STATIONAT/MED:
(-) PREFERENCE AMOUNT : 0.00 DEBIT BAL./RECOVERY: 0.00
INTEREST: 0.00
(+) INCENTIVE : 0.00
MILK SALE: 0.00
(+) HEADLOAD/ OTHERS : 0.00
A/C TRF: 0.00
(+) CREDIT BAL./ MMDUPY : 0.00 INSTALLMENT: 0.00
CAN HANDLING: 0.00
(+) TOTAL AMOUNT : 108,646.08
OTHERS: 58181.00
NET TOTAL AMOUNT (PASSESD) : 108,646.08 TOTAL DEDUCTION: 58181.00

NET PAYABLE (Rs) : 50465.00


(In Words): RS. FIFTY THOUSAND FOUR HUNDRED SIXTY-FIVE ONLY
CHECKED BY : __________
R.J. MILK DAIRY.
MILK BILL FOR THE PERIOD : 16-APR-2025 TO 30-APR-2025
SOCIETY CODE : 3 SOCIETY NAME : Manisha Devi AREA CODE : 1
BANK CODE : 353 BANK NAME : THE FATEHABAD COOP BANK,FATEHABAD ROUTE : 227

DATE SHIFT [Link] [Link] QTY FAT% SNF % FATKG SNFKG FAMT SAMT ADJ TAMT G/S/C C/B
20/04/25 E 760.00 0.00 79.50 6.30 8.730 5.009 6.94 3,806.46 0.00 0.00 3806.46 G B
20/04/25 M 338.00 225.33 59.00 3.60 8.170 2.124 4.82 717.91 1,085.63 17.79 1821.33 G C
20/04/25 M 760.00 0.00 23.50 7.60 9.010 1.786 2.12 1,357.36 0.00 0.00 1357.36 G B
21/04/25 E 760.00 0.00 78.00 6.30 8.730 4.914 6.81 3,734.64 0.00 0.00 3734.64 G B
21/04/25 M 338.00 225.33 48.50 4.00 8.250 1.940 4.00 655.72 901.60 5.35 1562.67 G C
21/04/25 M 760.00 0.00 27.50 7.40 8.960 2.035 2.47 1,546.60 0.00 0.00 1546.60 G B
22/04/25 E 760.00 0.00 76.00 6.30 8.730 4.788 6.64 3,638.88 0.00 0.00 3638.88 G B
22/04/25 M 338.00 225.33 57.00 3.70 8.190 2.109 4.67 712.84 1,051.52 14.61 1778.97 G C
22/04/25 M 760.00 0.00 24.00 7.70 9.030 1.848 2.17 1,404.48 0.00 0.00 1404.48 G B
23/04/25 E 760.00 0.00 74.00 6.60 8.800 4.884 6.51 3,711.84 0.00 0.00 3711.84 G B
23/04/25 M 338.00 225.33 58.00 3.80 8.210 2.204 4.76 744.95 1,072.72 12.23 1829.90 G C
23/04/25 M 760.00 0.00 25.00 7.10 8.900 1.775 2.23 1,349.00 0.00 0.00 1349.00 G B
24/04/25 E 760.00 0.00 69.00 6.20 8.710 4.278 6.01 3,251.28 0.00 0.00 3251.28 G B
24/04/25 M 338.00 225.33 52.50 3.70 8.190 1.943 4.30 656.57 968.51 13.45 1638.52 G C
24/04/25 M 760.00 0.00 4.50 6.00 8.670 0.270 0.39 205.20 0.00 0.00 205.20 G B
24/04/25 M 760.00 0.00 27.50 6.60 8.800 1.815 2.42 1,379.40 0.00 0.00 1379.40 G B
25/04/25 E 760.00 0.00 72.00 6.30 8.730 4.536 6.29 3,447.36 0.00 0.00 3447.36 G B
25/04/25 M 338.00 225.33 56.50 3.80 8.210 2.147 4.64 725.69 1,044.97 11.92 1782.58 G C
25/04/25 M 760.00 0.00 27.00 7.10 8.900 1.917 2.40 1,456.92 0.00 0.00 1456.92 G B
26/04/25 E 760.00 0.00 72.50 6.40 8.750 4.640 6.35 3,526.40 0.00 0.00 3526.40 G B
26/04/25 M 338.00 225.33 72.00 3.90 8.230 2.808 5.92 949.10 1,335.05 11.20 2295.36 G C
26/04/25 M 760.00 0.00 31.00 8.10 9.110 2.511 2.82 1,908.36 0.00 0.00 1908.36 G B
27/04/25 E 760.00 0.00 59.50 6.30 8.730 3.749 5.20 2,848.86 0.00 0.00 2848.86 G B
27/04/25 M 338.00 225.33 72.00 3.80 8.210 2.736 5.91 924.77 1,331.65 15.19 2271.60 G C
27/04/25 M 760.00 0.00 33.00 7.30 8.940 2.409 2.95 1,830.84 0.00 0.00 1830.84 G B
28/04/25 E 760.00 0.00 72.00 6.80 8.840 4.896 6.36 3,720.96 0.00 0.00 3720.96 G B
28/04/25 M 338.00 225.33 67.00 4.20 8.290 2.814 5.56 951.13 1,251.85 1.32 2204.30 G C
28/04/25 M 760.00 0.00 31.00 7.50 8.990 2.325 2.79 1,767.00 0.00 0.00 1767.00 G B
29/04/25 E 760.00 0.00 79.00 6.30 8.730 4.977 6.90 3,782.52 0.00 0.00 3782.52 G B
29/04/25 M 338.00 225.33 62.50 3.70 8.190 2.313 5.12 781.63 1,152.99 16.01 1950.62 G C
29/04/25 M 760.00 0.00 35.50 7.30 8.940 2.592 3.17 1,969.54 0.00 0.00 1969.54 G B
30/04/25 E 760.00 0.00 90.00 6.70 8.820 6.030 7.94 4,582.80 0.00 0.00 4582.80 G B
30/04/25 M 338.00 225.33 70.00 4.10 8.270 2.870 5.79 970.06 1,304.59 4.55 2279.20 G C
30/04/25 M 760.00 0.00 38.00 7.40 8.960 2.812 3.41 2,137.12 0.00 0.00 2137.12 G B
R.J. MILK DAIRY.
MILK BILL FOR THE PERIOD : 16-APR-2025 TO 30-APR-2025
SOCIETY CODE : 3 SOCIETY NAME : Manisha Devi AREA CODE : 1
CM.
TOTAL: 34 1824.00 102.802 156.747 67,154.19 12,501.08 123.61 79,778.87 + 0.00
AMT
AMOUNT AFTER COMMISION 79,778.87

NET PAYABLE STATEMENT

PAYABLE DEDUCTION

CLAIMS:
ADVANCE PAYMENT : 0.00
GHEE/CATTLE FEED/[Link]/
0.00
SEED/STATIONAT/MED:
(-) PREFERENCE AMOUNT : 0.00 DEBIT BAL./RECOVERY: 0.00
INTEREST: 0.00
(+) INCENTIVE : 0.00
MILK SALE: 0.00
(+) HEADLOAD/ OTHERS : 0.00
A/C TRF: 0.00
(+) CREDIT BAL./ MMDUPY : 0.00 INSTALLMENT: 0.00
CAN HANDLING: 0.00
(+) TOTAL AMOUNT : 79,778.87
OTHERS: 0.00
NET TOTAL AMOUNT (PASSESD) : 79,778.87 TOTAL DEDUCTION: 0.00

NET PAYABLE (Rs) : 79779.00


(In Words): RS. SEVENTY-NINE THOUSAND SEVEN HUNDRED SEVENTY-NINE ONLY
CHECKED BY : __________
R.J. MILK DAIRY.
MILK BILL FOR THE PERIOD : 16-APR-2025 TO 30-APR-2025
SOCIETY CODE : 13 SOCIETY NAME : Sheelawati Devi AREA CODE : 1
BANK CODE : 353 BANK NAME : THE FATEHABAD COOP BANK,FATEHABAD ROUTE : 227

DATE SHIFT [Link] [Link] QTY FAT% SNF % FATKG SNFKG FAMT SAMT ADJ TAMT G/S/C C/B
20/04/25 E 338.00 225.33 23.50 4.00 8.250 0.940 1.94 317.72 436.86 2.59 757.17 G C
20/04/25 E 760.00 0.00 30.50 7.50 8.990 2.288 2.74 1,738.50 0.00 0.00 1738.50 G B
20/04/25 M 338.00 225.33 35.00 3.70 8.190 1.295 2.87 437.71 645.67 8.97 1092.35 G C
20/04/25 M 760.00 0.00 13.00 7.80 9.050 1.014 1.18 770.64 0.00 0.00 770.64 G B
21/04/25 E 338.00 225.33 19.50 3.60 8.170 0.702 1.59 237.28 358.81 5.88 601.96 G C
21/04/25 E 760.00 0.00 38.00 7.80 9.050 2.964 3.44 2,252.64 0.00 0.00 2252.64 G B
21/04/25 M 338.00 225.33 31.50 3.50 8.150 1.103 2.57 372.65 578.12 10.93 961.70 G C
21/04/25 M 760.00 0.00 19.00 7.30 8.940 1.387 1.70 1,054.12 0.00 0.00 1054.12 G B
22/04/25 E 338.00 225.33 28.50 4.00 8.250 1.140 2.35 385.32 529.81 3.14 918.27 G C
22/04/25 E 760.00 0.00 26.00 7.70 9.030 2.002 2.35 1,521.52 0.00 0.00 1521.52 G B
22/04/25 M 338.00 225.33 36.00 3.50 8.150 1.260 2.93 425.88 660.71 12.49 1099.08 G C
22/04/25 M 760.00 0.00 15.00 7.60 9.010 1.140 1.35 866.40 0.00 0.00 866.40 G B
23/04/25 E 338.00 225.33 11.50 3.60 8.170 0.414 0.94 139.93 211.61 3.46 355.00 G C
23/04/25 E 760.00 0.00 23.50 7.40 8.960 1.739 2.11 1,321.64 0.00 0.00 1321.64 G B
23/04/25 M 338.00 225.33 34.00 3.50 8.150 1.190 2.77 402.22 624.01 11.79 1038.02 G C
23/04/25 M 760.00 0.00 26.00 7.70 9.030 2.002 2.35 1,521.52 0.00 0.00 1521.52 G B
24/04/25 E 338.00 225.33 24.50 3.70 8.190 0.907 2.01 306.40 451.97 6.27 764.64 G C
24/04/25 E 760.00 0.00 28.50 7.10 8.900 2.024 2.54 1,537.86 0.00 0.00 1537.86 G B
24/04/25 M 338.00 225.33 38.00 3.70 8.190 1.406 3.11 475.23 701.02 9.74 1185.98 G C
24/04/25 M 760.00 0.00 19.50 8.50 9.200 1.658 1.79 1,259.70 0.00 0.00 1259.70 G B
25/04/25 E 338.00 225.33 26.50 3.70 8.190 0.981 2.17 331.41 488.87 6.79 827.06 G C
25/04/25 E 760.00 0.00 23.00 7.30 8.940 1.679 2.06 1,276.04 0.00 0.00 1276.04 G B
25/04/25 M 338.00 225.33 35.00 3.50 8.150 1.225 2.85 414.05 642.36 12.14 1068.55 G C
25/04/25 M 760.00 0.00 12.00 8.90 9.280 1.068 1.11 811.68 0.00 0.00 811.68 G B
26/04/25 E 338.00 225.33 23.50 3.50 8.150 0.823 1.91 278.01 431.30 8.16 717.46 G C
26/04/25 E 760.00 0.00 26.50 7.10 8.900 1.882 2.36 1,429.94 0.00 0.00 1429.94 G B
26/04/25 M 338.00 225.33 36.00 3.50 8.150 1.260 2.93 425.88 660.71 12.49 1099.08 G C
26/04/25 M 760.00 0.00 11.50 8.60 9.220 0.989 1.06 751.64 0.00 0.00 751.64 G B
27/04/25 E 338.00 225.33 21.50 3.60 8.170 0.774 1.76 261.61 395.61 6.48 663.70 G C
27/04/25 E 760.00 0.00 18.00 7.80 9.050 1.404 1.63 1,067.04 0.00 0.00 1067.04 G B
27/04/25 M 338.00 225.33 36.00 3.50 8.150 1.260 2.93 425.88 660.71 12.49 1099.08 G C
27/04/25 M 760.00 0.00 11.50 8.60 9.220 0.989 1.06 751.64 0.00 0.00 751.64 G B
28/04/25 E 338.00 225.33 24.50 3.90 8.230 0.956 2.02 322.96 454.29 3.81 781.06 G C
28/04/25 E 760.00 0.00 17.50 7.90 9.070 1.383 1.59 1,050.70 0.00 0.00 1050.70 G B
28/04/25 M 338.00 225.33 34.00 3.90 8.230 1.326 2.80 448.19 630.44 5.29 1083.92 G C
28/04/25 M 760.00 0.00 11.50 7.50 8.990 0.863 1.03 655.50 0.00 0.00 655.50 G B
29/04/25 E 338.00 225.33 20.50 4.00 8.250 0.820 1.69 277.16 381.09 2.26 660.51 G C
29/04/25 E 760.00 0.00 27.00 6.80 8.840 1.836 2.39 1,395.36 0.00 0.00 1395.36 G B
29/04/25 M 338.00 225.33 37.00 3.40 8.120 1.258 3.01 425.20 677.31 14.51 1117.03 G C
29/04/25 M 760.00 0.00 21.50 7.40 8.960 1.591 1.93 1,209.16 0.00 0.00 1209.16 G B
30/04/25 E 338.00 225.33 18.50 3.20 8.080 0.592 1.50 200.10 336.91 9.12 546.12 G C
30/04/25 E 760.00 0.00 25.50 7.90 9.070 2.015 2.31 1,531.02 0.00 0.00 1531.02 G B
30/04/25 M 338.00 225.33 33.00 3.10 8.060 1.023 2.66 345.77 599.41 17.76 962.94 G C
30/04/25 M 760.00 0.00 14.50 8.30 9.150 1.204 1.33 914.66 0.00 0.00 914.66 G B
R.J. MILK DAIRY.
MILK BILL FOR THE PERIOD : 16-APR-2025 TO 30-APR-2025
SOCIETY CODE : 13 SOCIETY NAME : Sheelawati Devi AREA CODE : 1
CM.
TOTAL: 44 1087.00 57.770 92.678 34,345.47 11,557.59 186.55 46,089.60 + 0.00
AMT
AMOUNT AFTER COMMISION 46,089.60

NET PAYABLE STATEMENT

PAYABLE DEDUCTION

CLAIMS:
ADVANCE PAYMENT : 0.00
GHEE/CATTLE FEED/[Link]/
0.00
SEED/STATIONAT/MED:
(-) PREFERENCE AMOUNT : 0.00 DEBIT BAL./RECOVERY: 0.00
INTEREST: 0.00
(+) INCENTIVE : 0.00
MILK SALE: 0.00
(+) HEADLOAD/ OTHERS : 0.00
A/C TRF: 0.00
(+) CREDIT BAL./ MMDUPY : 0.00 INSTALLMENT: 0.00
CAN HANDLING: 0.00
(+) TOTAL AMOUNT : 46,089.60
OTHERS: 14303.00
NET TOTAL AMOUNT (PASSESD) : 46,089.60 TOTAL DEDUCTION: 14303.00

NET PAYABLE (Rs) : 31787.00


(In Words): RS. THIRTY-ONE THOUSAND SEVEN HUNDRED EIGHTY-SEVEN ONLY
CHECKED BY : __________
R.J. MILK DAIRY.
MILK BILL FOR THE PERIOD : 16-APR-2025 TO 30-APR-2025
SOCIETY CODE : 11 SOCIETY NAME : Bhajanlal AREA CODE : 1
BANK CODE : 355 BANK NAME : STATE BANK OF INDIA,BHATTU MANDI ROUTE : 227

DATE SHIFT [Link] [Link] QTY FAT% SNF % FATKG SNFKG FAMT SAMT ADJ TAMT G/S/C C/B
20/04/25 E 338.00 225.33 71.50 3.60 8.170 2.574 5.84 870.01 1,315.63 21.56 2207.20 G C
20/04/25 M 338.00 225.33 95.50 3.60 8.170 3.438 7.80 1,162.04 1,757.24 28.79 2948.08 G C
21/04/25 E 338.00 225.33 74.00 3.60 8.170 2.664 6.04 900.43 1,361.63 22.31 2284.38 G C
21/04/25 E 760.00 0.00 26.00 7.30 8.940 1.898 2.33 1,442.48 0.00 0.00 1442.48 G B
21/04/25 M 338.00 225.33 101.00 3.60 8.170 3.636 8.25 1,228.97 1,858.45 30.46 3117.87 G C
22/04/25 E 338.00 225.33 80.00 3.80 8.210 3.040 6.57 1,027.52 1,479.61 16.87 2524.00 G C
22/04/25 E 760.00 0.00 24.00 6.90 8.860 1.656 2.13 1,258.56 0.00 0.00 1258.56 G B
22/04/25 M 338.00 225.33 98.00 3.60 8.170 3.528 8.00 1,192.46 1,803.24 29.55 3025.26 G C
23/04/25 E 338.00 225.33 79.00 3.80 8.210 3.002 6.48 1,014.68 1,461.11 16.66 2492.45 G C
23/04/25 E 760.00 0.00 28.00 6.60 8.800 1.848 2.46 1,404.48 0.00 0.00 1404.48 G B
23/04/25 M 338.00 225.33 113.50 4.00 8.250 4.540 9.36 1,534.52 2,109.93 12.52 3656.97 G C
24/04/25 E 338.00 225.33 79.00 3.70 8.190 2.923 6.47 987.97 1,457.37 20.24 2465.59 G C
24/04/25 E 760.00 0.00 25.50 7.20 8.920 1.836 2.28 1,395.36 0.00 0.00 1395.36 G B
24/04/25 M 338.00 225.33 96.00 3.60 8.170 3.456 7.84 1,168.13 1,766.44 28.95 2963.52 G C
24/04/25 M 760.00 0.00 40.00 6.50 8.780 2.600 3.51 1,976.00 0.00 0.00 1976.00 G B
25/04/25 E 338.00 225.33 77.00 3.70 8.190 2.849 6.30 962.96 1,420.48 19.73 2403.17 G C
25/04/25 E 760.00 0.00 49.50 6.30 8.730 3.119 4.32 2,370.06 0.00 0.00 2370.06 G B
25/04/25 M 338.00 225.33 94.50 3.60 8.170 3.402 7.72 1,149.88 1,738.84 28.50 2917.22 G C
26/04/25 E 338.00 225.33 81.50 3.90 8.230 3.179 6.71 1,074.33 1,511.21 12.68 2598.22 G C
26/04/25 E 760.00 0.00 40.50 6.50 8.780 2.633 3.55 2,000.70 0.00 0.00 2000.70 G B
26/04/25 M 338.00 225.33 96.00 3.60 8.170 3.456 7.84 1,168.13 1,766.44 28.95 2963.52 G C
27/04/25 E 338.00 225.33 80.00 3.70 8.190 2.960 6.55 1,000.48 1,475.82 20.50 2496.80 G C
27/04/25 E 760.00 0.00 33.50 6.90 8.860 2.312 2.97 1,756.74 0.00 0.00 1756.74 G B
27/04/25 M 338.00 225.33 92.50 3.70 8.190 3.423 7.57 1,156.81 1,706.42 23.70 2886.92 G C
28/04/25 E 338.00 225.33 74.00 3.80 8.210 2.812 6.07 950.46 1,368.64 15.61 2334.70 G C
28/04/25 M 338.00 225.33 97.50 3.70 8.190 3.608 7.98 1,219.34 1,798.66 24.99 3042.98 G C
29/04/25 E 338.00 225.33 73.00 3.80 8.210 2.774 5.99 937.61 1,350.14 15.40 2303.15 G C
29/04/25 E 760.00 0.00 33.00 6.40 8.750 2.112 2.89 1,605.12 0.00 0.00 1605.12 G B
29/04/25 M 338.00 225.33 97.00 3.60 8.170 3.492 7.92 1,180.30 1,784.84 29.25 2994.39 G C
30/04/25 E 338.00 225.33 71.00 3.70 8.190 2.627 5.81 887.93 1,309.79 18.19 2215.91 G C
30/04/25 E 760.00 0.00 32.00 6.80 8.840 2.176 2.83 1,653.76 0.00 0.00 1653.76 G B
30/04/25 M 338.00 225.33 99.50 3.70 8.190 3.682 8.15 1,244.35 1,835.55 25.50 3105.40 G C
30/04/25 M 120.00 140.00 100.00 5.80 8.630 5.800 8.63 696.00 1,207.92 2529.08 4433.00 G B
R.J. MILK DAIRY.
MILK BILL FOR THE PERIOD : 16-APR-2025 TO 30-APR-2025
SOCIETY CODE : 11 SOCIETY NAME : Bhajanlal AREA CODE : 1
CM.
TOTAL: 33 2353.00 99.052 195.158 41,578.55 36,645.42 3019.99 81,243.96 + 0.00
AMT
AMOUNT AFTER COMMISION 81,243.96

NET PAYABLE STATEMENT

PAYABLE DEDUCTION

CLAIMS:
ADVANCE PAYMENT : 0.00
GHEE/CATTLE FEED/[Link]/
0.00
SEED/STATIONAT/MED:
(-) PREFERENCE AMOUNT : 0.00 DEBIT BAL./RECOVERY: 0.00
INTEREST: 0.00
(+) INCENTIVE : 0.00
MILK SALE: 0.00
(+) HEADLOAD/ OTHERS : 0.00
A/C TRF: 0.00
(+) CREDIT BAL./ MMDUPY : 0.00 INSTALLMENT: 0.00
CAN HANDLING: 0.00
(+) TOTAL AMOUNT : 81,243.96
OTHERS: 0.00
NET TOTAL AMOUNT (PASSESD) : 81,243.96 TOTAL DEDUCTION: 0.00

NET PAYABLE (Rs) : 81244.00


(In Words): RS. EIGHTY-ONE THOUSAND TWO HUNDRED FORTY-FOUR ONLY
CHECKED BY : __________
R.J. MILK DAIRY.
MILK BILL FOR THE PERIOD : 16-APR-2025 TO 30-APR-2025
SOCIETY CODE : 59 SOCIETY NAME : Randheer AREA CODE : 1
BANK CODE : 353 BANK NAME : THE FATEHABAD COOP BANK,FATEHABAD ROUTE : 227

DATE SHIFT [Link] [Link] QTY FAT% SNF % FATKG SNFKG FAMT SAMT ADJ TAMT G/S/C C/B
20/04/25 E 338.00 225.33 10.00 4.70 8.400 0.470 0.84 158.86 189.21 9.13 357.20 G C
20/04/25 E 760.00 0.00 18.50 6.60 8.800 1.221 1.63 927.96 0.00 0.00 927.96 G B
20/04/25 M 760.00 0.00 4.00 5.40 8.540 0.216 0.34 164.16 0.00 0.00 164.16 G B
21/04/25 E 338.00 225.33 7.00 4.20 8.290 0.294 0.58 99.37 130.79 0.14 230.30 G C
21/04/25 E 760.00 0.00 18.50 7.20 8.920 1.332 1.65 1,012.32 0.00 0.00 1012.32 G B
21/04/25 M 338.00 225.33 8.50 3.30 8.100 0.281 0.69 94.81 155.20 3.80 253.81 G C
21/04/25 M 760.00 0.00 36.00 6.80 8.840 2.448 3.18 1,860.48 0.00 0.00 1860.48 G B
22/04/25 E 338.00 225.33 10.00 4.00 8.250 0.400 0.83 135.20 185.90 1.10 322.20 G C
22/04/25 E 760.00 0.00 23.00 8.00 9.090 1.840 2.09 1,398.40 0.00 0.00 1398.40 G B
22/04/25 M 338.00 225.33 8.00 3.70 8.190 0.296 0.65 100.05 147.58 2.05 249.68 G C
22/04/25 M 760.00 0.00 34.00 6.50 8.780 2.210 2.98 1,679.60 0.00 0.00 1679.60 G B
23/04/25 E 338.00 225.33 4.00 3.40 8.120 0.136 0.32 45.97 73.22 1.57 120.76 G C
23/04/25 E 760.00 0.00 23.50 6.40 8.750 1.504 2.06 1,143.04 0.00 0.00 1143.04 G B
23/04/25 M 338.00 225.33 13.50 3.70 8.190 0.500 1.11 168.83 249.04 3.46 421.34 G C
23/04/25 M 760.00 0.00 27.50 7.60 9.010 2.090 2.48 1,588.40 0.00 0.00 1588.40 G B
24/04/25 E 338.00 225.33 9.00 3.70 8.190 0.333 0.74 112.55 166.03 2.31 280.89 G C
24/04/25 E 760.00 0.00 18.00 7.10 8.900 1.278 1.60 971.28 0.00 0.00 971.28 G B
24/04/25 M 338.00 225.33 11.00 3.50 8.150 0.385 0.90 130.13 201.88 3.82 335.83 G C
24/04/25 M 760.00 0.00 30.50 7.00 8.880 2.135 2.71 1,622.60 0.00 0.00 1622.60 G B
25/04/25 E 338.00 225.33 8.50 2.80 8.000 0.238 0.68 80.44 153.19 5.82 239.45 G C
25/04/25 E 760.00 0.00 19.00 7.40 8.960 1.406 1.70 1,068.56 0.00 0.00 1068.56 G B
25/04/25 M 338.00 225.33 15.00 4.20 8.290 0.630 1.24 212.94 280.27 0.29 493.50 G C
25/04/25 M 760.00 0.00 31.00 6.70 8.820 2.077 2.73 1,578.52 0.00 0.00 1578.52 G B
26/04/25 E 338.00 225.33 9.50 3.90 8.230 0.371 0.78 125.23 176.15 1.48 302.86 G C
26/04/25 E 760.00 0.00 17.50 5.30 8.520 0.928 1.49 704.90 0.00 0.00 704.90 G B
26/04/25 M 338.00 225.33 7.50 3.40 8.120 0.255 0.61 86.19 137.29 2.94 226.42 G C
26/04/25 M 760.00 0.00 33.50 6.40 8.750 2.144 2.93 1,629.44 0.00 0.00 1629.44 G B
27/04/25 E 338.00 225.33 4.00 4.30 8.310 0.172 0.33 58.14 74.93 -0.10 132.96 G C
27/04/25 E 760.00 0.00 17.00 7.00 8.880 1.190 1.51 904.40 0.00 0.00 904.40 G B
