PERFORMANCE FUEL BRAND x1 x2 x3 x1x3 x2x3
68 F1 B1 1 0 1 1 0
73 F1 B1 1 0 1 1 0
78 F2 B1 0 1 1 0 1
82 F2 B1 0 1 1 0 1
50 F2 B2 0 1 0 0 0
43 F2 B2 0 1 0 0 0
61 F3 B2 0 0 0 0 0
62 F3 B2 0 0 0 0 0
Global Profit (in USD) Japan Revenue (in Yen) HK Revenue (in HKD)
1,120,549 91,155,225 8,922,484
6,602,714 27,605,815 125,779,413
3,413,533 50,229,807 63,033,863
8,693,204 46,734,075 158,964,759
7,952,105 38,009,615 147,399,022
3,113,517 84,576,304 49,521,748
13,683,833 38,184,836 254,635,753
11,059,700 67,168,084 202,353,279
13,450,025 82,893,728 251,669,729
9,350,264 22,880,422 177,998,839
2,128,325 34,889,004 35,524,867
2,295,791 73,865,011 39,580,289
11,300,595 46,216,854 214,483,600
15,040,832 63,305,509 284,815,027
4,490,086 17,022,411 81,238,459
8,767,084 77,882,212 157,221,704
13,925,891 77,096,146 259,672,249
3,882,793 86,612,712 62,799,678
11,751,049 14,655,238 221,422,039
15,445,705 62,084,159 291,052,069
4,587,745 80,664,327 82,526,281
10,960,826 77,605,181 199,521,900
6,386,731 16,031,174 120,824,866
10,503,597 53,717,776 200,564,537
13,330,310 79,125,225 247,305,836
11,099,365 83,513,616 210,336,661
15,379,625 44,342,464 291,632,144
1,095,415 43,074,231 13,133,954
2,232,511 78,671,101 33,313,691
5,111,175 43,069,169 91,211,325
Global Profit (in USD) Japan Revenue (in USD) HK Revenue (in USD) SUMMARY OUTPUT
1,120,549 811,282 1,146,849
6,602,714 245,692 16,167,020 Regression Statistics
3,413,533 447,045 8,102,039 Multiple R 0.9995861
8,693,204 415,933 20,432,488 R Square 0.9991724
7,952,105 338,286 18,945,890 Adjusted R0.9991111
3,113,517 752,729 6,365,263 Standard Er139914.09
13,683,833 339,845 32,729,531 Observatio 30
11,059,700 597,796 26,009,419
13,450,025 737,754 32,348,294 ANOVA
9,350,264 203,636 22,879,028 df
2,128,325 310,512 4,566,178 Regression 2
2,295,791 657,399 5,087,441 Residual 27
11,300,595 411,330 27,568,586 Total 29
15,040,832 563,419 36,608,615
4,490,086 151,499 10,441,961 Coefficients
8,767,084 693,152 20,208,445 Intercept 131977.66
13,925,891 686,156 33,376,896 Japan Reve0.0044644
3,882,793 770,853 8,071,938 HK Revenue0.0516753
11,751,049 130,432 28,460,416
15,445,705 552,549 37,410,292
4,587,745 717,913 10,607,491
10,960,826 690,686 25,645,488
6,386,731 142,677 15,530,188
10,503,597 478,088 25,779,503
13,330,310 704,215 31,787,383
11,099,365 743,271 27,035,561
15,379,625 394,648 37,484,851
1,095,415 383,361 1,688,169
2,232,511 700,173 4,281,965
5,111,175 383,316 11,723,821
(wrong) SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
Multiple R
R Square
Adjusted R
Standard Er
Observatio
ANOVA
SS MS F Significance F
6.3813E+14 3.19065E+14 16298.832 2.458E-42 Regression
5.28551E+11 19575952482 Residual
6.38659E+14 Total
Standard Error t Stat P-value Lower 95%Upper 95%Lower 95.0%Upper 95.0% Coefficients
81166.62229 1.626009026 0.1155646 -34562.49 298517.81 -34562.49 298517.81 Intercept
0.001088697 4.100692181 0.0003389 0.0022306 0.0066982 0.0022306 0.0066982 Japan Reve
0.000286249 180.5255925 3.753E-43 0.0510879 0.0522626 0.0510879 0.0522626 HK Revenue
SUMMARY OUTPUT (ture)
Regression Statistics
0.9995861
0.9991724
0.9991111
139914.09
30
df SS MS F Significance F
2 6.3813E+14 3.19065E+14 16298.832 2.458E-42
27 5.28551E+11 19575952482
29 6.38659E+14
CoefficientsStandard Error t Stat P-value Lower 95%Upper 95%Lower 95.0%Upper 95.0%
131977.66 81166.62229 1.626009026 0.1155646 -34562.49 298517.81 -34562.49 298517.81
0.5016193 0.122325531 4.100692181 0.0003389 0.2506281 0.7526106 0.2506281 0.7526106
0.4020337 0.002227018 180.5255925 3.753E-43 0.3974642 0.4066031 0.3974642 0.4066031
Price Age No. of Bidders SUMMARY OUTPUT
$1,235 127 13
$1,080 115 12 Regression Statistics
$845 127 7 Multiple R 0.94463956955
$1,522 150 9 R Square 0.89234391635
$1,047 156 6 Adjusted R Square 0.88491935886
$1,979 182 11 Standard Error 133.48466784
$1,822 156 12 Observations 32
$1,253 132 10
$1,297 137 9 ANOVA
$946 113 9 df
$1,713 137 15 Regression 2
$1,024 117 11 Residual 29
$1,147 137 8 Total 31
$1,092 153 6
$1,152 117 13 Coefficients
$1,336 126 10 Intercept -1338.9513405
$2,131 170 14 Age 12.7405740971
$1,550 182 8 No. of Bidders 85.9529843693
$1,884 162 11
$2,041 184 10
$845 143 6
$1,483 159 9
$1,055 108 14
$1,545 175 8
$729 108 6
$1,792 179 9
$1,175 111 15
$1,593 187 8
$785 111 7
$744 115 7
$1,356 194 5
$1,262 168 7
393.48687 27.395476 2.83963167762
SS MS F Significance F
4283062.960101 2141531.4801 120.18816168 9.2163586E-15
516726.5398993 17818.156548
4799789.5
Standardized CoefficientsStandard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95%
173.8094706624 -7.7035580131 1.705814E-08 -1694.431622 -983.471059
0.887028548425544 0.904740307139 14.082023313 1.692756E-14 10.8901724026 14.590975792
0.620287063800207 8.728523288996 9.8473683948 9.344953E-11 68.1011498066 103.80481893
9.216359E-15
0.340473487
CO TAR NICOTINE WEIGHT TAR SUMMARY OUTPUT
13.6 14.1 0.86 0.9853 14.1
16.6 16 1.06 1.0938 16 Regression Statistics
23.5 29.8 2.03 1.165 29.8 Multiple R 0.976949
10.2 8 0.67 0.928 8 R Square 0.95443 21.94407
5.4 4.1 0.4 0.9462 4.1 Adjusted R 0.949068
15 15 1.04 0.8885 15 Standard Er 0.087536
9 8.8 0.76 1.0267 8.8 Observatio 20
12.3 12.4 0.95 0.9225 12.4
16.3 16.6 1.12 0.9372 16.6 ANOVA
15.4 14.9 1.02 0.8858 14.9 df SS MS F
13 13.7 1.01 0.9643 13.7 Regression 2 2.728256 1.364128 178.0246
14.4 15.1 0.9 0.9316 15.1 Residual 17 0.130264 0.007663
10 7.8 0.57 0.9705 7.8 Total 19 2.85852
10.2 11.4 0.78 1.124 11.4
9.5 9 0.74 0.8517 9 Coefficients
Standard Error t Stat P-value
1.5 1 0.13 0.7851 1 Intercept -0.014689 0.230944 -0.063606 0.950026
18.5 17 1.26 0.9186 17 WEIGHT 0.16245 0.263665 0.61612 0.545977
12.6 12.8 1.08 1.0395 12.8 TAR 0.060248 0.003927 15.34255 2.163E-11
17.5 15.8 0.96 0.9573 15.8
4.9 4.5 0.42 0.9106 4.5
Significance F
3.97E-12
Lower 95%Upper 95%Lower 95.0%
Upper 95.0%
-0.501938 0.472559 -0.501938 0.472559
-0.393836 0.718735 -0.393836 0.718735
0.051963 0.068533 0.051963 0.068533
Inflation Rate (X1) Interest Rate (X2)
1% 10%
1.25% 12%
2.25% 10.25% Chart Title
2.50% 13% 14%
3% 11.50%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
1 2 3 4 5
Inflation Rate (X1) Interest Rate (X2)
4 5
rest Rate (X2)
COST DOTEST STATUS
31.7 28.3 0 data- sort- qualitative- quantatative
23.7 32.5 0
35.2 39.2 0
32.6 40 0
43.7 41.1 0
36.4 42 0
50.7 59.9 0
45.9 61.9 0
36.2 64.4 0
45.2 68.3 0
65.8 82.4 0
65.2 84.8 0
93.5 92.4 0
82.1 93 0
106.1 95.3 0
122.6 95.4 0
95.9 95.6 0
84.8 97.6 0
108.1 99.6 0
91.7 100.3 0
77.3 101 0
106.9 107.9 0
77.8 109.9 0
116.6 114.2 0
94.2 116.1 0
115.4 117.9 0
110.5 120.1 0
125 121.6 0
119.8 122.2 0
138.9 123.3 0
116.6 125.8 0
122.8 132.3 0
113.6 132.4 0
127.3 137.5 0
88.3 143.1 0
169.4 144.5 0
181.6 146.5 0
138 149.3 0
138.8 151.6 0
128.4 151.9 0
152.7 161.2 0
147.6 162.2 0
168.5 163.7 0
161.3 164 0
143.1 172.7 0
138.7 174.3 0
150.6 174.5 0
234 179.7 0
136.1 181.1 0
201.3 182.9 0
169.8 187.3 0
181.7 194.8 0
170.4 196.8 0
195.7 199.1 0
150.3 199.1 0
188.7 202.5 0
179.1 208.7 0
207.8 214.3 0
182.5 223.1 0
192.8 227.7 0
196.5 235.4 0
202.3 248.9 0
144.1 252.9 0
189 269.6 0
253.7 270.9 0
202.5 300.3 0
258.4 306.4 0
268.4 308.1 0
239.5 315.1 0
285 316 0
346.5 331.1 0
359.4 333.4 0
303.3 341.2 0
260.6 351.8 0
354 370 0
332.8 376.4 0
362.9 386 0
346.8 394.2 0
216.5 406.5 0
396 419 0
339.9 428.8 0
240.1 429.2 0
375 432.3 0
445.5 435 0
256.2 436.8 0
462.4 444.2 0
470.7 447.8 0
397.1 467.5 0
463.3 474.9 0
480.6 480.3 0
479.5 487.2 0
392.7 490.6 0
400.5 496.7 0
462.9 504.8 0
463.9 540 0
495.5 541.8 0
433.1 545.3 0
473.2 548 0
546.2 622.9 0
638 627.4 0
666.8 641.5 0
698.5 646.4 0
673.1 655.8 0
580.5 675.4 0
537.2 676.4 0
577.4 701.1 0
586.8 709.9 0
728.9 763 0
640.5 767.8 0
726.6 778.3 0
581.6 785.4 0
689.7 801.6 0
607.5 809.1 0
740.3 810.3 0
646.4 818.5 0
749.1 859.3 0
496.5 879.4 0
923.6 887.4 0
927.4 902 0
831.8 906.8 0
728.2 917 0
856.5 938.1 0
796 969.7 0
800.6 1031.5 0
1048.9 1040.5 0
1082.2 1085.9 0
912.1 1137.7 0
1115.1 1148.5 0
1055.1 1148.7 0
1208.4 1230.3 0
1138.5 1254.6 0
1217.6 1341.1 0
1370.1 1377.9 0
1398 1414.7 0
1367.1 1433.6 0
1747.9 1493.5 0
1187.1 1573.5 0
1404.1 1573.8 0
1353.5 1617.5 0
1691.7 1627.1 0
1731.5 1672.5 0
1571.2 1759.2 0
1461.6 1774.7 0
1559.4 1925.3 0
2130 2019.9 0
2140.9 2152 0
2150.2 2161.4 0
2229.3 2434.6 0
2346.8 2447.8 0
2368.8 2456.8 0
2301.1 2505.6 0
2527.5 2616.8 0
2473.3 2618.2 0
2159.8 2698.6 0
2558.2 2741.1 0
2920.7 2812.5 0
2814.9 2816.7 0
2280.8 2823.9 0
2976 2832.4 0
2518.4 3124.4 0
3184.9 3373 0
3929.9 3941.6 0
3864.6 3991 0
2966.3 4433.5 0
3815.9 4960.8 0
4765.2 5035.9 0
5411.5 5086.3 0
5212.2 5090.9 0
4497.6 5186.3 0
5734.4 5427.3 0
4385.5 5556.8 0
6584.1 5949.4 0
5884.7 6097.4 0
7387 6107.9 0
4833.8 6225 0
5196.2 6365.1 0
6043.3 7075 0
4770.9 7511.3 0
7622.2 7871.2 0
7098.1 8296.8 0
7385.6 8460.9 0
9453.4 9479.7 0
10480.3 10276.3 0
10270.5 10467.4 0
8992.3 10743.6 0
89 66.1 1
76.8 75.3 1
134 85.7 1
117 99.9 1
158.5 117.7 1
99.9 119 1
166.8 132 1
147.8 143.3 1
207.9 168 1
200 169 1
152.1 175.4 1
169.8 175.9 1
258.2 181.9 1
239.7 194.7 1
257.5 205.9 1
244.8 221.9 1
271.9 223.9 1
235.3 230.8 1
241.7 244 1
299.9 247 1
267.8 249.9 1
230.5 260.3 1
301.2 303.2 1
260 319.6 1
391.5 358.5 1
383.7 410.9 1
549.6 413.1 1
400.3 473 1
551.5 497.7 1
648.9 563.9 1
668.5 596.9 1
830.5 715.5 1
760.8 718.2 1
656.8 750.8 1
833.7 859.7 1
1077.9 878.7 1
888.4 883.3 1
1157.4 891.2 1
1272 949.5 1
1128.1 1008.9 1
1564.9 1303.4 1
1270.1 1306.3 1
1379.4 1386.3 1
2284.6 1499 1
1884.4 1550.5 1
1949.6 1880.8 1
3300 2805.9 1
3910.9 3405.9 1
4448.1 4197.8 1
5654.9 5447.6 1
DEMAND PRICE X
1120 3 0.333333
999 3.1 0.322581
932 3.2 0.3125
884 3.3 0.30303
807 3.4 0.294118
760 3.5 0.285714
701 3.6 0.277778
688 3.7 0.27027
No. of Girl Friends Monthly Income ($1000) No. of Cars Saving ($1000)
0 10.5 0 50.5
10 68.9 3 345.5
12 81.7 3 519.5
8 57.1 2 276.5
8 51.2 2 221
7 36.1 1 178.5
5 32.1 1 167.5
9 74.8 3 310
16 98.6 4 567
0 10.9 0 8.5
5 30.3 1 71.5
5 22.9 1 129.5
12 88.1 4 420.5
7 50.3 2 178.5
14 91.5 4 534.5
1 22.3 1 12.5
6 22.7 1 198.5
10 65.4 3 348
13 92.8 4 452
1 11.3 0 74.5
13 78.5 3 407.5
9 27.3 1 192.5
4 16.4 1 74
14 91.7 4 444.5
8 47.1 2 294.5
11 63.7 3 312.5
9 56.4 2 317
10 56.1 2 301.5
13 96.9 4 454.5
10 71.3 3 299.5