0% found this document useful (0 votes)
9 views46 pages

Project Report: Structural Analysis Data

Staad documents
Copyright
© All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
9 views46 pages

Project Report: Structural Analysis Data

Staad documents
Copyright
© All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd

Project Report

Model File: FINAL NAGID NI, Revision 0


19/10/2024
Table of Contents

1. Structure Data 4

1.1 Story Data 4


1.2 Grid Data 4
1.3 Point Coordinates 5
1.4 Line Connectivity 5
1.5 Area Connectivity 6
1.6 Mass 7
1.7 Groups 8

2. Properties 9

2.1 Materials 9
2.2 Frame Sections 9
2.3 Shell Sections 9

3. Assignments 10

3.1 Joint Assignments 10


3.2 Frame Assignments 11
3.3 Shell Assignments 13

4. Loads 14

4.1 Load Patterns 14


4.2 Applied Loads 14
4.2.1 Line Loads 14
4.2.2 Area Loads 15
4.3 Load Cases 16
4.4 Load Combinations 16
UBC 97 Auto Seismic Load Calculation 17

5. Analysis Results 20

5.1 Structure Results 20


5.2 Story Results 20
5.3 Point Results 22
5.4 Modal Results 41
5.5 Story Response Plots 44
List of Tables

Table 1.1 Story Definitions 4


Table 1.2 Grid Definitions - General 4
Table 1.3 Grid Definitions - Grid Lines 4
Table 1.4 Point Bays 5
Table 1.5 Column Bays 5
Table 1.6 Beam Bays 6
Table 1.7 Floor Bays 6
Table 1.8 Mass Source Definition 7
Table 1.9 Mass Summary by Story 8
Table 1.10 Mass Summary by Group 8
Table 1.11 Group Definitions 8
Table 2.1 Material Properties - General 9
Table 2.2 Frame Section Property Definitions - Summary 9
Table 2.3 Area Section Property Definitions - Summary 9
Table 3.1 Joint Assignments - Summary 10
Table 3.2 Frame Assignments - Summary 11
Table 3.3 Area Assignments - Summary 13
Table 4.1 Load Pattern Definitions 14
Table 4.2 Frame Loads Assignments - Distributed 14
Table 4.3 Area Load Assignments - Uniform 15
Table 4.4 Load Case Definitions - Summary 16
Table 4.5 Load Combination Definitions 16
Table 5.1 Base Reactions 20
Table 5.2 Story Drifts 20
Table 5.3 Story Forces 21
Table 5.4 Joint Reactions 22
Table 5.5 Modal Periods and Frequencies 41
Table 5.6 Modal Participating Mass Ratios 41
Table 5.7 Modal Load Participation Ratios 42
Table 5.8 Modal Direction Factors 42
Structure Data 19/10/2024

1 Structure Data

This chapter provides model geometry information, including items such as story levels, point coordinates, and
element connectivity.

1.1 Story Data

Table 1.1 - Story Definitions

Height Master Splice


Tower Name Similar To Color
m Story Story

T1 ROOF 3 No None No Yellow

T1 SECOND FLOOR 4.22 Yes None No Gray8Dark

1.2 Grid Data

Table 1.2 - Grid Definitions - General

Bubble
Ux Uy Rz Story
Tower Name Type Size Color
m m deg Range
mm

T1 G1 Cartesian 0 0 0 Default 1250 Gray6

Table 1.3 - Grid Definitions - Grid Lines

Ordinate Bubble
Name Grid Line Type ID Visible
m Location

G1 X (Cartesian) A 2 End Yes

G1 X (Cartesian) B 4 End Yes

G1 X (Cartesian) C 6.3 End Yes

G1 X (Cartesian) D 9.3 End Yes

G1 Y (Cartesian) 1 0 Start Yes

G1 Y (Cartesian) 2 2.95 Start Yes

G1 Y (Cartesian) 3 7.5 Start Yes

G1 Y (Cartesian) 4 10.4 Start Yes

G1 Y (Cartesian) 5 12.2 Start Yes

ETABS v20.3.0 Page 4 of 46


Structure Data 19/10/2024

1.3 Point Coordinates

Table 1.4 - Point Bays


Is Auto X Y DZBelow
Label
Point m m m
1 No 2 12.2 0
2 No 2 10.4 0
3 No 5 10.4 0
4 No 4 10.4 0
5 No 4 12.2 0
6 No 6.3 12.2 0
7 No 6.3 10.4 0
8 No 9.3 12.2 0
9 No 10.5 -1.2 0
10 No 6.3 7.5 0
11 No 9.3 7.5 0
12 No 6.3 2.95 0
13 No 9.3 2.95 0
14 No 4 0 0
15 No 9.3 0 0
16 No 6.3 0 0
17 No 9.3 -1.2 0
18 No 6.3 -1.2 0
19 No 10.5 12.2 0
20 No 10.5 7.5 0
21 No 10.5 2.95 0
22 No 10.5 0 0
23 No 4 7.5 0
24 No 4 2.95 0
27 No 5 11.1 0
28 No 6.3 11.1 0

1.4 Line Connectivity

Table 1.5 - Column Bays


Label PointBayI PointBayJ IEndStory
C1 1 1 Below
C2 5 5 Below
C3 6 6 Below
C4 8 8 Below
C5 2 2 Below
C6 4 4 Below
C7 23 23 Below
C8 24 24 Below
C9 14 14 Below
C10 16 16 Below
C11 12 12 Below
C12 13 13 Below
C13 11 11 Below

ETABS v20.3.0 Page 5 of 46


Structure Data 19/10/2024

Table 1.6 - Beam Bays


Label PointBayI PointBayJ
B1 2 1
B2 7 6
B3 2 4
B4 10 7
B5 1 5
B6 5 6
B7 12 10
B8 4 7
B9 6 8
B10 16 12
B11 10 11
B12 12 13
B17 18 16
B18 17 15
B19 15 22
B20 13 21
B21 11 20
B22 8 19
B23 11 8
B24 13 11
B25 15 13
B26 14 16
B27 16 15
B28 4 5
B29 23 4
B30 24 23
B31 14 24
B32 18 17
B33 17 9
B34 9 22
B35 20 19
B36 21 20
B37 22 21

1.5 Area Connectivity

Table 1.7 - Floor Bays


Label NumPoints PointNumber PointBay
F6 4 1 11
F6 2 20
F6 3 19
F6 4 8
F7 6 1 5
F7 2 6
F7 3 28
F7 4 27
F7 5 3
F7 6 4
F8 4 1 2
F8 2 4
F8 3 5
ETABS v20.3.0 Page 6 of 46
Structure Data 19/10/2024

Label NumPoints PointNumber PointBay


F8 4 1
F9 4 1 10
F9 2 11
F9 3 8
F9 4 6
F10 4 1 12
F10 2 13
F10 3 11
F10 4 10
F11 4 1 16
F11 2 15
F11 3 13
F11 4 12
F12 4 1 13
F12 2 21
F12 3 20
F12 4 11
F13 4 1 15
F13 2 22
F13 3 21
F13 4 13
F14 4 1 17
F14 2 9
F14 3 22
F14 4 15
F15 4 1 18
F15 2 17
F15 3 15
F15 4 16

1.6 Mass

Table 1.8 - Mass Source Definition

Include Include Source Source Source


Is Lump Move Mass Load
Name Lateral Vertical Self Added Load Multiplier
Default Mass? Centroid? Pattern
Mass? Mass? Mass? Mass? Patterns?

MsSrc1 Yes Yes No Yes No No Yes No Dead 1

MsSrc1 SIDL 1

MsSrc1 Live 0.1

ETABS v20.3.0 Page 7 of 46


Structure Data 19/10/2024

Table 1.9 - Mass Summary by Story

UX UY UZ
Story
kg kg kg

ROOF 19145.27 19145.27 0

SECOND FLOOR 101991.6 101991.6 0

Base 5272.64 5272.64 0

Table 1.10 - Mass Summary by Group

Self
Self Mass Mass X Mass Y Mass Z
Group Weight
kg kg kg kg
kN

All 0 627.8553 126409.51 126409.51 0

1.7 Groups

Table 1.11 - Group Definitions

Steel Concrete
Name Color Composite Design?
Design? Design?

All Yellow No No No

ETABS v20.3.0 Page 8 of 46


Properties 19/10/2024

2 Properties

This chapter provides property information for materials, frame sections, shell sections, and links.

2.1 Materials

Table 2.1 - Material Properties - General


Material Type SymType Grade Color Notes

CONCRETE 3000PSI F'C 20.7 Concrete Isotropic f'c 3000 psi Magenta
FY 275 GR40 Rebar Uniaxial Grade 40 Yellow

2.2 Frame Sections

Table 2.2 - Frame Section Property Definitions - Summary (Part 1 of 3)


Area J I33 I22 As2 As3 S33Pos
Name Material Shape Color
cm2 cm4 cm4 cm4 cm2 cm2 cm3
Concrete 106666.
C1 3000Psi Red 800 73241.7 26666.7 666.7 666.7 5333.3
Rectangular 7
Concrete 106666.
RB1 3000Psi Cyan 800 73241.7 26666.7 666.7 666.7 5333.3
Rectangular 7

Table 2.2 - Frame Section Property Definitions - Summary (Part 2 of 3)

Fillet CG CG
S33Neg S22Pos S22Neg Z33 Z22 R33 R22 Cw
Name Radius Offset 3 Offset 2
cm3 cm3 cm3 cm3 cm3 mm mm cm6
mm mm mm

C1 5333.3 2666.7 2666.7 8000 4000 115.5 57.7 0 0


RB1 5333.3 2666.7 2666.7 8000 4000 115.5 57.7 0 0

Table 2.2 - Frame Section Property Definitions - Summary (Part 3 of 3)


PNA PNA
Area As2 As3 I33 I22 Mass Weight
Name Offset 3 Offset 2 J Modifier
Modifier Modifier Modifier Modifier Modifier Modifier Modifier
mm mm
C1 0 0 1 1 1 1 0.7 0.7 1 1
RB1 0 0 1 1 1 1 0.35 0.35 1 1

2.3 Shell Sections

Table 2.3 - Area Section Property Definitions - Summary


Total Deck
Element Deck
Name Type Material Thickness Depth
Type Material
mm mm
S1 Slab Membrane CONCRETE 3000PSI F'C 20.7 100

ETABS v20.3.0 Page 9 of 46


Assignments 19/10/2024

3 Assignments

This chapter provides a listing of the assignments applied to the model.

3.1 Joint Assignments

Table 3.1 - Joint Assignments - Summary


Story Label UniqueName Diaphragm Restraints
ROOF 1 21 From Area
ROOF 2 31 From Area
ROOF 4 32 From Area UX; UY; UZ; RX; RY; RZ
ROOF 5 22 From Area UX; UY; UZ; RX; RY; RZ
ROOF 6 24 From Area UX; UY; UZ; RX; RY; RZ
ROOF 7 34 From Area UX; UY; UZ; RX; RY; RZ
ROOF 8 26 From Area UX; UY; UZ; RX; RY; RZ
ROOF 10 37 From Area UX; UY; UZ; RX; RY; RZ
ROOF 11 38 From Area UX; UY; UZ; RX; RY; RZ
ROOF 12 41 From Area UX; UY; UZ; RX; RY; RZ
ROOF 13 42 From Area UX; UY; UZ; RX; RY; RZ
ROOF 14 45 From Area UX; UY; UZ; RX; RY; RZ
ROOF 15 46 From Area UX; UY; UZ; RX; RY; RZ
ROOF 16 48 From Area UX; UY; UZ; RX; RY; RZ
ROOF 17 50 From Area UX; UY; UZ; RX; RY; RZ
ROOF 18 52 From Area UX; UY; UZ; RX; RY; RZ
ROOF 19 54 From Area UX; UY; UZ; RX; RY; RZ
ROOF 20 56 From Area UX; UY; UZ; RX; RY; RZ
ROOF 21 58 From Area UX; UY; UZ; RX; RY; RZ
ROOF 22 60 From Area UX; UY; UZ; RX; RY; RZ
ROOF 23 17 From Area UX; UY; UZ; RX; RY; RZ
ROOF 24 18 From Area UX; UY; UZ; RX; RY; RZ
ROOF 9 28 From Area UX; UY; UZ; RX; RY; RZ
SECOND FLOOR 1 19 From Area
SECOND FLOOR 2 29 From Area
SECOND FLOOR 4 30 From Area UX; UY; UZ; RX; RY; RZ
SECOND FLOOR 5 20 From Area UX; UY; UZ; RX; RY; RZ
SECOND FLOOR 6 23 From Area UX; UY; UZ; RX; RY; RZ
SECOND FLOOR 7 33 From Area UX; UY; UZ; RX; RY; RZ
SECOND FLOOR 8 25 From Area UX; UY; UZ; RX; RY; RZ
SECOND FLOOR 10 35 From Area UX; UY; UZ; RX; RY; RZ
SECOND FLOOR 11 36 From Area UX; UY; UZ; RX; RY; RZ
SECOND FLOOR 12 39 From Area UX; UY; UZ; RX; RY; RZ
SECOND FLOOR 13 40 From Area UX; UY; UZ; RX; RY; RZ
SECOND FLOOR 14 43 From Area UX; UY; UZ; RX; RY; RZ
SECOND FLOOR 15 44 From Area UX; UY; UZ; RX; RY; RZ
SECOND FLOOR 16 47 From Area UX; UY; UZ; RX; RY; RZ
SECOND FLOOR 17 49 From Area UX; UY; UZ; RX; RY; RZ
SECOND FLOOR 18 51 From Area UX; UY; UZ; RX; RY; RZ
SECOND FLOOR 19 53 From Area UX; UY; UZ; RX; RY; RZ
SECOND FLOOR 20 55 From Area UX; UY; UZ; RX; RY; RZ
SECOND FLOOR 21 57 From Area UX; UY; UZ; RX; RY; RZ
SECOND FLOOR 22 59 From Area UX; UY; UZ; RX; RY; RZ
SECOND FLOOR 23 8 From Area UX; UY; UZ; RX; RY; RZ
SECOND FLOOR 24 10 From Area UX; UY; UZ; RX; RY; RZ
SECOND FLOOR 3 13 From Area UX; UY; UZ; RX; RY; RZ
ETABS v20.3.0 Page 10 of 46
Assignments 19/10/2024

Story Label UniqueName Diaphragm Restraints


SECOND FLOOR 27 62 From Area UX; UY; UZ; RX; RY; RZ
SECOND FLOOR 28 63 From Area UX; UY; UZ; RX; RY; RZ
SECOND FLOOR 9 27 From Area UX; UY; UZ; RX; RY; RZ
Base 1 1 From Area UX; UY; UZ
Base 2 5 From Area UX; UY; UZ
Base 4 6 From Area UX; UY; UZ; RX; RY; RZ
Base 5 2 From Area UX; UY; UZ; RX; RY; RZ
Base 6 3 From Area UX; UY; UZ; RX; RY; RZ
Base 8 4 From Area UX; UY; UZ; RX; RY; RZ
Base 11 16 From Area UX; UY; UZ; RX; RY; RZ
Base 12 14 From Area UX; UY; UZ; RX; RY; RZ
Base 13 15 From Area UX; UY; UZ; RX; RY; RZ
Base 14 11 From Area UX; UY; UZ; RX; RY; RZ
Base 16 12 From Area UX; UY; UZ; RX; RY; RZ
Base 23 7 From Area UX; UY; UZ; RX; RY; RZ
Base 24 9 From Area UX; UY; UZ; RX; RY; RZ

3.2 Frame Assignments

Table 3.2 - Frame Assignments - Summary


Max
Axis Min
Design Length Analysis Design Station
Story Label UniqueName Angle Number Releases
Type m Section Section Spacing
deg Stations
m
ROOF B1 46 Beam 1.8 RB1 RB1 0.5
ROOF B3 30 Beam 2 RB1 RB1 0.5
ROOF B5 22 Beam 2 RB1 RB1 0.5
ROOF B6 24 Beam 2.3 RB1 RB1 0.5
ROOF B8 32 Beam 2.3 RB1 RB1 0.5 Yes
ROOF B9 26 Beam 3 RB1 RB1 0.5
ROOF B11 34 Beam 3 RB1 RB1 0.5 Yes
ROOF B12 36 Beam 3 RB1 RB1 0.5
ROOF B17 48 Beam 1.2 RB1 RB1 0.5
ROOF B18 50 Beam 1.2 RB1 RB1 0.5 Yes
ROOF B19 52 Beam 1.2 RB1 RB1 0.5 Yes
ROOF B20 54 Beam 1.2 RB1 RB1 0.5
ROOF B21 56 Beam 1.2 RB1 RB1 0.5
ROOF B22 58 Beam 1.2 RB1 RB1 0.5
ROOF B2 41 Beam 1.8 RB1 RB1 0.5 Yes
ROOF B4 64 Beam 2.9 RB1 RB1 0.5 Yes
ROOF B7 66 Beam 4.55 RB1 RB1 0.5 Yes
ROOF B10 68 Beam 2.95 RB1 RB1 0.5
ROOF B23 70 Beam 4.7 RB1 RB1 0.5
ROOF B24 72 Beam 4.55 RB1 RB1 0.5
ROOF B25 74 Beam 2.95 RB1 RB1 0.5 Yes
ROOF B26 76 Beam 2.3 RB1 RB1 0.5
ROOF B27 78 Beam 3 RB1 RB1 0.5 Yes
ROOF B28 80 Beam 1.8 RB1 RB1 0.5
ROOF B29 82 Beam 2.9 RB1 RB1 0.5
ROOF B30 84 Beam 4.55 RB1 RB1 0.5
ROOF B31 86 Beam 2.95 RB1 RB1 0.5
ROOF B32 88 Beam 3 RB1 RB1 0.5 Yes
ETABS v20.3.0 Page 11 of 46
Assignments 19/10/2024

Max
Axis Min
Design Length Analysis Design Station
Story Label UniqueName Angle Number Releases
Type m Section Section Spacing
deg Stations
m
ROOF B33 90 Beam 1.2 RB1 RB1 0.5 Yes
ROOF B34 92 Beam 1.2 RB1 RB1 0.5 Yes
ROOF B35 94 Beam 4.7 RB1 RB1 0.5 Yes
ROOF B36 96 Beam 4.55 RB1 RB1 0.5 Yes
ROOF B37 98 Beam 2.95 RB1 RB1 0.5 Yes
ROOF C1 15 Column 3 C1 C1 90 3
ROOF C2 17 Column 3 C1 C1 3
ROOF C3 19 Column 3 C1 C1 3
ROOF C4 20 Column 3 C1 C1 90 3
ROOF C5 16 Column 3 C1 C1 90 3
ROOF C6 18 Column 3 C1 C1 3
ROOF C7 28 Column 3 C1 C1 90 3
ROOF C8 59 Column 3 C1 C1 90 3
ROOF C9 60 Column 3 C1 C1 90 3
ROOF C10 61 Column 3 C1 C1 90 3
ROOF C11 62 Column 3 C1 C1 90 3
ROOF C12 63 Column 3 C1 C1 90 3
ROOF C13 27 Column 3 C1 C1 90 3
SECOND FLOOR B1 45 Beam 1.8 RB1 RB1 0.5
SECOND FLOOR B3 29 Beam 2 RB1 RB1 0.5
SECOND FLOOR B5 21 Beam 2 RB1 RB1 0.5
SECOND FLOOR B6 23 Beam 2.3 RB1 RB1 0.5
SECOND FLOOR B8 31 Beam 2.3 RB1 RB1 0.5 Yes
SECOND FLOOR B9 25 Beam 3 RB1 RB1 0.5
SECOND FLOOR B11 33 Beam 3 RB1 RB1 0.5 Yes
SECOND FLOOR B12 35 Beam 3 RB1 RB1 0.5
SECOND FLOOR B17 47 Beam 1.2 RB1 RB1 0.5
SECOND FLOOR B18 49 Beam 1.2 RB1 RB1 0.5 Yes
SECOND FLOOR B19 51 Beam 1.2 RB1 RB1 0.5 Yes
SECOND FLOOR B20 53 Beam 1.2 RB1 RB1 0.5
SECOND FLOOR B21 55 Beam 1.2 RB1 RB1 0.5
SECOND FLOOR B22 57 Beam 1.2 RB1 RB1 0.5
SECOND FLOOR B2 11 Beam 1.8 RB1 RB1 0.5 Yes
SECOND FLOOR B4 42 Beam 2.9 RB1 RB1 0.5 Yes
SECOND FLOOR B7 65 Beam 4.55 RB1 RB1 0.5 Yes
SECOND FLOOR B10 67 Beam 2.95 RB1 RB1 0.5
SECOND FLOOR B23 69 Beam 4.7 RB1 RB1 0.5
SECOND FLOOR B24 71 Beam 4.55 RB1 RB1 0.5
SECOND FLOOR B25 73 Beam 2.95 RB1 RB1 0.5 Yes
SECOND FLOOR B26 75 Beam 2.3 RB1 RB1 0.5
SECOND FLOOR B27 77 Beam 3 RB1 RB1 0.5 Yes
SECOND FLOOR B28 79 Beam 1.8 RB1 RB1 0.5
SECOND FLOOR B29 81 Beam 2.9 RB1 RB1 0.5
SECOND FLOOR B30 83 Beam 4.55 RB1 RB1 0.5
SECOND FLOOR B31 85 Beam 2.95 RB1 RB1 0.5
SECOND FLOOR B32 87 Beam 3 RB1 RB1 0.5 Yes
SECOND FLOOR B33 89 Beam 1.2 RB1 RB1 0.5 Yes
SECOND FLOOR B34 91 Beam 1.2 RB1 RB1 0.5 Yes
SECOND FLOOR B35 93 Beam 4.7 RB1 RB1 0.5 Yes
SECOND FLOOR B36 95 Beam 4.55 RB1 RB1 0.5 Yes

ETABS v20.3.0 Page 12 of 46


Assignments 19/10/2024

Max
Axis Min
Design Length Analysis Design Station
Story Label UniqueName Angle Number Releases
Type m Section Section Spacing
deg Stations
m
SECOND FLOOR B37 97 Beam 2.95 RB1 RB1 0.5 Yes
SECOND FLOOR C1 1 Column 4.22 C1 C1 90 3
SECOND FLOOR C2 2 Column 4.22 C1 C1 3
SECOND FLOOR C3 3 Column 4.22 C1 C1 3
SECOND FLOOR C4 4 Column 4.22 C1 C1 90 3
SECOND FLOOR C5 5 Column 4.22 C1 C1 90 3
SECOND FLOOR C6 6 Column 4.22 C1 C1 3
SECOND FLOOR C7 7 Column 4.22 C1 C1 90 3
SECOND FLOOR C8 8 Column 4.22 C1 C1 90 3
SECOND FLOOR C9 9 Column 4.22 C1 C1 90 3
SECOND FLOOR C10 10 Column 4.22 C1 C1 90 3
SECOND FLOOR C11 12 Column 4.22 C1 C1 90 3
SECOND FLOOR C12 13 Column 4.22 C1 C1 90 3
SECOND FLOOR C13 14 Column 4.22 C1 C1 90 3

3.3 Shell Assignments

Table 3.3 - Area Assignments - Summary

Section Property
Story Label UniqueName
Property Type

SECOND FLOOR F7 7 S1 Slab

SECOND FLOOR F8 1 S1 Slab

SECOND FLOOR F9 2 S1 Slab

SECOND FLOOR F10 3 S1 Slab

SECOND FLOOR F11 4 S1 Slab

SECOND FLOOR F6 6 S1 Slab

SECOND FLOOR F12 8 S1 Slab

SECOND FLOOR F13 9 S1 Slab

SECOND FLOOR F14 10 S1 Slab

SECOND FLOOR F15 11 S1 Slab

ETABS v20.3.0 Page 13 of 46


19/10/2024

4 Loads

This chapter provides loading information as applied to the model.

4.1 Load Patterns

Table 4.1 - Load Pattern Definitions


Is Auto Self Weight
Name Type Auto Load
Load Multiplier
Dead No Dead 1
EQX No Seismic 0 UBC 97
EQY No Seismic 0 UBC 97
Live No Live 0
SIDL No Super Dead 0

4.2 Applied Loads

4.2.1 Line Loads

Table 4.2 - Frame Loads Assignments - Distributed (Part 1 of 2)

Absolute
Load Load Distance Relative Relative
UniqueName Story Label Direction Distance A
Pattern Type Type Distance A Distance B
m

31 Live SECOND FLOOR B8 Force Gravity Relative 0 1 0


11 Live SECOND FLOOR B2 Force Gravity Relative 0 1 0
79 Live SECOND FLOOR B28 Force Gravity Relative 0 1 0
45 SIDL SECOND FLOOR B1 Force Gravity Relative 0 1 0
29 SIDL SECOND FLOOR B3 Force Gravity Relative 0 1 0
21 SIDL SECOND FLOOR B5 Force Gravity Relative 0 1 0
23 SIDL SECOND FLOOR B6 Force Gravity Relative 0 1 0
31 SIDL SECOND FLOOR B8 Force Gravity Relative 0 1 0
25 SIDL SECOND FLOOR B9 Force Gravity Relative 0 1 0
47 SIDL SECOND FLOOR B17 Force Gravity Relative 0 1 0
57 SIDL SECOND FLOOR B22 Force Gravity Relative 0 1 0
11 SIDL SECOND FLOOR B2 Force Gravity Relative 0 1 0
67 SIDL SECOND FLOOR B10 Force Gravity Relative 0 1 0
75 SIDL SECOND FLOOR B26 Force Gravity Relative 0 1 0
79 SIDL SECOND FLOOR B28 Force Gravity Relative 0 1 0
81 SIDL SECOND FLOOR B29 Force Gravity Relative 0 1 0
83 SIDL SECOND FLOOR B30 Force Gravity Relative 0 1 0
85 SIDL SECOND FLOOR B31 Force Gravity Relative 0 1 0
87 SIDL SECOND FLOOR B32 Force Gravity Relative 0 1 0
89 SIDL SECOND FLOOR B33 Force Gravity Relative 0 1 0
91 SIDL SECOND FLOOR B34 Force Gravity Relative 0 1 0
93 SIDL SECOND FLOOR B35 Force Gravity Relative 0 1 0
95 SIDL SECOND FLOOR B36 Force Gravity Relative 0 1 0
97 SIDL SECOND FLOOR B37 Force Gravity Relative 0 1 0

ETABS v20.3.0 Page 14 of 46


19/10/2024

Table 4.2 - Frame Loads Assignments - Distributed (Part 2 of 2)

Absolute
Load Force A Force B
UniqueName Distance B
Pattern kN/m kN/m
m

31 Live 2.3 4.032 4.032


11 Live 1.8 4.032 4.032
79 Live 1.8 4.032 4.032
45 SIDL 1.8 8.19 8.19
29 SIDL 2 8.19 8.19
21 SIDL 2 8.19 8.19
23 SIDL 2.3 8.19 8.19
31 SIDL 2.3 4.06 4.06
25 SIDL 3 8.19 8.19
47 SIDL 1.2 8.19 8.19
57 SIDL 1.2 8.19 8.19
11 SIDL 1.8 4.06 4.06
67 SIDL 2.95 8.19 8.19
75 SIDL 2.3 8.19 8.19
79 SIDL 1.8 4.06 4.06
81 SIDL 2.9 8.19 8.19
83 SIDL 4.55 8.19 8.19
85 SIDL 2.95 8.19 8.19
87 SIDL 3 8.19 8.19
89 SIDL 1.2 8.19 8.19
91 SIDL 1.2 8.19 8.19
93 SIDL 4.7 8.19 8.19
95 SIDL 4.55 8.19 8.19
97 SIDL 2.95 8.19 8.19

4.2.2 Area Loads

Table 4.3 - Area Load Assignments - Uniform


Load Load
Story Label UniqueName Direction
Pattern kN/m2
SECOND FLOOR F7 7 Live Gravity 1.9
SECOND FLOOR F8 1 Live Gravity 1.9
SECOND FLOOR F9 2 Live Gravity 1.9
SECOND FLOOR F10 3 Live Gravity 1.9
SECOND FLOOR F11 4 Live Gravity 1.9
SECOND FLOOR F6 6 Live Gravity 1.9
SECOND FLOOR F12 8 Live Gravity 1.9
SECOND FLOOR F13 9 Live Gravity 1.9
SECOND FLOOR F14 10 Live Gravity 1.9
SECOND FLOOR F15 11 Live Gravity 1.9
SECOND FLOOR F7 7 SIDL Gravity 3.02
SECOND FLOOR F8 1 SIDL Gravity 3.02
SECOND FLOOR F9 2 SIDL Gravity 3.02
SECOND FLOOR F10 3 SIDL Gravity 3.02
SECOND FLOOR F11 4 SIDL Gravity 3.02
SECOND FLOOR F6 6 SIDL Gravity 3.02
SECOND FLOOR F12 8 SIDL Gravity 3.02
SECOND FLOOR F13 9 SIDL Gravity 3.02
SECOND FLOOR F14 10 SIDL Gravity 3.02
SECOND FLOOR F15 11 SIDL Gravity 3.02

ETABS v20.3.0 Page 15 of 46


19/10/2024

4.3 Load Cases

Table 4.4 - Load Case Definitions - Summary


Name Type
Dead Linear Static
Live Linear Static
Modal Modal - Eigen
SIDL Linear Static
EQY Linear Static
EQX Linear Static

4.4 Load Combinations


Table 4.5- Load Combination Definitions
Load
Name Type Is Auto SF Notes
Name
ULC1 Linear Add No Dead 1.4
ULC1 SIDL 1.4
ULC2 Linear Add No Dead 1.2
ULC2 SIDL 1.2
ULC2 Live 1.6
ULC3 Linear Add No Dead 1.42
ULC3 SIDL 1.42
ULC3 Live 1
ULC3 EQX 1
ULC4 Linear Add No Dead 1.42
ULC4 SIDL 1.42
ULC4 Live 1
ULC4 EQY 1
ULC5 Linear Add No Dead 1.42
ULC5 SIDL 1.42
ULC5 Live 1
ULC5 EQX -1
ULC6 Linear Add No Dead 1.42
ULC6 SIDL 1.42
ULC6 Live 1
ULC6 EQY -1
ULC7 Linear Add No Dead 1.12
ULC7 SIDL 1.12
ULC7 EQX 1
ULC8 Linear Add No Dead 1.12
ULC8 SIDL 1.12
ULC8 EQX -1
ULC9 Linear Add No Dead 1.12
ULC9 SIDL 1.12
ULC9 EQY 1
ULC10 Linear Add No Dead 1.12
ULC10 SIDL 1.12
ULC10 EQY -1
ULC11 Linear Add No Dead 0.68
ULC11 SIDL 0.68
ULC11 EQX -1
ULC12 Linear Add No Dead 0.68
ULC12 SIDL 0.68
ULC12 EQX 1
ULC13 Linear Add No Dead 0.68
ULC13 SIDL 0.68
ULC13 EQY -1
ULC14 Linear Add No Dead 0.68
ULC14 SIDL 0.68
ULC14 EQY 1

ETABS v20.3.0 Page 16 of 46


19/10/2024

UBC 97 Auto Seismic Load Calculation

This calculation presents the automatically generated lateral seismic loads for load pattern EQY according to UBC
97, as calculated by ETABS.

Direction and Eccentricity

Direction = X + Eccentricity Y

Eccentricity Ratio = 5% for all diaphragms

Structural Period

Period Calculation Method = Program Calculated

Coefficient, Ct [UBC 1630.2.2] Ct = 0.03ft


Structure Height Above Base, hn hn = 23.69 ft
Approximate Fundamental Period, Ta [UBC
Ta = Ct (hn Ta = 0.322 sec
1630.2.2 Eq. 30-8]
Program Calculated Period, T [UBC
1630.2.2.2] T ≤ 1.3Ta

Factors and Coefficients

Response Modification Factor, R [UBC Table


R = 8.5
16-N]
Importance Factor, I [UBC Table 16-K] I=1
Seismic Zone Factor, Z [UBC Table 16-I] Z = 0.4
Soil Profile [UBC Table 16-J] = SD
Seismic Source Type = A
Closest Source Distance = 15 km

Near-Source Factor, Na [UBC Table 16-S] Na = 1

Near-Source Factor, Nv [UBC Table 16-T] Nv = 1

Site Coefficient, Ca [UBC Table 16-Q] Ca = 0.44


Cv = 0.64
Site Coefficient, Cv [UBC Table 16-R]

Equivalent Lateral Forces

Base Shear Coefficient [UBC 1630.2.1, Eq. 30- Cv I


=
4] RT
2.5Ca I
maximum [UBC 1630.2.1, Eq. 30-5] = = 0.129412
R
minimum [UBC 1630.2.1, Eq. 30-6] = 0.11Ca I = 0.0484
0.8ZNv I
Zone 4 minimum [UBC 1630.2.1, Eq. 30-7] = = 0.037647
R
min ≤ Vcoeff ≤ max

ETABS v20.3.0 Page 17 of 46


19/10/2024

Calculated Base Shear

Period Used W V Ft
Direction Vcoeff
(sec) (kN) (kN) (kN)

X + Ecc. Y 0.008 0.129412 1187.9469 153.7343 0

