Labor Charges for Vehicle Repairs
Labor Charges for Vehicle Repairs
2021)
Santro/New Accent /
Santro/i10/ Verna /New Tucson SANTA
Creta/
Grand Getz/ i20 Verna Sonata Sonata / FE (CMi) /
Groups [Link] OP Code Part Name Job Description EON Xcent Venue New Elantra
i10/Grand i10 /Elite i20 (Fluidic-RB) / EF/NF YF Tucson (DMi)
Creta
NIOS/Aura/ Next Gen (TLi) /Terracan
New i20 Verna (HC**)
1 RFRSP01W PANEL COMP-RADI-SUPPT Cutting & Welding/ Rpl 1550 1690 2070 2070 1890 3545 3545 4050 4705 5225 2570 5960
RFBPF07R - Cover Frt Bumper R&R 365 405 480 480 435 480 480 710 1005 1120 1260 1300
RFACG20R - A/C Gas Reco & Recharg 1655 1895 2125 2125 1940 2370 2370 2850 2950 3275 3135 3335
2 RFFAL02W PANEL ASSY-FNDR APRON LH Cutting & Welding 3085 3540 4070 4070 3715 4360 4360 5225 7070 7845 7630 8325
RICPD01R - Crash Pad Assy R&R 625 710 825 825 755 1050 1050 1300 2010 2215 1990 2025
RFENG19R - Engine R&R 2370 2715 2950 2950 2690 2950 2950 3215 3545 3930 4685 5345
RFACG20R - A/C Gas Reco & Recharg 1655 1895 2125 2125 1940 2370 2370 2850 2950 3275 3135 3335
3 RFFAR03W PANEL ASSY-FNDR APRON RH Cutting & Welding 3085 3540 4070 4070 3715 4360 4360 5225 7070 7845 7630 8325
RICPD01R - Crash Pad Assy R&R 625 710 825 825 755 1050 1050 1300 2010 2215 1990 2025
RFENG19R - Engine R&R 2370 2715 2950 2950 2690 2950 2950 3215 3545 3930 4685 5345
RFACG20R - A/C Gas Reco & Recharg 1655 1895 2125 2125 1940 2370 2370 2850 2950 3275 3135 3335
4 RFHOO04R PANEL ASSY-HOOD R&R 300 355 355 355 320 355 355 480 590 655 785 830
5 RFCTP05W PANEL COMP-COWL Cutting & Welding 3505 4010 4480 4480 4085 4890 4890 4990 5530 6135 5910 5705
RICPD01R - Crash Pad Assy R&R 625 710 825 825 755 1050 1050 1300 2010 2215 1990 2025
RFENG19R - Engine R&R 2370 2715 2950 2950 2690 2950 2950 3215 3545 3930 4685 5345
RFACG20R - A/C Gas Reco & Recharg 1655 1895 2125 2125 1940 2370 2370 2850 2950 3275 3135 3335
-Glass-W/SHLD
FRONT BODY PART
RFWSF06R 1455 1455 1455 1830 1670 2125 2125 2990 3730 4125 3730 3755
(Excluding Cost of Sealant, Dam Glass,
GLASS-W/SHLD
6 RFWSF06R R&R 1455 1455 1455 1830 1670 2125 2125 2990 3730 4125 3730 3755
(Excluding Cost of Sealant, Dam Glass,
7 RFBPF07R COVER-FR BUMPER R&R 365 405 480 480 435 480 480 710 1005 1120 1260 1300
8 RFRAD08R RADIATOR ASSY R&R 365 355 355 355 320 425 425 480 530 590 550 650
9 RFSLF09R STRUT ASSY LH Frt R&R 285 340 355 355 320 425 425 480 590 655 650 720
10 RFSRF10R STRUT ASSY RH Frt R&R 285 340 355 355 320 425 425 480 590 655 650 720
11 RFSTC11R COLUMN & SHAFT ASSY-STEERING R&R 260 290 480 480 435 480 480 580 765 840 830 945
12 RFHLL12R HEAD LAMP ASSY LH (Incl Focussing) R&R 100 110 115 115 105 115 115 130 235 265 330 355
13 RFHLR13R HEAD LAMP ASSY RH (Incl Focussing) R&R 100 110 115 115 105 115 115 130 235 265 330 355
14 RFFLL14R LAMP ASSY-FR FOG LH R&R 100 110 115 115 105 115 115 180 235 265 330 355
15 RFFLR15R LAMP ASSY-FR FOG RH R&R 100 110 115 115 105 115 115 180 235 265 330 355
16 RFCON16R CONDENSER ASSY-COOLER R&R 725 825 885 885 805 1050 1050 1190 1410 1565 1050 1060
RFBPF07R - Cover Frt Bumper R&R 365 405 480 480 435 480 480 710 1005 1120 1260 1300
RFACG20R - A/C Gas Reco & Recharg 1655 1895 2125 2125 1940 2370 2370 2850 2950 3275 3135 3335
17 RFCMP17R COMPRESSOR ASSY R&R 625 710 710 710 650 355 355 480 590 655 710 720
RFBPF07R - Cover Frt Bumper R&R 365 405 480 480 435 480 480 710 1005 1120 1260 1300
RFACG20R - A/C Gas Reco & Recharg 1655 1895 2125 2125 1940 2370 2370 2850 2950 3275 3135 3335
18 RFWPR18R MOTOR ASSY-W/SHLD WIPER R&R 145 165 165 165 150 165 165 145 275 300 355 355
19 RFENG19R ENGINE ASSY R&R 2370 2715 2950 2950 2690 2950 2950 3215 3545 3930 4685 5345
20 RFACG20R AC SYSTEM 1655 1895 2125 2125 1940 2370 2370 2850 2950 3275 3135 3335
1 RTROO01W PANEL-ROOF Cutting & Welding 4110 4700 5420 5420 4940 7070 7070 8085 9430 10455 12960 14250
RIHLG07R - Roof Lining/Headlining R&R 210 245 235 235 215 235 235 235 355 395 370 355
RRTGT07R - Panel Assy - Tail Gate Replace 725 825 885 885 810 940 940 1010 1280 1435 1805 2310
TOP
RFWSF06R - Glass - Windshield (Frt) R&R 1455 1455 1455 1830 1670 2125 2125 2990 3730 4125 3730 3755
RRWSR09R - Glass - Windshield (Rr) R&R 1455 1455 1455 1830 1675 2125 2125 2990 3730 3730 2990 2990
Santro/New Accent /
Santro/i10/ Verna /New Tucson SANTA
Creta/
Grand Getz/ i20 Verna Sonata Sonata / FE (CMi) /
Groups [Link] OP Code Part Name Job Description EON Xcent Venue New Elantra
i10/Grand i10 /Elite i20 (Fluidic-RB) / EF/NF YF Tucson (DMi)
Creta
NIOS/Aura/ Next Gen (TLi) /Terracan
New i20 Verna (HC**)
1 RSFDR01R PANEL ASSY-FNDR RH/LH R&R 300 355 425 425 390 590 590 720 825 915 940 1190
RSDOF10R - Panel Assy (Frt Door) R&R 625 710 710 710 650 825 825 1010 1280 1435 1435 1775
RISTF03R - Seat Assy (Frt) R&R 210 245 290 290 265 290 290 425 480 530 580 720
RIFLC06R - Floor Carpet, Side Body Trim (If Reqd) R&R 210 245 290 290 265 355 355 605 825 915 940 1060
3 RSFOU03W PANEL-FR SIDE OUTER RH/LH Cutting & Welding 1335 1535 1765 1765 1605 2125 2125 2380 2950 3275 3295 3570
RIHLG07R -HeadLining R&R 210 245 235 235 215 235 235 235 355 395 370 355
-Glass-T/Gate /REAR WINDSHIELD
RRWSR09R 1455 1455 1455 1830 1675 2125 2125 2990 3730 3730 2990 2990
(Excluding Cost of Sealant, Dam Glass, Moldg)
4 RSFOD04W PANEL-FR SIDE OUTER RH/LH Cutting & Welding 1550 1765 2010 2010 1835 2370 2370 2850 3545 3930 4685 5960
RSFDR01R - Panel Assy (Fendor) R&R 300 355 425 425 390 590 590 720 825 915 940 1190
RSDOF10R - Panel Assy (Frt Door) R&R 625 710 710 710 650 825 825 1010 1280 1435 1435 1775
SIDE BODY PARTS
RICPD01R - Crash Pad Assy R&R 625 710 825 825 755 1050 1050 1300 2010 2215 1990 2025
5 RSOTR05W PANEL-RR SIDE OUTER RH/LH Cutting & Welding 3400 3890 4015 4015 3660 4240 4240 4750 5910 6545 8460 9500
RFFLL14R - Lamp Assy - Rear Comb 100 110 115 115 105 115 115 180 235 265 330 355
RRCLH06W - Panel Assy - Rear Comb Lamp Hsg 555 645 710 710 650 765 765 900 1050 1165
RRREO05W - Extention Assy - Qtr Outer Rr 515 590 645 645 595 1805 1915
RISTR04R - Seat Assy (Rr) 300 355 425 425 390 590 590 945 1170 1300 1280 1420
RISTF03R - Seat Assy (Fr) R&R 210 245 290 290 265 290 290 425 480 530 580 720
7 RSINR07W PANEL ASSY- RR QUARTER INR RH/LH Cutting & Welding 2070 2360 2820 2820 2570 3545 3545 4290 5910 6545 6515 7135
RISTR04R - Seat Assy (Rr) 300 355 425 425 390 590 590 945 1170 1300 1280 1420
8 RSINF08W PANEL ASSY "A"- FR. INR. Cutting & Welding 1020 1165 1170 1170 1065 1170 1170 1420 1765 1955 1765 1775
9 RSINC09W PANEL ASSY "B"- CTR. INR. Cutting & Welding 1525 1775
10 RSDOF10R PANEL ASSY-FR DR RH/LH R & R (Incl all parts related to Door) 625 710 710 710 650 825 825 1010 1280 1435 1435 1775
11 RSDOR11R PANEL ASSY-RR DR RH/LH R & R (Incl all parts related to Door) 625 710 710 710 650 825 825 1010 1280 1435 1435 1775
12 RSGFD12R GLASS-FR DR WINDOW LH/RH R&R 300 355 355 355 320 355 355 425 480 530 530 605
13 RSGRD13R GLASS-RR DR WINDOW RH/LH R&R 300 355 355 355 320 355 355 425 480 530 530 605
14 RSGRF14R GLASS-RR DR FIXED RH/LH R&R 300 355 355 355 320 355 355 425 480 530 530 605
15 RSSVM15R MIRROR ASSY-RR VIEW O/S RH/LH R&R 100 110 115 115 105 115 115 180 235 265 235 235
1 RICPD01R CRASH PAD ASSY-MAIN R&R 625 710 825 825 755 1050 1050 1300 2010 2215 1990 2025
2 RISMF02R SWITCH ASSY-MUL-FUNCTION R&R 210 245 275 275 250 335 335 425 545 605 580 720
3 RISTF03R SEAT ASSY-FR LH/RH R&R 210 245 290 290 265 290 290 425 480 530 580 720
4 RISTR04R SEAT ASSY-RR (2nd Row) R&R 300 355 425 425 390 590 590 945 1170 1300 1280 1420
INTERIOR PARTS
6 RIFLC06R FLOOR CARPET R&R 210 245 290 290 265 355 355 605 825 915 940 1060
RISTF03R - SEAT ASSY-FR LH 210 245 290 290 265 290 290 425 480 530 580 720
RISTF03R - SEAT ASSY-FR RH 210 245 290 290 265 290 290 425 480 530 580 720
RISTR04R - SEAT ASSY-RR 300 355 425 425 390 590 590 945 1170 1300 1280 1420
7 RIHLG07R Head Lining Assly R&R 210 245 235 235 215 235 235 235 355 395 370 355
Santro/New Accent /
Santro/i10/ Verna /New Tucson SANTA
Creta/
Grand Getz/ i20 Verna Sonata Sonata / FE (CMi) /
Groups [Link] OP Code Part Name Job Description EON Xcent Venue New Elantra
i10/Grand i10 /Elite i20 (Fluidic-RB) / EF/NF YF Tucson (DMi)
Creta
NIOS/Aura/ Next Gen (TLi) /Terracan
New i20 Verna (HC**)
1 RUPEF01R PIPE-EXHAUST FR R&R 420 470 530 530 485 590 590 720 940 1050 940 945
2 RUPEC02R PIPE-EXHAUST CTR R&R 210 245 290 290 265 355 355 355 480 530 480 480
4 RULAL04R ARM COMP-LWR LH R&R 300 355 400 400 365 480 480 480 590 655 830 945
GM06WHAL - Wheel Alignment 355 435 590 590 540 695 695 810 935 980 860 1045
5 RULAR05R ARM COMP-LWR RH R&R 300 355 400 400 365 480 480 480 590 655 830 945
GM06WHAL - Wheel Alignment 355 435 590 590 540 695 695 810 935 980 860 1045
6 RUDST06R SHAFT ASSLY. DRIVE (LH/RH) R&R 260 290 290 290 270 290 290 355 480 530 530 605
7 RUKNL07R KNUCKLE (LH/RH) R&R 420 470 480 480 435 480 480 540 590 655 765 945
8 RUCRF08R CROSSMEMBER COMP R&R 1045 1170 1170 1070 1530 1530 1915 2370 2630 3045
RFENG19R - Engine R&R 2370 2715 2950 2950 2690 2950 2950 3215 3545 3930 4685 5345
RFACG20R - A/C Gas Reco & Recharg 1655 1895 2125 2125 1940 2370 2370 2850 2950 3275 3135 3335
RRSPR14R Rr Suspension R&R 1120 1290 1370 1370 1250 1410 1410 1550 1765 1955 2125 2380
RUPEC02R Pipe Exhaust CTR R&R 210 245 290 290 265 355 355 355 480 530 480 480
1 RRFLR01W PANEL -RR FLOOR Cutting & Welding 6230 7115 8310 8310 7580 10720 10720 11525 13075 14505 13430 14315
RISTR04R - Rear Seats R&R 300 355 425 425 390 590 590 945 1170 1300 1280 1420
RIFLC06R - Floor Carpet R&R 210 245 290 290 265 355 355 605 825 915 940 1060
GM06WHAL - Fuel Tank RR & Cleaning 355 435 590 590 540 695 695 810 935 980 860 1045
RRSPR14R - Rear Suspension R&R 1120 1290 1370 1370 1250 1410 1410 1550 1765 1955 2125 2380
RRBKP15R - Rear Brake Pipes RR & Bleeding 515 590 620 620 565 710 710 830 940 1050 1005 1060
2 RRMFL02W MEMBER ASSY-RR FLOOR SIDE LH / RH Cutting & Welding 3800 4360 4945 4945 4515 5305 5305 6190 8245 9150 9430
RISTR04R - Rear Seats R&R 300 355 425 425 390 590 590 945 1170 1300 1280 1420
RIFLC06R - Floor Carpet R&R 210 245 290 290 265 355 355 605 825 915 940 1060
RRSPR14R - Rear Suspension R&R 1120 1290 1370 1370 1250 1410 1410 1550 1765 1955 2125 2380
RRBKP15R - Rear Brake Pipes RR & Bleeding 515 590 620 620 565 710 710 830 940 1050 1005 1060
3 RROCR03W REAR END OTR. CROSS MEMBER Cutting & Welding 6600 7480
RRBPR08R - Cover Rr Bumper R&R 300 355 480 480 435 620 620 720 1280 1435 1260 1300
REAR BODY PARTS
4 RRBPL04W PANEL ASSY-BACK Cutting & Welding 1550 1765 2010 2010 1835 2370 2370 3335 4705 5225
RRBPR08R - Cover Rr Bumper R&R 300 355 480 480 435 620 620 720 1280 1435 1260 1300
5 RRREO05W EXTENSION ASSY-QTR OTR RR LH/RH Cutting & Welding 515 590 645 645 595 1805 1915
6 RRCLH06W PANEL ASSY-RR COMBI LAMP HSG LH/RH Cutting & Welding 555 645 710 710 650 765 765 900 1050 1165
RRSPL10R - Rear Combination Lamp (LH/RH) R&R 365 405 480 480 435 530 530 540 580 605
7 RRTGT07R PANEL ASSY-TAIL GATE Replace 725 825 885 885 810 940 940 1010 1280 1435 1805 2310
RFWSF06R - Glass - Windshield (Rr) R&R 1455 1455 1455 1830 1670 2125 2125 2990 3730 4125 3730 3755
8 RRBPR08R COVER RR BMPR R&R 300 355 480 480 435 620 620 720 1280 1435 1260 1300
GLASS-T/Gate / REAR WINDSHIELD
9 RRWSR09R R&R 1455 1455 1455 1830 1675 2125 2125 2990 3730 3730 2990 2990
(Excluding Cost of Sealant, Dam Glass, Moldg)
10 RRSPL10R SPOILER-RR R&R 365 405 480 480 435 530 530 540 580 605
11 RRLCL11R LAMP ASSY-RR COMBI LH R&R 80 95 95 95 90 95 95 110 120 130 130 165
12 RRLCR12R LAMP ASSY-RR COMBI RH R&R 80 95 95 95 90 95 95 110 120 130 130 165
13 RRTAA13R TORSION AXLE & ARM COMP R&R 915 1045 1410 1410 1290
BR18BRAK - Brake Cleaning & Bleeding R&R 390 415 485 465 440 570 600 685 875 945 780 1045
14 RRSPR14R REAR SUSPENSION R&R 1120 1290 1370 1370 1250 1410 1410 1550 1765 1955 2125 2380
15 RRBKP15R REAR BRAKE PIPES RR & Bleeding 515 590 620 620 565 710 710 830 940 1050 1005 1060
Applicable for Cities other than :New Delhi/Delhi ,Gurgaon/Gurugram, Mumbai,Ahmedabad, Ballabhgarh, Bangalore, Boisar, Chennai, Faridabad, Ghaziabad, Greater Noida, Howrah, Hyderabad, Kalyan, Khargarh, Kolkata, Loni, Navi Mumbai,
Noida, Panvel, Pune, Sahibabad, Sarjapur, Secunderabad, Thane,Aluva,Chandigarh (Including Mohali, Panchkula,Zirakpur), Cochin, Coimbatore, Gandhinagar, Indore, Jaipur, Kochi/Cochin, Lucknow, Ludhiana,Nagpur,Surat,Agra, Amritsar,
Barasat, Bhilai, Bhiwadi, Bhopal, Bhubneshwar, Calicut, Cuttack, Dehradun,Goa, Guwahati, Haldwani ,Hapur, Hosur, Jallandhra, Jammu, Jamshedpur, Kanpur, Karnal, Kottayam, Madurai, Mangalore, Meerut, Mysore, Nasik, Palwal, Patna,
Pondicherry, Rajkot, Raipur, Ranchi, Rohtak, Rewari, Sonepat, Srinagar, Trivandram, Vadodara, Vijayawada, Vishakhapatnam, Thiruvallur, Thrissur