UB Beam Dimensions and Properties
UB Beam Dimensions and Properties
A D BF tw tF BF/2tF H/tw Ix Iy rx ry Sx Sy Zx Zy Cw J Lp Lr Lp Lr
kg/m cm2 mm mm mm mm -- -- cm4 cm4 cm cm cm3 cm3 cm3 cm3 x106 cm6 cm4 cm cm cm cm
UB 1016x305x487 486.6 620 1036.1 308.5 30 54.1 2.85 28.9 1021400 26720 40.6 6.57 19720 1732 23200 2800 64.4 4299 330.4 920.4 276.4 758.7
UB 1016x305x437 436.9 557 1025.9 305.4 26.9 49 3.12 32.3 909900 23450 40.4 6.49 17740 1535 20760 2469 55.9 3185 326.4 898.9 273.0 742.8
UB 1016x305x393 392.7 500 1016 303 24.4 43.9 3.45 35.6 807700 20500 40.2 6.4 15900 1353 18540 2168 48.4 2330 321.8 879.1 269.3 728.1
UB 1016x305x349 349.4 445 1008.1 302 21.1 40 3.77 41.1 723100 18460 40.3 6.44 14350 1223 16590 1941 43.3 1718 323.8 871.4 270.9 723.0
UB 1016x305x314 314.3 400 1000 300 19.1 35.9 4.18 45.5 644200 16230 40.1 6.37 12880 1082 14850 1713 37.7 1264 320.3 856.1 268.0 711.4
UB 1016x305x272 272.3 347 990.1 300 16.5 31 4.84 52.6 554000 14000 40 6.35 11190 934 12830 1470 32.2 835 319.3 846.4 267.2 704.4
UB 1016x305x249 248.7 317 980.2 300 16.5 26 5.77 52.6 481300 11750 39 6.09 9821 784 11350 1245 26.8 582 306.2 823.0 256.2 685.7
UB 1016x305x222 222 283 970.3 300 16 21.1 7.11 54.3 408000 9546 38 5.81 8409 636 9807 1020 21.5 390 292.2 796.8 244.4 664.5
UB 914x419x388 388 494 921 420.5 21.4 36.6 5.74 37.4 719600 45440 38.2 9.59 15630 2161 17670 3341 88.9 1734 482.2 1252.3 403.5 1039.0
UB 914x419x343 343.3 437 911.8 418.5 19.4 32 6.54 41.2 625800 39160 37.8 9.46 13730 1871 15480 2890 75.8 1193 475.7 1229.7 398.0 1022.1
UB 914x305x289 289.1 368 926.6 307.7 19.5 32 4.81 42.3 504200 15600 37 6.51 10880 1014 12570 1601 31.2 926 327.4 878.4 273.9 730.2
UB 914x305x253 253.4 323 918.4 305.5 17.3 27.9 5.47 47.7 436300 13300 36.8 6.42 9501 871 10940 1371 26.4 626 322.8 862.2 270.1 717.8
UB 914x305x224 224.2 286 910.4 304.1 15.9 23.9 6.36 51.8 376400 11240 36.3 6.27 8269 739 9535 1163 22.1 422 315.3 844.4 263.8 703.8
UB 914x305x201 200.9 256 903 303.3 15.1 20.2 7.51 54.6 325300 9423 35.7 6.07 7204 621 8351 982 18.4 291 305.2 824.8 255.4 687.9
UB 838x292x226 226.5 289 850.9 293.8 16.1 26.8 5.48 47.3 339700 11360 34.3 6.27 7985 773 9155 1212 19.3 514 315.3 836.8 263.8 696.4
UB 838x292x194 193.8 247 840.7 292.4 14.7 21.7 6.74 51.8 279200 9066 33.6 6.06 6641 620 7640 974 15.2 306 304.7 813.0 255.0 677.6
UB 838x292x176 175.9 224 834.9 291.7 14 18.8 7.76 54.4 246000 7799 33.1 5.9 5893 535 6808 842 13 221 296.7 797.5 248.2 665.1
UB 762x267x197 196.8 251 769.8 268 15.6 25.4 5.28 44 240000 8175 30.9 5.71 6234 610 7167 959 11.3 404 287.1 764.5 240.2 635.9
UB 762x267x173 173 220 762.2 266.7 14.3 21.6 6.17 48 205300 6850 30.5 5.58 5387 514 6198 807 9.39 267 280.6 747.9 234.8 622.9
UB 762x267x147 146.9 187 754 265.2 12.8 17.5 7.58 53.6 168500 5455 30 5.4 4470 411 5156 647 7.4 159 271.5 727.7 227.2 606.9
UB 762x267x134 133.9 171 750 264.4 12 15.5 8.53 57.2 150700 4788 29.7 5.3 4018 362 4644 570 6.46 119 266.5 716.8 223.0 598.1
UB 686x254x170 170.2 217 692.9 255.8 14.5 23.7 5.4 42.4 170300 6630 28 5.53 4916 518 5631 811 7.42 308 278.1 736.5 232.7 612.4
UB 686x254x152 152.4 194 687.5 254.5 13.2 21 6.06 46.6 150400 5784 27.8 5.46 4374 455 5000 710 6.42 220 274.6 724.9 229.7 603.4
UB 686x254x140 140.1 178 683.5 253.7 12.4 19 6.68 49.6 136300 5183 27.6 5.39 3987 409 4558 638 5.72 169 271.0 715.8 226.8 596.3
UB 686x254x125 125.2 159 677.9 253 11.7 16.2 7.81 52.6 118000 4383 27.2 5.24 3481 346 3994 542 4.8 116 263.5 701.0 220.5 584.5
UB 610x305x238 238.1 303 635.8 311.4 18.4 31.4 4.96 29.3 209500 15840 26.3 7.23 6589 1017 7486 1574 14.5 785 363.6 957.1 304.2 790.2
UB 610x305x179 179 228 620.2 307.1 14.1 23.6 6.51 38.3 153000 11410 25.9 7.07 4935 743 5547 1144 10.2 340 355.5 916.2 297.4 760.6
UB 610x305x149 149.2 190 612.4 304.8 11.8 19.7 7.74 45.8 125900 9308 25.7 7 4111 611 4594 937 8.17 200 352.0 895.8 294.5 745.3
UB 610x229x140 139.9 178 617.2 230.2 13.1 22.1 5.21 41.8 111800 4505 25 5.03 3622 391 4142 611 3.99 216 252.9 668.1 211.6 555.2
UB 610x229x125 125.1 159 612.2 229 11.9 19.6 5.84 46 98610 3932 24.9 4.97 3221 343 3676 535 3.45 154 249.9 657.5 209.1 547.1
UB 610x229x113 113 144 607.6 228.2 11.1 17.3 6.6 49.3 87320 3434 24.6 4.88 2874 301 3281 469 2.99 111 245.4 647.0 205.3 538.9
UB 610x229x101 101.2 129 602.6 227.6 10.5 14.8 7.69 52.2 75780 2915 24.2 4.75 2515 256 2881 400 2.52 77 238.9 634.2 199.8 528.7
UB 533x210x122 122 155 544.5 211.9 12.7 21.3 4.97 37.5 76040 3388 22.1 4.67 2793 320 3196 500 2.32 178 234.8 621.7 196.5 515.9
UB 533x210x109 109 139 539.5 210.8 11.6 18.8 5.61 41.1 66820 2943 21.9 4.6 2477 279 2828 436 1.99 126 231.3 610.0 193.5 507.1
UB 533x210x101 101 129 536.7 210 10.8 17.4 6.03 44.1 61520 2692 21.9 4.57 2292 256 2612 399 1.81 101 229.8 603.9 192.3 502.4
UB 533x210x92 92.14 117 533.1 209.3 10.1 15.6 6.71 47.2 55230 2389 21.7 4.51 2072 228 2360 356 1.6 75.7 226.8 595.9 189.7 496.2
UB 533x210x82 82.2 105 528.3 208.8 9.6 13.2 7.91 49.6 47540 2007 21.3 4.38 1800 192 2059 300 1.33 51.5 220.3 582.5 184.3 485.5
A D BF tw tF BF/2tF H/tw Ix Iy rx ry Sx Sy Zx Zy Cw J Lp Lr Lp Lr
kg/m cm2 mm mm mm mm -- -- cm4 cm4 cm cm cm3 cm3 cm3 cm3 x106 cm6 cm4 cm cm cm cm
UB 457x191x98 98.3 125 467.2 192.8 11.4 19.6 4.92 35.8 45730 2347 19.1 4.33 1957 243 2232 379 1.18 121 217.7 574.3 182.2 476.1
UB 457x191x89 89.3 114 463.4 191.9 10.5 17.7 5.42 38.8 41020 2089 19 4.29 1770 218 2014 338 1.04 90.7 215.7 565.4 180.5 469.4
UB 457x191x82 82 104 460 191.3 9.9 16 5.98 41.2 37050 1871 18.8 4.23 1611 196 1831 304 0.922 69.2 212.7 557.2 178.0 463.1
UB 457x191x74 74.3 94.6 457 190.4 9 14.5 6.57 45.3 33320 1671 18.8 4.2 1458 176 1653 272 0.818 51.8 211.2 550.5 176.7 458.1
UB 457x191x67 67.1 85.5 453.4 189.9 8.5 12.7 7.48 48 29380 1452 18.5 4.12 1296 153 1471 237 0.705 37.1 207.2 541.3 173.3 450.9
UB 457x152x82 82.1 105 465.8 155.3 10.5 18.9 4.11 38.8 36590 1185 18.7 3.37 1571 153 1811 240 0.591 89.2 169.5 453.4 141.8 376.1
UB 457x152x74 74.2 94.5 462 154.4 9.6 17 4.54 42.5 32670 1047 18.6 3.33 1414 136 1627 213 0.518 65.9 167.5 446.1 140.1 370.6
UB 457x152x67 67.2 85.6 458 153.8 9 15 5.13 45.3 28930 913 18.4 3.27 1263 119 1453 187 0.448 47.7 164.4 438.0 137.6 364.3
UB 457x152x60 59.8 76.2 454.6 152.9 8.1 13.3 5.75 50.3 25500 795 18.3 3.23 1122 104 1287 163 0.387 33.8 162.4 431.1 135.9 359.0
UB 457x152x52 52.3 66.6 449.8 152.4 7.6 10.9 6.99 53.6 21370 645 17.9 3.11 950 84.6 1096 133 0.311 21.4 156.4 419.4 130.8 349.7
UB 406x178x74 74.2 94.5 412.8 179.5 9.5 16 5.61 37.9 27310 1545 17 4.04 1323 172 1501 267 0.608 62.8 203.2 530.9 170.0 440.6
UB 406x178x67 67.1 85.5 409.4 178.8 8.8 14.3 6.25 41 24330 1365 16.9 3.99 1189 153 1346 237 0.533 46.1 200.6 522.8 167.9 434.5
UB 406x178x60 60.1 76.5 406.4 177.9 7.9 12.8 6.95 45.6 21600 1203 16.8 3.97 1063 135 1199 209 0.466 33.3 199.6 515.9 167.0 429.3
UB 406x178x54 54.1 69 402.6 177.7 7.7 10.9 8.15 46.8 18720 1021 16.5 3.85 930 115 1055 178 0.392 23.1 193.6 505.1 162.0 420.8
UB 406x140x46 46 58.6 403.2 142.2 6.8 11.2 6.35 53 15690 538 16.4 3.03 778 75.7 888 118 0.207 19 152.4 401.0 127.5 334.1
UB 406x140x39 39 49.7 398 141.8 6.4 8.6 8.24 56.3 12510 410 15.9 2.87 629 57.8 724 90.8 0.155 10.7 144.3 386.0 120.7 322.0
UB 356x171x67 67.1 85.5 363.4 173.2 9.1 15.7 5.52 34.2 19460 1362 15.1 3.99 1071 157 1211 243 0.412 55.7 200.6 522.2 167.9 432.5
UB 356x171x57 57 72.6 358 172.2 8.1 13 6.62 38.5 16040 1108 14.9 3.91 896 129 1010 199 0.33 33.4 196.6 508.2 164.5 422.1
UB 356x171x51 51 64.9 355 171.5 7.4 11.5 7.46 42.1 14140 968 14.8 3.86 796 113 896 174 0.286 23.8 194.1 500.6 162.4 416.4
UB 356x171x45 45 57.3 351.4 171.1 7 9.7 8.82 44.5 12070 811 14.5 3.76 687 94.8 775 147 0.237 15.8 189.1 489.7 158.2 407.9
UB 356x127x39 39.1 49.8 353.4 126 6.6 10.7 5.89 47.2 10170 358 14.3 2.68 576 56.8 659 89.1 0.105 15.1 134.8 356.4 112.8 296.6
UB 356x127x33 33.1 42.1 349 125.4 6 8.5 7.38 51.9 8249 280 14 2.58 473 44.7 543 70.3 0.081 8.79 129.7 344.9 108.5 287.5
UB 305x165x54 54 68.8 310.4 166.9 7.9 13.7 6.09 33.6 11700 1063 13 3.93 754 127 846 196 0.234 34.8 197.6 508.5 165.3 421.0
UB 305x165x46 46.1 58.7 306.6 165.7 6.7 11.8 7.02 39.6 9899 896 13 3.9 646 108 720 166 0.195 22.2 196.1 498.6 164.1 413.9
UB 305x165x40 40.3 51.3 303.4 165 6 10.2 8.09 44.2 8503 764 12.9 3.86 560 92.6 623 142 0.164 14.7 194.1 489.8 162.4 407.3
UB 305x127x48 48.1 61.2 311 125.3 9 14 4.47 29.5 9575 461 12.5 2.74 616 73.6 711 116 0.102 31.8 137.8 372.5 115.3 308.0
UB 305x127x42 41.9 53.4 307.2 124.3 8 12.1 5.14 33.1 8196 389 12.4 2.7 534 62.6 614 98.4 0.085 21.1 135.8 363.1 113.6 301.1
UB 305x127x37 37 47.2 304.4 123.4 7.1 10.7 5.77 37.4 7171 336 12.3 2.67 471 54.5 539 85.4 0.072 14.8 134.3 355.4 112.3 295.2
UB 305x102x33 32.8 41.8 312.7 102.4 6.6 10.8 4.74 41.8 6501 194 12.5 2.15 416 37.9 481 60 0.044 12.2 108.1 290.8 90.5 241.7
UB 305x102x28 28.2 35.9 308.7 101.8 6 8.8 5.78 46 5366 155 12.2 2.08 348 30.5 403 48.5 0.035 7.4 104.6 282.2 87.5 235.0
UB 305x102x25 24.8 31.6 305.1 101.6 5.8 7 7.26 47.6 4455 123 11.9 1.97 292 24.2 342 38.8 0.027 4.77 99.1 271.6 82.9 226.4
UB 254x146x43 43 54.8 259.6 147.3 7.2 12.7 5.8 30.4 6544 677 10.9 3.52 504 92 566 141 0.103 23.9 177.0 456.3 148.1 376.9
UB 254x146x37 37 47.2 256 146.4 6.3 10.9 6.72 34.8 5537 571 10.8 3.48 433 78 483 119 0.086 15.3 175.0 446.1 146.4 369.7
UB 254x146x31 31.1 39.7 251.4 146.1 6 8.6 8.49 36.5 4413 448 10.5 3.36 351 61.3 393 94.1 0.066 8.55 169.0 432.2 141.4 359.2
UB 254x102x28 28.3 36.1 260.4 102.2 6.3 10 5.11 35.7 4005 179 10.5 2.22 308 34.9 353 54.8 0.028 9.57 111.6 297.7 93.4 247.0
UB 254x102x25 25.2 32 257.2 101.9 6 8.4 6.07 37.5 3415 149 10.3 2.15 266 29.2 306 46 0.023 6.42 108.1 289.5 90.5 240.6
UB 254x102x22 22 28 254 101.6 5.7 6.8 7.47 39.5 2841 119 10.1 2.06 224 23.5 259 37.3 0.018 4.15 103.6 279.1 86.7 232.4
UB 203x133x30 30 38.2 206.8 133.9 6.4 9.6 6.97 26.9 2896 385 8.71 3.17 280 57.5 314 88.2 0.037 10.3 159.4 411.0 133.4 339.6
UB 203x133x25 25.1 32 203.2 133.2 5.7 7.8 8.54 30.2 2340 308 8.56 3.1 230 46.2 258 70.9 0.029 5.96 155.9 398.7 130.4 330.6
UB 203x102x23 23.1 29.4 203.2 101.8 5.4 9.3 5.47 31.4 2105 164 8.46 2.36 207 32.2 234 49.8 0.015 7.02 118.7 307.4 99.3 254.2
UB 178x102x19 19 24.3 177.8 101.2 4.8 7.9 6.41 30.6 1356 137 7.48 2.37 153 27 171 41.6 0.01 4.41 119.2 308.5 99.7 255.2
UB 152x89x16 16 20.3 152.4 88.7 4.5 7.7 5.76 27.1 834 89.8 6.41 2.1 109 20.2 123 31.2 0.005 3.56 105.6 280.0 88.4 230.8
UB 127x76x13 13 16.5 127 76 4 7.6 5 24.1 473 55.7 5.35 1.84 74.6 14.7 84.2 22.6 0.002 2.85 92.5 244.0 77.4 199.8
UB sizes to BS4 available in UK
† Additional
European H - Beam Section ( HE - Sections )
Ratios for Second Moment Radius of Elastic Plastic
European Wide F Thickness
Local Buckling of Area Gyration Modulus Modulus LTB - Beam LTB - Beam
Mass Depth Width Class Length Class Length
Area of Warping Torsional
Per of of
section Constant Constant A36 Steel Grade 50 Steel
metre section section Web Flang Flange Web Axis Axis Axis x- Axis y- Axis Axis y- Axis Axis
e x-x y-y x y x-x y x-x y-y Fy = 245 MPa Fy = 350 MPa
A D BF tw tF BF/2tF H/tw Ix Iy rx ry Sx Sy Zx Zy Cw J Lp Lr Lp Lr
Designation kg/m cm2 mm mm mm mm -- -- cm4 cm4 cm cm cm3 cm3 cm3 cm3 x106 cm6 cm4 cm cm cm cm
HE 100 AA 12.2 15.6 91 100 4.2 5.5 8.7 19.0 237 92.1 3.89 2.43 52 18.4 58.4 28.4 0.00168 2.33 122.2 331.8 102.2 268.2
HE 100 A 16.7 21.2 96 100 5 8 5.9 16.0 349 134 4.06 2.51 72.8 26.8 83 41.1 0.00259 5.28 126.2 366.0 105.6 290.4
HE 100 B 20.4 26 100 100 6 10 4.7 13.3 450 167 4.16 2.53 89.9 33.5 104 51.4 0.00339 9.33 127.2 398.2 106.4 310.3
HE 120 AA 14.6 18.6 109 120 4.2 5.5 10.5 23.3 413 159 4.72 2.93 75.8 26.5 84.1 40.6 0.00425 2.59 147.3 380.7 123.3 311.6
HE 120 A 19.9 25.3 114 120 5 8 7.2 19.6 606 231 4.89 3.02 106 38.5 119 58.9 0.00649 6.04 151.9 411.2 127.1 332.1
HE 120 B 26.7 34 120 120 6.5 11 5.2 15.1 864 318 5.04 3.06 144 52.9 165 81 0.00943 13.9 153.9 451.9 128.7 357.4
HE 140 AA 18.1 23 128 140 4.3 6 11.3 27.0 719 275 5.59 3.45 112 39.3 124 59.9 0.0102 3.43 173.5 439.2 145.1 361.3
HE 140 A 24.7 31.4 133 140 5.5 8.5 7.9 21.1 1033 389 5.73 3.52 155 55.6 173 84.8 0.0151 8.1 177.0 466.2 148.1 379.4
HE 140 B 33.7 43 140 140 7 12 5.5 16.6 1509 550 5.93 3.58 216 78.5 245 120 0.0225 20.2 180.0 509.0 150.6 406.2
HE 160 AA 23.8 30.4 148 160 4.5 7 11.1 29.8 1283 479 6.5 3.97 173 59.8 190 91.4 0.0238 6.43 199.6 503.2 167.0 413.6
HE 160 A 30.4 38.8 152 160 6 9 8.6 22.3 1673 616 6.57 3.98 220 76.9 245 118 0.0315 12.1 200.1 523.5 167.4 426.9
HE 160 B 42.6 54.3 160 160 8 13 5.8 16.8 2492 889 6.78 4.05 312 111 354 170 0.048 31.3 203.7 571.3 170.4 457.2
HE 160 M 76.2 97.1 180 166 14 23 3.3 9.6 5098 1759 7.25 4.26 566 212 675 325 0.108 161 214.2 768.1 179.2 581.3
HE 180 AA 28.7 36.5 167 180 5 7.5 11.7 30.4 1967 730 7.34 4.47 235.6 81.1 258 124 0.0464 8.31 224.8 560.8 188.1 462.3
HE 180 A 35.5 45.3 171 180 6 9.5 9.2 25.3 2510 925 7.45 4.52 294 103 325 156 0.0603 14.9 227.3 580.5 190.2 475.6
HE 180 B 51.2 65.3 180 180 8.5 14 6.1 17.9 3831 1363 7.66 4.57 426 151 481 231 0.0939 42.2 229.8 631.6 192.3 508.1
HE 180 M 88.9 113 200 186 14.5 24 3.6 10.5 7483 2580 8.13 4.77 748 277 883 425 0.2 201 239.9 814.9 200.7 623.9
HE 200 AA 34.6 44.1 186 200 5.5 8 12.2 30.9 2944 1068 8.17 4.92 317 107 347 163 0.0846 12.5 247.4 617.9 207.0 509.3
HE 200 A 42.3 53.8 190 200 6.5 10 9.7 26.2 3692 1336 8.28 4.98 389 134 429 204 0.108 21 250.4 638.1 209.5 523.2
HE 200 B 61.3 78.1 200 200 9 15 6.4 18.9 5696 2003 8.54 5.07 570 200 643 306 0.171 59.7 254.9 693.7 213.3 559.2
HE 200 M 103.1 131 220 206 15 25 3.8 11.3 10642 3651 9 5.27 967 354 1135 543 0.347 258 265.0 870.8 221.7 671.5
HE 220 AA 40.4 51.5 205 220 6 8.5 12.6 31.3 4170 1510 9 5.42 407 137 445 209 0.146 15.5 272.5 677.3 228.0 559.4
HE 220 A 50.5 64.3 210 220 7 11 9.7 26.9 5410 1955 9.17 5.51 515 178 568 271 0.194 28.6 277.1 702.8 231.8 577.1
HE 220 B 71.5 91 220 220 9.5 16 6.6 19.8 8091 2843 9.43 5.59 736 258 827 394 0.296 77 281.1 755.5 235.2 611.1
HE 220 M 117.3 149 240 226 15.5 26 4.0 12.1 14605 5012 9.89 5.79 1217 444 1419 679 0.574 313 291.2 922.6 243.6 717.2
HE 240 AA 47.4 60.4 224 240 6.5 9 13.0 31.7 5835 2077 9.83 5.87 521 173 571 264 0.24 22.1 295.2 734.7 247.0 606.6
HE 240 A 60.3 76.8 230 240 7.5 12 9.7 27.5 7763 2769 10.1 6 675 231 745 352 0.329 42.1 301.7 765.5 252.4 628.3
HE 240 B 83.2 106 240 240 10 17 6.8 20.6 11259 3923 10.3 6.08 938 327 1053 498 0.488 104 305.7 819.1 255.8 663.2
HE 240 M 156.7 200 270 248 18 32 3.6 11.4 24290 8153 11 6.39 1799 657 2117 1006 1.15 626 321.3 1071.9 268.8 823.0
HE 260 AA 54.1 69 244 260 6.5 9.5 13.3 34.6 7981 2788 10.8 6.36 654 214 714 328 0.383 30.1 319.8 793.1 267.6 654.9
HE 260 A 68.2 86.8 250 260 7.5 12.5 10.1 30.0 10455 3668 11 6.5 836 282 920 430 0.517 54.2 326.9 823.8 273.5 676.7
HE 260 B 93 118 260 260 10 17.5 7.1 22.5 14919 5135 11.2 6.58 1148 395 1283 602 0.755 127 330.9 875.4 276.8 710.6
HE 260 M 172.4 220 290 268 18 32.5 3.8 12.5 31307 10449 11.9 6.9 2159 780 2524 1192 1.73 720 347.0 1116.9 290.3 864.2
HE 280 AA 61.2 78 264 280 7 10 13.7 34.9 10558 3664 11.6 6.85 800 262 873 399 0.591 35.5 344.5 851.6 288.2 704.2
HE 280 A 76.4 97.3 270 280 8 13 10.5 30.5 13673 4763 11.9 7 1013 340 1112 518 0.786 63.5 352.0 881.3 294.5 725.4
HE 280 B 103.1 131 280 280 10.5 18 7.5 23.2 19270 6595 12.1 7.09 1376 471 1534 718 1.13 146 356.5 930.9 298.3 758.1
HE 280 M 188.5 240 310 288 18.5 33 4.1 13.2 39547 13163 12.8 7.4 2551 914 2966 1397 2.52 807 372.1 1160.4 311.3 904.8
HE 300 AA 69.8 88.9 283 300 7.5 10.5 13.9 34.9 13804 4734 12.5 7.3 976 316 1065 482 0.879 47.8 367.1 908.8 307.1 751.2
HE 300 A 88.3 113 290 300 8.5 14 10.4 30.8 18263 6310 12.7 7.49 1260 421 1383 641 1.2 87.8 376.6 944.2 315.1 776.7
HE 300 B 117 149 300 300 11 19 7.6 23.8 25166 8563 13 7.58 1678 571 1869 870 1.69 189 381.2 994.2 318.9 809.9
HE 300 C 176.7 225 320 305 16 29 5.0 16.4 40951 13736 13.5 7.81 2559 901 2927 1374 2.91 604 392.7 1134.1 328.6 900.7
HE 300 M 237.9 303 340 310 21 39 3.7 12.5 59201 19403 14 8 3482 1252 4078 1913 4.39 1411 402.3 1308.6 336.6 1010.1
HE 320 AA 74.2 94.6 301 300 8 11 13.3 34.9 16447 4959 13.2 7.24 1093 331 1196 506 1.04 53.6 364.1 904.0 304.6 747.8
HE 320 A 97.6 124 310 300 9 15.5 9.4 31.0 22929 6985 13.6 7.49 1479 466 1628 710 1.51 112 376.6 947.8 315.1 779.4
HE 320 B 126.7 161 320 300 11.5 20.5 7.0 24.3 30824 9239 13.8 7.57 1926 616 2149 939 2.07 230 380.7 994.5 318.5 810.3
HE 320 M 245 312 359 309 21 40 3.6 13.3 68135 19709 14.8 7.95 3796 1276 4435 1951 5.01 1506 399.8 1274.9 334.5 989.0
IPE - European Narrow flange beams
Ratios for Local Second Moment of Radius of Plastic LTB - Beam LTB - Beam
Mass Depth Width Thickness Elastic Modulus
Area of Buckling Area Gyration Modulus Warping Torsional Class Length Class Length
Per of of
section Constant Constant A36 Steel Grade 50 Steel
metre section section Axis Axis Axis Axis y- Axis Axis y- Axis Axis y-
Web Flange Flange Web Fy = 245 MPa Fy = 350 MPa
x-x y-y x-x y x-x y x-x y
HXBXM kg/m cm 2
mm mm mm mm -- -- cm 4
cm 4
cm cm cm 3
cm 3
cm cm 3
cm 3
cm x10 cm
6 6
cm 4
cm cm cm cm
UPN 430x100x64 64.4 82.1 430 100 11 19 5.26 32.9 21940 722 16.3 2.97 1020 97.9 2.62 1222 176 0.954 0.219 63 149.3 389.9 125.0 323.0
UPN 380x100x54 54.0 68.7 380 100 9.5 17.5 5.71 33.2 15030 643 14.8 3.06 791 89.2 2.79 933 161 0.904 0.15 45.7 153.9 392.1 128.7 324.6
UPN 300x100x46 45.5 58 300 100 9 16.5 6.06 26.3 8229 568 11.9 3.13 549 81.7 3.05 641 148 1.31 0.081 36.8 157.4 397.9 131.7 327.7
UPN 300x90x41 41.4 52.7 300 90 9 15.5 5.81 27.2 7218 404 11.7 2.77 481 63.1 2.6 568 114 0.879 0.058 28.8 139.3 357.1 116.5 294.6
UPN 260x90x35 34.8 44.4 260 90 8 14 6.43 26 4728 353 10.3 2.82 364 56.3 2.74 425 102 1.14 0.038 20.6 141.8 358.6 118.6 295.4
UPN 260x75x28 27.6 35.1 260 75 7 12 6.25 30.3 3619 185 10.1 2.3 278 34.4 2.1 328 62 0.676 0.02 11.7 115.7 293.4 96.8 242.7 41666.67
UPN 230x90x32 32.2 41 230 90 7.5 14 6.43 23.7 3518 334 9.27 2.86 306 55 2.92 355 98.9 1.69 0.028 19.3 143.8 362.4 120.3 297.3
UPN 230x75x26 25.7 32.7 230 75 6.5 12.5 6 27.8 2748 181 9.17 2.35 239 34.8 2.3 278 63.2 1.03 0.015 11.8 118.2 296.6 98.9 244.4
UPN 200x90x30 29.7 37.9 200 90 7 14 6.43 21.1 2523 314 8.16 2.88 252 53.4 3.12 291 94.5 2.24 0.02 18.3 144.8 369.4 121.2 301.2
UPN 200x75x23 23.4 29.9 200 75 6 12.5 6 25.2 1963 170 8.11 2.39 196 33.8 2.48 227 60.6 1.53 0.011 11.1 120.2 303.4 100.6 248.8
UPN 180x90x26 26.1 33.2 180 90 6.5 12.5 7.2 20.2 1817 277 7.4 2.89 202 47.4 3.17 232 83.5 2.36 0.014 13.3 145.3 366.0 121.6 298.3
UPN 180x75x20 20.3 25.9 180 75 6 10.5 7.14 22.5 1370 146 7.27 2.38 152 28.8 2.41 176 51.8 1.34 0.008 7.34 119.7 305.2 100.1 250.5
UPN 150x90x24 23.9 30.4 150 90 6.5 12 7.5 15.7 1162 253 6.18 2.89 155 44.4 3.3 179 76.9 2.66 0.009 11.8 145.3 378.7 121.6 305.5
UPN 150x75x18 17.9 22.8 150 75 5.5 10 7.5 19.3 861 131 6.15 2.4 115 26.6 2.58 132 47.2 1.81 0.005 6.1 120.7 310.0 101.0 252.9
UPN 125x65x15 14.8 18.8 125 65 5.5 9.5 6.84 14.9 483 80 5.07 2.06 77.3 18.8 2.25 89.9 33.2 1.55 0.002 4.72 103.6 274.7 86.7 222.0
UPN 100x50x10 10.2 13 100 50 5 8.5 5.88 13 208 32.3 4 1.58 41.5 9.89 1.73 48.9 17.5 1.18 0.0002 2.53 79.5 173.1 66.5 139
British Universal Columns "UC" - Dimensions & Properties
Ratios for Second Moment Radius of Elastic Plastic LTB - Beam
Thickness LTB - Beam
Mass Depth Width Local Buckling of Area Gyration Modulus Modulus Class Length
Area of Warping Torsional Class Length
Per of of Grade 50
section Axis Axis Axis Axis Axis Axis Axis Axis Constant Constant A36 Steel
metre section section Web Flange Flange Web Steel
Designation x-x y-y x-x y-y x-x y-y x-x y-y Fy = 245 MPa
Fy = 350 MPa
A D BF tw tF BF/2tF H/tw Ix Iy rx ry Sx Sy Zx Zy Cw J Lp Lr Lp Lr
kg/m cm2 mm mm mm mm -- -- cm4 cm4 cm cm cm3 cm3 cm3 cm3 x106 cm6 cm4 cm cm cm cm
UC 356x406x634 633.9 808 474.6 424 47.6 77 2.75 6.1 274800 98130 18.4 11 11580 4629 14240 7108 38.8 13720 553.1 2416.5 462.8 1770.5
UC 356x406x551 551 702 455.6 418.5 42.1 67.5 3.1 6.89 226900 82670 18 10.9 9962 3951 12080 6058 31.1 9240 548.1 2170.2 458.6 1612.1
UC 356x406x467 467 595 436.6 412.2 35.8 58 3.55 8.11 183000 67830 17.5 10.7 8383 3291 10000 5034 24.3 5809 538.1 1932.4 450.2 1461.5
UC 356x406x393 393 501 419 407 30.6 49.2 4.14 9.48 146600 55370 17.1 10.5 6998 2721 8222 4154 18.9 3545 528.0 1736.0 441.8 1338.5
UC 356x406x340 339.9 433 406.4 403 26.6 42.9 4.7 10.9 122500 46850 16.8 10.4 6031 2325 6999 3544 15.5 2343 523.0 1608.6 437.5 1259.2
UC 356x406x287 287.1 366 393.6 399 22.6 36.5 5.47 12.8 99880 38680 16.5 10.3 5075 1939 5812 2949 12.3 1441 517.9 1490.8 433.3 1185.1
UC 356x406x235 235.1 299 381 394.8 18.4 30.2 6.54 15.8 79080 30990 16.3 10.2 4151 1570 4687 2383 9.54 812 512.9 1390.9 429.1 1121.7
