0% found this document useful (0 votes)
7 views6 pages

MIMAROPA 2022-2023 Reading Test Analysis

The document provides a test item analysis of correct responses for 33 students in a reading and writing class. It shows each student's responses to 35 test items, indicating with 1's and 0's whether their answers were correct or incorrect. An analysis at the bottom indicates that most students mastered the material, with mastery levels ranging from 75-100%. The teacher who prepared the analysis is named.

Uploaded by

Karen Royo
Copyright
© All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as XLSX, PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
7 views6 pages

MIMAROPA 2022-2023 Reading Test Analysis

The document provides a test item analysis of correct responses for 33 students in a reading and writing class. It shows each student's responses to 35 test items, indicating with 1's and 0's whether their answers were correct or incorrect. An analysis at the bottom indicates that most students mastered the material, with mastery levels ranging from 75-100%. The teacher who prepared the analysis is named.

Uploaded by

Karen Royo
Copyright
© All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as XLSX, PDF, TXT or read online on Scribd

Region IV MIMAROPA

DIVISION OF ROMBLON

ESPAÑA NATIONAL HIGH SCHOOL

TEST ITEM ANALYSIS OF CORRECT RESPONSES


SCHOOL YEAR 2022- 2023
11-A (READING AND WRITING)

NAME OF PUPILS NUMBER OF TEST ITEMS


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1 AGANAN,ALBERT UY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 BOTON,STEVEN KEI TORNEA 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0
3 BRIN,GLEN NICOLLE DE ASIS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0
4 DOLOR,CYRUS VINCE ARCILLA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 ENCINARES,ANTON JAMES ROCO 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
6 MANGARING,LESTER M. 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0
7 MORTEL,SAMMER - 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0
8 RAFOL,ANDREY FLORES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0
9 RAFOL,FRITZ RAINER RAMIRO 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0
10 RAMIRO,EDMAR RAFOL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11 RECTO,MARK JAME O. 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
12 ROBIS,ARVY DE ASIS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0
13 ROMERO,EZEQUIEL RECTO 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0
14 RUADO,MAJICO R. 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0
15 RUMION,DANNY JR ROY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16 SANIEL, ROWEN D. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1
17 TOLENTINO,ROLAND RECTO 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1
18 VICENTE,MARK JOHN IBON 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
19 VILLANCIO,CHRISTIAN - 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1
20 BATING, THRISSIA MAE T. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0
21 MACATO, CRISTA CAZANDRA RECTO 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0
22 MARIN,SHEILA MAY RIANO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0
23 MARIN,SHYLLA MAY RIANO 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0
24 MERIDA,CAMEL PURO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1
25 MERIDA,RHIAN JOY ROY 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0
26 PABITO,RAY-ANN JOY GONZAGA 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0
27 PASOL,ROCHIE MAE GUARDIAN 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0
28 RAFOL,JAMESA RAENE PEREZ 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1
29 RAMIRO,CHARMEN BERSABA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
30 RAMIRO,JESEL ESTAYAN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
31 RECTO,HANNAH MANGARIN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0
32 RELOX,DYNA MORAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0
33 ROCERO,RAIZA MAY RECTO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
60
59
58
57
56
55
54
53

MPS
TOTAL

MASTERY LEVEL

Prepared by:
Mastered 87.88% 29
Mastered 93.94% 31
Mastered 90.91% 30
Mastered 100.00% 33
Mastered 75.76% 25
Mastered 93.94% 31
Mastered 78.79% 26
Nearly Mastered 54.55% 18

KAREN R. ROYO
Nearly Mastered 60.61% 20

SUBJECT TEACHER
Nearly Mastered 69.70% 23
Nearly Mastered 63.64% 21
Mastered 78.79% 26
Nearly Mastered 66.67% 22
Nearly Mastered 72.73% 24
Nearly Mastered 60.61% 20
Mastered 78.79% 26
Nearly Mastered 54.55% 18
Nearly Mastered 66.67% 22
Not Mastered 6.06% 2
Nearly Mastered 66.67% 22
Mastered 90.91% 30
Nearly Mastered 69.70% 23
Nearly Mastered 54.55% 18
Nearly Mastered 66.67% 22
Nearly Mastered 57.58% 19
Nearly Mastered 69.70% 23
Not Mastered 33.33% 11
Nearly Mastered 57.58% 19
Nearly Mastered 69.70% 23
Nearly Mastered 54.55% 18
Nearly Mastered 60.61% 20
Mastered 100.00% 33
Not Mastered 36.36% 12
Mastered 84.85% 28
Not Mastered 24.24% 8
12.12%
33
1650
L

RESPONSES

EST ITEMS

TOTAL
MPS
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1 1 1 1 1 1 22 44.00%
0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 33 66.00%
0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 39 78.00%
1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 48.00%
0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 38 76.00%
0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 35 70.00%
0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 22 44.00%
1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 32 64.00%
0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 32 64.00%
1 1 19 38.00%
0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 22 44.00%
0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 37 74.00%
0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 38 76.00%
0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 31 62.00%
1 1 1 1 1 21 42.00%
0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 34 68.00%
0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 32 64.00%
1 1 1 1 20 40.00%
0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 35 70.00%
1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 41 82.00%
1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 34 68.00%
0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 38 76.00%
1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 30 60.00%
0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 37 74.00%
0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 62.00%
0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 30 60.00%
0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 38 76.00%
0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 30 60.00%
1 1 1 1 1 1 18 36.00%
1 1 1 1 1 27 54.00%
0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 35 70.00%
0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 41 82.00%
0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 38 76.00%
33.33%
57.58%
69.70%
54.55%
60.61%
100.00%
36.36%
84.85%
24.24%
Not Mastered 12.12% 4
Not Mastered 30.30% 10
Mastered 75.76% 25
Mastered 78.79% 26
Not Mastered 15.15% 5
Not Mastered 30.30% 10
Nearly Mastered 72.73% 24

Noted:
Nearly Mastered 51.52% 17
Mastered 84.85% 28
Mastered 75.76% 25
Mastered 78.79% 26
Not Mastered 9.09% 3
Not Mastered 30.30% 10
Not Mastered 45.45% 15
Mastered 90.91% 30
MPS
TOTAL

NAZARINE M. ROMANO
SECONDARY SCHOOL PRINCIPAL II
1034

62.67%
33
1650

You might also like