Suprobox R & Rack Series 2022
Suprobox R & Rack Series 2022
1
SUPROBOX R SERIES
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Heavy-duty polymer handles
Multibrix stacking system.
with soft rubber grip.
Handle
EXTERNAL DIMENSIONS (mm) INTERNAL DIMENSIONS (mm) EXTERNAL DIMENSIONS (mm) INTERNAL DIMENSIONS (mm)
Features
Features
Special
Special
PRODUCT PRODUCT
Height
Height
Height
Height
Height
Height
Height
Height
Length
Length
Length
Length
Height
Height
Height
Height
Width
Width
Width
Width
Base
Base
Base
Base
Lid
Lid
Lid
Lid
No.
No.
3030-3010 300 300 405 300 105 210 210 355 280 75 2 4,1 ----- 8060-3025 800 600 550 300 250 710 510 480 280 200 8 18,2 -----
4040-3010 400 400 405 300 105 310 310 355 280 75 2 6,2 ----- 8060-3025T 800 600 550 300 250 710 510 480 280 200 8 18,8 Wheels
5050-3010 500 500 405 300 105 410 410 355 280 75 2 8,1 ----- 3030-3010 8060-1145 800 600 560 110 450 710 510 490 90 400 4 17,8 ----- 8060-3025
6050-2010 600 500 300 200 100 510 410 250 180 70 2 8,4 ----- 8060-5012 800 600 625 500 120 710 510 555 480 75 4 17,6 -----
6050-3010 600 500 400 300 100 510 410 350 280 70 2 9,3 ----- 8060-5012T 800 600 625 500 120 710 510 555 480 75 4 18,2 Wheels
6050-2023 600 500 430 200 230 510 410 380 180 200 4 10,5 ----- 8060-2045 800 600 650 200 450 710 510 580 180 400 8 20,1 -----
6050-4010 600 500 500 400 100 510 410 450 380 70 2 10,7 ----- 8060-2045T 800 600 650 200 450 710 510 580 180 400 8 20,7 Wheels
6050-3023 600 500 530 300 230 510 410 480 280 200 4 11,5 ----- 8060-4025 800 600 650 400 250 710 510 580 380 200 8 20,0 -----
6050-5010 600 500 600 500 100 510 410 550 480 70 2 12,0 ----- 8060-4025T 800 600 650 400 250 710 510 580 380 200 8 20,6 Wheels
6050-2043 600 500 630 200 430 510 410 580 180 400 4 12,9 ----- 8060-3045 800 600 750 300 450 710 510 680 280 400 8 21,3 -----
6050-4023 600 500 630 400 230 510 410 580 380 200 4 12,8 ----- 8060-3045T 800 600 750 300 450 710 510 680 280 400 8 21,9 Wheels
6050-3043 600 500 730 300 430 510 410 680 280 400 4 13,9 ----- 8060-5025 800 600 750 500 250 710 510 680 480 200 8 21,0 -----
6050-5023 600 500 730 500 230 510 410 680 480 200 4 14,1 ----- 8060-5025T 800 600 750 500 250 710 510 680 480 200 8 21,6 Wheels
6050-4043 600 500 830 400 430 510 410 780 380 400 4 15,2 ----- 8060-4045 800 600 850 400 450 710 510 780 380 400 8 23,1 -----
6050-5043 600 500 930 500 430 510 410 880 480 400 4 16,5 ----- 8060-4045T 800 600 850 400 450 710 510 780 380 400 8 23,7 Wheels
8040-3010 800 400 405 300 105 710 310 355 280 75 2 10,0 ----- 8060-5045 800 600 950 500 450 710 510 880 480 400 8 24,1 -----
8040-3010T 800 400 405 300 105 710 310 355 280 75 2 10,6 Wheels
6050-5010 8060-5045T 800 600 950 500 450 710 510 880 480 400 8 24,7 Wheels
8050-3010 800 500 405 300 105 710 410 355 280 75 2 11,6 ----- 8070-2012 800 700 325 200 120 710 610 255 180 75 4 15,1 -----
8050-3010T 800 500 405 300 105 710 410 355 280 75 2 12,2 Wheels 8070-2012T 800 700 325 200 120 710 610 255 180 75 4 15,7 Wheels
8060-2012 800 600 325 200 120 710 510 255 180 75 4 13,6 ----- 8070-3012 800 700 425 300 120 710 610 355 280 75 4 16,7 ----- 8070-3012T
8060-2012T 800 600 325 200 120 710 510 255 180 75 4 14,2 Wheels 8070-3012T 800 700 425 300 120 710 610 355 280 75 4 17,3 Wheels
8060-1125 800 600 360 110 230 710 510 290 90 200 4 14,7 ----- 8070-2024 800 700 440 200 240 710 610 370 180 190 8 18,5 -----
8060-3012 800 600 425 300 120 710 510 355 280 75 4 14,8 ----- 8070-2024T 800 700 440 200 240 710 610 370 180 190 8 19,1 Wheels
8060-3012T 800 600 425 300 120 710 510 355 280 75 4 15,4 Wheels 8070-4012 800 700 525 400 120 710 610 455 380 75 4 18,2 -----
8060-2025 800 600 450 200 250 710 510 380 180 200 8 17,0 ----- 8070-4012T 800 700 525 400 120 710 610 455 380 75 4 18,8 Wheels
8060-2025T 800 600 450 200 250 710 510 380 180 200 8 17,6 Wheels 8070-2034 800 700 540 200 340 710 610 470 180 290 8 20,1 -----
8060-4012 800 600 525 400 120 710 510 455 380 75 4 16,6 ----- 8070-2034T 800 700 540 200 340 710 610 470 180 290 8 20,7 Wheels
8060-4012T 800 600 525 400 120 710 510 455 380 75 4 17,2 Wheels 8070-3024 800 700 540 300 240 710 610 470 280 190 8 20,1 -----
4 5
Weight Appr. (kg)
Handle
EXTERNAL DIMENSIONS (mm) INTERNAL DIMENSIONS (mm)
Features
Special
PRODUCT
Height
Height
Height
Height
Length
Length
Height
Height
Width
Width
Base
Base
Lid
Lid
No.
8070-3024T 800 700 540 300 240 710 610 470 280 190 8 20,7 Wheels
8070-2044 800 700 640 200 440 710 610 570 180 390 8 21,7 ----- 8070-2044T
8070-2044T 800 700 640 200 440 710 610 570 180 390 8 22,3 Wheels
8070-3034 800 700 640 300 340 710 610 570 280 290 8 21,7 -----
8070-3034T 800 700 640 300 340 710 610 570 280 290 8 22,3 Wheels
8070-4024 800 700 640 400 240 710 610 570 380 190 8 21,6 -----
8070-4024T 800 700 640 400 240 710 610 570 380 190 8 21,6 Wheels
8070-6012 800 700 725 600 120 710 610 655 580 75 4 24,1 -----
8070-6012T 800 700 725 600 120 710 610 655 580 75 4 24,7 Wheels
8070-3044 800 700 740 300 440 710 610 670 280 390 8 23,3 -----
8070-3044T 800 700 740 300 440 710 610 670 280 390 8 23,9 Wheels
8070-4034 800 700 740 400 340 710 610 670 380 290 8 23,2 -----
8070-4034T 800 700 740 400 340 710 610 670 380 290 8 23,8 Wheels
8070-2064 800 700 840 200 640 710 610 770 180 590 8 25,0 -----
8070-2064T 800 700 840 200 640 710 610 770 180 590 8 25,6 Wheels
8070-4044 800 700 840 400 440 710 610 770 380 390 8 24,8 -----
8070-4044T
8070-6024
800
800
700
700
840
840
400
600
440
240
710
710
610
610
770
770
380
580
390
190
8
8
25,1
27,5
Wheels
-----
8070-4024T
8070-6024T 800 700 840 600 240 710 610 770 580 190 8 28,1 Wheels
8070-3064 800 700 940 300 640 710 610 870 280 590 8 26,6 -----
8070-3064T 800 700 940 300 640 710 610 870 280 590 8 27,2 Wheels
8070-6034 800 700 940 600 340 710 610 870 580 290 8 29,1 -----
8070-6034T 800 700 940 600 340 710 610 870 580 290 8 29,7 Wheels
8070-4064 800 700 1040 400 640 710 610 970 380 590 8 28,1 -----
8070-4064T 800 700 1040 400 640 710 610 970 380 590 8 28,7 Wheels
8070-6044 800 700 1040 600 440 710 610 970 580 390 8 30,7 -----
8070-6044T 800 700 1040 600 440 710 610 970 580 390 8 31,3 Wheels
8070-6064 800 700 1240 600 640 710 610 1170 580 590 8 34,0 -----
6 7
Weight Appr. (kg)
Handle
EXTERNAL DIMENSIONS (mm) INTERNAL DIMENSIONS (mm)
Features
Features
Special
Special
PRODUCT PRODUCT
Height
Height
Height
Height
Length
Length
Height
Height
Height
Height
Height
Height
Length
Length
Width
Width
Height
Height
Width
Width
Base
Base
Base
Base
Lid
Lid
Lid
Lid
No.
No.
8070-6064T 800 700 1240 600 640 710 610 1170 580 590 8 34,6 Wheels 9060-5012T 900 600 625 500 120 810 510 555 480 75 4 19,1 Wheels
9040-3010
9040-3010T
900
900
400
400
405
405
300
300
105
105
810
810
310
310
355
355
280
280
75
75
2
2
11,0
11,6
-----
Wheels
9060-2045
9060-2045T
900
900
600
600
650
650
200
200
450
450
810
810
510
510
580
580
180
180
400
400
8
8
21,2
21,8
-----
Wheels
9060-4025T
9050-1410 900 500 245 140 105 810 410 195 120 75 2 10,8 ----- 9060-4025 900 600 650 400 250 810 510 580 380 200 8 20,9 -----
9050-1410T
9050-1410T 900 500 245 140 105 810 410 195 120 75 2 11,4 Wheels 9060-4025T 900 600 650 400 250 810 510 580 380 200 8 21,5 Wheels
9050-3010 900 500 405 300 105 810 410 355 280 75 2 12,6 ----- 9060-3045 900 600 750 300 450 810 510 680 280 400 8 22,5 -----
9050-3010T 900 500 405 300 105 810 410 355 280 75 2 13,2 Wheels 9060-3045T 900 600 750 300 450 810 510 680 280 400 8 23,1 Wheels
9050-3010TTEP 900 500 405 300 105 810 410 355 280 75 2 15,5 Wheels+Trayx2 9060-5025 900 600 750 500 250 810 510 680 480 200 8 22,2 -----
9050-4010 900 500 505 400 105 810 410 455 380 75 2 14,4 ----- 9060-5025T 900 600 750 500 250 810 510 680 480 200 8 22,8 Wheels
9050-4010T 900 500 505 400 105 810 410 455 380 75 2 15,0 ----- 9060-4045 900 600 850 400 450 810 510 780 380 400 8 24,2 -----
9050-4010TTEP 900 500 505 400 105 810 410 455 380 75 2 17,3 Wheels+Trayx2 9060-4045T 900 600 850 400 450 810 510 780 380 400 8 24,8 Wheels
9050-1432 900 500 465 140 320 810 410 415 120 295 4 14,4 ----- 9060-5045 900 600 950 500 450 810 510 880 480 400 8 25,5 -----
9050-1432T 900 500 465 140 320 810 410 415 120 295 4 15,0 Wheels 9060-5045T 900 600 950 500 450 810 510 880 480 400 8 26,1 Wheels
9050-3032 900 500 625 300 320 810 410 575 280 295 4 16,1 ----- 9070-2012 900 700 325 200 120 810 610 255 180 75 4 16,6 -----
9050-3032T 900 500 625 300 320 810 410 575 280 295 4 16,7 Wheels 9070-2012T 900 700 325 200 120 810 610 255 180 75 4 17,2 Wheels
9050-4032 900 500 725 400 320 810 410 675 380 295 4 17,9 ----- 9070-3012 900 700 425 300 120 810 610 355 280 75 4 18,3 -----
9050-4032T
9060-2012
900
900
500
600
725
325
400
200
320
120
810
810
410
510
675
255
380
180
295
75
4
4
18,5
14,2
Wheels
-----
9070-3012T
9070-2024
900
900
700
700
425
440
300
200
120
240
810
810
610
610
355
370
280
180
75
190
4
8
18,9
20,3
Wheels
-----
9060-5045
9060-2012T 900 600 325 200 120 810 510 255 180 75 4 14,8 Wheels 9070-2024T 900 700 440 200 240 810 610 370 180 190 8 20,9 Wheels
9060-3012 900 600 425 300 120 810 510 355 280 75 4 15,5 ----- 9070-4012 900 700 525 400 120 810 610 455 380 75 4 20,0 -----
9050-4010TTEP
9060-3012T 900 600 425 300 120 810 510 355 280 75 4 16,1 Wheels 9070-4012T 900 700 525 400 120 810 610 455 380 75 4 20,6 Wheels
9060-2025 900 600 450 200 250 810 510 380 180 200 8 17,9 ----- 9070-2034 900 700 540 200 340 810 610 470 180 290 8 22,0 -----
9060-2025T 900 600 450 200 250 810 510 380 180 200 8 18,5 Wheels 9070-2034T 900 700 540 200 340 810 610 470 180 290 8 22,6 Wheels
9060-4012 900 600 525 400 120 810 510 455 380 75 4 17,2 ----- 9070-3024 900 700 540 300 240 810 610 470 280 190 8 22,0 -----
9060-4012T 900 600 525 400 120 810 510 455 380 75 4 17,2 Wheels 9070-3024T 900 700 540 300 240 810 610 470 280 190 8 22,6 Wheels
9060-3025 900 600 550 300 250 810 510 480 280 200 8 19,2 ----- 9070-2044 900 700 640 200 440 810 610 570 180 390 8 23,7 -----
9060-3025T 900 600 550 300 250 810 510 480 280 200 8 19,8 Wheels 9070-2044T 900 700 640 200 440 810 610 570 180 390 8 24,3 Wheels
9060-5012 900 600 625 500 120 810 510 555 480 75 4 18,5 ----- 9070-3034 900 700 640 300 340 810 610 570 280 290 8 23,7 -----
8 9
Weight Appr. (kg)
Handle
EXTERNAL DIMENSIONS (mm) INTERNAL DIMENSIONS (mm)
Features
Special
PRODUCT
Height
Height
Height
Height
Length
Length
Height
Height
Width
Width
Base
Base
Lid
Lid
No.
9070-3034T 900 700 640 300 340 810 610 570 280 290 8 24,3 Wheels
9070-4024 900 700 640 400 240 810 610 570 380 190 8 23,7 -----
9070-4024T 900 700 640 400 240 810 610 570 380 190 8 24,3 Wheels
9070-6012 900 700 725 600 120 810 610 655 580 75 4 26,4 -----
9070-6012T 900 700 725 600 120 810 610 655 580 75 4 27,0 Wheels 9070-6012
9070-3044 900 700 740 300 440 810 610 670 280 390 8 25,4 -----
9070-3044T 900 700 740 300 440 810 610 670 280 390 8 26,0 Wheels
9070-4034 900 700 740 400 340 810 610 670 380 290 8 25,4 -----
9070-4034T 900 700 740 400 340 810 610 670 380 290 8 26,0 Wheels
9070-2064 900 700 840 200 640 810 610 770 180 590 8 27,2 -----
9070-2064T 900 700 840 200 640 810 610 770 180 590 8 27,8 Wheels
9070-4044 900 700 840 400 440 810 610 770 380 390 8 27,1 -----
9070-4044T 900 700 840 400 440 810 610 770 380 390 8 27,7 Wheels
9070-6024 900 700 840 600 240 810 610 770 580 190 4 30,1 -----
9070-6024T 900 700 840 600 240 810 610 770 580 190 4 30,7 Wheels
9070-3064 900 700 940 300 640 810 610 870 280 590 8 28,9 -----
9070-3064T
9070-6034
900
900
700
700
940
940
300
600
640
340
810
810
610
610
870
870
280
580
590
290
8
8
29,5
31,8
Wheels
-----
10040-3010T
9070-6034T 900 700 940 600 340 810 610 870 580 290 8 32,4 Wheels
9070-4064 900 700 1040 400 640 810 610 970 380 590 8 30,6 -----
9070-4064T 900 700 1040 400 640 810 610 970 380 590 8 31,0 Wheels
9070-6044 900 700 1040 600 440 810 610 970 580 390 8 33,5 -----
9070-6044T 900 700 1040 600 440 810 610 970 580 390 8 34,1 Wheels
9070-6064 900 700 1240 600 640 810 610 1170 580 590 8 37,0 -----
9070-6064T 900 700 1240 600 640 810 610 1170 580 590 8 37,6 Wheels
10040-3010 1000 400 405 300 105 910 310 355 280 75 2 12,1 -----
10040-3010T 1000 400 405 300 105 910 310 355 280 75 2 12,7 Wheels
10050-3010 1000 500 405 300 105 910 410 355 280 75 2 13,8 -----
10 11
Weight Appr. (kg)
Handle
EXTERNAL DIMENSIONS (mm) INTERNAL DIMENSIONS (mm) EXTERNAL DIMENSIONS (mm) INTERNAL DIMENSIONS (mm)
Features
Features
Special
Special
PRODUCT PRODUCT
Height
Height
Height
Height
Height
Height
Height
Height
Length
Length
Length
Length
Height
Height
Height
Height
Width
Width
Width
Width
Base
Base
Base
Base
Lid
Lid
Lid
Lid
No.
No.
10050-3010T 1000 500 405 300 105 910 410 355 280 75 2 14,4 Wheels 10090-4013T 1000 900 530 400 130 910 810 450 365 85 4 33,1 Wheels
10060-2012 1000 600 325 200 120 910 510 255 180 75 4 16,5 ----- 10090-3034 1000 900 640 300 340 910 810 555 265 290 8 36,5 -----
10060-2012T
10060-3012
1000
1000
600
600
325
425
200
300
120
120
910
910
510
510
255
355
180
280
75
75
4
4
17,1
17,7
Wheels
-----
10090-3034T
10090-6013
1000
1000
900
900
640
730
300
600
340
130
910
910
810
810
555
650
265
565
290
85
8
4
37,1
37,1
Wheels
-----
10090-7013T
10060-3012T 1000 600 425 300 120 910 510 355 280 75 4 18,3 Wheels 10090-6013T 1000 900 730 600 130 910 810 650 565 85 4 37,7 Wheels
10060-2025 1000 600 450 200 250 910 510 380 180 200 8 19,9 ----- 10090-3044 1000 900 740 300 440 910 810 655 265 390 8 39,0 -----
10060-2025T
10060-2025T 1000 600 450 200 250 910 510 380 180 200 8 20,5 Wheels 10090-3044T 1000 900 740 300 440 910 810 655 265 390 8 39,6 Wheels
10060-3025 1000 600 450 300 250 910 510 480 280 200 8 21,1 ----- 10090-4034 1000 900 740 400 340 910 810 655 365 290 8 39,4 -----
10060-3025T 1000 600 450 300 250 910 510 480 280 200 8 21,7 Wheels 10090-4034T 1000 900 740 400 340 910 810 655 365 290 8 40,0 Wheels
10060-4012 1000 600 525 400 120 910 510 455 380 75 4 20,0 ----- 10090-7013 1000 900 830 700 130 910 810 750 665 85 4 39,5 -----
10060-4012T 1000 600 525 400 120 910 510 455 380 75 4 20,6 Wheels 10090-7013T 1000 900 830 700 130 910 810 750 665 85 4 40,1 Wheels
10060-2045 1000 600 650 200 450 910 510 580 180 400 8 23,4 ----- 10090-4044 1000 900 840 400 440 910 810 755 365 390 8 41,9 -----
10060-2045T 1000 600 650 200 450 910 510 580 180 400 8 24,0 Wheels 10090-4044T 1000 900 840 400 440 910 810 755 365 390 8 42,5 Wheels
10060-4025 1000 600 650 400 250 910 510 580 380 200 8 23,4 ----- 10090-3064 1000 900 940 300 640 910 810 855 265 590 8 43,9 -----
10060-4025T 1000 600 650 400 250 910 510 580 380 200 8 24,0 Wheels 10090-3064T 1000 900 940 300 640 910 810 855 265 590 8 44,5 Wheels
10060-5012 1000 600 625 500 120 910 510 555 480 75 4 20,7 ----- 10090-6034 1000 900 940 600 340 910 810 855 565 290 8 44,0 -----
10060-5012T 1000 600 625 500 120 910 510 555 480 75 4 21,3 Wheels 10090-6034T 1000 900 940 600 340 910 810 855 565 290 8 44,6 Wheels
10060-3045 1000 600 750 300 450 910 510 680 280 400 8 24,6 ----- 10090-3074 1000 900 1040 300 740 910 810 955 265 690 8 46,4 -----
10060-3045T 1000 600 750 300 450 910 510 680 280 400 8 25,2 Wheels 10090-3074T 1000 900 1040 300 740 910 810 955 265 690 8 47,0 Wheels
10090-7044
10060-5025 1000 600 750 500 250 910 510 680 480 200 8 24,1 ----- 10090-4064 1000 900 1040 400 640 910 810 955 365 590 8 46,8 -----
10060-5025T 1000 600 750 500 250 910 510 680 480 200 8 24,7 Wheels 10090-4064T 1000 900 1040 400 640 910 810 955 365 590 8 47,4 Wheels
10060-4045 1000 600 850 400 450 910 510 780 380 400 8 26,9 ----- 10090-6044 1000 900 1040 600 440 910 810 955 565 390 8 46,5 -----
10060-4045T
10060-5045
1000
1000
600
600
850
950
400
500
450
450
910
910
510
510
780
880
380
480
400
400
8
8
27,5
27,6
Wheels
-----
10090-3013 10090-6044T
10090-7034
1000
1000
900
900
1040
1040
600
700
440
340
910
910
810
810
955
955
565
665
390
290
8
8
47,1
46,7
Wheels
-----
10060-5045T 1000 600 950 500 450 910 510 880 480 400 8 28,2 Wheels 10090-7034T 1000 900 1040 700 340 910 810 955 665 290 8 47,0 Wheels
10090-3013 1000 900 430 300 130 910 810 350 265 85 4 29,6 ----- 10090-4074 1000 900 1140 400 740 910 810 1055 365 690 8 49,3 -----
10090-3013T 1000 900 430 300 130 910 810 350 265 85 4 30,2 Wheels 10090-4074T 1000 900 1140 400 740 910 810 1055 365 690 8 49,9 Wheels
10090-4013 1000 900 530 400 130 910 810 450 365 85 4 32,5 ----- 10090-7044 1000 900 1140 700 440 910 810 1055 665 390 8 48,9 -----
12 13
Weight Appr. (kg)
Handle
EXTERNAL DIMENSIONS (mm) INTERNAL DIMENSIONS (mm)
Features
Special
PRODUCT
Height
Height
Height
Height
Length
Length
Height
Height
Width
Width
Base
Base
Lid
Lid
No.
10090-7044T 1000 900 1140 700 440 910 810 1055 665 390 8 49,5 Wheels
10090-6064 1000 900 1240 600 640 910 810 1155 565 590 8 51,4 -----
10090-6064T 1000 900 1240 600 640 910 810 1155 565 590 8 51,7 Wheels
10090-6074 1000 900 1340 600 740 910 810 1255 565 690 8 53,9 -----
10090-6074T 1000 900 1340 600 740 910 810 1255 565 690 8 54,5 Wheels
10090-7064 1000 900 1340 700 640 910 810 1255 665 590 8 53,8 -----
10090-7064T 1000 900 1340 700 640 910 810 1255 665 590 8 54,4 Wheels
10090-7074 1000 900 1440 700 740 910 810 1355 665 690 8 56,3 ----- 100100-4013T
10090-7074T 1000 900 1440 700 740 910 810 1355 665 690 8 56,9 Wheels
100100-3013 1000 1000 430 300 130 910 910 350 265 85 4 32,1 -----
100100-3013T 1000 1000 430 300 130 910 910 350 265 85 4 32,7 Wheels
100100-4013 1000 1000 530 400 130 910 910 450 365 85 4 34,8 -----
100100-4013T 1000 1000 530 400 130 910 910 450 365 85 4 35,4 Wheels
100100-3034 1000 1000 640 300 340 910 910 555 265 290 8 39,6 -----
100100-3034T 1000 1000 640 300 340 910 910 555 265 290 8 40,2 Wheels
100100-6013 1000 1000 730 600 130 910 910 650 565 85 4 39,9 -----
100100-6013T 1000 1000 730 600 130 910 910 650 565 85 4 40,5 Wheels
100100-3044 1000 1000 740 300 440 910 910 655 265 390 8 42,2 -----
100100-3044T 1000 1000 740 300 440 910 910 655 265 390 8 42,8 Wheels
100100-4034 1000 1000 740 400 340 910 910 655 365 290 8 42,3 ----- 100100-7013T
100100-4034T 1000 1000 740 400 340 910 910 655 365 290 8 42,9 Wheels
100100-7013 1000 1000 830 700 130 910 910 750 665 85 4 42,5 -----
100100-7013T 1000 1000 830 700 130 910 910 750 665 85 4 43,1 Wheels
100100-4044 1000 1000 840 400 440 910 910 755 365 390 8 44,9 -----
100100-4044T 1000 1000 840 400 440 910 910 755 365 390 8 45,5 Wheels
100100-3064 1000 1000 940 300 640 910 910 855 265 590 8 47,5 -----
100100-3064T 1000 1000 940 300 640 910 910 855 265 590 8 48,1 Wheels
100100-6034 1000 1000 940 600 340 910 910 855 565 290 8 47,3 -----
14 15
Weight Appr. (kg)
Handle
EXTERNAL DIMENSIONS (mm) INTERNAL DIMENSIONS (mm) EXTERNAL DIMENSIONS (mm) INTERNAL DIMENSIONS (mm)
Features
Features
Special
Special
PRODUCT PRODUCT
Height
Height
Height
Height
Height
Height
Height
Height
Length
Length
Length
Length
Height
Height
Height
Height
Width
Width
Width
Width
Base
Base
Base
Base
Lid
Lid
Lid
Lid
No.
No.
100100-6034T 1000 1000 940 600 340 910 910 855 565 290 8 47,9 Wheels 11070-3625T 1100 700 610 360 250 1010 610 560 340 220 8 27,7 Wheels
100100-3074 1000 1000 1040 300 740 910 910 955 265 690 8 50,0 ----- 11070-5215T 1100 700 670 520 150 1010 610 620 500 120 4 27,9 Wheels
100100-3074T 1000 1000 1040 300 740 910 910 955 265 690 8 50,6 Wheels 11070-5225T 1100 700 770 520 250 1010 610 720 500 220 8 31,7 Wheels
100100-4064 1000 1000 1040 400 640 910 910 955 365 590 8 50,2 ----- 12040-3010 1200 400 405 300 105 1110 310 355 280 75 2 14,4 -----
100100-4064T 1000 1000 1040 400 640 910 910 955 365 590 8 50,8 Wheels 12040-3010T 1200 400 405 300 105 1110 310 355 280 75 2 15,0 Wheels
100100-6044 1000 1000 1040 600 440 910 910 955 565 390 8 49,9 ----- 12050-1410 1200 500 245 140 105 1110 410 195 120 75 2 13,8 -----
100100-6044T 1000 1000 1040 600 440 910 910 955 565 390 8 50,5 Wheels 12050-1410T 1200 500 245 140 105 1110 410 195 120 75 2 14,4 Wheels
100100-7034 1000 1000 1040 700 340 910 910 955 665 290 8 50,0 ----- 11070-2025T 12050-3010 1200 500 405 300 105 1110 410 355 280 75 2 15,9 -----
100100-7034T 1000 1000 1040 700 340 910 910 955 665 290 8 50,6 Wheels 12050-3010T 1200 500 405 300 105 1110 410 355 280 75 2 16,5 Wheels 11070-5215T
100100-4074 1000 1000 1140 400 740 910 910 1055 365 690 8 52,7 ----- 12050-1432 1200 500 465 140 325 1110 410 415 120 295 4 18,0 -----
100100-4074T 1000 1000 1140 400 740 910 910 1055 365 690 8 53,3 Wheels 12050-1432T 1200 500 465 140 325 1110 410 415 120 295 4 18,6 Wheels
100100-7044 1000 1000 1140 700 440 910 910 1055 665 390 8 52,6 ----- 12050-3032 1200 500 625 300 325 1110 410 575 280 295 4 20,4 -----
100100-7044T 1000 1000 1140 700 440 910 910 1055 665 390 8 53,2 Wheels 12050-3032T 1200 500 625 300 325 1110 410 575 280 295 4 21,0 Wheels
100100-6064 1000 1000 1240 600 640 910 910 1155 565 590 8 56,2 ----- 12060-2012 1200 600 325 200 125 1110 510 255 180 75 4 18,8 -----
100100-6064T 1000 1000 1240 600 640 910 910 1155 565 590 8 56,8 Wheels 12060-2012T 1200 600 325 200 125 1110 510 255 180 75 4 19,4 Wheels
100100-6074 1000 1000 1340 600 740 910 910 1255 565 690 8 57,7 ----- 12060-3012F 1200 600 425 200 125 1110 510 255 180 75 4 20,5 Forklift Skids 12060-3712T6R-M4-M16
11070-3615T
100100-6074T 1000 1000 1340 600 740 910 910 1255 565 690 8 58,3 Wheels 12060-3012 1200 600 425 300 125 1110 510 355 280 75 4 19,1 -----
100100-7064 1000 1000 1340 700 640 910 910 1255 665 590 8 57,9 ----- 12060-3012T 1200 600 425 300 125 1110 510 355 280 75 4 19,7 Wheels
100100-7064T 1000 1000 1340 700 640 910 910 1255 665 590 8 58,5 Wheels 12060-2025 1200 600 450 200 250 1110 510 380 180 200 8 23,1 -----
100100-7074 1000 1000 1440 700 740 910 910 1355 665 690 8 60,4 ----- 12060-2025T 1200 600 450 200 250 1110 510 380 180 200 8 23,7 Wheels
100100-7074T 1000 1000 1440 700 740 910 910 1355 665 690 8 61,0 Wheels 12060-3712T6R-
1200 600 490 370 120 1110 510 4 33,5 Wheels
M4-M16
11040-3010 1100 400 405 300 105 1010 310 355 280 75 2 13,3 -----
12060-4012F 1200 600 525 300 125 1110 510 355 280 75 4 22,5 Forklift Skids
11040-3010T 1100 400 405 300 105 1010 310 355 280 75 2 13,9 Wheels
12060-4012 1200 600 525 400 125 1110 510 455 380 75 4 21,6 -----
11050-3010 1100 500 405 300 105 1010 410 355 280 75 2 14,9 -----
12060-4012T 1200 600 525 400 125 1110 510 455 380 75 4 22,2 Wheels
11050-3010T 1100 500 405 300 105 1010 410 355 280 75 2 15,5 Wheels
12060-3025F 1200 600 550 200 250 1110 510 380 180 200 8 24,8 Forklift Skids
11070-2015T 1100 700 350 200 150 1010 610 300 180 120 4 20,2 Wheels
12060-3025 1200 600 550 300 250 1110 510 480 280 200 8 23,4 -----
11070-2025T 1100 700 450 200 250 1010 610 400 180 220 8 24,0 Wheels
12060-3025T 1200 600 550 300 250 1110 510 480 280 200 8 24,0 Wheels
11070-3615T 1100 700 510 360 150 1010 610 460 340 120 4 23,9 Wheels
12060-5012F 1200 600 625 400 125 1110 510 455 380 75 4 24,4 Forklift Skids
16 17
Weight Appr. (kg)
Handle
EXTERNAL DIMENSIONS (mm) INTERNAL DIMENSIONS (mm)
Features
Special
PRODUCT
Height
Height
Height
Height
Length
Length
Height
Height
Width
Width
Base
Base
Lid
Lid
No.
12060-5012 1200 600 625 500 125 1110 510 555 480 75 4 23,1 -----
12060-5012T 1200 600 625 500 125 1110 510 555 480 75 4 23,7 Wheels
12060-2045 1200 600 650 200 450 1110 510 580 180 400 8 27,0 -----
12060-2045T 1200 600 650 200 450 1110 510 580 180 400 8 27,4 Wheels
12060-4025F 1200 600 650 300 250 1110 510 480 280 200 8 26,8 Forklift Skids
12060-4025 1200 600 650 400 250 1110 510 580 380 200 8 25,9 -----
12060-5012F
12060-4025T 1200 600 650 400 250 1110 510 580 380 200 8 26,5 Wheels
12060-6012F 1200 600 725 500 125 1110 510 555 480 75 4 26,4 Forklift Skids
12060-3045F 1200 600 750 200 450 1110 510 580 180 400 8 28,7 Forklift Skids
12060-3045 1200 600 750 300 450 1110 510 680 280 400 8 27,3 -----
12060-3045T 1200 600 750 300 450 1110 510 680 280 400 8 27,9 Wheels
12060-5025F 1200 600 750 400 250 1110 510 580 380 200 8 28,7 Forklift Skids
12060-5025 1200 600 750 500 250 1110 510 680 480 200 8 27,4 -----
12060-5025T 1200 600 750 500 250 1110 510 680 480 200 8 28,0 Wheels
12060-4045F 1200 600 850 300 450 1110 510 680 280 400 8 30,7 Forklift Skids
12060-4045 1200 600 850 400 450 1110 510 780 380 400 8 29,8 -----
12060-4045T 1200 600 850 400 450 1110 510 780 380 400 8 30,4 Wheels
12060-6025F 1200 600 850 500 250 1110 510 680 480 200 8 30,7 Forklift Skids
12060-5045F 1200 600 950 400 450 1110 510 780 380 400 8 32,6 Forklift Skids 12070-2012T
12060-5045 1200 600 950 500 450 1110 510 880 480 400 8 31,3 -----
