MAIN-IIT-JR-IIT-STAR-IINEW_24-04-2023_RESULTS
[Link] ADMNO NAME MM MR PM PR CM CR TM TR SECTION
1 1931858 [Link] BALA 75 167 55 198 65 150 195 66 SET -A
2 1981508 DIVESH RAJU M 85 34 41 511 61 206 187 103 SET -A
3 1928451 GEETHALOSHINI SARAVANAN 76 148 39 589 59 245 174 180 SET -A
4 1925575 SRIJITH M.S 72 238 31 872 68 109 171 190 SET -A
5 1980701 [Link] 64 480 58 155 48 510 170 198 SET -A
6 1928624 [Link] VARDHAN 85 34 24 1182 60 228 169 214 SET -A
7 1925288 RM ASWHADHATH 73 208 45 395 51 433 169 214 SET -A
8 1925499 VAIBHAV NARAYAN R 61 585 53 227 53 375 167 224 SET -A
9 1925283 NISHANTH P 74 181 32 823 58 262 164 253 SET -A
10 2036339 VARUN CHANDRASEKAR 62 544 42 489 57 283 161 274 SET -A
11 1946011 ADITHYA KUMAR TUMMALA 75 167 46 369 34 1038 155 341 SET -A
12 1925688 [Link] 74 181 28 1008 53 375 155 341 SET -A
13 1926132 KUMARA GURU MADHUSOODHAN 61 585 39 589 41 745 141 503 SET -A
14 1925286 NISHANTH SURESH 61 585 57 172 21 1784 139 522 SET -A
15 2007046 [Link] 77 123 23 1227 37 907 137 547 SET -A
16 1951483 A JANET PUSHPA 56 792 43 448 38 869 137 547 SET -A
17 1945564 LOKESH KUMAR K V 69 306 37 658 27 1401 133 616 SET -B
18 1936301 [Link] SELVAN 76 148 23 1227 33 1081 132 625 SET -A
19 1926141 PRITHVI IYER 67 370 38 630 25 1528 130 647 SET -A
20 1927956 S VARSHAN 62 544 7 2278 59 245 128 679 SET -A
21 1925573 [Link] 67 370 16 1641 44 632 127 697 SET -A
22 1948426 AMBARISH B 63 507 26 1086 35 994 124 759 SET -A
23 1926176 TANISH SELVAKUMARAN 73 208 22 1277 29 1271 124 759 SET -A
24 1925673 D YUKESH DARAN 58 717 25 1130 40 789 123 775 SET -A
25 1927995 [Link] MAKIZHAN 41 1567 65 95 15 2162 121 803 SET -B
26 1963205 S.S. SAI AKSHAY 59 676 39 589 21 1784 119 828 SET -B
27 1925489 [Link] 55 845 13 1824 50 469 118 845 SET -A
28 1930407 MANOJ N 67 370 27 1050 23 1654 117 866 SET -A
29 1970090 VISHAL T 48 1209 31 872 36 943 115 893 SET -B
30 1926183 SRIKUMAR S 50 1112 29 962 36 943 115 893 SET -A
31 1938894 C K PRANAV 56 792 24 1182 34 1038 114 910 SET -A
32 1960371 JEYARAM MBG 66 407 26 1086 20 1857 112 950 SET -A
33 1968517 G.R. VIGNESH 51 1056 31 872 22 1712 104 1110 SET -B
34 1957128 KARUMANCHI JAYANTH 54 894 17 1586 33 1081 104 1110 SET -B
35 1927215 ADVAITH P NAIR 42 1509 36 685 23 1654 101 1174 SET -B
36 1934178 TEMIN J AKKARA 57 752 22 1277 21 1784 100 1193 SET -B
37 2047348 AMAN MONTY.C.H 56 792 17 1586 24 1596 97 1263 SET -B
38 1953133 L PRAANEETH SAI REDDY 46 1309 24 1182 26 1455 96 1286 SET -A
39 1936308 [Link] SIVARAM 54 894 7 2278 34 1038 95 1307 SET -B
40 2024453 PULLURU SATHVIK 46 1309 -1 3106 49 485 94 1334 SET -A
41 2027884 ABHISHEK V 46 1309 17 1586 29 1271 92 1373 SET -B
42 1929290 H NETRAVATHI 50 1112 16 1641 25 1528 91 1404 SET -A
43 1944898 SARVESH P 46 1309 29 962 14 2223 89 1451 SET -B
44 1996009 P. MAHAN 52 996 31 872 4 2839 87 1497 SET -B
45 1947616 ABHINAV MAHENDRAN 47 1250 31 872 8 2585 86 1515 SET -B
46 1948002 [Link] 51 1056 15 1708 19 1928 85 1540 SET -B
47 1925509 K SAI LAKSHMI TEJASRI 47 1250 17 1586 21 1784 85 1540 SET -B
48 2014126 AADHITYA.S 31 2067 24 1182 28 1331 83 1586 SET -B
49 1927873 DARSHINI T 41 1567 14 1764 26 1455 81 1623 SET -A
50 2053981 VAIBHAV V MOHAN 51 1056 13 1824 15 2162 79 1674 SET -A
51 1959547 PRINCE SAMULE 47 1250 13 1824 19 1928 79 1674 SET -A
52 2024485 [Link] 50 1112 3 2670 25 1528 78 1702 SET -A
53 2037279 SURVESHRAJ S 19 2577 12 1874 45 595 76 1746 SET -A
54 1933293 ISAAC NATHANAEL 40 1621 29 962 6 2686 75 1770 SET -B
55 1961651 [Link] 53 940 4 2576 18 1992 75 1770 SET -A
56 2050683 KAILESHWAR A 49 1164 8 2176 17 2044 74 1796 SET -B
57 2047080 [Link] SADH 43 1462 6 2366 24 1596 73 1825 SET -A
58 2050403 NITHIYA SHRI.M 36 1819 17 1586 20 1857 73 1825 SET -B
MAIN-IIT-JR-IIT-STAR-IINEW_24-04-2023_RESULTS
[Link] ADMNO NAME MM MR PM PR CM CR TM TR SECTION
59 2057808 JASWANTH L.B 33 1977 26 1086 8 2585 67 1965 SET -B
60 1989548 VASUDEV DINESH 34 1927 23 1227 9 2533 66 1991 SET -B
61 2052776 K. LOKESHWARAN 15 2737 21 1328 25 1528 61 2101 SET -B
62 2016692 [Link] 32 2014 27 1050 1 2977 60 2115 SET -B
63 1927199 [Link] JOHN 32 2014 12 1874 15 2162 59 2149 SET -B
64 1968073 [Link] SANKAR 43 1462 17 1586 -1 3118 59 2149 SET -B
65 1926149 [Link] 53 940 -1 3106 6 2686 58 2179 SET -A
66 2050265 KASIVI REDDY SIVA SRINIVAS 32 2014 21 1328 5 2758 58 2179 SET -B
67 1965299 [Link] 27 2250 24 1182 4 2839 55 2243 SET -B
68 1947064 R TARUN 30 2120 3 2670 21 1784 54 2271 SET -B
69 1949218 LEKISHA ANVI BALAJI 38 1729 1 2811 14 2223 53 2290 SET -A
70 1959824 MOHAMED FAZIL S 25 2345 8 2176 20 1857 53 2290 SET -B
71 1946913 PAVAN.D 26 2298 20 1384 6 2686 52 2313 SET -B
72 2060153 RITESH SHARMA 24 2384 24 1182 4 2839 52 2313 SET -B
73 1928463 S PAVITHRA 30 2120 7 2278 14 2223 51 2340 SET -A
74 2059500 MOHAMED AARYAN 23 2423 8 2176 20 1857 51 2340 SET -B
75 1926219 [Link] KUMAR M 21 2495 8 2176 0 3067 29 2777 SET -B
76 1927883 [Link] MAHADEV 7 3034 10 2042 0 3067 17 2978 SET -B
77 2009214 [Link] KARTHICK 3 3215 4 2576 6 2686 13 3045 SET -B
78 1982699 M B N P SAI DATTA BHAAVAN 5 3104 -6 3278 2 2941 1 3253 SET -B