QUESTIONS
WH QUESTIONS
TO BE
WHAT IS YOUR NAME?
WHERE ARE MY CARS?
WHERE IS SHE FROM?
WH-WORD+IS/ARE/AM+ SUBJECT + REST
YES /NO QUESTIONS WITH TO BE
ARE YOU SINGLE?
IS THIS BOOK?
ARE/IS/AM+SUBJ+REST
OTHER VERBS
WH QUESTIONS
WHAT DO YOU DO?
WHERE DOES LINDA GO TODAY?
STR: WH WORD+ DO/DOES+ SUBJECT+P VERB +
REST
YES/NO QUESTIONS WITH OTHER VERBS
STRUC: DO/DOES+SUB+PVERB+REST
DO YOU EAT BANANA?
YES, I DO
NO, I DON’T
Nouns and adjectives
adjective noun
Attractive
Funny
Reliable reliability
Conversational
responsible
trusting
respectful
Honest
affective
Loving
accepting
affectionate
positive
healthy
MATCHMAKING
Follow up questions
1 WHAT IS KIM’s PROBLEM?
2 who does chris suggest
3
Kim likes men who aren’t too serious
She likes men who she can talk to easily
She likes men who have a sense of humor
She likes men who are sensitive
She likes men she has something in common
with
Region et ressources Calls Obj Real en % sales obj sales
% sales
Central External 272 360 76% 974 2160 45%
AKAMSE NKILY EMILIENNE MICHÈLE 74 120 62% 214 720 30%
Bouloup messina 107 120 89% 639 720 89%
Mekoulou Mimbo Olivia Nadège 91 120 76% 264 720 37%
Coastal External 306 360 85% 259 1440 18%
Mbadi Marthe Rose Géraldine Gisèle 127 120 106% 186 720 26%
Ngo ngock perpétue flore 115 120 96% 79 720 11%
Nonga mbatoule Olivia Edwige 64 120 53% 117 720 16%
Douala 3186 3990 80% 12816 23940 54%
Blandine Ekwalla 167 190 88% 289 1140 25%
Dinyong Dorothée 167 190 88% 693 1140 61%
IIM CHRISTELLE AIMEE 137 190 72% 434 1140 38%
loga Laurent de pierrose 143 190 75% 436 1140 38%
Mbondo iris 145 190 76% 516 1140 45%
Moussi Adèle 192 190 101% 464 1140 41%
Nchare Mohamed Christian 193 190 102% 196 1140 17%
Ndjeba letisia 116 190 61% 535 1140 47%
NDJOCK NGUE ALBERT 184 190 97% 752 1140 66%
NDOUIN EMONG Heleine Patricia 159 190 84% 854 1140 75%
NDOUTOU SAROSIE 101 190 53% 201 1140 18%
NG'ESSONO OCTAVIE 140 190 74% 500 1140 44%
Ngo bayiha eliane Marcelle 126 190 66% 1221 1140 107%
NGO KOUMBE Geneviève Alvine 160 190 84% 2414 1140 212%
Ngo Mabe Berthe 125 190 66% 221 1140 19%
Nguidjoi Thierry 108 190 57% 310 1140 27%
Nguimbous dieudonne 146 190 77% 488 1140 43%
OBED OLIBI 192 190 101% 463 1140 41%
Onana Max 179 190 94% 302 1140 26%
Tamdjo Michelle line 148 190 78% 736 1140 65%
YAKANA BAGOUNA DANIEL 158 190 83% 791 1140 69%
North 339 600 57% 1327 3600 37%
Bahoken ines Kevin 30 120 25% 154 720 21%
Djibrilla assana 141 120 118% 858 720 119%
Guizayé Gaibai Samira 17 120 14% 5 720 1%
MANGUELE 119 120 99% 244 720 34%
Pouche ngandeu Hugues 32 120 27% 66 720 9%
West 848 780 109% 3942 4680 84%
Itie Clement epie 50 130 38% 391 780 50%
KAMGUEP MBOHO VESMEL 133 130 102% 653 780 84%
MEMIAM FOTIE PRISCA 95 130 73% 603 780 77%
Mogaing Gaëlle 130 130 100% 1032 780 132%
NDIE MARBU ALOYS JOB 111 130 85% 1006 780 129%
Ndjab Marthe Michèle Nadine 50 130 38% 257 780 33%
SADEU AMSTRONG 165 130 127% 442 780 57%
TOUKAP DELPHINE 114 130 88% 672 780 86%
Yaoundé 2032 2800 73% 9587 16800 57%
Adia 122 140 87% 918 840 109%
Aminatou Abame 43 140 31% 121 840 14%
BETONG 119 140 85% 144 840 17%
BOHIN ISIDORE LANDRY 126 140 90% 510 840 61%
BOUNOU GUIMKING ARIEL 111 140 79% 1165 840 139%
Endale Madeleine 128 140 91% 600 840 71%
Eyinga Danièle 104 140 74% 145 840 17%
GAGOU BOUADEU NADINE FLORE 105 140 75% 271 840 32%
HENOCK ARCENE RAOUL 132 140 94% 1206 840 144%
Koe Amougou Paméla Aurélie 91 140 65% 755 840 90%
Lata 139 140 99% 89 840 11%
LAURENTINE 60 140 43% 50 840 6%
MAHOP BERTHE 113 140 81% 329 840 39%
Metaffe tabekouen florence 101 140 72% 435 840 52%
MINKO MARIE GANELLE 140 140 100% 619 840 74%
Moussole Oscar 32 140 23% 187 840 22%
Nga mballa isabelle 98 140 70% 103 840 12%
NGO IBONGO Fidele Fany 66 140 47% 505 840 60%
NKA EBENGUE SYLVIE LOUISETTE 84 140 60% 199 840 24%
Omologa Addi 118 140 84% 1236 840 147%
0
Total général 6983 8890 79% 28905 52620 55%