Date Close Price daily ret annual ret
2-Jan-17 1224.9 -0.0013878684 -0.34974283615 expected ret -0.608681443
3-Jan-17 1223.2 -0.00167593198 -0.42233485939
4-Jan-17 1221.15 0.00393072104 0.990541702494 variance 175.97314362
5-Jan-17 1225.95 -0.00469024022 -1.18194053591
6-Jan-17 1220.2 -0.0138092116 -3.47992132437 sd 13.265486935
9-Jan-17 1203.35 0.00797772884 2.010387667761
10-Jan-17 1212.95 0.01319098067 3.324127128076 roh 0.8088625398
11-Jan-17 1228.95 -0.01118841287 -2.81948004394
12-Jan-17 1215.2 0.00168696511 0.425115207373
13-Jan-17 1217.25 -0.00398439105 -1.00406654344
16-Jan-17 1212.4 -0.00556746948 -1.40300230947
17-Jan-17 1205.65 0.00866752374 2.18421598308
18-Jan-17 1216.1 -0.00415261903 -1.04645999507
19-Jan-17 1211.05 -0.01601915693 -4.03682754634
20-Jan-17 1191.65 -0.00297906264 -0.75072378635
23-Jan-17 1188.1 0.02680750779 6.755491961956
24-Jan-17 1219.95 0.01885323169 4.751014385835
25-Jan-17 1242.95 0.00691902329 1.743593869424
27-Jan-17 1251.55 -0.00423474891 -1.06715672566
30-Jan-17 1246.25 -0.00553660983 -1.39522567703
31-Jan-17 1239.35 0.04643563158 11.70177915843
1-Feb-17 1296.9 -0.02494409746 -6.28591256072
2-Feb-17 1264.55 -0.00118619272 -0.29892056463
3-Feb-17 1263.05 0.00336487075 0.847947428843
6-Feb-17 1267.3 -0.0068255346 -1.72003471948
7-Feb-17 1258.65 0.01573114051 3.964247407937
8-Feb-17 1278.45 0.01063788181 2.680746216121
9-Feb-17 1292.05 -0.01083549398 -2.73054448357
10-Feb-17 1278.05 0.01502288643 3.785767379993
13-Feb-17 1297.25 0.00366159183 0.922721140875
14-Feb-17 1302 -0.00049923195 -0.12580645161
15-Feb-17 1301.35 0.01152649172 2.904675913474
16-Feb-17 1316.35 0.00037983819 0.095719223611
17-Feb-17 1316.85 -0.00125299009 -0.31575350268
20-Feb-17 1315.2 -0.00022810219 -0.05748175182
21-Feb-17 1314.9 -0.00273785079 -0.68993839836
22-Feb-17 1311.3 -0.00209715549 -0.52848318463
23-Feb-17 1308.55 -0.00955255818 -2.40724466012
27-Feb-17 1296.05 0.00841016936 2.119362678909
28-Feb-17 1306.95 0.03125597766 7.876506369792
1-Mar-17 1347.8 -0.01721323639 -4.33773556908
2-Mar-17 1324.6 -0.00385021893 -0.97025517137
3-Mar-17 1319.5 0.00519136036 1.308222811671
6-Mar-17 1326.35 -0.00490066724 -1.23496814566
7-Mar-17 1319.85 -0.01299390082 -3.27446300716
8-Mar-17 1302.7 0.00092116374 0.232133261687
9-Mar-17 1303.9 0 0
10-Mar-17 1303.9 0.01721757804 4.338829664852
14-Mar-17 1326.35 -0.00327967731 -0.8264786821
15-Mar-17 1322 -0.0006429652 -0.16202723147
16-Mar-17 1321.15 -0.01362449381 -3.43337244068
17-Mar-17 1303.15 -0.00199516556 -0.50278172121
20-Mar-17 1300.55 -0.00480565914 -1.21102610434
21-Mar-17 1294.3 -0.01807927065 -4.55597620335
22-Mar-17 1270.9 0.0023998741 0.604768274451
23-Mar-17 1273.95 0.00153067232 0.385729424232
24-Mar-17 1275.9 -0.00677952818 -1.7084411004
27-Mar-17 1267.25 0.00741763661 1.869244426909
28-Mar-17 1276.65 -0.00661888536 -1.66795911174
29-Mar-17 1268.2 0.00961993376 2.424223308626
30-Mar-17 1280.4 0.00335832552 0.846298031865
31-Mar-17 1284.7 0.00046703511 0.117692846579
3-Apr-17 1285.3 0.00365673384 0.921496926788
5-Apr-17 1290 -0.00124031008 -0.31255813953
6-Apr-17 1288.4 -0.00958553244 -2.41555417572
7-Apr-17 1276.05 0.003565691 0.898554131891
10-Apr-17 1280.6 0.00070279556 0.177104482274
11-Apr-17 1281.5 -0.0025751073 -0.64892703863
12-Apr-17 1278.2 0.00144734783 0.364731653888
13-Apr-17 1280.05 -0.00839810945 -2.11632358111
17-Apr-17 1269.3 -0.00516032459 -1.30040179627
18-Apr-17 1262.75 -0.0022173827 -0.55878043952
19-Apr-17 1259.95 0.01134965673 2.860113496567
20-Apr-17 1274.25 -0.011496959 -2.89723366686
21-Apr-17 1259.6 0.00385042871 0.970308034297
24-Apr-17 1264.45 0.03404642335 8.579698683222
25-Apr-17 1307.5 0.03292543021 8.297208413002
26-Apr-17 1350.55 -0.00929251046 -2.34171263559
27-Apr-17 1338 -0.00257847534 -0.64977578475
28-Apr-17 1334.55 0.00483308981 1.217938630999
2-May-17 1341 0.00469798658 1.18389261745
3-May-17 1347.3 -0.00894381355 -2.25384101536
4-May-17 1335.25 -0.01085938963 -2.73656618611
5-May-17 1320.75 0.00938860496 2.365928449744
8-May-17 1333.15 0.00663841278 1.672880021003
9-May-17 1342 0.02585692996 6.515946348733
10-May-17 1376.7 -0.00257863006 -0.64981477446
11-May-17 1373.15 -0.00538906893 -1.35804537013
12-May-17 1365.75 0.00768808347 1.937397034596
15-May-17 1376.25 -0.00650317893 -1.63880108992
16-May-17 1367.3 0.00764279968 1.925985518906
17-May-17 1377.75 -0.0191979677 -4.83788786064
18-May-17 1351.3 -0.0134685118 -3.39406497447
19-May-17 1333.1 -0.01954091966 -4.92431175456
22-May-17 1307.05 0.0170613213 4.299452966604
23-May-17 1329.35 -0.01643660436 -4.14202429759
24-May-17 1307.5 0.01426386233 3.594493307839
25-May-17 1326.15 0.01108471892 2.793349168646
26-May-17 1340.85 0.00753253533 1.898198903681
29-May-17 1350.95 0.00817942929 2.061216181206
30-May-17 1362 0.03990455213 10.05594713656
31-May-17 1416.35 0.00561301938 1.414480883962
1-Jun-17 1424.3 -0.00410728077 -1.03503475391
2-Jun-17 1418.45 0.00352497444 0.888293559872
5-Jun-17 1423.45 -0.00825459271 -2.08015736415
6-Jun-17 1411.7 0.01491110009 3.757597223206
7-Jun-17 1432.75 -0.01039958122 -2.62069446868
8-Jun-17 1417.85 0.0061007864 1.537398173291
9-Jun-17 1426.5 -0.00154223624 -0.38864353312
12-Jun-17 1424.3 -0.00487958997 -1.22965667345
13-Jun-17 1417.35 -0.0086428899 -2.17800825484
14-Jun-17 1405.1 -0.01163618248 -2.93231798449
15-Jun-17 1388.75 -0.0001440144 -0.03629162916
16-Jun-17 1388.55 -0.00162039538 -0.40833963487
19-Jun-17 1386.3 0.00245257159 0.618048041549
20-Jun-17 1389.7 -0.00323810894 -0.81600345398
21-Jun-17 1385.2 0.0078688998 1.982962749061
22-Jun-17 1396.1 -0.01436143543 -3.61908172767
23-Jun-17 1376.05 -0.00446931434 -1.12626721413
27-Jun-17 1369.9 -0.01062121323 -2.67654573327
28-Jun-17 1355.35 0.00029512672 0.074371933449
29-Jun-17 1355.75 -0.00597455283 -1.5055873133
30-Jun-17 1347.65 0.01209512856 3.047972396394
3-Jul-17 1363.95 -0.00678177353 -1.70900692841
4-Jul-17 1354.7 0.02240348417 5.645678009891
5-Jul-17 1385.05 -0.00592036389 -1.49193169922
6-Jul-17 1376.85 -0.00127101718 -0.32029632858
7-Jul-17 1375.1 -0.00538142681 -1.35611955494
10-Jul-17 1367.7 0.01641441837 4.136433428383
11-Jul-17 1390.15 -0.00974714959 -2.45628169622
12-Jul-17 1376.6 -0.00428592184 -1.08005230277
13-Jul-17 1370.7 0.00477858029 1.204202232436
14-Jul-17 1377.25 0.00439281176 1.106988564168
17-Jul-17 1383.3 -0.00206029061 -0.51919323357
18-Jul-17 1380.45 0.00213698432 0.538520047811
19-Jul-17 1383.4 0.00665028191 1.675871042359
20-Jul-17 1392.6 -0.00685767629 -1.72813442482
21-Jul-17 1383.05 0.00394056614 0.993022667293
24-Jul-17 1388.5 0.00108030248 0.272236226143
25-Jul-17 1390 0.01658273381 4.178848920863
26-Jul-17 1413.05 -0.01047379781 -2.63939704894
27-Jul-17 1398.25 -0.00300375469 -0.75694618273
28-Jul-17 1394.05 0.00570280836 1.437107707758
31-Jul-17 1402 0.01772467903 4.466619115549
1-Aug-17 1426.85 -0.00819988086 -2.06636997582
2-Aug-17 1415.15 0.00120128608 0.302724092852
3-Aug-17 1416.85 0.00102339697 0.257896036983
4-Aug-17 1418.3 -0.01339631954 -3.37587252344
7-Aug-17 1399.3 -0.00221539341 -0.55827913957
8-Aug-17 1396.2 -0.00343790288 -0.86635152557
9-Aug-17 1391.4 -0.00143740118 -0.36222509702
10-Aug-17 1389.4 -0.03098459767 -7.80811861235
11-Aug-17 1346.35 0.00694470234 1.75006499053
14-Aug-17 1355.7 0.00951537951 2.397875636203
16-Aug-17 1368.6 -0.00310536314 -0.78255151249
17-Aug-17 1364.35 0.00498405834 1.255982702386
18-Aug-17 1371.15 0.00269846479 0.680013127667
21-Aug-17 1374.85 -0.00018183802 -0.04582318071
22-Aug-17 1374.6 -0.00127309763 -0.32082060236
23-Aug-17 1372.85 0.00214881451 0.54150125651
24-Aug-17 1375.8 0.00156272714 0.393807239424
28-Aug-17 1377.95 -0.00018142893 -0.04572009144
29-Aug-17 1377.7 -0.01277491471 -3.21927850766
30-Aug-17 1360.1 -0.01128593486 -2.84405558415
31-Aug-17 1344.75 0.00301171221 0.75895147797
1-Sep-17 1348.8 -0.0153099051 -3.85809608541
4-Sep-17 1328.15 -0.00244701276 -0.61664721605
5-Sep-17 1324.9 -0.00637783984 -1.60721563892
6-Sep-17 1316.45 0.01693949637 4.268753085951
7-Sep-17 1338.75 -0.0329038282 -8.29176470588
8-Sep-17 1294.7 -0.01096779177 -2.76388352514
11-Sep-17 1280.5 0.01659508005 4.181960171808
12-Sep-17 1301.75 0.00199731131 0.503322450547
13-Sep-17 1304.35 -0.01057998237 -2.66615555641
14-Sep-17 1290.55 0.0018984154 0.47840068188
15-Sep-17 1293 0.00143078113 0.360556844548
18-Sep-17 1294.85 -0.00061783218 -0.1556937097
19-Sep-17 1294.05 -0.0009273212 -0.23368494262
20-Sep-17 1292.85 -0.00015469699 -0.03898364079
21-Sep-17 1292.65 -0.00479634859 -1.20867984373
22-Sep-17 1286.45 -0.0210657235 -5.30856232267
25-Sep-17 1259.35 -0.01056100369 -2.66137293048
26-Sep-17 1246.05 -0.01203804021 -3.03358613218
27-Sep-17 1231.05 0.00292433289 0.736931887413
28-Sep-17 1234.65 0.01546997125 3.898432754222
29-Sep-17 1253.75 0.00913260219 2.301415752742
3-Oct-17 1265.2 0.01885077458 4.750395194436
4-Oct-17 1289.05 0.00896008689 2.257941895194
5-Oct-17 1300.6 0.00107642626 0.27125941873
6-Oct-17 1302 0.00222734255 0.561290322581
9-Oct-17 1304.9 -0.00160931872 -0.40554831788
10-Oct-17 1302.8 0.01297206018 3.268959164876
11-Oct-17 1319.7 0.01470031068 3.704478290521
12-Oct-17 1339.1 -0.00948398178 -2.38996340826
13-Oct-17 1326.4 0.03083534379 7.770506634499
16-Oct-17 1367.3 0.00446134718 1.124259489505
17-Oct-17 1373.4 -0.00152905199 -0.38532110092
18-Oct-17 1371.3 0.00229709035 0.57886676876
19-Oct-17 1374.45 -0.00538397177 -1.35676088617
23-Oct-17 1367.05 -0.01064335613 -2.68212574522
24-Oct-17 1352.5 0.00879852126 2.217227356747
25-Oct-17 1364.4 0.00516710642 1.302110817942
26-Oct-17 1371.45 0.01057275147 2.664333369791
27-Oct-17 1385.95 -0.00829755763 -2.09098452325
30-Oct-17 1374.45 -0.02142675252 -5.39954163484
31-Oct-17 1345 0.00379182156 0.955539033457
1-Nov-17 1350.1 -0.01099918525 -2.77179468188
2-Nov-17 1335.25 -0.00307058603 -0.77378768021
3-Nov-17 1331.15 0.02494084063 6.285091837885
6-Nov-17 1364.35 -0.00718290761 -1.81009271814
7-Nov-17 1354.55 0.00885903067 2.232475729947
8-Nov-17 1366.55 -0.00369543742 -0.93125022868
9-Nov-17 1361.5 0.0234300404 5.904370179949
10-Nov-17 1393.4 0.01266685805 3.192048227358
13-Nov-17 1411.05 0.01335884625 3.36642925481
14-Nov-17 1429.9 -0.01059514651 -2.66997692146
15-Nov-17 1414.75 0.00017670967 0.044530835837
16-Nov-17 1415 0.00116607774 0.293851590106
17-Nov-17 1416.65 -0.00582359792 -1.46754667702
20-Nov-17 1408.4 0.00681624538 1.717693836978
21-Nov-17 1418 0.00814527504 2.052609308886
22-Nov-17 1429.55 -0.00682032808 -1.71872267497
23-Nov-17 1419.8 0.01049443584 2.64459783068
24-Nov-17 1434.7 -0.00139401966 -0.35129295323
27-Nov-17 1432.7 0.00164025965 0.413345431702
28-Nov-17 1435.05 -0.0008362078 -0.210724365
29-Nov-17 1433.85 -0.01628482756 -4.10377654566
30-Nov-17 1410.5 -0.00088621056 -0.22332506203
1-Dec-17 1409.25 -0.006315416 -1.59148483236
4-Dec-17 1400.35 -0.00778376834 -1.96150962259
5-Dec-17 1389.45 -0.01374644644 -3.46410450178
6-Dec-17 1370.35 0.00777173715 1.958477761156
7-Dec-17 1381 0.00575669804 1.450687907314
8-Dec-17 1388.95 0.02163504806 5.452032110587
11-Dec-17 1419 0.00017618041 0.044397463002
12-Dec-17 1419.25 -0.00472080324 -1.18964241677
13-Dec-17 1412.55 0.01355704223 3.416374641606
14-Dec-17 1431.7 0.03558706433 8.967940210938
15-Dec-17 1482.65 0.02711361414 6.832630762486
18-Dec-17 1522.85 0.02078339955 5.237416685819
19-Dec-17 1554.5 -0.00816982953 -2.05879704085
20-Dec-17 1541.8 -0.51867946556 -130.707225321
21-Dec-17 742.1 0.00532273279 1.341328661905
22-Dec-17 746.05 -0.00636686549 -1.60445010388
26-Dec-17 741.3 0.00768919466 1.937677053824
27-Dec-17 747 0.00441767068 1.113253012048
28-Dec-17 750.3 0.00099960016 0.251899240304
29-Dec-17 751.05 -0.00738965448 -1.8621929299
1-Jan-18 745.5 0.00938967136 2.366197183099
2-Jan-18 752.5 0.00285714286 0.72
3-Jan-18 754.65 0.00046379116 0.116875372689
4-Jan-18 755 0.0017218543 0.433907284768
5-Jan-18 756.3 0.0046277932 1.166203887346
8-Jan-18 759.8 0.00092129508 0.232166359568
9-Jan-18 760.5 -0.00295857988 -0.74556213018
10-Jan-18 758.25 0.00877019453 2.210089020772
11-Jan-18 764.9 0.00156883253 0.395345796836
12-Jan-18 766.1 -0.00913718836 -2.30257146587
15-Jan-18 759.1 -0.0140297721 -3.53550256883
16-Jan-18 748.45 -0.00454272162 -1.14476584942
17-Jan-18 745.05 0.01832091806 4.616871350916
18-Jan-18 758.7 0.00685382892 1.727164887307
19-Jan-18 763.9 -0.00530174107 -1.33603874853
22-Jan-18 759.85 0.01138382576 2.868724090281
23-Jan-18 768.5 -0.01594014314 -4.01691607027
24-Jan-18 756.25 -0.00105785124 -0.2665785124
25-Jan-18 755.45 0.01098682904 2.768680918658
29-Jan-18 763.75 -0.00039279869 -0.09898527005
30-Jan-18 763.45 0 0
31-Jan-18 763.45 0.04440369376 11.18973082717
1-Feb-18 797.35 -0.03618235405 -9.11795322004
2-Feb-18 768.5 -0.01014964216 -2.55770982433
5-Feb-18 760.7 -0.0083475746 -2.10358879979
6-Feb-18 754.35 -0.00961092331 -2.42195267449
7-Feb-18 747.1 0.00890108419 2.243073216437
8-Feb-18 753.75 -0.00504145937 -1.27044776119
9-Feb-18 749.95 -0.00433362224 -1.09207280485
12-Feb-18 746.7 -0.00033480648 -0.08437123343
14-Feb-18 746.45 0.00549266528 1.384151651149
15-Feb-18 750.55 -0.00906002265 -2.28312570781
16-Feb-18 743.75 -0.02238655462 -5.64141176471
19-Feb-18 727.1 -0.02482464585 -6.25581075505
20-Feb-18 709.05 -0.00084620267 -0.21324307172
21-Feb-18 708.45 0.01757357612 4.428541181452
22-Feb-18 720.9 -0.00221944791 -0.55930087391
23-Feb-18 719.3 0.02273043236 5.728068955929
26-Feb-18 735.65 0.0051654999 1.301705974308
27-Feb-18 739.45 -0.01447021435 -3.64649401582
28-Feb-18 728.75 0.00583190395 1.469639794168
1-Mar-18 733 0.00811732606 2.045566166439
5-Mar-18 738.95 -0.02517085053 -6.34305433385
6-Mar-18 720.35 -0.01457624766 -3.67321440966
7-Mar-18 709.85 0.02451222089 6.177079664718
8-Mar-18 727.25 0.00233757305 0.589068408388
9-Mar-18 728.95 0.01131764867 2.852047465533
12-Mar-18 737.2 -0.00569723277 -1.43570265871
13-Mar-18 733 -0.00586630286 -1.47830832196
14-Mar-18 728.7 0.00871414848 2.195965417867
15-Mar-18 735.05 0.00884293585 2.228419835385
16-Mar-18 741.55 0.00148337941 0.373811610815
19-Mar-18 742.65 -0.0037702821 -0.95011108867
20-Mar-18 739.85 0.00797458944 2.009596539839
21-Mar-18 745.75 -0.02138786457 -5.3897418706
22-Mar-18 729.8 0.00472732255 1.191285283639
23-Mar-18 733.25 0.019843164 5.000477326969
26-Mar-18 747.8 -0.00407863065 -1.02781492378
27-Mar-18 744.75 -0.0061094327 -1.53957703927
28-Mar-18 740.2 0.00999729803 2.519319102945
2-Apr-18 747.6 0.0291599786 7.348314606742
3-Apr-18 769.4 -0.01618144008 -4.07772290096
4-Apr-18 756.95 0.01875949534 4.727392826475
5-Apr-18 771.15 -0.00220449977 -0.55553394281
6-Apr-18 769.45 0.02150886997 5.420235232959
9-Apr-18 786 -0.00852417303 -2.14809160305
10-Apr-18 779.3 0.00955986141 2.409085076351
11-Apr-18 786.75 0.00146170956 0.368350810296
12-Apr-18 787.9 0.00031729915 0.079959385709
13-Apr-18 788.15 0.01655776185 4.172555985536
16-Apr-18 801.2 0.01048427359 2.642036944583
17-Apr-18 809.6 -0.01278409091 -3.22159090909
18-Apr-18 799.25 0.00481701595 1.213888020019
19-Apr-18 803.1 -0.00317519612 -0.80014942099
20-Apr-18 800.55 0.02741864968 6.909499718943
23-Apr-18 822.5 0.01939209726 4.886808510638
24-Apr-18 838.45 0.01884429602 4.74876259765
25-Apr-18 854.25 0.0063213345 1.592976294996
26-Apr-18 859.65 0.00209387541 0.527656604432
27-Apr-18 861.45 0.01300133496 3.276336409542
30-Apr-18 872.65 -0.01157394144 -2.91663324357
2-May-18 862.55 0.00057967654 0.146078488204
3-May-18 863.05 -0.01025433057 -2.5840913041
4-May-18 854.2 0.03675954109 9.263404354952
7-May-18 885.6 -0.02258355917 -5.69105691057
8-May-18 865.6 -0.00641173752 -1.61575785582
9-May-18 860.05 -0.00424393931 -1.06947270508
10-May-18 856.4 0.01471275105 3.70761326483
11-May-18 869 -0.02174913694 -5.48078250863
14-May-18 850.1 -0.00170568168 -0.4298317845
15-May-18 848.65 0.00512578802 1.291698580098
16-May-18 853 -0.00375146542 -0.94536928488
17-May-18 849.8 -0.01818074841 -4.58154859967
18-May-18 834.35 -0.00916881405 -2.31054113981
21-May-18 826.7 0.00501995887 1.265029635902
22-May-18 830.85 0.00114340735 0.288138653186
23-May-18 831.8 0.01490742967 3.75667227699
24-May-18 844.2 0.01551764985 3.910447761194
25-May-18 857.3 -0.00898168669 -2.26338504607
28-May-18 849.6 0.02259887006 5.694915254237
29-May-18 868.8 0.03084714549 7.773480662983
30-May-18 895.6 0.03115230013 7.850379633765
31-May-18 923.5 -0.02376827287 -5.98960476448
1-Jun-18 901.55 0.01447507071 3.647717819311
4-Jun-18 914.6 -0.01388585174 -3.49923463809
5-Jun-18 901.9 0.01419226078 3.576449717264
6-Jun-18 914.7 0.00497430852 1.253525746146
7-Jun-18 919.25 -0.00908349198 -2.28903997824
8-Jun-18 910.9 0.00625754748 1.576901965089
11-Jun-18 916.6 -0.00016364827 -0.04123936286
12-Jun-18 916.45 0.00103660865 0.261225380544
13-Jun-18 917.4 0.00408763898 1.030085022891
14-Jun-18 921.15 -0.01356999403 -3.41963849536
15-Jun-18 908.65 0.00451218841 1.137071479668
18-Jun-18 912.75 -0.02229526157 -5.61840591619
19-Jun-18 892.4 0.01148588077 2.894441954281
20-Jun-18 902.65 -0.02110452556 -5.31834044203
21-Jun-18 883.6 0.02778406519 7.001584427343
22-Jun-18 908.15 -0.00462478665 -1.16544623686
25-Jun-18 903.95 -0.0062503457 -1.57508711765
26-Jun-18 898.3 -0.00773683625 -1.94968273405
27-Jun-18 891.35 0.01783811073 4.49520390419
28-Jun-18 907.25 -0.01151832461 -2.90261780105
29-Jun-18 896.8 -0.01064897413 -2.68354148082
2-Jul-18 887.25 0.00574809806 1.448520710059
3-Jul-18 892.35 0.00689191461 1.736762481089
4-Jul-18 898.5 0.01335559265 3.365609348915
5-Jul-18 910.5 0.01587040088 3.999341021417
6-Jul-18 924.95 0.00859505919 2.165954916482
9-Jul-18 932.9 -0.00192946725 -0.48622574767
10-Jul-18 931.1 -0.00053699925 -0.13532381055
11-Jul-18 930.6 -0.01402321083 -3.53384912959
12-Jul-18 917.55 -0.0099722086 -2.51299656694
13-Jul-18 908.4 -0.00880669309 -2.21928665786
16-Jul-18 900.4 0.02298978232 5.79342514438
17-Jul-18 921.1 -0.02046466182 -5.15709477798
18-Jul-18 902.25 0.00931005819 2.346134663342
19-Jul-18 910.65 -0.0012079284 -0.3043979575
20-Jul-18 909.55 -0.00203397284 -0.51256115662
23-Jul-18 907.7 0.01399140685 3.525834526826
24-Jul-18 920.4 -0.0118970013 -2.99804432855
25-Jul-18 909.45 0.00423332784 1.066798614547
26-Jul-18 913.3 -0.00388700318 -0.97952480018
27-Jul-18 909.75 0.02522671063 6.357131079967
30-Jul-18 932.7 0.00128658733 0.324220006433
31-Jul-18 933.9 -0.0065852875 -1.65949245101
1-Aug-18 927.75 -0.01805443277 -4.5497170574
2-Aug-18 911 0.00944017563 2.378924259056
3-Aug-18 919.6 0.01462592431 3.68573292736
6-Aug-18 933.05 -0.007234339 -1.82305342693
7-Aug-18 926.3 0.00188923675 0.476087660585
8-Aug-18 928.05 0.00560314638 1.411992888314
9-Aug-18 933.25 0.01259040986 3.172783284222
10-Aug-18 945 0.00957671958 2.413333333333
13-Aug-18 954.05 -0.00209632619 -0.52827419947
14-Aug-18 952.05 -0.00299354026 -0.75437214432
16-Aug-18 949.2 0.01243152128 3.132743362832
17-Aug-18 961 0.00770031217 1.940478668054
20-Aug-18 968.4 -0.01120404791 -2.82342007435
21-Aug-18 957.55 0.00428176074 1.079003707378
23-Aug-18 961.65 0.00743513752 1.87365465606
24-Aug-18 968.8 0.00913501239 2.302023121387
27-Aug-18 977.65 0.0008694318 0.219096813788
28-Aug-18 978.5 0.00321921308 0.811241696474
29-Aug-18 981.65 0.00076401976 0.192532980186
30-Aug-18 982.4 -0.01745724756 -4.39922638436
31-Aug-18 965.25 -0.01999481999 -5.03869463869
3-Sep-18 945.95 -0.01511707807 -3.80950367356
4-Sep-18 931.65 -0.00150271025 -0.37868298181
5-Sep-18 930.25 0.00505240527 1.273206127385
6-Sep-18 934.95 0.04117867266 10.37702550939
7-Sep-18 973.45 -0.03641686784 -9.17705069598
10-Sep-18 938 0.0026119403 0.658208955224
11-Sep-18 940.45 -0.00361529055 -0.9110532192
12-Sep-18 937.05 0.01435355637 3.617096206179
14-Sep-18 950.5 -0.00347185692 -0.87490794319
17-Sep-18 947.2 0.00010557432 0.02660472973
18-Sep-18 947.3 0 0
19-Sep-18 947.3 0.01045075478 2.633590203737
21-Sep-18 957.2 -0.06456330965 -16.2699540326
24-Sep-18 895.4 -0.00217779763 -0.54880500335
25-Sep-18 893.45 -0.00279814203 -0.70513179249
26-Sep-18 890.95 -0.01661148213 -4.18609349571
27-Sep-18 876.15 -0.01763396679 -4.4437596302
28-Sep-18 860.7 -0.01522016963 -3.8354827466
1-Oct-18 847.6 -0.06659981123 -16.7831524304
3-Oct-18 791.15 0.00518232952 1.30594703912
4-Oct-18 795.25 -0.03351147438 -8.44489154354
5-Oct-18 768.6 0.00761124122 1.918032786885
8-Oct-18 774.45 -0.01355800891 -3.41661824521
9-Oct-18 763.95 0.00026179724 0.065972903986
10-Oct-18 764.15 -0.04442844991 -11.1959693777
11-Oct-18 730.2 0.05286222953 13.32128184059
12-Oct-18 768.8 -0.02627471384 -6.62122788762
15-Oct-18 748.6 0.03967405824 9.997862676997
16-Oct-18 778.3 -0.02344854169 -5.90903250675
17-Oct-18 760.05 -0.02440628906 -6.1503848431
19-Oct-18 741.5 -0.00944032367 -2.3789615644
22-Oct-18 734.5 -0.00776038121 -1.95561606535
23-Oct-18 728.8 0.00528265642 1.331229418222
24-Oct-18 732.65 0.00156964444 0.395550399236
25-Oct-18 733.8 -0.00674570728 -1.69991823385
26-Oct-18 728.85 0.0259998628 6.551965424985
29-Oct-18 747.8 -0.00347686547 -0.87617009896
30-Oct-18 745.2 0.02435587762 6.13768115942
31-Oct-18 763.35 -0.01061112203 -2.67400275103
1-Nov-18 755.25 0.03866269447 9.742999006951
2-Nov-18 784.45 -0.00885971063 -2.23264707757
5-Nov-18 777.5 0.00090032154 0.226881028939
6-Nov-18 778.2 0.01966075559 4.954510408635
7-Nov-18 793.5 0.00403276623 1.016257088847
9-Nov-18 796.7 -0.02058491277 -5.18739801682
12-Nov-18 780.3 0.01390490837 3.504036908881
13-Nov-18 791.15 -0.0262276433 -6.60936611262
14-Nov-18 770.4 -0.0059709242 -1.5046728972
15-Nov-18 765.8 0.00202402716 0.510054844607
16-Nov-18 767.35 0.01694142178 4.269238287613
19-Nov-18 780.35 0.00301146921 0.758890241558
20-Nov-18 782.7 -0.01750351348 -4.4108853967
21-Nov-18 769 -0.03023407022 -7.61898569571
22-Nov-18 745.75 0.00442507543 1.11511900771
26-Nov-18 749.05 0.00447233162 1.127027568253
27-Nov-18 752.4 -0.00538277512 -1.35645933014
28-Nov-18 748.35 0.03307276007 8.334335538184
29-Nov-18 773.1 0.02211874272 5.573923166473
30-Nov-18 790.2 -0.03790179701 -9.55125284738
3-Dec-18 760.25 -0.02361065439 -5.94988490628
4-Dec-18 742.3 -0.03327495622 -8.38528896673
5-Dec-18 717.6 -0.00933667781 -2.35284280936
6-Dec-18 710.9 0.01371500914 3.456182304122
7-Dec-18 720.65 -0.01366821619 -3.44439048082
10-Dec-18 710.8 0.01772650535 4.467079347214
11-Dec-18 723.4 0.03587226984 9.039811998894
12-Dec-18 749.35 0.01120971509 2.824848201775
13-Dec-18 757.75 -0.00257340812 -0.64849884527
14-Dec-18 755.8 0.00357237364 0.900238158243
17-Dec-18 758.5 0.01621621622 4.086486486486
18-Dec-18 770.8 0.01264919564 3.187597301505
19-Dec-18 780.55 0.01896098905 4.778169239639
20-Dec-18 795.35 -0.01885962155 -4.75262463067
21-Dec-18 780.35 0.0103158839 2.599602742359
24-Dec-18 788.4 -0.00095129376 -0.2397260274
26-Dec-18 787.65 0.00983939567 2.479527709008
27-Dec-18 795.4 0.00974352527 2.455368368117
28-Dec-18 803.15 0.00068480359 0.172570503642
31-Dec-18 803.7 -0.03745178549 -9.43784994401
1-Jan-19 773.6 -1 -252
Date Close Price daily ret annual ret
2-Jan-17 487.25 -0.0123140072 -3.1031298101591 expected ret
3-Jan-17 481.25 0.01090909091 2.74909090909091
4-Jan-17 486.5 0.03175745118 8.00287769784172 variance
5-Jan-17 501.95 -0.0082677558 -2.0834744496464
6-Jan-17 497.8 0.00512253917 1.29087987143432 sd
9-Jan-17 500.35 0.02987908464 7.52952932946934
10-Jan-17 515.3 0.00698622162 1.76052784785563
11-Jan-17 518.9 -0.0010599345 -0.267103488148
12-Jan-17 518.35 -0.0071380341 -1.7987846049967
13-Jan-17 514.65 0.02312251044 5.82687263188574
16-Jan-17 526.55 -0.0062672111 -1.5793371949482
17-Jan-17 523.25 -0.0001911132 -0.0481605351171
18-Jan-17 523.15 0.01443180732 3.63681544490111
19-Jan-17 530.7 -0.0142264933 -3.5850763143019
20-Jan-17 523.15 0.01720347893 4.33527668928606
23-Jan-17 532.15 0.01738231702 4.3803438880015
24-Jan-17 541.4 0.01219061692 3.07203546361287
25-Jan-17 548 -0.0066605839 -1.6784671532847
