0% found this document useful (0 votes)
10 views23 pages

Matrices de Rigidez en Estructuras

This document contains information about the stiffness matrices of bars in global coordinates, including: 1) Bar properties such as the concrete strength, modulus of elasticity, and bar cross-sectional dimensions. 2) Bar geometry including the length, angle, area, moment of inertia, and distributed load for each bar. 3) The elemental stiffness matrices in global coordinates for each bar, which are used to assemble the overall structural stiffness matrix.

Uploaded by

jorge castro
Copyright
© All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as XLSX, PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
10 views23 pages

Matrices de Rigidez en Estructuras

This document contains information about the stiffness matrices of bars in global coordinates, including: 1) Bar properties such as the concrete strength, modulus of elasticity, and bar cross-sectional dimensions. 2) Bar geometry including the length, angle, area, moment of inertia, and distributed load for each bar. 3) The elemental stiffness matrices in global coordinates for each bar, which are used to assemble the overall structural stiffness matrix.

Uploaded by

jorge castro
Copyright
© All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as XLSX, PDF, TXT or read online on Scribd

MATRICES DE RIGIDEZ DE LAS BARRAS EN COORDENADAS GLOBALES

CARACTERISTICAS:

HORMIGON
fc = 2100.00 T/m2
Ec = 1.00 T/m2
g H°A° = 0.00 T/m3

sección = 0.30 0.30 m

LONGITUD ÁNGULO AREA INERCIA Wpp Wpp *


BARRA (m) (m2) (m4) (T/m) (T/m)
1-3 8.00 1.571 1.00 2.00 1.00 0.1250
2-4 6.00 0.000 1.00 1.00 0.00 0.0000
3-4 6.00 1.571 1.00 1.00 0.00 0.0000

BARRA FEP (T) MEP (T-m)


1-2 4.0000 0.66667
2-3 0.0000 0.00000
3-4 0.0000 0.00000

PARA EL NUDO 3

Barra L A Wpp Carga Momento


volado 1.00 0.09 0.000 0.0000 0.0000

MATRICES ELEMENTALES EN COORDENADAS GLOBALES

ELEMENTO 1-2 MATRIZ DE RIGIDEZ DE PORTICOS EN COORDENADAS GLOBALES

AREA[M^2] A= 1.00
 AC 2 6 S 2 ASC 6SC 3S AC 2 6 S 2 ASC 6 SC 3S 
INERCIA [M^4] I= 2.000000   2  2    2   2  
MODULO DE ELASTICIDAD [T/M^2] E= 1.00  2I l 2I l l 2I l 2I l l 
 ASC  6 SC 2 S 2 6C 2 3C ASC 6 SC AS 2 6C 2 3C 
LONGITUD [M] L= 8.00  2   2   2
ANGULO = 1.57  2I l2 2I l l 2I l 2I l l 
 3S 3C 3S 3C 
COSENO A= 0.0000
2 EI   2  1 
SENO A= 1.00 K'  l l l l 
2
l  AC 6S 2 ASC 6 SC 3S AC 2 6 S 2 ASC 6SC 3S 
  2   2  2  2
M= 0.50  2I l 2I l l 2I l 2I l l 
N= 0.09
 ASC 6 SC AS 2
6C 2 3C ASC 6 SC AS 2
6C 2 3C 
  2   2   2  2  
O= 0.00  2I l 2I l l 2I l 2I l l 
 3S 3C 3S 3C
2 
P= -0.37
 1 
Q= 0.25  l l l l 
R= 0.00
MATRIZ ELEMENTAL EN COORDENADAS GLOBALES

0.05 0.000 -0.187 -0.047 0.000 -0.187


0.000 0.125 0.000 0.000 -0.125 0.000
BARRA 1 - 3 = -0.187 0.000 1.000 0.187 0.000 0.500
-0.047 0.000 0.187 0.047 0.000 0.187
0.000 -0.125 0.000 0.000 0.125 0.000
-0.187 0.000 0.500 0.187 0.000 1.000

ELEMENTO 2'-3

AREA[M^2] A= 1.00
INERCIA [M^4] I= 1.00000
MODULO DE ELASTICIDAD [T/M^2] E= 1.00
LONGITUD [M] L= 6.00
ANGULO = 0.00
COSENO A= 1.0000
SENO A= 0.00 MATRIZ ELEMENTAL EN COORDENADAS GLOBALES

M= 0.33 0.17 0.00 0.00 -0.17 0.00 0.00


N= 0.50 0.00 0.06 0.17 0.00 -0.06 0.17
O= 0.00 BARRA 2 - 4 = 0.00 0.17 0.67 0.00 -0.17 0.33
P= 0.00 -0.17 0.00 0.00 0.17 0.00 0.00
Q= 0.17 0.00 -0.06 -0.17 0.00 0.06 -0.17
R= 0.50 0.00 0.17 0.33 0.00 -0.17 0.67

ELEMENTO 3-4

AREA[M^2] A= 1.00
INERCIA [M^4] I= 1.00000
MODULO DE ELASTICIDAD [T/M^2] E= 1.00
LONGITUD [M] L= 6.00
ANGULO = 1.57
COSENO A= 0.0000
SENO A= 1.00 MATRIZ ELEMENTAL EN COORDENADAS GLOBALES

M= 0.33 0.06 0.00 -0.17 -0.06 0.00 -0.17


N= 0.17 0.00 0.17 0.00 0.00 -0.17 0.00
O= 0.00 BARRA 3 - 4 = -0.17 0.00 0.67 0.17 0.00 0.33
P= -0.50 -0.06 0.00 0.17 0.06 0.00 0.17
Q= 0.50 0.00 -0.17 0.00 0.00 0.17 0.00
R= 0.00 -0.17 0.00 0.33 0.17 0.00 0.67
MATRIZ ELEMENTAL DE CADA BARRA

BARRA 1 3
DX1 DY1 O1 DX3 DY3 O3 d+D
0.05 0.00 -0.19 -0.05 0.00 -0.19 DX1 0
0.00 0.12 0.00 0.00 -0.12 0.00 DY1 0
-0.19 0.00 1.00 0.19 0.00 0.50 O1 0
-0.05 0.00 0.19 0.05 0.00 0.19 DX3 58.881728
0.00 -0.12 0.00 0.00 0.12 0.00 DY3 6.0829041
-0.19 0.00 0.50 0.19 0.00 1.00 O3 -3.1950946

DX1 DY1 O1 DX2 DY2 O2 DX3 DY3


DX1 0.05 0.00 -0.19 -0.05 0.00
DY1 0.00 0.12 0.00 0.00 -0.12
O1 -0.19 0.00 1.00 0.19 0.00
DX2
DY2
O2
DX3 -0.05 0.00 0.19 0.05 0.00
DY3 0.00 -0.12 0.00 0.00 0.12
O3 -0.19 0.00 0.50 0.19 0.00
DX4
DY4
O4

BARRA 2 4
DX2 DY2 O'2 DX4 DY4 O4 d+D
0.17 0.00 0.00 -0.17 0.00 0.00 DX2 58.881728
0.00 0.06 0.17 0.00 -0.06 0.17 DY2 6.0829041
0.00 0.17 0.67 0.00 -0.17 0.33 O'2 #REF!
-0.17 0.00 0.00 0.17 0.00 0.00 DX4 11.034006
0.00 -0.06 -0.17 0.00 0.06 -0.17 DY4 10.644832
0.00 0.17 0.33 0.00 -0.17 0.67 O4 8.1103409

DX1 DY1 O1 DX2 DY2 O2 DX3 DY3


DX1
DY1
O1
DX2 0.17 0.00 0.00
DY2 0.00 0.06 0.17
O2 0.00 0.17 0.67
DX3
DY3
O3
DX4 -0.17 0.00 0.00
DY4 0.00 -0.06 -0.17
O4 0.00 0.17 0.33
BARRA 3 4
DX3 DY3 O3 DX4 DY4 O4 d+D
0.06 0.00 -0.17 -0.06 0.00 -0.17 DX3 11.034006
0.00 0.17 0.00 0.00 -0.17 0.00 DY3 10.644832
-0.17 0.00 0.67 0.17 0.00 0.33 O3 8.1103409
-0.06 0.00 0.17 0.06 0.00 0.17 DX4 0
0.00 -0.17 0.00 0.00 0.17 0.00 DY4 0
-0.17 0.00 0.33 0.17 0.00 0.67 O4 0

DX1 DY1 O1 DX2 DY2 O2 DX3 DY3


DX1
DY1
O1
DX2
DY2
O2
DX3 0.06 0.00
DY3 0.00 0.17
O3 -0.17 0.00
DX4 -0.06 0.00
DY4 0.00 -0.17
O4 -0.17 0.00

MATRIZ ENSAMBLADA DE LA ESTRUCTURA

DX1 DY1 O1 DX2 DY2 O2 DX3 DY3


DX1 0.05 0.00 -0.19 0.00 0.00 0.00 -0.05 0.00
DY1 0.00 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.12
O1 -0.19 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.19 0.00
DX2 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00
DY2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.17 0.00 0.00
O2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.67 0.00 0.00
DX3 -0.05 0.00 0.19 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00
DY3 0.00 -0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29
O3 -0.19 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00
DX4 0.00 0.00 0.00 -0.17 0.00 0.00 -0.06 0.00
DY4 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.06 -0.17 0.00 -0.17
O4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.33 -0.17 0.00

F FEP F-FEP
0 DX1 -4.0000 4.000 DX1
0 DY1 0.0000 0.000 DY1
0 O1 0.4440 -0.444 O1
0 DX2 0.0000 0.000 DX2
0 DY2 0.0000 0.000 DY2
0 O2 0.0000 0.000 O2
0 DX3 -4.0000 4.000 DX3
0 DY3 0.0000 0.000 DY3
0 O3 -0.4440 0.444 O3
0 DX4 0.0000 0.000 DX4
0 DY4 0.0000 0.000 DY4
0 O4 0.0000 0.000 O4

MATRIZ REDUCIDA

DX3 DY3 O3 DX4 DY4 O4 F-FEP


0.10 0.00 0.02 -0.06 0.00 -0.17 DX3 4.000
0.00 0.29 0.00 0.00 -0.17 0.00 DY3 0.000
0.02 0.00 1.67 0.17 0.00 0.33 O3 0.444
-0.06 0.00 0.17 0.22 0.00 0.17 DX4 0.000
0.00 -0.17 0.00 0.00 0.22 -0.17 DY4 0.000
-0.17 0.00 0.33 0.17 -0.17 1.33 O4 0.000

MATRIZ INVERSA

DX3 DY3 O3 DX4 DY4 O4


14.82 1.54 -0.88 2.82 2.70 2.06 DX3
1.54 6.75 -0.20 -0.21 5.80 0.99 DY3
-0.88 -0.20 0.72 -0.56 -0.34 -0.26 O3
2.82 -0.21 -0.56 5.84 -0.37 -0.28 DX4
2.70 5.80 -0.34 -0.37 10.16 1.74 DY4
2.06 0.99 -0.26 -0.28 1.74 1.33 O4
FEP K*D F
-4 -2.160999 DX1 -6.160999
0 -0.7603439 DY1 -0.7603439
0.444 9.442781 O1 9.886781
-4 2.160999 DX3 -1.839001
0 0.7603439 DY3 0.7603439
-0.444 7.8452337 O3 7.4012337 2.00m 1.00m

O3 DX4 DY4 O4 4

-0.19 DX1
0.00 DY1 1.50m

0.50 O1
DX2 3 30x30
Kr= 3T/m3
Kr= 3T/m3
DY2 2
O2 1.50m
0.19 DX3 1
1.00m

0.00 DY3
1.00 O3 0.01875m

DX4 0.025m

DY4
O4

FEP K*D F
0 DX2
0 DY2
0 O'2
0 DX4
0 DY4
0 O4

O3 DX4 DY4 O4
DX1
DY1
O1
-0.17 0.00 0.00 DX2
0.00 -0.06 0.17 DY2
0.00 -0.17 0.33 O2
DX3
DY3
O3
0.17 0.00 0.00 DX4
0.00 0.06 -0.17 DY4
0.00 -0.17 0.67 O4
FEP K*D F
0 DX3
0 DY3
0 O3
0 DX4
0 DY4
0 O4

O3 DX4 DY4 O4
DX1
DY1
O1
DX2
DY2
O2
-0.17 -0.06 0.00 -0.17 DX3
0.00 0.00 -0.17 0.00 DY3
0.67 0.17 0.00 0.33 O3
0.17 0.06 0.00 0.17 DX4
0.00 0.00 0.17 0.00 DY4
0.33 0.17 0.00 0.67 O4

O3 DX4 DY4 O4 DX1 DY1 O1 DX2


-0.19 0.00 0.00 0.00 DX1 0.05 0.00 -0.19 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 DY1 0.00 0.12 0.00 0.00
0.50 0.00 0.00 0.00 O1 -0.19 0.00 1.00 0.00
0.00 -0.17 0.00 0.00 DX2 0.00 0.00 0.00 0.17
0.00 0.00 -0.06 0.17 DY2 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 -0.17 0.33 O2 0.00 0.00 0.00 0.00
0.02 -0.06 0.00 -0.17 DX3 -0.05 0.00 0.19 0.00
0.00 0.00 -0.17 0.00 DY3 0.00 -0.12 0.00 0.00
1.67 0.17 0.00 0.33 O3 -0.19 0.00 0.50 0.00
0.17 0.22 0.00 0.17 DX4 0.00 0.00 0.00 -0.17
0.00 0.00 0.22 -0.17 DY4 0.00 0.00 0.00 0.00
0.33 0.17 -0.17 1.33 O4 0.00 0.00 0.00 0.00
d
58.881728 DX3
6.0829041 DY3
-3.1950946 O3
11.034006 DX4
10.644832 DY4
8.1103409 O4
2.00m 1.00m

1.50m

3 30x30
Kr= 3T/m3
Kr= 3T/m3
2
1.50m
1.00m
1

0.01875m

0.025m
DY2 O2 DX3 DY3 O3 DX4 DY4 O4 d
0.00 0.00 -0.05 0.00 -0.19 0.00 0.00 0.00 DX1 0
0.00 0.00 0.00 -0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 DY1 0
0.00 0.00 0.19 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 O1 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.17 0.00 0.00 DX2 0
0.06 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.06 0.17 DY2 0
0.17 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.17 0.33 O2 0
0.00 0.00 0.10 0.00 0.02 -0.06 0.00 -0.17 DX3 58.8817
0.00 0.00 0.00 0.29 0.00 0.00 -0.17 0.00 DY3 6.0829
0.00 0.00 0.02 0.00 1.67 0.17 0.00 0.33 O3 -3.19509
0.00 0.00 -0.06 0.00 0.17 0.22 0.00 0.17 DX4 11.034
-0.06 -0.17 0.00 -0.17 0.00 0.00 0.22 -0.17 DY4 10.6448
0.17 0.33 -0.17 0.00 0.33 0.17 -0.17 1.33 O4 8.11034
D d+D FEP F=K(d+D) |
0 0.0000 DX1 -4.0000 -2.160999 -6.1610
0 0.0000 DY1 0.0000 -0.7603439 -0.7603
0 0.0000 O1 0.4440 9.442781 9.8868
0 0.0000 DX2 0.0000 -1.839001 -1.8390
0 0.0000 DY2 0.0000 0.7603439 0.7603
0 0.0000 O2 0.0000 0.9293083 0.9293
0 58.8817 DX3 -4.0000 4 0.0000
0 6.0829 DY3 0.0000 3.7542E-16 0.0000
0 -3.1951 O3 -0.4440 0.444 0.0000
0 11.0340 DX4 0.0000 0 0.0000
0 10.6448 DY4 0.0000 6.6613E-16 0.0000
0 8.1103 O4 0.0000 -1.776E-15 0.0000
FX1
FY1
M1
FX2
FY2
M2
FX3
FY3
M3
FX4
FY4
M4
REACCIONES
ESTRUCTURAS HIPERESTATICAS (CIV-306)
AUX.: Univ. HUALLPA CONDORI FABIOLA C.I. 8553129

MATRICES DE RIGIDEZ DE LAS BARRAS EN COORDENADAS GLOBALES

2.00m 1.00m

1.50m

30x30
Kr= 3T/m 3
Kr= 3T/m3
CARACTERISTICAS:

1.50m
1.00m
HORMIGON
fc = 2100.00 T/m2
0.01875m Ec = 2530000.00 T/m2
0.0 25m
g H°A° = 2.50 T/m3

sección = 0.30 0.30 m

LONGITUD ÁNGULO AREA INERCIA Wpp Wpp *


BARRA (m) (m2) (m4) (T/m) (T/m)
1-2 1.6667 36.870 0.09 0.000675 0.2250 0.1800
2.00m 1.00m
2-3 0.83 36.870 0.09 0.000675 0.2250 0.1800
3-4 2.50 143.130 0.09 0.000675 0.2250 0.1800
4

1.50m
L1 = 1.3333 BARRA FEP (T) MEP (T-m)
3 30x30
L2 = 0.667 1-2 0.1875 0.04167
Kr= 3T/m3
Kr= 3T/m3
L3 = 2.00 2-3 0.0938 0.01042
2
3-4 0.2813 0.09375
1.50m
1.00m
1

0.01875m PARA EL NUDO 3


0.025m

Barra L A Wpp Carga Momento


volado 1.00 0.09 0.225 0.2250 0.1125

MATRICES ELEMENTALES EN COORDENADAS GLOBALES

ELEMENTO 1-2 MATRIZ DE RIGIDEZ DE PORTICOS EN COORDENADAS GLOBALES

AREA[M^2] A= 0.09
 AC 2 6S 2 ASC 6SC 3S AC 2 6 S 2 ASC 6 SC 3S 
INERCIA [M^4] I= 0.000675   2  2    2   2  
MODULO DE ELASTICIDAD [T/M^2] E= 2530000.00  2I l 2I l l 2I l 2I l l 
 ASC  6 SC 2 S 2 6C 2 3C ASC 6 SC AS 2 6C 2 3C 
LONGITUD [M] L= 1.67  2   2   2
ANGULO = 36.87  2I l2 2I l l 2I l 2I l l 
 3S 3C 3S 3C 
COSENO A= 0.80  2  1 
2EI  l l l l
SENO A= 0.60 K'  2 
l  AC 6S 2 ASC 6SC 3S AC 2
6S 2 ASC 6 SC 3S 
  2   2  2  2
M= 2049.30  2I l 2I l l 2I l 2I l l 
N= 43.44  ASC 6 SC AS 2 6C 2 3C ASC 6SC AS 2 6C 2 3C 
  2   2   2  2  
O= 30.96  2I l 2I l l 2I l 2I l l 
 3S 3C 3S 3C
2 
P= -1.08
 1 
Q= 25.38  l l l l 
R= 1.44
MATRIZ ELEMENTAL EN COORDENADAS GLOBALES

89030.34 63452.886 -2213.244 -89030.336 -63452.886 -2213.244 14.08 10.03 -0.35 -14.08 -10.03 -0.35
63452.886 52016.152 2950.992 -63452.886 -52016.152 2950.992 10.03 8.22 0.47 -10.03 -8.22 0.47
BARRA 1 - 2 = -2213.244 2950.992 4098.600 2213.244 -2950.992 2049.300 -0.35 0.47 0.648 0.35 -0.47 0.32
-89030.336 -63452.886 2213.244 89030.336 63452.886 2213.244 -14.08 -10.03 0.35 14.08 10.03 0.35
-63452.886 -52016.152 -2950.992 63452.886 52016.152 -2950.992 -10.03 -8.22 -0.47 10.03 8.22 -0.47
-2213.244 2950.992 2049.300 2213.244 -2950.992 4098.600 -0.35 0.47 0.32 0.35 -0.47 0.65

ELEMENTO 2'-3

AREA[M^2] A= 0.09
INERCIA [M^4] I= 0.00068
MODULO DE ELASTICIDAD [T/M^2] E= 2530000.00
LONGITUD [M] L= 0.83
ANGULO = 36.87
COSENO A= 0.80
SENO A= 0.60 MATRIZ ELEMENTAL EN COORDENADAS GLOBALES

M= 4098.60 187621.89 114157.49 -8852.98 -187621.89 -114157.49 -8852.98


N= 45.78 114157.49 121030.02 11803.97 -114157.49 -121030.02 11803.97
O= 27.85 BARRA 2' - 3 = -8852.98 11803.97 8197.20 8852.98 -11803.97 4098.60
P= -2.16 -187621.89 -114157.49 8852.98 187621.89 114157.49 8852.98
Q= 29.53 -114157.49 -121030.02 -11803.97 114157.49 121030.02 -11803.97
R= 2.88 -8852.98 11803.97 4098.60 8852.98 -11803.97 8197.20

ELEMENTO 3-4

AREA[M^2] A= 0.09
INERCIA [M^4] I= 0.00068
MODULO DE ELASTICIDAD [T/M^2] E= 2530000.00
LONGITUD [M] L= 2.50
ANGULO = 143.13
COSENO A= -0.80
SENO A= 0.60 MATRIZ ELEMENTAL EN COORDENADAS GLOBALES

M= 1366.20 58763.36 -43088.86 -983.66 -58763.36 43088.86 -983.66


N= 43.01 -43088.86 33628.19 -1311.55 43088.86 -33628.19 -1311.55
O= -31.54 BARRA 3 - 4 = -983.66 -1311.55 2732.40 983.66 1311.55 1366.20
P= -0.72 -58763.36 43088.86 983.66 58763.36 -43088.86 983.66
Q= 24.61 43088.86 -33628.19 1311.55 -43088.86 33628.19 1311.55
R= -0.96 -983.66 -1311.55 1366.20 983.66 1311.55 2732.40
MATRIZ ELEMENTAL DE CADA BARRA

BARRA 1 2
DX1 DY1 O1 DX2 DY2 O2
89030.34 63452.89 -2213.24 -89030.34 -63452.89 -2213.24 DX1
63452.89 52016.15 2950.99 -63452.89 -52016.15 2950.99 DY1
-2213.24 2950.99 4098.60 2213.24 -2950.99 2049.30 O1
-89030.34 -63452.89 2213.24 89030.34 63452.89 2213.24 DX2
-63452.89 -52016.15 -2950.99 63452.89 52016.15 -2950.99 DY2
-2213.24 2950.99 2049.30 2213.24 -2950.99 4098.60 O2

BARRA 2 3
DX2 DY2 O'2 DX3 DY3 O3
187621.89 114157.49 -8852.98 -187621.89 -114157.49 -8852.98 DX2
114157.49 121030.02 11803.97 -114157.49 -121030.02 11803.97 DY2
-8852.98 11803.97 8197.20 8852.98 -11803.97 4098.60 O'2
-187621.89 -114157.49 8852.98 187621.89 114157.49 8852.98 DX3
-114157.49 -121030.02 -11803.97 114157.49 121030.02 -11803.97 DY3
-8852.98 11803.97 4098.60 8852.98 -11803.97 8197.20 O3

BARRA 3 4
DX3 DY3 O3 DX4 DY4 O4
58763.36 -43088.86 -983.66 -58763.36 43088.86 -983.66 DX3
-43088.86 33628.19 -1311.55 43088.86 -33628.19 -1311.55 DY3
-983.66 -1311.55 2732.40 983.66 1311.55 1366.20 O3
-58763.36 43088.86 983.66 58763.36 -43088.86 983.66 DX4
43088.86 -33628.19 1311.55 -43088.86 33628.19 1311.55 DY4
-983.66 -1311.55 1366.20 983.66 1311.55 2732.40 O4

MATRIZ ENSAMBLADA DE LA ESTRUCTURA

DX1 DY1 O1 DX2 DY2 O2 O'2


DX1 89030.34 63452.89 -2213.24 -89030.34 -63452.89 -2213.24 0
DY1 63452.89 52016.15 2950.99 -63452.89 -52016.15 2950.99 0
O1 -2213.24 2950.99 4098.60 2213.24 -2950.99 2049.30 0
DX2 -89030.34 -63452.89 2213.24 276652.22 177610.37 2213.24 -8852.98
DY2 -63452.89 -52016.15 -2950.99 177610.37 173046.17 -2950.99 11803.97
O2 -2213.24 2950.99 2049.30 2213.24 -2950.99 4098.60 0
O'2 0 0 0 -8852.98 11803.97 0 8197.20
DX3 0 0 0 -187621.89 -114157.49 0 8852.98
DY3 0 0 0 -114157.49 -121030.02 0 -11803.97
O3 0 0 0 -8852.98 11803.97 0 4098.60
DX4 0 0 0 0 0 0 0
DY4 0 0 0 0 0 0 0
O4 0 0 0 0 0 0 0
VECTOR DESPLAZAMIENTO INICIAL
D
𝐹=𝐾(𝑑+𝐷)+FEP
-0.0250 DX1
-0.0188 DY1 𝐹=𝐾𝑑+𝐾𝐷+𝐹𝐸𝑃
0 O1
0 DX2 𝐹=𝐾𝑑+𝐾𝐷+𝐹𝐸𝑃
0 DY2 𝐹=𝐾𝑑+𝐹𝑓𝑜+𝐹𝐸𝑃
0 O2
0 O'2 d=𝐾^(−1)(F-FEP-Ffo)
0 DX3
0 DY3
0 O3
0 DX4
0 DY4
0 O4

F FEP Ffo F-FEP-Ffo


0 DX1 0.0000 -3415.5000 3415.500
0 DY1 0.1875 -2561.6250 2561.438
0 O1 0.0417 0.0000 -0.042
0 DX2 0.0000 3415.5000 -3415.500
0 DY2 0.2813 2561.6250 -2561.906
0 O2 -0.0417 0.0000 0.042
0 O'2 0.0104 0.0000 -0.010
0 DX3 0.0000 0.0000 0.000
-0.225 DY3 0.3750 0.0000 -0.600
-0.1125 O3 -0.1042 0.0000 -0.008
0 DX4 0.0000 0.0000 0.000
0 DY4 0.2813 0.0000 -0.281
0 O4 0.0938 0.0000 -0.094

MATRIZ REDUCIDA

DX2 DY2 O2 O'2 DX3 DY3 O3


276652.22 177610.37 2213.24 -8852.98 -187621.89 -114157.49 -8852.98
177610.37 173046.17 -2950.99 11803.97 -114157.49 -121030.02 11803.97
2213.24 -2950.99 4098.60 0.00 0.00 0.00 0.00
-8852.98 11803.97 0.00 8197.20 8852.98 -11803.97 4098.60
-187621.89 -114157.49 0.00 8852.98 246388.24 71068.63 7869.31
-114157.49 -121030.02 0.00 -11803.97 71068.63 154661.21 -13115.52
-8852.98 11803.97 0.00 4098.60 7869.31 -13115.52 10929.60

MATRIZ INVERSA

DX2 DY2 O2 O'2 DX3 DY3 O3


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
d+D FEP K*D F
0 DX1
0.1875 DY1
0.041666667 O1
0 DX2
0.1875 DY2
-0.04166667 O2

d+D FEP K*D F


0 DX2
0.09375 DY2
0.010416667 O'2
0 DX3
0.09375 DY3
-0.01041667 O3

d+D FEP K*D F


0 DX3
0.28125 DY3
-0.09375 O3
0 DX4
0.28125 DY4
0.09375 O4

DX3 DY3 O3 DX4 DY4 O4 DX1 DY1


0 0 0 0 0 0 DX1 0.00 0.00
0 0 0 0 0 0 DY1 0.00 0.00
0 0 0 0 0 0 O1 0.00 0.00
-187621.89 -114157.49 -8852.98 0 0 0 DX2 0.00 0.00
-114157.49 -121030.02 11803.97 0 0 0 DY2 0.00 0.00
0 0 0 0 0 0 O2 0.00 0.00
8852.98 -11803.97 4098.60 0 0 0 O'2 0.00 0.00
246385.24 71068.63 7869.31 -58763.36 43088.86 -983.66 DX3 0.00 0.00
71068.63 154658.21 -13115.52 43088.86 -33628.19 -1311.55 DY3 0.00 0.00
7869.31 -13115.52 10929.60 983.66 1311.55 1366.20 O3 0.00 0.00
-58763.36 43088.86 983.66 58763.36 -43088.86 983.66 DX4 0.00 0.00
43088.86 -33628.19 1311.55 -43088.86 33628.19 1311.55 DY4 0.00 0.00
-983.66 -1311.55 1366.20 983.66 1311.55 2732.40 O4 0.00 0.00
FEP
𝐹𝐸𝑃 SI: Ffo=KD

𝐹𝐸𝑃 d = desplazamiento nodales


𝐹𝐸𝑃 D= desplazamiento preestablecido

1)(F-FEP-Ffo)

DX1
DY1
O1
DX2
DY2
O2
O'2
DX3
DY3
O3
DX4
DY4
O4

F-FEP-Ffo d
DX2 -3415.500 -0.02793711 DX2
DY2 -2561.906 -0.01468979 DY2
O2 0.042 0.00451956 O2
O'2 -0.010 -0.01655292 O'2
DX3 0.000 -0.01943261 DX3
DY3 -0.600 -0.02595606 DY3
O3 -0.0083 -0.0177133 O3

DX2
DY2
O2
O'2
DX3
DY3
O3
2.00m 1.00m

1.50m

3 30x30
Kr= 3T/m3
Kr= 3T/m3
2
1.50m
1.00m
1

0.01875m

0.025m

O1 DX2 DY2 O2 O'2 DX3 DY3 O3 DX4 DY4 O4


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DX1
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DY1
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 O1
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DX2
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DY2
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 O2
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 O'2
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DX3
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DY3
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 O3
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DX4
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DY4
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 O4
DX1 DY1 O1 DX2 DY2 O2 O'2 DX3
89030.34 63452.89 -2213.24 -89030.34 -63452.89 -2213.24 0.00 0.00
63452.89 52016.15 2950.99 -63452.89 -52016.15 2950.99 0.00 0.00
-2213.24 2950.99 4098.60 2213.24 -2950.99 2049.30 0.00 0.00
-89030.34 -63452.89 2213.24 276652.22 177610.37 2213.24 -8852.98 -187621.89
-63452.89 -52016.15 -2950.99 177610.37 173046.17 -2950.99 11803.97 -114157.49
-2213.24 2950.99 2049.30 2213.24 -2950.99 4098.60 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 -8852.98 11803.97 0.00 8197.20 8852.98
