FORMULAR C9
Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)
------------------------------------------------------------
Lucrarea: MODERNIZARE STRADA NICOLAE IORGA
Devize: 832118 832128 832138 832218 832228 832238 832248 832258 832268 832318 832328 832338 832348 832358 832418
832428 832438 832448 832458 832468 832478 832518 832528 832538 832548 832558 832568 832578 832618 832628
832638 832648 832658 832718 832728 832818 832828 832838 832918
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr. | Tip de transport |Elemente rezultate din analiza lucrarilor| Tarif unitar |Valoare(exclusiv TVA)|
|Crt.| | ce urmeaza a fi executate | RON/ | RON |
| | |-----------------------------------------| tona | |
| | | tone | km. | ore de | | |
| | | transportate | parcursi | functionare | | |
|----|------------------------------------|--------------|----------|---------------|--------------|---------------------|
|0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------------------------------------|--------------|----------|---------------|--------------|---------------------|
| 1. | Transport auto (total) din care,pe | 12656.488 | | | | |
| | categorii | | | | | |
|----|------------------------------------|--------------|----------|---------------|--------------|---------------------|
| | 1.001 TRA01A.. | 4411.010 | | | | |
| | TRANSPORTUL RUTIER AL | | | | | |
| | MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR| | | | | |
| | CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=..| | | | | |
| | KM. | | | | | |
| | 1.002 TRA01A..P | 72.000 | | | | |
| | TRANSPORTUL RUTIER AL | | | | | |
| | PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU | | | | | |
| | AUTOBASCULANTA DIST.=.. KM | | | | | |
| | 1.003 TRA01A.. | 1218.930 | | | | |
| | TRANSPORTUL RUTIER AL | | | | | |
| | MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR| | | | | |
| | CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= | | | | | |
| | .. KM. | | | | | |
| | 1.004 TRA01A.. | 5361.190 | | | | |
| | TRANSPORTUL RUTIER AL | | | | | |
| | MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR| | | | | |
| | CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= | | | | | |
| | .. KM. | | | | | |
| | 1.005 TRA02A.. | 1.000 | | | | |
| | TRANSPORTUL RUTIER AL | | | | | |
| | MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR| | | | | |
| | CU AUTOCAMIONUL PE DIST.=.. | | | | | |
| | KM. | | | | | |
| | 1.006 TRA02A.. | 219.768 | | | | |
| | TRANSPORTUL RUTIER AL | | | | | |
| | MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR| | | | | |
| | CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= .. | | | | | |
| | KM. | | | | | |
| | 1.007 TRA05A.. | 668.410 | | | | |
| | TRANSPORT RUTIER MATERIALE, | | | | | |
| | SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. | | | | | |
| | SPECIALE(CISTERNA,[Link]) | | | | | |
| | PE [Link].. | | | | | |
| | 1.008 TRA05A.. | 4.690 | | | | |
| | TRANSPORT RUTIER MATERIALE, | | | | | |
| | SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. | | | | | |
| | SPECIALE(CISTERNA,[Link]) | | | | | |
| | PE [Link] .. | | | | | |
| | 1.009 TRA06A.. | 646.260 | | | | |
| | TRANSPORTUL RUTIER AL | | | | | |
| | BETONULUI-MORTARULUI CU | | | | | |
| | AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. | | | | | |
| | =..KM | | | | | |
pag. 2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr. | Tip de transport |Elemente rezultate din analiza lucrarilor| Tarif unitar |Valoare(exclusiv TVA)|
|Crt.| | ce urmeaza a fi executate | RON/ | RON |
| | |-----------------------------------------| tona | |
| | | tone | km. | ore de | | |
| | | transportate | parcursi | functionare | | |
|----|------------------------------------|--------------|----------|---------------|--------------|---------------------|
|0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------------------------------------|--------------|----------|---------------|--------------|---------------------|
| | 1.010 TRA02A.. | 53.230 | | | | |
| | TRANSPORTUL RUTIER AL | | | | | |
| | MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR| | | | | |
| | CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= .. | | | | | |
| | KM. | | | | | |
|----|------------------------------------|--------------|----------|---------------|--------------|---------------------|
| 2. | Transport pe cale ferata (total) | | | | | |
| | din care,pe categorii | | | | | |
|----|------------------------------------|--------------|----------|---------------|--------------|---------------------|
| 3. | Alte transporturi (total) | | | | | |
|----|------------------------------------|--------------|----------|---------------|--------------|---------------------|
| |TOTAL | 12656.488 | | | RON | |
| | | | | | EURO | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ofertant