0% au considerat acest document util (0 voturi)
14 vizualizări3 pagini

C6

Documentul prezintă o listă cu 41 de resurse materiale (denumire, unitate de măsură, cantități, furnizor) necesare pentru o anumită lucrare, specificând cantitățile totale pentru fiecare poziție.

Încărcat de

Leontin Ilie
Drepturi de autor
© All Rights Reserved
Respectăm cu strictețe drepturile privind conținutul. Dacă suspectați că acesta este conținutul dumneavoastră, reclamați-l aici.
Formate disponibile
Descărcați ca PDF, TXT sau citiți online pe Scribd
0% au considerat acest document util (0 voturi)
14 vizualizări3 pagini

C6

Documentul prezintă o listă cu 41 de resurse materiale (denumire, unitate de măsură, cantități, furnizor) necesare pentru o anumită lucrare, specificând cantitățile totale pentru fiecare poziție.

Încărcat de

Leontin Ilie
Drepturi de autor
© All Rights Reserved
Respectăm cu strictețe drepturile privind conținutul. Dacă suspectați că acesta este conținutul dumneavoastră, reclamați-l aici.
Formate disponibile
Descărcați ca PDF, TXT sau citiți online pe Scribd

FORMULAR C6

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)


----------------------------------------------------------

Lucrarea: AEE FERMA GAINI OUTOARE VALENI

Devize: VLN008 VLN018 VLN028 VLN038


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr. | Denumirea resursei materiale | U.M. |Consumuri| Pret unitar | Valoare | Furnizor |Greutate|
|Crt.| | |cuprinse |(exclusiv TVA)|(exclusiv TVA)| | (tone) |
| | | |in oferta| RON | RON | | |
|----|------------------------------------------|------|---------|--------------|--------------|----------------|--------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------------------------------|------|---------|--------------|--------------|----------------|--------|
| 1| 2100385 CIMENT DE FURNAL CU ADAOSURI F 25|KG | 2064.48| | | | 2.085|
| | SACI S 1500 | | | | | | |
| 2| 2100402 CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M |KG | 28.86| | | | 0.029|
| | 30 SACI S 1500 | | | | | | |
| 3| 2100414 CIMENT PORTLAND CU ADAOSURI PA 35|KG | 220.46| | | | 0.220|
| | VRAC S 1500 | | | | | | |
| 4| 2100830 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A |KG | 21.00| | | | 0.021|
| | SACI S 545/1 | | | | | | |
| 5| 2200288 PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL 7- |M.C. | 0.21| | | | 0.338|
| | 15 MM | | | | | | |
| 6| 2200317 PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL 15-|M.C. | 0.30| | | | 0.474|
| | 30 MM | | | | | | |
| 7| 2200408 BALAST SORTAT NESPALAT DE RIU 0- |M.C. | 12.19| | | | 20.731|
| | 30 MM | | | | | | |
| 8| 2200496 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI |M.C. | 0.02| | | | 0.026|
| | LACURI 0,0-1,0 MM | | | | | | |
| 9| 2200513 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI |M.C. | 0.31| | | | 0.418|
| | LACURI 0,0-3,0 MM | | | | | | |
| 10| 2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI |M.C. | 98.28| | | | 132.677|
| | LACURI 0,0-7,0 MM | | | | | | |
| 11| 2200575 NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI |M.C. | 0.08| | | | 0.104|
| | LACURI 0,0-3,0 MM | | | | | | |
| 12| 2200642 NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI |M.C. | 1.68| | | | 2.263|
| | LACURI 3,0-7,0 MM | | | | | | |
| 13| 2205513 BENTONITA MACINATA |KG | 408.00| | | | 0.412|
| 14| 2806424 BORNA DE BETON PENTRU MARCARE |BUC. | 6.00| | | | 0.072|
| | CABLU | | | | | | |
| 15| 2842727 Piulita hexagonala M12 Zn |KG | 13.60| | | | 0.000|
| 16| 2901167 MANELE D=7-11CM L=2-6M RASINOASE |M.C. | 0.00| | | | 0.002|
| | S.1040 | | | | | | |
| 17| 2903995 SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA |M.C. | 0.01| | | | 0.004|
| | CLASA D GR=24MM L=4,00M S 942 | | | | | | |
| 18| 2904406 DULAP RASINOASE TIVIT CLASA A |M.C. | 0.00| | | | 0.001|
| | GROSIME=48MM LUNGIME=3,50M S 942 | | | | | | |
| 19| 2917685 DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C |M.C. | 0.06| | | | 0.049|
| | GROSIME=50MM LUNGIME=2,50M S 8689| | | | | | |
| 20| 2928335 PANOU DE COFRAJ TIP P FAG G 8MM |MP. | 0.06| | | | 0.001|
| | PENTRU PERETI | | | | | | |
| 21| 2928361 PANOU COFRAJ ASTEREALA SCINDURI |MP. | 0.16| | | | 0.002|
| | RASINOASE SCURTE SUBSCURTE | | | | | | |
| 22| 2958953 BILE MANELE LMIN=9M; DMIN=16CM |M.C. | 0.02| | | | 0.013|
| 23| 3505920 Teava nefiletata de otel zincat |M | 56.10| | | | 0.289|
| | D2 1/2" | | | | | | |
| 24| 3667721 PLACUTA CUPAL 50X50X0,8MM |BUC. | 12.00| | | | 0.004|
| 25| 3701413 BANDA OTEL 40X4 ZN |KG | 167.65| | | | 0.211|
| 26| 3701509 Banda din otel Zn 40x5mm; |KG | 109.00| | | | 0.171|
| 27| 3704841 BANDA ALUMINIU M 1 X 10 AL99 |KG | 0.08| | | | 0.000|
| | S5681 | | | | | | |
| 28| 3803233 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 2,5 OL32|KG | 0.10| | | | 0.000|
| | S 889 | | | | | | |
| 29| 3805293 SIRMA MOALE ZINCATA D= 1 OL32 S |KG | 0.01| | | | 0.000|
| | 889 | | | | | | |
| 30| 3809734 Conductor de cupru litat de |M | 6.00| | | | 0.001|
| | legare la pam nt sect. 16mmp | | | | | | |
| | pentru cable p na la 120-240mmp | | | | | | |
| 31| 3810511 SIRMA ALUM PENTRU ELECTROTEHNICA |KG | 0.24| | | | 0.000|
| | D= 1 TIP A S 3033 | | | | | | |
| 32| 3810885 SARMA ALUMINIU D 2,45 |KG | 0.21| | | | 0.000|
| 33| 3884024 Saiba grower pt. M12 Zn |KG | 0.07| | | | 0.000|
| 34| 4705103 CABLU SIMPLU STRAT GROSIME ZINCAT|M | 0.36| | | | 0.000|
| | 1X19 140KGF D=16 C ZN Z | | | | | | |
| 35| 4806727 CABLU ENERGIE ACYABY 0.6/1kV 4X70|M | 123.00| | | | 0.169|
| | mmp | | | | | | |
| 36| 4806730 CABLU ENERGIE ACYABY 0,6/ 1KV |M | 1227.50| | | | 6.383|
| | 4X240mmp | | | | | | |
| 37| 4826829 CONDUCTOR CUPRU FFF 1X2,5MMP |M | 20.00| | | | 0.001|
| 38| 4826892 CONDUCTOR FY 1X 2,5 S 6865 |M | 1.80| | | | 0.000|
| 39| 4827028 CONDUCTOR FY 1X185 S 6865 |M | 20.00| | | | 0.040|
| 40| 4829040 CONDUCTOR MYF 2,5 S 9108 |M | 1.10| | | | 0.000|
| 41| 4831586 CONDUCTOR OTEL ALUMINIU PENTRU |M | 45.95| | | | 0.008|
| | LINII ELECTRICE AERIENE STRAT ZN>| | | | | | |
| | 50% 50/8 S3000 | | | | | | |
| 42| 5204008 Papuc aluminiu PA50 |BUC. | 12.00| | | | 0.001|
| 43| 5204431 CLEMA LEGATURA ELECTRICA FONTA |BUC. | 18.00| | | | 0.014|
| | PLACI CONTINUE ALUMINIU LEPC-3-2,| | | | | | |
| | 50 - 70MMP | | | | | | |
| 44| 5204950 CLEMA TRACTIUNE TIP FURCA BRAT |BUC. | 12.00| | | | 0.007|
| | OTEL CTPF-120 FR=3500DAN | | | | | | |
| 45| 5205413 Clema cu crestaturi OL-AL 50mmp |BUC. | 12.04| | | | 0.006|
| 46| 5211840 Armatura de suspensie, ntindere |BUC. | 12.00| | | | 0.021|
| | sau sustinere U2 65-232 | | | | | | |
| 47| 5215236 Ochi dublu rasucit OD 12 |BUC. | 24.00| | | | 0.013|
| 48| 5600257 IZOLATOR SUPORT NESTRAPUNGIBIL IS|BUC. | 1.00| | | | 0.011|
| | -NS-20 INCLUSIV SUPORT NID | | | | | | |
| 49| 5600375 Izolator tip tija ITS 66/7 |BUC. | 12.00| | | | 0.032|
pag. 2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr. | Denumirea resursei materiale | U.M. |Consumuri| Pret unitar | Valoare | Furnizor |Greutate|
|Crt.| | |cuprinse |(exclusiv TVA)|(exclusiv TVA)| | (tone) |
| | | |in oferta| RON | RON | | |
|----|------------------------------------------|------|---------|--------------|--------------|----------------|--------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------------------------------|------|---------|--------------|--------------|----------------|--------|
| 50| 5805482 SURUB CU CAP HEXAGONAL M12X40 ZN |BUC. | 39.60| | | | 0.002|
| 51| 5817679 SURUB CU CAP HEXAGONAL M10X50 ZN |BUC. | 6.00| | | | 0.000|
| 52| 5820327 SURUB CU CAP HEXAGONAL M8X80 ZN |BUC. | 2.00| | | | 0.000|
| 53| 5820377 SURUB CU CAP HEXAGONAL M10X30 ZN |BUC. | 10.00| | | | 0.000|
| 54| 5820547 SURUB CU CAP HEXAGONAL M10X65 ZN |BUC. | 2.00| | | | 0.000|
| 55| 5822284 SURUB CU CAP HEXAGONAL M20X50 ZN |BUC. | 4.00| | | | 0.001|
| 56| 5838579 SURUB CU CAP PATRAT PENTRU LEMN L|BUC. | 0.72| | | | 0.000|
| | 10 X 140 F1 S 1455 | | | | | | |
| 57| 5841021 PIULITE PATRATE M 10 GR. 6 S 926 |BUC. | 0.72| | | | 0.000|
| 58| 5842703 PIULITA HEXAGONALA M10 ZN |BUC. | 46.00| | | | 0.001|
| 59| 5842727 PIULITA HEXAGONALA M12 ZN |BUC. | 26.00| | | | 0.001|
| 60| 5842806 PIULITA HEXAGONALA M20 ZN |BUC. | 4.00| | | | 0.000|
| 61| 5853326 PREZON FILETAT ZINCAT M10X80MM |BUC. | 28.00| | | | 0.002|
| 62| 5881371 SAIBA PLATA PENTRU M20 ZN |KG | 0.06| | | | 0.000|
| 63| 5882143 SAIBA PLATA PENTRU M8 ZN |KG | 0.02| | | | 0.000|
| 64| 5882179 SAIBA PLATA PENTRU M10 ZN |KG | 0.26| | | | 0.000|
| 65| 5882193 SAIBA PLATA PENTRU M12 ZN |KG | 0.56| | | | 0.001|
| 66| 5883043 SAIBA PLATA PENTRU LEMN A M 11 |KG | 0.01| | | | 0.000|
| | OL34 S 7565 | | | | | | |
| 67| 5883965 SAIBA GROWER PENTRU M8 ZN |KG | 0.01| | | | 0.000|
| 68| 5883977 SAIBA GROWER PENTRU M10 ZN |KG | 0.05| | | | 0.000|
| 69| 5884024 SAIBA GROWER PENTRU M12 ZN |KG | 0.10| | | | 0.000|
| 70| 5886942 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 70 |KG | 0.22| | | | 0.000|
| | OL34 S 2111 | | | | | | |
| 71| 5887001 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 4 X100 |KG | 0.43| | | | 0.000|
| | OL34 S 2111 | | | | | | |
| 72| 5900815 ELECTROD SUDURA OTEL NEALIAT S |KG | 2.14| | | | 0.003|
| | 1125/2 E48T SUPEREXTRA 2,5 | | | | | | |
| 73| 5904299 FLUX (PASTA DECAPANTA) PENTRU |KG | 0.12| | | | 0.000|
| | LIPIREA COSITORULUI NID 270-61* | | | | | | |
| 74| 5904782 ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB MARCA|KG | 0.48| | | | 0.000|
| | LP 60 | | | | | | |
| 75| 6101467 MASTIC POLIMERIC |KG | 1.92| | | | 0.002|
| 76| 6106247 VOPSEA EPOXIDICA GALBENA |KG | 0.21| | | | 0.000|
| 77| 6106248 VOPSEA EPOXIDICA NEAGRA |KG | 0.10| | | | 0.000|
| 78| 6106249 VOPSEA EPOXIDICA ROSIE |KG | 0.04| | | | 0.000|
| 79| 6109212 DILUANT D.004-17 NI 1708-61 |KG | 0.12| | | | 0.000|
| 80| 6200535 BENZINA DE EXTRACTIE TIP 80/120 S|L | 0.76| | | | 0.001|
| | 45 | | | | | | |
| 81| 6200767 PETROL DISTILAT TIP 18/200 NP-NID|L | 0.30| | | | 0.000|
| | 767 | | | | | | |
| 82| 6201084 ULEI EMULSIONABIL PENTRU |KG | 0.53| | | | 0.001|
| | DECOFRARE BETOANE S11382 | | | | | | |
| 83| 6202507 VASELINA TEHNICA ARTIFICIALA TIP |KG | 0.34| | | | 0.000|
| | A S 917 | | | | | | |
| 84| 6202806 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI |M.C. | 39.78| | | | 39.780|
| | DRUMURI SI TERASAMENTE IN | | | | | | |
| | CISTERNE | | | | | | |
| 85| 6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI|M.C. | 3.65| | | | 3.653|
| | BETOANE DELA RETEA | | | | | | |
| 86| 6305423 Consola metalica zincata de |BUC. | 2.00| | | | 0.204|
| | ntindere CIT-140 pe st lp TC | | | | | | |
| | 15014-120 | | | | | | |
| 87| 6305497 Consola metalica zincata de |BUC. | 1.00| | | | 0.010|
| | derivatie simplu circuit CDV-550 | | | | | | |
| | pe st lp TC 15014 | | | | | | |
| 88| 6305589 Stelaj zincat de fixare separator|BUC. | 1.00| | | | 0.041|
| | orizontal STEPNO pe st lp din | | | | | | |
| | beton TC 15014 | | | | | | |
| 89| 6305737 Confectie metalica zincata PTA pe|BUC. | 1.00| | | | 0.145|
| | un st lp din beton TC 15014-120 | | | | | | |
| 90| 6305758 Confectie metalica zincata pentru|BUC. | 1.00| | | | 0.020|
| | montare grup de trei descarcatoar| | | | | | |
| | e cu oxid de zinc pe st lp din | | | | | | |
| 91| 6305835 Tija actionare pe st lp de beton |SET | 2.00| | | | 0.006|
| | SC 15014-120 | | | | | | |
| 92| 6305860 Bratara de fixare dispozitiv de |SET | 2.00| | | | 0.001|
| | actionare pe st lp de beton SC | | | | | | |
| | 15014-120 | | | | | | |
| 93| 6305880 Bratara de ghidare-fixare pe st |SET | 2.00| | | | 0.001|
| | lp de beton SC 15014-120 | | | | | | |
| 94| 6311302 Bratara zincata pentru fixarea |SET | 1.00| | | | 0.000|
| | tevii PVC tip M ? 90mm pe st lp | | | | | | |
| | TC 15014 12m la coloana cutie de | | | | | | |
| | sectionare; | | | | | | |
| 95| 6311528 SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII |KG | 0.18| | | | 0.000|
| | DIN LEMN LAT,65-90MM,L.200-300MM | | | | | | |
| 96| 6421581 STILP DIN BETON ARMAT CENTRIFUGAT|BUC. | 2.01| | | | 4.662|
| | PENTRU LINIE ELECTRICA AERIANA | | | | | | |
| | TIP SC-15014 120 6-20KW OB-37 | | | | | | |
| 97| 6621534 BANDA PVC TERMOCONTRACTIBILA TIP |M | 180.00| | | | 0.018|
| | J1, LATIME 20MM | | | | | | |
| 98| 6700303 TEVI DIN [Link] TIP U 110X2,|M | 3.60| | | | 0.004|
| | 2 STAS 6675/2 | | | | | | |
| 99| 6700444 TEVI DIN [Link] TIP M 90X 4,|M | 40.80| | | | 0.071|
| | 3 STAS 6675/2 | | | | | | |
| 100| 6716948 FOLIE DE PVC GROSIME= 0,8 NTR |KG | 936.00| | | | 0.936|
| | 9001-80 | | | | | | |
| 101| 6718465 FISIE MARCATA DIN PVC 200X20X2MM |BUC. | 130.00| | | | 0.001|
| | STAS 8737-70 | | | | | | |
| 102| 6718520 BANDA P.V.C. TIP STERLING 20 X 0,|KG | 0.36| | | | 0.000|
| | 5 MM | | | | | | |
pag. 3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr. | Denumirea resursei materiale | U.M. |Consumuri| Pret unitar | Valoare | Furnizor |Greutate|
|Crt.| | |cuprinse |(exclusiv TVA)|(exclusiv TVA)| | (tone) |
| | | |in oferta| RON | RON | | |
|----|------------------------------------------|------|---------|--------------|--------------|----------------|--------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------------------------------|------|---------|--------------|--------------|----------------|--------|
| 103| 6719618 CAPAC ZINCAT DIN TABLA CU COLIER |BUC. | 1.00| | | | 0.000|
| | MONTAT IN CAPATUL TEVII | | | | | | |
| 104| 6827395 SPRAIT METALIC TELESCOPIC 0,8MM |BUC. | 0.04| | | | 0.001|
| | (8TF) PENTRU SPRIJINIRI LUNG.0,60| | | | | | |
| | -1,50M $ | | | | | | |
| 105| 7301154 ALCOOL TEHNIC DE 94 GRD MIA-NI614|L | 1.02| | | | 0.001|
| | -61 | | | | | | |
| 106| 7306661 BUMBAC DE STERS |KG | 1.45| | | | 0.001|
| 107| 7309965 Piesa de separatie zincata pentru|BUC. | 2.00| | | | 0.001|
| | priza de pamant zincata cu patru | | | | | | |
| | gauri (12,5mm) | | | | | | |
| 108| 7319523 Electrod teava zincata 2 x3,65 |M | 30.60| | | | 0.159|
| 109| 7322279 Firida secundara de bransament |BUC. | 7.00| | | | 0.210|
| | tip E 2+3 | | | | | | |
| 110| 7326879 LACAT NORMAL DIN OTEL ZINCAT |BUC. | 2.00| | | | 0.001|
| 111| 7333951 PINZA NEALBITA DE BUMBAC LATIME |M | 1.96| | | | 0.000|
| | 0,90M STAS 322-49 | | | | | | |
| 112| 7345849 SODA CALCINATA GREA CALITATE |KG | 10.00| | | | 0.010|
| | EXTRA NA2 CA3 MINIM 99% | | | | | | |
| 113| Diferenta pret materiale | | | | | | |
| | (material marunt) | | | | | | |
|----|------------------------------------------|------|---------|--------------|--------------|----------------|--------|
| | T O T A L | | | RON | | | 217.281|
| | | | |--------------|--------------|----------------|--------|
| | | | | EURO | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ofertant

S-ar putea să vă placă și