SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Boletim Escolar
Nome do Aluno: VICTORIA ISABELLY NUNES DOS SANTOS RA: 000113595713-7 /SP Ano Letivo: 2025
Diretoria: SANTOS Escola: 11502 - THEREZA SILVEIRA DE ALMEIDA PROFESSORA
Tipo de Ensino: NOVO ENSINO MÉDIO Turma: 1ª SERIE D INTEGRAL 9H ANUAL
Disciplina 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre CF
N F AC %Freq N F AC %Freq N F AC %Freq N F AC %Freq N F AC
LINGUA PORTUGUESA 5 8 0 82% 6 8 0 81% 6 10 0 75% 7 0 0 100% 6 26 0
ARTE 8 4 0 80% 7 0 0 100% 8 6 0 70% 8 4 0 80% 8 14 0
EDUCACAO FISICA 8 4 0 80% 8 6 0 70% 6 4 0 80% 8 2 0 91% 8 16 0
GEOGRAFIA 5 6 0 73% 7 0 0 100% 6 4 0 82% 6 0 0 100% 7 10 0
HISTORIA 5 2 0 90% 9 2 0 91% 5 4 0 78% 8 2 0 90% 7 10 0
BIOLOGIA 5 4 0 82% 7 5 0 79% 6 4 0 82% 6 3 0 86% 6 16 0
FISICA 6 3 0 85% 5 3 0 85% 5 8 0 60% 6 0 0 100% 6 14 0
MATEMATICA 5 9 0 78% 5 12 12 73% 5 6 0 85% 8 4 0 90% 6 31 12
QUIMICA 5 12 0 40% 5 2 0 91% 8 2 0 90% 8 0 0 100% 7 16 0
FILOSOFIA 2 8 0 60% 7 1 0 95% 5 7 0 65% 5 3 0 85% 5 19 0
PROJETO DE VIDA 6 3 0 73% 6 2 0 82% 6 3 0 73% 6 1 0 91% 6 9 0
Educação Financeira 7 8 3 60% 6 0 0 100% 6 6 0 70% 5 8 4 56% 6 22 7
Redação e Leitura 9 8 0 60% 8 4 0 83% 8 5 0 77% 8 0 0 100% 8 17 0
ESPORTE-MÚSICA-ARTE ET 2 0 90% ET 0 0 100% ET 6 0 70% ET 4 0 82% ET 12 0
INGLÊS 5 4 0 82% 6 6 0 73% 8 4 0 80% 6 5 0 75% 6 19 0
PRATICAS EXPERIMENTAIS 5 3 0 70% 8 1 0 89% 6 1 0 92% 6 0 0 100% 7 5 0
ROBOTICA 3 10 0 50% 5 6 0 70% 5 6 0 70% 6 0 0 100% 5 22 0
ORIENTAÇÃO DE ESTUDO – MATEMÁTICA 4 4 0 60% 7 1 0 86% 7 2 0 80% 6 0 0 100% 6 7 0
ORIENTAÇÃO DE ESTUDO – LÍNGUA PORTUGUESA 5 3 0 70% 6 2 0 82% 7 2 0 80% 6 2 0 80% 6 9 0
PROFISSÕES E CARREIRAS 5 5 0 75% 6 6 0 73% - - - - - - - - 6 11 0
FUNDAMENTO DE LÍNGUA PORTUGUESA II - - - - - - - - 6 3 0 85% 6 2 0 90% 6 5 0
Resultado Final
Aprovado(a)
Sigla
CF - Conselhor Final (Quinto Conceito) N - Notas F - Faltas AC - Ausências