SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Boletim Escolar
Nome do Aluno: ATILA JUNIOR DOS SANTOS FILHO RA: 000112661514-6/SP Ano Letivo: 2025
Diretoria: SAO JOSE DO RIO PRETO Escola: 28745 - CLEMENTE MARTON SEGURA PADRE
Tipo de Ensino: NOVO ENSINO MÉDIO Turma: 1ª SERIE A MANHA ANUAL
Disciplina 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre CF
N F AC %Freq N F AC %Freq N F AC %Freq N F AC %Freq N F AC
LINGUA PORTUGUESA 3 2 0 95% 5 4 0 90% 4 7 0 82% 6 0 0 100% 5 13 0
ARTE 7 0 0 100% 6 2 0 80% 5 2 0 90% 7 2 0 82% 5 6 0
EDUCACAO FISICA 8 7 0 65% 6 4 0 78% 8 2 0 90% 7 0 0 100% 7 13 0
GEOGRAFIA 7 1 0 95% 10 3 0 83% 8 5 1 75% 10 1 0 95% 9 10 1
HISTORIA 6 7 0 65% 9 2 0 88% 8 6 2 70% 8 0 0 100% 8 15 2
BIOLOGIA 6 5 0 72% 8 2 0 91% 6 6 0 70% 7 0 0 100% 7 13 0
FISICA 4 4 0 80% 9 4 0 80% 4 2 0 90% 8 0 0 100% 6 10 0
MATEMATICA 5 2 0 95% 4 8 0 80% 4 8 0 73% 5 0 0 100% 6 18 0
QUIMICA 5 0 0 100% 6 4 0 80% 6 2 0 90% 8 0 0 100% 6 6 0
FILOSOFIA 5 1 0 94% 4 2 0 92% 8 2 0 90% 10 2 0 90% 7 7 0
Educação Financeira 5 4 0 80% 7 4 2 71% 4 2 8 90% 5 2 0 90% 6 12 10
REDAÇÃO E LEITURA 4 0 0 100% 8 4 0 83% 7 6 0 70% 8 0 0 100% 7 10 0
INGLÊS 3 0 0 100% 7 4 0 83% 8 3 0 88% 6 1 0 95% 6 8 0
Resultado Final
Aprovado(a)
Sigla
CF - Conselhor Final (Quinto Conceito) N - Notas F - Faltas AC - Ausências