0% acharam este documento útil (0 voto)
3 visualizações2 páginas

Ficha de Rendimentos Escolares 2022

O documento é uma ficha de rendimento escolar da turma 6º 'A' da Escola Municipal Juarez Tapety, referente ao ano de 2022. Todos os alunos listados apresentam notas zeradas em todas as avaliações do primeiro ao quarto bimestre. A escola adota um sistema de avaliação mensal para Língua Portuguesa e Matemática, e bimestral para os demais componentes.

Enviado por

professordeustar
Direitos autorais
© All Rights Reserved
Levamos muito a sério os direitos de conteúdo. Se você suspeita que este conteúdo é seu, reivindique-o aqui.
Formatos disponíveis
Baixe no formato XLSX, PDF, TXT ou leia on-line no Scribd
0% acharam este documento útil (0 voto)
3 visualizações2 páginas

Ficha de Rendimentos Escolares 2022

O documento é uma ficha de rendimento escolar da turma 6º 'A' da Escola Municipal Juarez Tapety, referente ao ano de 2022. Todos os alunos listados apresentam notas zeradas em todas as avaliações do primeiro ao quarto bimestre. A escola adota um sistema de avaliação mensal para Língua Portuguesa e Matemática, e bimestral para os demais componentes.

Enviado por

professordeustar
Direitos autorais
© All Rights Reserved
Levamos muito a sério os direitos de conteúdo. Se você suspeita que este conteúdo é seu, reivindique-o aqui.
Formatos disponíveis
Baixe no formato XLSX, PDF, TXT ou leia on-line no Scribd

ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS


SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ESCOLA MUNICIPAL: JUAREZ TAPETY COMPONENTE CURRICULAR: __________________________________

PROFESSOR: ________________________________________ TURMA: 6º "A" TURNO: MANHÃ ANO: 2022

FICHA DE RENDIMENTO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS


1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3ºBIMESTRE 4ºBIMESTRE

Nº NOME DO ALUNO 1ª 2ª MED REC M/B 3ª 4ª MED REC M/B 5ª 6ª MED REC M/B 7ª 8ª MED REC M/B M.F P.F RF FALTAS
1 Ana Sophya Carvalho Oliveira 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 Ávila Raquel Menêses de Sousa 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 Bernardo Guimarães Holanda 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 Camila Fernanda de Sousa Santos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 Emanuel Meneses de Miranda 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 Estela Emanoela Vasconcelos de Sousa 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 Francisco Cazuza Leal de Moura 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 Francisco Lopes de Sousa Neto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 Giazi Moura da Silva Trahiri Junior 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 Iarlley Rafael Pimentel de Morais 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 Isaque de Sousa Nascimento 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 Ítalo Ramom de Oliveira Guedes 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 Jaderson Eduardo de Sousa Rocha Alves 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 João Marcelo Soares Filho 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 José Gonçalves de Assis Lopes de Sousa 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Karizi Ranna de Sousa Vieira 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 Kércia Vitoria Rodrigues Santos (Foi p/ o 6° G em 10/6) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 Laura Pereira da Silva Carvalho 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 Layla Monisia da Silva Santos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 Letícia Miranda Pontes 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3ºBIMESTRE 4ºBIMESTRE
Nº NOME DO ALUNO 1ª 2ª MED REC M/B 3ª 4ª MED REC M/B 5ª 6ª MED REC M/B 7ª 8ª MED REC M/B M.F P.F RF FALTAS
21 Lucas Gabriel da Silva Costa 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 Luis Augusto Meneses Barbosa Dantas de Carvalho 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 Maria Luiza do Nascimento Borges 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 Mateus Henric Pereira de Sousa e Silva 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 Matheus Gabriel Gomes Barbosa 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 Mirella Silva de Sousa 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 Mirella Vitória de Carvalho Oliveira 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 Nayra Vitórya Néris Sousa Ribeiro 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 Pedro Arthur da Silva Santos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 Rennan Victor de Oliveira Santos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31 Ruan Phablo da Silva Gonçalves 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
32 Samuel de Sousa Carvalho 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
33 Sthefany Sousa Cavalcante 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
34 Warlley Vinícius dos Santos Lustosa 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
35 Anderson Araujo Silva (Rec. do 6° E em 23/06) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
36 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
37 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
38 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
39 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OBS: A escola adota o sistema de avaliação mensal para os componentes curricular de Língua Portuguesa e Matemática, e avaliação bimestral para os demais componetes, com notas que variam
de 0 a 10 pontos

LEGENDA:
M: MÉDIA
REC: RECUPERAÇÃO
M/B: MEDIA DO BIMESTRES
MF: MEDIA FINAL ____________________________________
PF: PROVA FINAL ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
RF: RESULTADO FINAL
OBS: A RECUPERAÇÃO SERÁ BIMESTRAL

Você também pode gostar