SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Boletim Escolar
Nome do Aluno: MATHEUS IVANOVITI DE SOUZA TAVARES RA: 000123082289-6/SP Ano Letivo: 2025
Diretoria: CENTRO SUL Escola: 4315 - JULIO DE MESQUITA FILHO
Tipo de Ensino: ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS Turma: 8° ANO B INTEGRAL 9H ANUAL
Disciplina 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre CF
N F AC %Freq N F AC %Freq N F AC %Freq N F AC %Freq N F AC
LINGUA PORTUGUESA 8 12 0 71% 9 7 0 86% 6 21 13 62% - - - - - 40 13
ARTE 8 5 0 50% 8 2 0 75% 7 6 5 45% - - - - - 13 5
EDUCACAO FISICA 7 4 0 82% 8 6 3 50% 8 7 2 65% - - - - - 17 5
GEOGRAFIA 9 7 4 75% 10 7 6 78% 8 8 12 73% - - - - - 22 22
HISTORIA 8 6 0 82% 10 6 0 79% 9 17 28 48% - - - - - 29 28
MATEMATICA 5 14 0 75% 5 9 0 82% 9 32 0 36% - - - - - 55 0
PROJETO DE VIDA 8 3 0 73% 6 3 0 57% 8 7 4 30% - - - - - 13 4
TECNOLOGIA E INOVACAO 10 4 0 80% 10 2 0 89% 9 12 0 40% - - - - - 18 0
LINGUA INGLESA 6 4 0 80% 6 4 0 82% 9 8 0 60% - - - - - 16 0
CIENCIAS 9 13 0 66% 9 12 12 75% 8 24 0 40% - - - - - 49 12
Educação Financeira 5 4 0 82% 7 6 1 70% 6 10 0 50% - - - - - 20 1
REDAÇÃO E LEITURA 6 4 0 82% 7 8 0 64% 7 9 0 64% - - - - - 21 0
ESPORTE-MÚSICA-ARTE ES 5 0 77% ES 6 0 74% ET 12 11 45% - - - - - 23 11
PRATICAS EXPERIMENTAIS 8 1 0 90% 5 2 0 83% 8 4 0 64% - - - - - 7 0
ROBOTICA 10 6 0 73% 8 4 10 82% 5 12 16 62% - - - - - 22 26
ORIENTAÇÃO DE ESTUDO – MATEMÁTICA 5 2 0 82% 7 2 0 80% 8 6 0 40% - - - - - 10 0
ORIENTAÇÃO DE ESTUDO – LÍNGUA PORTUGUESA 5 2 0 80% 8 3 1 73% 9 5 0 50% - - - - - 10 1
A ARTE DA ESTRATÉGIA - - - - 10 4 0 82% - - - - - - - - - 4 0
MUNDOS VIRTUAIS APRENDIZAGENS REAIS - - - - - - - - 5 6 0 70% - - - - - 6 0
Resultado Final
Sigla
CF - Conselhor Final (Quinto Conceito) N - Notas F - Faltas AC - Ausências