SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Boletim Escolar
Nome do Aluno: AMANDA DE CAMARGO DA SILVA RA: 000112859857-7 /SP Ano Letivo: 2025
Diretoria: SAO ROQUE Escola: 16056 - LAURINDA VIEIRA PINTO PROFESSORA
Tipo de Ensino: NOVO ENSINO MÉDIO Turma: 2ª SERIE E MANHA ANUAL
Disciplina 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre CF
N F AC %Freq N F AC %Freq N F AC %Freq N F AC %Freq N F AC
LINGUA PORTUGUESA 6 3 0 92% 10 0 0 100% 9 2 0 95% - - - - - 5 0
EDUCACAO FISICA 10 1 0 90% 10 0 0 100% 8 0 0 100% - - - - - 1 0
GEOGRAFIA 9 2 0 89% 8 0 0 100% 7 0 0 100% - - - - - 2 0
HISTORIA 8 2 0 90% 9 0 0 100% 8 2 0 90% - - - - - 4 0
SOCIOLOGIA 9 2 0 90% 10 2 0 90% 8 0 0 100% - - - - - 4 0
BIOLOGIA 9 4 0 80% 7 2 0 90% 7 0 0 100% - - - - - 6 0
FISICA 7 4 0 80% 7 2 0 90% 5 4 0 81% - - - - - 10 0
MATEMATICA 9 8 0 81% 8 2 0 96% 9 0 0 100% - - - - - 10 0
QUIMICA 9 2 0 90% 6 0 0 100% 5 0 0 100% - - - - - 2 0
LINGUA INGLESA 6 3 0 85% 7 2 0 90% 9 4 0 80% - - - - - 9 0
Empreendedorismo 9 0 0 100% 10 0 0 100% 9 2 0 80% - - - - - 2 0
Educação Financeira 9 0 0 100% 9 4 0 82% 9 0 0 100% - - - - - 4 0
Redação e Leitura 9 6 0 67% 8 0 0 100% 5 0 0 100% - - - - - 6 0
PROGRAMACAO 8 0 0 100% 5 2 0 91% 9 0 0 100% - - - - - 2 0
Resultado Final
-
Sigla
CF - Conselhor Final (Quinto Conceito) N - Notas F - Faltas AC - Ausências