Cotação de Venda nº 20533-Pág 01/01
Emitido:21/07/2025 (15:41) CNPJ 437.883.228-37 IE Suframa
Empresa:027008-DANILO APARECIDO COTTET F.(119 ) 1837-0125 CEP 02562-130
RUA SALVADO PADILHA GIMENEZ,94- VIKLA SANTA MARIA-SAO PAULO-SP
[Link]
It Qtde Produto Embalagem PrUnitário Desconto PrLíquido Total IPI ICM
01 1 35003-PLASTISOL RELEVO BASE CINZA BALDE 5KG 321,3300 0,0000 321,3300 321,33 0 18
02 1 37002-PLASTCOLOR BRANCO FRASCO 1KG 38,0000 0,0000 38,0000 38,00 0 18
03 1 37003-PLASTCOLOR AMARELO CANARIO FRASCO 1KG 43,7400 0,0000 43,7400 43,74 0 18
04 1 37004-PLASTCOLOR AMARELO OURO FRASCO 1KG 43,8400 0,0000 43,8400 43,84 0 18
05 1 37005-PLASTCOLOR LARANJA FRASCO 1KG 46,8400 0,0000 46,8400 46,84 0 18
06 1 37006-PLASTCOLOR VERMELHO VIVO FRASCO 1KG 53,0900 0,0000 53,0900 53,09 0 18
07 1 37007-PLASTCOLOR MAGENTA FRASCO 1KG 44,8800 0,0000 44,8800 44,88 0 18
08 1 37008-PLASTCOLOR BORDO FRASCO 1KG 50,0900 0,0000 50,0900 50,09 0 18
09 1 37009-PLASTCOLOR AZUL ROYAL FRASCO 1KG 44,8400 0,0000 44,8400 44,84 0 18
10 1 37010-PLASTCOLOR AZUL MARINHO FRASCO 1KG 43,8700 0,0000 43,8700 43,87 0 18
11 1 37011-PLASTCOLOR AZUL TURQUESA FRASCO 1KG 43,4300 0,0000 43,4300 43,43 0 18
12 1 37012-PLASTCOLOR VIOLETA FRASCO 1KG 61,2300 0,0000 61,2300 61,23 0 18
13 1 37013-PLASTCOLOR VERDE BANDEIRA FRASCO 1KG 51,4300 0,0000 51,4300 51,43 0 18
14 1 37014-PLASTCOLOR PRETO FRASCO 1KG 40,5000 0,0000 40,5000 40,50 0 18
BASE IPI 0,00 BASE ICM 927,11 BASE ICM-ST 0,00 TOTAL PRODUTO 927,11
VALOR IPI 0,00 VALOR ICM 166,89 VALOR ICM-ST 0,00 TOTAL PEDIDO 927,11
CONDIÇÃO COMERCIAL
Representante P.01- 1d
061 BORGHI JUNIOR 100.00%
Previsão de Entrega Antecipado
927,11
OBSERVAÇÃO
TRANSPORTADORA CARGA
Volumes ( 0) [Link] -kgs ( 18.900)
, Espécie ( ) P.Líquido-kgs ( 18.000)
- - Marca ( ) nColeta/Frete ( )/( )
CEP TeleFone ( ) Numeração ( ) Tipo de Frete (1-Destinatário)
[Link]
Emitente ADRIANA Autorizado Financeiro
Data 21/07/2025 Data Data / /
Impresso em: 21/07/2025 -15:41