0% acharam este documento útil (0 voto)
3 visualizações1 página

Estoque de Bebidas - Posto Roda VIII

O relatório de estoque da empresa 'Posto Roda VIII' em 20/05/2025 apresenta uma posição negativa em diversos produtos, com um total de -539,00 unidades. Os produtos com estoque negativo incluem águas minerais e bebidas lácteas, enquanto alguns itens, como chá e sucos, têm estoque positivo. O relatório é analítico e não agrupa os dados, focando na exibição de produtos com estoque diferente de zero.
Direitos autorais
© All Rights Reserved
Levamos muito a sério os direitos de conteúdo. Se você suspeita que este conteúdo é seu, reivindique-o aqui.
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia on-line no Scribd
0% acharam este documento útil (0 voto)
3 visualizações1 página

Estoque de Bebidas - Posto Roda VIII

O relatório de estoque da empresa 'Posto Roda VIII' em 20/05/2025 apresenta uma posição negativa em diversos produtos, com um total de -539,00 unidades. Os produtos com estoque negativo incluem águas minerais e bebidas lácteas, enquanto alguns itens, como chá e sucos, têm estoque positivo. O relatório é analítico e não agrupa os dados, focando na exibição de produtos com estoque diferente de zero.
Direitos autorais
© All Rights Reserved
Levamos muito a sério os direitos de conteúdo. Se você suspeita que este conteúdo é seu, reivindique-o aqui.
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia on-line no Scribd

BASE MATRIZ 20/05/2025 11:42

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POSIÇÃO DE ESTOQUE
Empresa: 8 - POSTO RODA VIII
Data: 20/05/2025
Depósito: 80 - GERAL - RODA 8
Grupo produto: 37 - LOJA
Subgrupo: 98 - NAO CARBONATOS
Modo: ANALÍTICO
Agrupar: NÃO AGRUPAR
Ordenar: CÓDIGO PRODUTO
Não exibir: PRODUTOS COM ESTOQUE ZERO
Tipo preço custo: CUSTO ATUAL - PREÇO DE CUSTO DEFINIDO NO CADASTRO
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Empresa: 8 - RODA VIII COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
+---------------+-----------------------------------------------------------------------------+--------------+
| Código | Produto | Estoque |
+---------------+-----------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 100 | AGUA MINERAL DA PEDRA COM GAS 500ML | -145,00 |
| 103 | AGUA MINERAL DA PEDRA SEM GAS 500ML | -109,00 |
| 194 | AGUA MINERAL DA PEDRA COM GAS 2L | 1,00 |
| 196 | AGUA MINERAL DA PEDRA SEM GAS 15L | 10,00 |
| 216 | AGUA SABORIZADA H2OH LIMONETO 500ML | -25,00 |
| 218 | AGUA SABORIZADA H2OH CITRUS 500ML | -1,00 |
| 245 | AGUA TONICA ANTARCTICA 350ML | 3,00 |
| 276 | CHA PRONTO MATTE LEAO POWER ACAI 300 | 22,00 |
| 920 | BEBIDA LACTEA ALPINO FAST CHOCOLAT 2 | 3,00 |
| 921 | BEBIDA LACTEA NESCAU CHOCOLATE 270ML | 4,00 |
| 922 | BEBIDA LACTEA NESCAFE SMOOVLATTE 270 | 5,00 |
| 923 | BEBIDA LACTEA NESTON 280ML | 6,00 |
| 1563 | ACHOCOLATADO TODDYNHO 200ML | 21,00 |
| 1564 | AGUA DE COCO KERO COCO 200ML | 4,00 |
| 3235 | AGUA SABORIZADA H2OH LIMAO 500ML | -18,00 |
| 18090 | AGUA MINERAL D LUCENA SEM GAS 1,5L | -6,00 |
| 408446 | CHA PRONTO LEAO FUZE LIMAO 450ML | 3,00 |
| 410040 | ACHOCOLATADO TODDYNHO 200ML | 15,00 |
| 410180 | AGUA MINERAL CRYSTAL SEM GAS 1,5L | -6,00 |
| 410289 | AGUA MINERAL VALLE VITA S/GAS 500ML | -287,00 |
| 410668 | AGUA TONICA SCHWEPPES LATA 350ML | 15,00 |
| 411081 | SUCO DEL VALLE FRESH UVA PET 250ML | 1,00 |
| 708096 | AGUA TONICA ANTARCTICA DIET 350ML | 3,00 |
| 4091391 | AGUA MINERAL FONTE DA LOMBA SEM GAS | 44,00 |
| 4091433 | AGUA MINERAL FONTE DA LOMBA COM GAS | 58,00 |
| 4106881 | AGUA D LUCENA LOTUS SEM GAS 500ML | -30,00 |
| 4106882 | AGUA D LUCENA LOTUS COM GAS 500ML | -23,00 |
| 41029999 | AGUA MINERAL VALLE VITA CGAS 500ML | -107,00 |
+---------------+-----------------------------------------------------------------------------+--------------+
| Total | -539,00 |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+

Você também pode gostar