0% acharam este documento útil (0 voto)
3 visualizações32 páginas

Planilha de Personagem GURPS 3E

O documento é uma planilha de personagem do sistema GURPS 3E, detalhando atributos, vantagens, desvantagens, perícias e equipamentos do personagem Sauron. Ele inclui informações sobre armaduras, armas corpo-a-corpo e de longo alcance, além de anotações sobre custos e pontos totais. O personagem apresenta uma combinação de habilidades e características que refletem suas capacidades e limitações dentro do jogo.

Enviado por

seventeenu3u
Direitos autorais
© All Rights Reserved
Levamos muito a sério os direitos de conteúdo. Se você suspeita que este conteúdo é seu, reivindique-o aqui.
Formatos disponíveis
Baixe no formato XLSX, PDF, TXT ou leia on-line no Scribd
0% acharam este documento útil (0 voto)
3 visualizações32 páginas

Planilha de Personagem GURPS 3E

O documento é uma planilha de personagem do sistema GURPS 3E, detalhando atributos, vantagens, desvantagens, perícias e equipamentos do personagem Sauron. Ele inclui informações sobre armaduras, armas corpo-a-corpo e de longo alcance, além de anotações sobre custos e pontos totais. O personagem apresenta uma combinação de habilidades e características que refletem suas capacidades e limitações dentro do jogo.

Enviado por

seventeenu3u
Direitos autorais
© All Rights Reserved
Levamos muito a sério os direitos de conteúdo. Se você suspeita que este conteúdo é seu, reivindique-o aqui.
Formatos disponíveis
Baixe no formato XLSX, PDF, TXT ou leia on-line no Scribd

GURPS 3E Nome Jo

Planilha do Personagem Sauron


Fadiga 15 ARMADURAS
ST 15 60 GDP 1D +1 Cabeça
Dano Básico
BAL +1 -
DX 10 0 Velocidade Básica
2D
6 RD DP Peso
Deslocamento #VALUE! 0 0 0
IQ 8 -15 Vontade 8 Tronco
P. PEITO
HT 14 45 PONTOS DE VIDA 14
RD DP Peso
Carga Total - Kg 13 Paladar/Olfato 8 4 4 9
Modificador 0 Visão 8 Braços
Nenhuma: 15 Audição 8 -
Leve: 30 Defesas Passivas RD DP Peso
Média: 45 Armadura DP 4
RD 0 0 0
Pesada: 90 Escudo DP 0 Pernas
M. pesada: 150 TOTAL 4
### -
ESQUIVA MAIOR APARAR BLOQUEIO RD DP Peso

#VALUE! #VALUE! 0 0 0
Mãos
RESUMO DE PONTOS DE PERSONAGEM -
ATRIBUTOS 90 RD DP Peso
VANTAGENS 55
PONTOS TOTAIS DE 0 0 0
DESVANTAGENS -60 PERSONAGEM Pés

#NAME?
PECULIARIDADES 0 -
PERÍCIAS 66 RD DP Peso
MAGIAS ### 0 0 0
VANTAGENS PTS ESCUDOS
REFLEXOS EM COMBATE | 15 15 -
ULTRA-FLEXIBILIDADE DAS JUNTAS | 5 5 DP Peso Custo
MUITO BONITO | 25 25 0 0 0
IMUNIDADE | 10 10
- 0 Machado
- 0
- 0 2D +3
- 0 Machado
- 0 Dado BAL Modif BAL
DANO
- 0 2D +3
- 0 -
DESVANTAGENS PTS Dado BAL Modif BAL
DANO
FANFARRONICE | -10 -10 2D +1
CREDULIDADE | -10 -10 -
FURIA | -15 -15 Dado BAL Modif BAL
DANO
HONESTIDADE | -10 -10 2D +1
COBIÇA | -15 -15
- 0 -
- 0 Dado BAL Modif BAL
DANO
- 0 2D
- 0 -
- 0 Dado BAL Modif BAL
DANO
- 0 2D
- 0 -
- 0 Dado BAL Modif BAL
DANO
- 0 2D
- 0 ITENS
PECULIARIDADES PTS Item Custo
Jogador

MADURAS
Cabeça
-
Custo NT
0 1-4
Tronco
. PEITO
Custo NT
400 3-4
Braços
-
Custo NT
0 0
Pernas
-
Custo NT
0 0
Mãos
-
Custo NT
0 0
Pés
-
Custo NT
0 0
SCUDOS
-
RD PV
0 0
ARMAS CORPO-A-CORPO
Machado

1D
Machado
Dado GDP Modif GDP
1D
-
Dado GDP Modif GDP
1D +1
-
Dado GDP Modif GDP
1D +1
ARMAS DE LONGO ALCANCE
-
Dado GDP Modif GDP
1D 0
-
Dado GDP Modif GDP
1D 0
-
Dado GDP Modif GDP
1D 0
ITENS
Qtd Peso
Raça Data de criação

PERÍCIAS Custo NH APARAR


CORRIDA-F|D 4 10
CAVALGAR CAVALOS-F|M 8 10
ARCO-F|D 4 10
ARREMESSADOR DE LANÇA-F|M 4 16
ARREMESSO DE FACAS-F|F 4 17
ARREMESSO DE ADAGAS-F|F 4 17
ARREMESSO DE MACHADOS-F|F 4 17
ASTRONAVEGAÇÃO-M|M 2 10
ARREMESSO DE LANÇAS-F|F 4 16
BRIGA-F|F 2 11 #VALUE!
ESPADAS CURTAS-F|M 4 16 #VALUE!
ESPADAS DE LÂMINA LARGA-F|M 4 16 #VALUE!
ESPADAS DE DUAS MÃOS-F|M 2 15 #VALUE!
SOBREVIVÊNCIA NO MAR-M|M 8 10
SOBREVIVÊNCIA NA FLORESTA-M|M 8 10
- #VALUE!
- #VALUE!
- #VALUE!
- #VALUE!
- #VALUE!
- #VALUE!
- #VALUE!
- #VALUE!
- #VALUE!
- #VALUE!
- #VALUE!
- #VALUE!
- #VALUE!
ARMAS CORPO-A-CORPO
Tipos de Dano: Corte

50 2 1 x1,5
Tipos de Dano: Corte
Custo $ Peso Alcance Cont Cort Perf
50 2 1 x1,5
Tipos de Dano: 0
Custo $ Peso Alcance Cont Cort Perf
0 0 0
Tipos de Dano: 0
Custo $ Peso Alcance Cont Cort Perf
0 0 0
ARMAS DE LONGO ALCANCE
Tipos de Dano: 0
TR Prec 1/2D Máx Custo Peso Munição
0 0 0 0 0 0
Tipos de Dano: 0
TR Prec 1/2D Máx Custo Peso Munição
0 0 0 0 0 0
Tipos de Dano: 0
TR Prec 1/2D Máx Custo Peso Munição
0 0 0 0 0 0
ANOTAÇÕES

CUSTO TOTAL 500


Escola Magia Pts de Personagem NH T.O. Duração
GRIMÓRIO
Custo p/ fazer
GRIMÓRIO
Custo p/ Manter Resistível por Efeito
Requisitos
Index VANTAGEM VANTAGEMVALOR REF DESVANTAGEM PONTOS
1 - - 0 1 - - 0
2 ABASCANTO +1 | 2 ABASCANTO +1 2 2 ALBINISMO | -10 ALBINISMO -10
3 ABASCANTO +2 | 4 ABASCANTO +2 4 3 ALCOOLISMO | -15 ALCOOLISMO -15
4 ABASCANTO +3 | 6 ABASCANTO +3 6 4 ANALFABETISMO | 0 ANALFABETISMO 0
5 ABASCANTO +4 | 8 ABASCANTO +4 8 5 APARÊNCIA DESAGRADÁVEL | -5APARÊNCIA DESAGRADÁVEL-5
6 ABASCANTO +5 | 10 ABASCANTO +5 10 6 FEIO | -10 FEIO -10
7 ALFABETIZADO | 10 ALFABETIZADO 10 7 HEDIONDO | -20 HEDIONDO -20
8 AMBIDESTRIA | 10 AMBIDESTRIA 10 8 AVAREZA | -10 AVAREZA -10
9 ATRAENTE | 5 ATRAENTE 5 9 AZAR | -10 AZAR -10
10 ELEGANTE/BONITO | 15 ELEGANTE/BONITO 15 10 CEGUEIRA | -50 CEGUEIRA -50
11 MUITO BONITO | 25 MUITO BONITO 25 11 CLEPTOMANIA | -15 CLEPTOMANIA -15
12 APTIDÃO MÁGICA +1 | 15 APTIDÃO MÁGICA +1 15 12 COBIÇA | -15 COBIÇA -15
13 APTIDÃO MÁGICA +2 | 25 APTIDÃO MÁGICA +2 25 13 CODIGO DE HONRA LEVE | -5 CODIGO DE HONRA LEVE -5
14 APTIDÃO MÁGICA +3 | 35 APTIDÃO MÁGICA +3 35 14 CODIGO DE HONRA MEDIO | -10CODIGO DE HONRA MEDIO-10
15 BOM SENSO | 10 BOM SENSO 10 15 CODIGO DE HONRA PESADO | -15CODIGO DE HONRA PESADO
-15
16 CARISMA +1 | 5 CARISMA +1 5 16 COMPULSÃO LEVE | -5 COMPULSÃO LEVE -5
17 CARISMA +2 | 10 CARISMA +2 10 17 COMPULSÃO | -10 COMPULSÃO -10
18 CARISMA +3 | 15 CARISMA +3 15 18 COMPULSÃO PESADA | -15 COMPULSÃO PESADA-15
19 CARISMA +4 | 20 CARISMA +4 20 19 COVARDIA | -10 COVARDIA -10
20 CARISMA +5 | 25 CARISMA +5 25 20 CREDULIDADE | -10 CREDULIDADE -10
21 EMPATIA | 15 EMPATIA 15 21 DALTONISMO | -10 DALTONISMO -10
22 EMPATIA COM ANIMAIS | 5 EMPATIA COM ANIMAIS 5 22 PERNA MUTILADA | -15 PERNA MUTILADA -15
23 FACILIDADE PARA LINGUAS +1
FACILIDADE
|2 PARA LINGUAS
2 +1 23 PERNETA | -25 PERNETA -25
24 FACILIDADE PARA LINGUAS +2
FACILIDADE
|4 PARA LINGUAS
4 +2 24 SEM PERNAS | -35 SEM PERNAS -35
25 FACILIDADE PARA LINGUAS +3
FACILIDADE
|6 PARA LINGUAS
6 +3 25 DUPLA PERSONALIDADE LEVE | -10
DUPLA PERSONALIDADE -10
LEVE
26 FACILIDADE PARA LINGUAS +4
FACILIDADE
|8 PARA LINGUAS
8 +4 26 DUPLA PERSONALIDADE | -15 DUPLA PERSONALIDADE -15
27 FACILIDADE PARA LINGUAS +5FACILIDADE
| 10 PARA LINGUAS
10 +5 27 DISLEXIA LEVE | -5 DISLEXIA LEVE -5
28 FORÇA DE VONTADE +1 | 4 FORÇA DE VONTADE 4+1 28 DISLEXIA GRAVE | -15 DISLEXIA GRAVE -15
29 FORÇA DE VONTADE +2 | 8 FORÇA DE VONTADE 8+2 29 DISOPIA LEVE | -10 DISOPIA LEVE -10
30 FORÇA DE VONTADE +3 | 12 FORÇA DE VONTADE12 +3 30 DISOPIA GRAVE | -25 DISOPIA GRAVE -25
31 FORÇA DE VONTADE +4 | 16 FORÇA DE VONTADE16 +4 31 DISOSMIA / AGEUSIA | -5 DISOSMIA / AGEUSIA-5
32 FORÇA DE VONTADE +5 | 20 FORÇA DE VONTADE20 +5 32 DISTRAÇÃO | -15 DISTRAÇÃO -15
33 HIPOALGIA | 10 HIPOALGIA 10 33 DURO DE OUVIDO | -10 DURO DE OUVIDO -10
34 IMUNIDADE | 10 IMUNIDADE 10 34 EPILEPSIA | -30 EPILEPSIA -30
35 INTUIÇÃO | 15 INTUIÇÃO 15 35 EUNUCO | -5 EUNUCO -5
36 LONGEVIDADE | 40 LONGEVIDADE 40 36 EXCESSO DE CONFIANÇA | -10 EXCESSO DE CONFIANÇA-10
37 MEMORIA EIDÉTICA PARCIALMEMORIA
| 30 EIDÉTICA PARCIAL
30 37 EXCESSO DE PESO | -5 EXCESSO DE PESO -5
38 MEMORIA EIDÉTICA TOTAL |MEMORIA
60 EIDÉTICA TOTAL
60 38 FANATISMO | -15 FANATISMO -15
39 NOÇÃO DO PERIGO | 15 NOÇÃO DO PERIGO 15 39 FANFARRONICE | -10 FANFARRONICE -10
40 NOÇÃO EXATA DO TEMPO | NOÇÃO
5 EXATA DO TEMPO
5 40 FANTASIA LEVE | -5 FANTASIA LEVE -5
41 OUVIDO AGUÇADO +1 | 2 OUVIDO AGUÇADO +1 2 41 FANTASIA | -10 FANTASIA -10
42 OUVIDO AGUÇADO +2 | 4 OUVIDO AGUÇADO +2 4 42 FANTASIA GRAVE | -15 FANTASIA GRAVE -15
43 OUVIDO AGUÇADO +3 | 6 OUVIDO AGUÇADO +3 6 43 FOBIA LEVE | -15 FOBIA LEVE -15
44 OUVIDO AGUÇADO +4 | 8 OUVIDO AGUÇADO +4 8 44 FOBIA GRAVE | -25 FOBIA GRAVE -25
45 OUVIDO AGUÇADO +5 | 10 OUVIDO AGUÇADO 10 +5 45 FURIA | -15 FURIA -15
46 PALADAR/OLFATO APURADOS PALADAR/OLFATO
+1 | 2 APURADOS
2 +1 46 GAGUEIRA | -10 GAGUEIRA -10
47 PALADAR/OLFATO APURADOS PALADAR/OLFATO
+2 | 4 APURADOS
4 +2 47 GIGANTISMO | -10 GIGANTISMO -10
48 PALADAR/OLFATO APURADOS PALADAR/OLFATO
+3 | 6 APURADOS
6 +3 48 GULA | -5 GULA -5
49 PALADAR/OLFATO APURADOS PALADAR/OLFATO
+4 | 8 APURADOS
8 +4 49 HABITO LEVE | -5 HABITO LEVE -5
50 PALADAR/OLFATO APURADOS PALADAR/OLFATO
+5 | 10 APURADOS
10 +5 50 HABITO DETESTÁVEL | -10 HABITO DETESTÁVEL-10
51 PRONTIDÃO +1 | 5 PRONTIDÃO +1 5 51 HABITO PESADO | -15 HABITO PESADO -15
52 PRONTIDÃO +2 | 10 PRONTIDÃO +2 10 52 HEMOFILIA | -30 HEMOFILIA -30
53 PRONTIDÃO +3 | 15 PRONTIDÃO +3 15 53 HIPERALGIA | -10 HIPERALGIA -10
54 PRONTIDÃO +4 | 20 PRONTIDÃO +4 20 54 HONESTIDADE | -10 HONESTIDADE -10
55 PRONTIDÃO +5 | 25 PRONTIDÃO +5 25 55 IMPULSIVIDADE | -10 IMPULSIVIDADE -10
56 RECUPERAÇÃO ALÍGERA | 5 RECUPERAÇÃO ALÍGERA 5 56 INTOLERÂNCIA LEVE | -5 INTOLERÂNCIA LEVE -5
57 REFLEXOS EM COMBATE | 15REFLEXOS EM COMBATE 15 57 INTOLERÂNCIA | -10 INTOLERÂNCIA -10
58 RIJEZA +1 | 10 RIJEZA +1 10 58 INVEJA | -10 INVEJA -10
59 RIJEZA +2 | 25 RIJEZA +2 25 59 LUXÚRIA | -15 LUXÚRIA -15
60 CONFORTÁVEL | 10 CONFORTÁVEL 10 60 MAGREZA | -5 MAGREZA -5
61 RICO | 20 RICO 20 61 MANETA (UMA MÃO) | -15 MANETA (UMA MÃO)-15
62 MUITO RICO | 30 MUITO RICO 30 62 MANETA (UM BRAÇO) | -20 MANETA (UM BRAÇO) -20
63 PODRE DE RICO | 50 PODRE DE RICO 50 63 MAU HUMOR | -10 MAU HUMOR -10
64 SENSO DE DIREÇÃO | 5 SENSO DE DIREÇÃO5 64 MEGALOMANIA | -10 MEGALOMANIA -10
65 SORTE PARCIAL | 15 SORTE PARCIAL 15 65 MENTIR COMPULSIVAMENTE | -15 MENTIR COMPULSIVAMENTE -15
66 SORTE TOTAL | 30 SORTE TOTAL 30 66 MUDEZ | -25 MUDEZ -25
67 TALENTO MUSICAL +1 | 1 TALENTO MUSICAL +1 1 67 NANISMO | -15 NANISMO -15
68 TALENTO MUSICAL +2 | 2 TALENTO MUSICAL +2 2 68 OBESIDADE LEVE | -10 OBESIDADE LEVE -10
69 TALENTO MUSICAL +3 | 3 TALENTO MUSICAL +3 3 69 OBESIDADE GRAVE | -20 OBESIDADE GRAVE -20
70 TALENTO MUSICAL +4 | 4 TALENTO MUSICAL +4 4 70 PACIFISMO (AUTO-DEFESA) | -15PACIFISMO (AUTO-DEFESA)-15
71 TALENTO MUSICAL +5 | 5 TALENTO MUSICAL +5 5 71 PACIFISMO (INCAPAZ DE MATAR) PACIFISMO
| -30 (INCAPAZ DE MATAR)
-30
72 ULTRA-FLEXIBILIDADE DAS JUNTAS
ULTRA-FLEXIBILIDADE
|5 DAS5JUNTAS 72 PARALISIA FRENTE A COMBATE |PARALISIA
-15 FRENTE A COMBATE
-15
73 VISÃO AGUÇADA +1 | 2 VISÃO AGUÇADA +12 73 PARANÓIA | -10 PARANÓIA -10
74 VISÃO AGUÇADA +2 | 4 VISÃO AGUÇADA +24 74 PIROMANIA | -5 PIROMANIA -5
75 VISÃO AGUÇADA +3 | 6 VISÃO AGUÇADA +36 75 BATALHADOR | -10 BATALHADOR -10
76 VISÃO AGUÇADA +4 | 8 VISÃO AGUÇADA +48 76 POBRE | -15 POBRE -15
77 VISÃO AGUÇADA +5 | 10 VISÃO AGUÇADA +5 10 77 FALIDO | -25 FALIDO -25
78 VISÃO NOTURNA | 10 VISÃO NOTURNA10 78 PREGUIÇA | -10 PREGUIÇA -10
79 VISÃO PERIFÉRICA | 15 VISÃO PERIFÉRICA15 79 SADISMO | -15 SADISMO -15
80 VOZ MELODIOSA | 10 VOZ MELODIOSA10 80 SANGUINOLÊNCIA | -10 SANGUINOLÊNCIA -10
81 SENSO DO DEVER LEVE | -5 SENSO DO DEVER LEVE-5
82 SENSO DO DEVER | -10 SENSO DO DEVER -10
83 SENSO DO DEVER GRAVE | -15 SENSO DO DEVER GRAVE -15
84 SENSO DO DEVER MUITO GRAVESENSO
| -20 DO DEVER MUITO GRAVE
-20
85 SURDEZ | -20 SURDEZ -20
86 TEIMOSIA | -5 TEIMOSIA -5
87 TIMIDEZ LEVE | -5 TIMIDEZ LEVE -5
88 TIMIDEZ | -10 TIMIDEZ -10
89 TIMIDEZ GRAVE | -15 TIMIDEZ GRAVE -15
90 VERACIDADE | -5 VERACIDADE -5
91 VICIO LEVE | -5 VICIO LEVE -5
92 VICIO GRAVE | -15 VICIO GRAVE -15
93 VONTADE -1 | -8 VONTADE -1 -8
94 VONTADE -2 | -16 VONTADE -2 -16
95 VONTADE -3 | -24 VONTADE -3 -24
96 VONTADE -4 | -32 VONTADE -4 -32
97 VONTADE -5 | -40 VONTADE -5 -40
98 VOTO LEVE | -5 VOTO LEVE -5
99 VOTO | -10 VOTO -10
100 VOTO GRAVE | -15 VOTO GRAVE -15
101 ZAROLHO | -15 ZAROLHO -15
REF ELMOS DP RD $ KG NT REF ESCUDO DP
1 - 0 0 0 0 1-4 1 - 0
2 BARRETE 1 1 5 0 1-4 2 IMPROVIS. 1
3 COURO 2 2 20 0 1-4 3 BROQUEL 1
4 CAMAL 3 4 55 2 1-4 4 PEQUENO 2
5 CELADA 3 4 100 2.5 1-4 5 MÉDIO 3
6 ELMO 4 7 340 4.5 1-4 6 GRANDE 4

REF TRONCO DP RD $ KG NT
1 - 0 0 0 0 0
2 LAUDEL 1 1 30 3 1-4
3 COURO 2 2 100 4.5 1-4
4 COURA 1 1 50 2 1-4
5 COTA 3 4 370 12 3-4
6 ESCAMAS 3 4 420 17 2-4
7 P. PEITO 4 4 400 9 3-4
8 CORSELET 4 6 1300 17 1-4
9 C. REFORÇ 4 7 2300 22 1-4

REF BRACO DP RD $ KG NT
1 - 0 0 0 0 0
2 LAUDEL 1 1 20 1 1-4
3 COURO 2 2 50 1 1-4
4 COTA 3 4 70 4 1-4
5 ESCAMAS 3 4 210 7 1-4
6 BRAÇAIS 4 6 1000 7 1-4
7 R. BRAÇAL 4 7 1500 10 1-4

REF PERNA DP RD $ KG NT
1 - 0 0 0 0 0
2 LAUDEL 1 1 20 1 1-4
3 COURO 2 2 60 2 1-4
4 COTA 3 4 110 7 1-4
5 ESCAMAS 3 4 250 10 1-4
6 CANELEIRA 4 6 1100 10 1-4
7 R. CANELA 4 7 1600 12 1-4

REF MAOS DP RD $ KG NT
1 - 0 0 0 0 0
2 LUVAS TEC. 1 1 15 0 1-4
3 COURO 2 2 30 0 1-4
4 MANOPLA 3 4 100 1 1-4

REF PES DP RD $ KG NT
1 - 0 0 0 0 0
2 SANDALIAS 0 0 10 0.5 1-4
3 SAPATO 1 1 40 1 1-4
4 COTURNO 2 2 80 1.5 1-4
5 ESCARPIN 3 4 150 3.5 1-4
RD PV $ KG REF BOX
0 0 0 0 1 -
3 10 10 1 2 ACROBACIA-F|D
5 20 25 1 3 ADESTAMENTO DE ANIMAIS-M|D
5 30 40 4 4 ALQUIMIA-M|MD
7 40 60 7 5 ARCO-F|D
9 60 90 12 6 ARMADILHA-M|M
7 ARMAS DE HASTE-F|M
8 ARMEIRO-M|M
9 ARQUEOLOGIA-M|D
10 ARQUITETURA-M|M
11 ARREMESSADOR DE LANÇA-F|M
12 ARREMESSO DE FACAS-F|F
13 ARREMESSO DE ADAGAS-F|F
14 ARREMESSO DE LANÇAS-F|F
15 ARREMESSO DE MACHADOS-F|F
16 ARREMESSO DE ESCUDOS-F|F
17 ARROMBAMENTO-M|M
18 ARTISTA-M|D
19 ASTRONAVEGAÇÃO-M|M
20 ASTROLOGIA-M|D
21 ATUAÇÃO-M|M
22 BASTÃO-F|D
23 BESTA-F|F
24 BOEMIA-F|M
25 BOLEADEIRA-F|M
26 BOTÂNICA-M|D
27 BRIGA-F|F
28 BROQUEL (ESCUDO IMPROVISADO)-F|F
29 CAÇA-M|M
30 CALIGRAFIA-F|M
31 CAMUFLAGEM-M|F
32 CANTO-F|F
33 CAPTAÇÃO-M|F
34 CARATÊ-F|D
35 CARPINTARIA-M|F
36 CARREGAMENTO-M|D
37 CARREIRO-M|M
38 CAVALGAR CAVALOS-F|M
39 CAVALGAR CAMELOS-F|M
40 CAVALGAR BOIS-F|M
41 CAVALGAR HIPOGRIFOS-F|M
42 CAVALGAR DRAGÕES-F|M
43 CAVALGAR ESP-F|M
44 CHICOTE-F|M
45 CIRURGIA-M|MD
46 COMERCIO-M|M
47 CONHECIMENTO DO TERRENO-M|F
48 CONTROLE DE RESPIRAÇÃO-M|MD
49 CORRIDA-F|D
50 CULINÁRIA-M|F
51 DANÇA-F|M
52 DEMOLIÇÃO-M|M
53 DETECÇÃO DE MENTIRAS-M|M
54 DIAGNOSE-M|D
55 DIPLOMACIA-M|M
56 DISFARCE-M|M
57 DISSIMULAÇÃO-M|M
58 ECOLOGIA-M|D
59 ESCALADA-F|M
60 ESCRITA-M|M
61 ESCUDO-F|F
62 ESCULTURA-F|M
63 ESGRIMA-F|M
64 ESPADAS CURTAS-F|M
65 ESPADAS DE DUAS MÃOS-F|M
66 ESPADAS DE LÂMINA LARGA-F|M
67 ESTRATÉGIA-M|D
68 FACA-F|F
69 FALCOARIA-M|M
70 FALSIFICAÇÃO-M|D
71 FERREIRO-M|M
72 FUGA-F|D
73 FUNDA-F|D
74 FURTIVIDADE-F|M
75 GEOLOGIA-M|D
76 HERÁLDICA-M|M
77 HIPNOTISMO-M|D
78 HISTÓRIA-M|D
79 INSTRUMENTO MUSICAL-M|D
80 INTERROGATÓRIO-M|M
81 JOALHEIRO-M|D
82 JOGO-M|M
83 JUDÔ-F|D
84 JURISPRUDÊNCIA-M|D
85 LÁBIA-M|M
86 LAÇO-F|M
87 LANÇA-F|M
88 LANÇA DE JUSTA-F|M
89 LEITURA LABIAL-M|M
90 LIDERANÇA-M|M
91 LINGUAGEM DE SINAIS-M|M
92 LINGUAS (ESPECIFICAR)-M|F
93 LITERATURA-M|D
94 MACHADO/MAÇA-F|M
95 MACHADO/MAÇA DE DUAS MÃOS-F|M
96 MANGUAL-F|D
97 MANHA-M|M
98 MARCENARIA-F|M
99 MARINHAGEM-M|F
100 MATEMÁRICA-M|D
101 NATAÇÃO-F|F
102 NATURALISTA-M|D
103 NAVEGAÇÃO-M|D
104 OCULTAMENTO-M|M
105 OCULTISMO-M|M
106 ORATÓRIA-M|D
107 PEDAGOGIA-M|M
108 PESCA-M|F
109 PESQUISA-M|M
110 POESIA-M|M
111 POLITICA-M|M
112 PRESTIDIGITAÇÃO-F|D
113 PRIMEIROS SOCORROS-M|F
114 PSICOLOGIA-M|D
115 PUNGA-F|D
116 RASTREAMENTO-M|M
117 REDE-F|D
118 REMO/VELA-F|M
119 SACAR RAPIDO FACAS-F|F
120 SACAR RAPIDO FLECHAS-F|F
121 SACAR RAPIDO ESPADAS-F|F
122 SACAR RAPIDO MACHADOS-F|F
123 SACAR RAPIDO LANÇAS-F|F
124 SACAR RAPIDO ARCOS-F|F
125 SACAR RAPIDO ESPECíFICO-F|F
126 SALTO-F|F
127 SEX APPEAL-M|M
128 SOBREVIVÊNCIA NA FLORESTA-M|M
129 SOBREVIVÊNCIA NO DESERTO-M|M
130 SOBREVIVÊNCIA NA MONTANHA-M|M
131 SOBREVIVÊNCIA NA PLANICIE-M|M
132 SOBREVIVÊNCIA NO PÂNTANO-M|M
133 SOBREVIVÊNCIA NO MAR-M|M
134 SOBREVIVÊNCIA NA PLANICIE GELIDA-M|M
135 SOMBRA-M|M
136 TÁTICA-M|D
137 TEOLOGIA-M|F
138 TRABALHOS EM COURO-M|M
139 TRATO SOCIAL-M|M
140 TROVADOR-M|D
141 VENEFICIO-M|D
142 VENTRILOQUISMO-M|D
143 VETERINÁRIA-M|D
144 ZARABATANA-F|D
145 ZOOLOGIA-M|D
PERICIA TIPO Nível DX+ NH FACIL MEDIA DIFICIL
- 0 0 -3 7 1 1 1
ACROBACIA F D -2 8 1 1 1
ADESTAMENTO DE ANIMAIS M D -1 9 1 1 2
ALQUIMIA M MD 0 10 1 2 4
ARCO F D 1 11 2 4 8
ARMADILHA M M 2 12 4 8 16
ARMAS DE HASTE F M 3 13 8 16 24
ARMEIRO M M 4 14 16 24 32
ARQUEOLOGIA M D 5 15 24 32 40
ARQUITETURA M M 6 16 32 40 48
ARREMESSADOR DE LANÇA F M 7 17 40 48 56
ARREMESSO DE FACAS F F 8 18 48 56 64
ARREMESSO DE ADAGAS F F 9 19 56 64 72
ARREMESSO DE LANÇAS F F 10 20 64 72 80
ARREMESSO DE MACHADOS F F
ARREMESSO DE ESCUDOS F F
ARROMBAMENTO M M
ARTISTA M D
ASTRONAVEGAÇÃO M M
ASTROLOGIA M D
ATUAÇÃO M M
BASTÃO F D
BESTA F F
BOEMIA F M
BOLEADEIRA F M
BOTÂNICA M D
BRIGA F F
BROQUEL (ESCUDO IMPROVISADO) F F
CAÇA M M
CALIGRAFIA F M
CAMUFLAGEM M F
CANTO F F
CAPTAÇÃO M F
CARATÊ F D
CARPINTARIA M F
CARREGAMENTO M D
CARREIRO M M
CAVALGAR CAVALOS F M
CAVALGAR CAMELOS F M
CAVALGAR BOIS F M
CAVALGAR HIPOGRIFOS F M
CAVALGAR DRAGÕES F M
CAVALGAR ESP F M
CHICOTE F M
CIRURGIA M MD
COMERCIO M M
CONHECIMENTO DO TERRENO M F
CONTROLE DE RESPIRAÇÃO M MD
CORRIDA F D
CULINÁRIA M F
DANÇA F M
DEMOLIÇÃO M M
DETECÇÃO DE MENTIRAS M M
DIAGNOSE M D
DIPLOMACIA M M
DISFARCE M M
DISSIMULAÇÃO M M
ECOLOGIA M D
ESCALADA F M
ESCRITA M M
ESCUDO F F
ESCULTURA F M
ESGRIMA F M
ESPADAS CURTAS F M
ESPADAS DE DUAS MÃOS F M
ESPADAS DE LÂMINA LARGA F M
ESTRATÉGIA M D
FACA F F
FALCOARIA M M
FALSIFICAÇÃO M D
FERREIRO M M
FUGA F D
FUNDA F D
FURTIVIDADE F M
GEOLOGIA M D
HERÁLDICA M M
HIPNOTISMO M D
HISTÓRIA M D
INSTRUMENTO MUSICAL M D
INTERROGATÓRIO M M
JOALHEIRO M D
JOGO M M
JUDÔ F D
JURISPRUDÊNCIA M D
LÁBIA M M
LAÇO F M
LANÇA F M
LANÇA DE JUSTA F M
LEITURA LABIAL M M
LIDERANÇA M M
LINGUAGEM DE SINAIS M M
LINGUAS (ESPECIFICAR) M F
LITERATURA M D
MACHADO/MAÇA F M
MACHADO/MAÇA DE DUAS MÃOS F M
MANGUAL F D
MANHA M M
MARCENARIA F M
MARINHAGEM M F
MATEMÁRICA M D
NATAÇÃO F F
NATURALISTA M D
NAVEGAÇÃO M D
OCULTAMENTO M M
OCULTISMO M M
ORATÓRIA M D
PEDAGOGIA M M
PESCA M F
PESQUISA M M
POESIA M M
POLITICA M M
PRESTIDIGITAÇÃO F D
PRIMEIROS SOCORROS M F
PSICOLOGIA M D
PUNGA F D
RASTREAMENTO M M
REDE F D
REMO/VELA F M
SACAR RAPIDO FACAS F F
SACAR RAPIDO FLECHAS F F
SACAR RAPIDO ESPADAS F F
SACAR RAPIDO MACHADOS F F
SACAR RAPIDO LANÇAS F F
SACAR RAPIDO ARCOS F F
SACAR RAPIDO ESPECíFICO F F
SALTO F F
SEX APPEAL M M
SOBREVIVÊNCIA NA FLORESTA M M
SOBREVIVÊNCIA NO DESERTO M M
SOBREVIVÊNCIA NA MONTANHA M M
SOBREVIVÊNCIA NA PLANICIE M M
SOBREVIVÊNCIA NO PÂNTANO M M
SOBREVIVÊNCIA NO MAR M M
