SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Boletim Escolar
Nome do Aluno: LORENA VALENTINA DE OLIVEIRA ROQUE RA: 000113815075-7 /SP Ano Letivo: 2024
Diretoria: RIBEIRAO PRETO Escola: 23942 - RUBEN CLAUDIO MOREIRA PROFESSOR
Tipo de Ensino: ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS Turma: 8° ANO B MANHA ANUAL
Disciplina 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre
4º Bimestre CF N F AC %Freq N F AC %Freq N F AC %Freq
N F AC %Freq N F AC %Freq N F AC %Freq N F AC LINGUA PORTUGUESA 7 8 0 86%
9 8 0 86% 8 8 0 87% 8 8 0 87% 8 14 20 79% 8 14 20 79% 60 40 LINGUA ESTRANGEIRA INGLES
6 4 0 80% 5 4 0 80% 7 4 0 80% 7 4 0 80% 7 4 0 78% 7 4 0 78% 24 0 ARTE
8 0 0 100% 7 2 0 82% 8 2 0 80% 8 2 0 80% 8 2 0 90% 8 2 0 90% 10 0 EDUCACAO
8 6 0 62% 8 8 4 56% 5 10 4 50% 5 10 4 50% 7 4 0 78% 7 4 0 78% 42 12 GEOGRAFIA
9 6 0 83% 9 8 0 81% 6 8 0 80% 6 8 0 80% 6 6 10 85% 6 6 10 85% 42 20 HISTORIA
5 6 0 84% 5 10 0 76% 5 15 0 61% 5 15 0 61% 5 5 0 88% 5 5 0 88% 56 0 MATEMATIC
8 5 0 86% 7 13 0 76% 7 12 0 76% 7 12 0 76% 4 11 0 78% 4 11 0 78% 64 0 ORIENTACA
7 3 0 83% 9 7 0 82% 6 7 0 65% 6 7 0 65% 10 3 0 83% 10 3 0 83% 30 0 PROJETO
9 2 0 78% 8 3 0 73% 5 5 0 50% 5 5 0 50% 6 2 0 78% 6 2 0 78% 19 0 TECNOLOGI
9 1 0 95% 10 4 0 82% 7 6 0 70% 7 6 0 70% 7 3 0 86% 7 3 0 86% 23 0 CIENCIAS
8 2 0 94% 9 10 0 76% 8 14 5 65% 8 14 5 65% 5 6 0 85% 5 6 0 85% 52 10 EDUCAÇÃO
Resultado Final
Aprovado(a)
Sigla
CF - Conselhor Final (Quinto Conceito) N - Notas F - Faltas AC - Ausências