_________________________________________________________________________
| _____________ ____________________________________ ______________ |
| | | | | | | |
| | U.E.F.S | | DEPARTAMENTO: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | | PROGRAMA DE | |
| | | | | | DISCIPLINA | |
| |_____________| |____________________________________| |______________| |
| _____________________________________________________________________ |
| | CÓDIGO | DISCIPLINA | |
| |-------------|-------------------------------------------------------| |
| | BIO 201 | BOTÂNICA | |
| |_____________|_______________________________________________________| |
| _____________________________________________________________________ |
| | CARGA HORÁRIA | CRÉDITOS | REQUISITOS | |
| |_______________|____________________|________________________________| |
| | T | 45 | 03 | | |
| |---|-----------|--------------------| | |
| | P | 30 | 01 | | |
| |---|-----------|--------------------| | |
| | E | 00 | 00 | | |
| |---|-----------|--------------------| | |
| |TOT| 75 | 04 | | |
| |___|___________|____________________|________________________________| |
| _____________________________________________________________________ |
| | EMENTA | | |
| |______________| | |
| | | |
| | Estudo sumário da Morfologia, Fisiologia e Sistemática | |
| | Vegetal. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| |_____________________________________________________________________| |
| _____________________________________________________________________ |
| | OBJETIVOS | | |
| |______________| | |
| | | |
| | | |
| | - Manipular corretamente o material apresentado nas aulas| |
| | práticas. | |
| | - Aplicar as regras de nomenclatura Científica para deno-| |
| | minar os diversos grupos vegetais. | |
| | - Diferenciar um vegetal superior de um inferior. | |
| | - Descrever uma célula vegetal, identificando seus cons -| |
| | tituintes. | |
| | - Identificar os diversos tecidos vegetais. | |
| | - Descrever um corte transversal da folha, identificando | |
| | os tecidos apresentados. | |
| | - Associar a estrutura da folha ao processo de Fotossín -| |
| | tese, Respiração, Transpiração e Gutação. | |
| | - Diferenciar Raiz e Caule quanto a estrutura(primária e | |
| | secundária). | |
| | - Reconhecer os principais tipos de Caules e Raízes. | |
| | - Identificar os constituintes da Flor e explicar como | |
| | ocorre a fecundação nas Fanerogamas. | |
| | - Classificar Frutos. | |
| | - Conhecer os cuidados para o plantio das sementes. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| |_____________________________________________________________________| |
|_________________________________________________________________________|
_________________________________________________________________________
| _____________________________________________________________________ |
| | METODOLOGIA | | |
| |_______________| | |
| | Aulas práticas com estudo dirigido | |
| | Exposição participada apresentado: | |
| | - Slides | |
| | - Transparências | |
| | - Desenhos no quadro de giz | |
| | - Cartaz | |
| |_____________________________________________________________________| |
| _______________________________________________________________________ |
| | AVALIAÇÃO | | |
| |_____________| | |
| | Avaliação quantitativa (70% objetiva e 30% subjeti- | |
| | va) * | |
| | Avaliação qualitativa dada nas aulas práticas através | |
| | de observação dos alunos no decorrer das aulas (participação, fre- | |
| | quência, manipulação do material prático) | |
| | | |
| | * os alunos também fazem uma prova prática (sorteia-se uma prática | |
| | já feita em aula). | |
| |_____________________________________________________________________| |
| _______________________________________________________________________ |
| | CONTEÚDO PROGRAMÁTICO | | |
| |_________________________| | |
| | | |
| | 1. Noções de Sistemática Vegetal: Bactérias, Algas, Fungos, Brio-| |
| | fitas, Pteridofitas e Fanerogamas. | |
| | | |
| | 2. Célula Vegetal | |
| | 2.1. Parede Celular | |
| | 2.2. Protoplasto | |
| | | |
| | 3. Tecidos Vegetais | |
| | 3.1. Tecidos meristemáticos | |
| | 3.2. Tecidos tegumentários | |
| | 3.2.1. Epiderme | |
| | 3.2.2. Periderme | |
| | 3.3. Tecidos parenquimatosos | |
| | 3.4. Tecidos mecânicos | |
| | 3.4.1. Colenquima | |
| | 3.4.2. Esclerenquima | |
| | 3.5. Tecidos condutores | |
| | 3.5.1. Xilema | |
| | 3.5.2. Floema | |
| | | |
| | 4. Raiz | |
| | 4.1. Morfologia externa | |
| | 4.2. Morfologia interna | |
| | | |
| | 5. Caule | |
| | 5.1. Morfologia externa | |
| | 5.2. Morfologia interna | |
| | | |
| | 6. Folha | |
| | 6.1. Morfologia externa | |
| | 6.2. Morfologia interna | |
| | | |
| | | |
| | | |
| |_____________________________________________________________________| |
|_________________________________________________________________________|
_________________________________________________________________________
| _____________________________________________________________________ |
| | CONTEÚDO PROGRAMÁTICO | | |
| |__________________________| | |
| | | |
| | 7. Flor | |
| | 7.1. Morfologia externa | |
| | 7.2. Morfologia interna | |
| | 7.3. Polinização | |
| | 7.4. Fecundação | |
| | | |
| | 8. Fruto | |
| | 8.1. Conceito | |
| | 8.2. Classificação | |
| | | |
| | 9. Semente | |
| | 9.1. Conceito | |
| | 9.2. Tecidos de reserva | |
| | 9.3. Embrião | |
| | | |
| | 10. Noções de Fisiologia Vegetal | |
| | 10.1. Absorção de água e sais minerais | |
| | 10.2. Transporte de água e nutrientes | |
| | 10.3. Fotossíntese | |
| | 10.4. Respiração | |
| | 10.5. Transpiração | |
| | 10.6. Gutação | |
| | 10.7. Germinação da semente | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| |_____________________________________________________________________| |
|_________________________________________________________________________|
_________________________________________________________________________
| _____________________________________________________________________ |
| | REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA | | |
| |__________________________| | |
| | | |
| | - BRAVERMAN, J. B. S. - Introdução da Bioquímica dos alimentos.| |
| | Ed. OMEGA, S.A. Casa Nova, 220 Barcelona. | |
| | | |
| | - COUTINHO, Leopoldo Magno - Botânica. São Paulo, Cultrix, 1969.| |
| | | |
| | - ESAU, Katherine - Anatomia das plantas com sementes. Trad. de| |
| | Berta Lange de Morretes, São Paulo, Edgard Blucher, 1974 /| |
| | 1976 - Reimpressão | |
| | | |
| | - FAHN, A. - Anatomia Vegetal H. Blume. Edições Rosário, 17 -| |
| | Madrid-5. | |
| | | |
| | - FERRI, Mário G. - Botânica; morfologia externa das plantas,| |
| | São Paulo, Universidade de São Paulo, Melhoramentos, 1970. | |
| | | |
| | - FERRI, Mário G. - Botânica; morfologia interna das plantas,| |
| | São Paulo, Universidade de São Paulo, Melhoramentos, 1970. | |
| | | |
| | - FERRI, ET ALII. - Glossário de Termos Botânicos. s. 1, Edgard| |
| | Blucher, 1969. | |
| | | |
| | - FERRI, Mário G. - Fisiologia Vegetal - São Paulo: EPU: Ed. da| |
| | Universidade de São Paulo - 1979. | |
| | | |
| | - GOLA ET ALII. - Tratado de Botânica. Barcelona. Labor - s. d. | |
| | | |
| | - HALL, David Oakley - Fotossíntese ID. O. HALL, K. K. RAO; Tra-| |
| | dução e notas de Antonio Lambertij - São Paulo EPU: Ed. da| |
| | Universidade de São Paulo 1980. Temas de Biologia Vol. 10. | |
| | | |
| | - MORANDINI, Clezio - Atlas de Botânica. 3 Ed. São Paulo Nobel ,| |
| | S. D. | |
| | | |
| | - RAVEN H. PETER F. EVEREST, HELENA CURTIS - Biologia Vegetal.| |
| | 2a. Edição - Guanabara Dois. | |
| | | |
| | - RAWITSCHER, Felix - Elementos Básicos de Botânica; 5 ed. In-| |
| | trodução ao estudo de Botânica 7 ed. rev. e atualizado por| |
| | Bernardo Beiguelman. São Paulo, Ed. Nacional, 1976. | |
| | | |
| | - SCHULTZ, Alarich - Estudo prático de Botânica Geral . Porto A-| |
| | legre Globo, S. D. | |
| | | |
| | - STRASBURGER, E. - Tratado de Botânica, Barcelona, Manuel Ma-| |
| | rin, S. D. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| |_____________________________________________________________________| |
|_________________________________________________________________________|