0% acharam este documento útil (0 voto)
14 visualizações2 páginas

Aprovados Concurso PM Japeri 2023

Direitos autorais
© All Rights Reserved
Levamos muito a sério os direitos de conteúdo. Se você suspeita que este conteúdo é seu, reivindique-o aqui.
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia on-line no Scribd
0% acharam este documento útil (0 voto)
14 visualizações2 páginas

Aprovados Concurso PM Japeri 2023

Direitos autorais
© All Rights Reserved
Levamos muito a sério os direitos de conteúdo. Se você suspeita que este conteúdo é seu, reivindique-o aqui.
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia on-line no Scribd

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

IBAM Japeri/RJ - PM - Concurso Público 01/2023 PAG: 1


Listagem Final dos candidatos aprovados em ordem crescente de Classificação (afro-descendentes) 11/01/2024 - 17:46
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Superior completo
014 - [Link] - PEB II
No. de vagas: 1

No. Data
Class. Nome do Candidato No. Insc. Objetivas Títulos Total
Filhos Nascimento
1 DIOGO DA SILVA VICTORINO 000307545-8 1 21/06/1990 82.00 0.000 82.000
2 ROSILENE DA SILVA RUIZ NUNES 000336895-0 1 17/06/1981 76.00 2.000 78.000
3 GISELE DE ASSIS SANTOS 000320969-0 1 27/03/1985 75.00 1.000 76.000
4 SHEILA OLIVEIRA DOS SANTOS 000296516-1 5 07/12/1968 74.00 1.000 75.000
5 DANIELE ELOI CORREA DA SILVA 000299767-6 1 24/06/1985 74.00 0.000 74.000
6 CHAYENY ANDRADE MOREIRA DA SILVA 000346003-4 0 12/07/1997 74.00 0.000 74.000
7 DEBORA CRISTINA DOS SANTOS GOMES 000340918-0 0 18/11/1987 72.00 1.000 73.000
8 ANA LUCIA DE ALBUQUERQUE MONIZ 000314104-2 0 14/04/1989 71.00 2.000 73.000
9 ROBERTA SENRA SILVA 000342638-7 1 15/12/1988 72.00 0.000 72.000
10 DANIELLE CHRISTINA DO NASCIMENTO OLIVEIRA 000346473-0 0 12/12/1989 68.00 4.000 72.000
11 APARECIDA SILVA DE ARAUJO OLIVEIRA 000298834-2 1 20/11/1981 72.00 0.000 72.000
12 LEILANE ALVES DE ALMEIDA 000339804-6 0 20/10/1999 71.00 0.000 71.000
13 PATRICIA BARCELOS AZEVEDO 000316071-5 1 27/12/1982 70.00 0.000 70.000
14 LUCIANA BARCELOS MARTINS 000344052-2 1 23/02/1990 70.00 0.000 70.000
15 ALINE PATRICIO DE ARAUJO 000297729-0 1 09/07/1993 68.00 0.000 68.000
16 HELENA DE BRITO CABRAL PEREIRA 000304848-0 1 13/03/1990 68.00 0.000 68.000
17 JANAINA DE FARIA JESUS ARAUJO 000333665-2 1 20/06/1980 67.00 0.000 67.000
18 LUIZA FERNANDA JOSE SANT ANNA 000302490-0 1 09/05/1994 67.00 0.000 67.000
19 SHEILA ELOISA COELHO TITO DA COSTA 000300475-0 0 15/12/1977 67.00 0.000 67.000
20 LUCI FERREIRA DA SILVA 000305537-7 2 06/10/1967 66.00 0.000 66.000
21 RAQUEL DA CONCEICAO FERREIRA ADRIANO 000311749-0 2 11/02/1988 66.00 0.000 66.000
22 MARTA ROSA MENDES DA SILVA 000309786-8 3 08/12/1970 65.00 0.000 65.000
23 CINTIA DE SOUSA PEIXOTO 000313787-5 2 12/02/1987 65.00 0.000 65.000
24 AGNES RIBEIRO SANTANA DOS SANTOS 000328481-0 1 05/04/1993 65.00 0.000 65.000
25 CAMILA DO NASCIMENTO DOS ANJOS 000313101-6 0 04/02/1992 65.00 0.000 65.000
26 IVANI DA SILVA SOARES 000306858-1 0 09/09/1993 65.00 0.000 65.000
27 KELIS CRISTINA DE SOUZA SANTOS 000296302-9 0 18/09/1978 64.00 0.000 64.000
28 ROSANGELA SILVA DE JESUS BAPTISTA 000347750-2 1 09/09/1972 64.00 0.000 64.000
29 ANA LUCIA WERNECK DE PAULA 000306508-9 0 18/02/1979 64.00 0.000 64.000
30 CARLA DO AMARAL ALVES DO COUTO DA CUNHA LEITE 000341206-7 1 10/02/1975 64.00 0.000 64.000
31 WELLINGTON SANTOA DE PAULA 000305504-2 0 15/03/1987 63.00 0.000 63.000
32 RONALDO DE SOUZA SANTOS 000313478-5 1 19/06/1974 62.00 0.000 62.000
33 LILIANE MIRANDA DE CARVALHO DIAS 000294917-8 1 06/10/1980 62.00 0.000 62.000
34 WIVERSON WESLLEY DA SILVA FREITAS 000295361-1 1 14/09/1986 61.00 0.000 61.000
35 MARIA JOSE DA SILVA RANGEL 000316531-9 2 30/12/1969 61.00 0.000 61.000
36 REJANE SILVA DOS SANTOS 000295123-4 1 05/03/1988 61.00 0.000 61.000
37 ANDREA CRISTINA DOS REIS FIRMO SILVA 000345550-5 1 26/11/1966 60.00 0.000 60.000
38 MIRIAN DO ESPIRITO SANTO PINTO ALMEIDA 000319942-5 0 04/07/1969 60.00 0.000 60.000
39 SEBASTIANA ALMEIDA DA SILVA 000297992-2 0 31/01/1960 58.00 0.000 58.000
40 HELOISA PEREIRA SOARES 000311931-6 1 07/09/1985 58.00 0.000 58.000
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
IBAM Japeri/RJ - PM - Concurso Público 01/2023 PAG: 2
Listagem Final dos candidatos aprovados em ordem crescente de Classificação (afro-descendentes) 11/01/2024 - 17:46
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Superior completo
014 - [Link] - PEB II
No. de vagas: 1

No. Data
Class. Nome do Candidato No. Insc. Objetivas Títulos Total
Filhos Nascimento
41 JEANNE CHAVES RODRIGUES 000305015-4 0 20/09/1988 58.00 0.000 58.000
42 VALDEZ DA ROCHA MATA 000343656-0 0 19/08/1973 58.00 0.000 58.000
43 GABRIELLE QUINTANILHA DE LIMA 000321052-2 0 28/09/1978 56.00 0.000 56.000
44 ANGELICA MENDES FELIPE 000301485-5 1 08/05/1989 56.00 0.000 56.000
45 IZABEL ROSE DA SILVA NOGUEIRA 000303889-7 2 05/02/1961 53.00 0.000 53.000
46 LUANA DOS SANTOS FERREIRA 000320433-9 1 03/05/1979 53.00 0.000 53.000
47 AMANDA SANTANA DA SILVA DELPHIM 000296026-3 1 06/09/1991 53.00 0.000 53.000
48 RENATA DOS SANTOS BERNARDO 000311127-0 0 16/01/1977 49.00 0.000 49.000
49 CLAUDIA LUCAS CORDEIRO 000317851-3 4 22/01/1976 49.00 0.000 49.000
50 MONICA DA SILVA NASCIMENTO 000348317-7 3 19/08/1971 48.00 0.000 48.000

Você também pode gostar