Laudo de Avaliação Mercadológica de Imóvel
Laudo de Avaliação Mercadológica de Imóvel
PARECER TÉCNICO
DE AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA
Fulano de Tal
Corretor de Imóveis
Av. X, Ed. dos Fulanos, Sala 1, Brasília, DF
Creci n° 0001 - 0ª Região (Brasil)
Fone: 00-0000-0000 - E-mail: fulanodetal@[Link]
FINALIDADE
[Link] 1/20
18/09/2023, 11:59 PTAM
IMÓVEL AVALIANDO
VISTORIA
cabo, pavimentação.
CONTEXTO URBANO
[Link] 2/20
18/09/2023, 11:59 PTAM
ANÁLISE MERCADOLÓGICA
METODOLOGIA UTILIZADA
PESQUISA DE MERCADO
+--+-------------------------+-------+-----+----+------------+---------------+------------+
|Nº| Bairro |Quartos|Idade|Vida| Área Total | Valor | R$/m2 |
| | | | |Útil| (m2) | (R$) | |
+--+-------------------------+-------+-----+----+------------+---------------+------------+
|01|Águas de Março | 2 | 7 | 50 | 123,98 | 201.500,00| 1.625,26|
+--+-------------------------+-------+-----+----+------------+---------------+------------+
|02|Armandia | 2 | 8 | 50 | 117,98 | 166.000,00*| 1.407,02|
+--+-------------------------+-------+-----+----+------------+---------------+------------+
|03|Arvoredo | 2 | 14 | 50 | 119,34 | 188.390,00| 1.578,60|
+--+-------------------------+-------+-----+----+------------+---------------+------------+
|04|Arvoredo | 2 | 12 | 50 | 120,32 | 190.000,00| 1.579,12|
+--+-------------------------+-------+-----+----+------------+---------------+------------+
|05|Chique | 2 | 3 | 50 | 122,45 | 159.000,00*| 1.298,49|
+--+-------------------------+-------+-----+----+------------+---------------+------------+
|06|Chique | 2 | 8 | 50 | 118,89 | 170.450,00*| 1.433,68|
+--+-------------------------+-------+-----+----+------------+---------------+------------+
|07|Nações Unidas | 2 | 5 | 50 | 119,43 | 139.800,00*| 1.170,56|
+--+-------------------------+-------+-----+----+------------+---------------+------------+
|08|Nações Unidas | 2 | 10 | 50 | 120,43 | 177.800,00*| 1.476,38|
+--+-------------------------+-------+-----+----+------------+---------------+------------+
|09|Ourives | 2 | 11 | 50 | 121,30 | 165.000,00*| 1.360,26|
+--+-------------------------+-------+-----+----+------------+---------------+------------+
|10|União | 2 | 6 | 50 | 124,12 | 158.000,00| 1.272,96|
+--+-------------------------+-------+-----+----+------------+---------------+------------+
Aplicando então um redutor (Fator de Oferta) de 10% aos preços do tipo "oferta":
+--+-------------------------+-------+-----+----+------------+---------------+------------+
|Nº| Bairro |Quartos|Idade|Vida| Área Total | Valor | R$/m2 |
[Link] 3/20
18/09/2023, 11:59 PTAM
| | | | |Útil| (m2) | (R$) | |
+--+-------------------------+-------+-----+----+------------+---------------+------------+
|01|Águas de Março | 2 | 7 | 50 | 123,98 | 201.500,00| 1.625,26|
+--+-------------------------+-------+-----+----+------------+---------------+------------+
|02|Armandia | 2 | 8 | 50 | 117,98 | 149.400,00*| 1.266,32|
+--+-------------------------+-------+-----+----+------------+---------------+------------+
|03|Arvoredo | 2 | 14 | 50 | 119,34 | 188.390,00| 1.578,60|
+--+-------------------------+-------+-----+----+------------+---------------+------------+
|04|Arvoredo | 2 | 12 | 50 | 120,32 | 190.000,00| 1.579,12|
+--+-------------------------+-------+-----+----+------------+---------------+------------+
|05|Chique | 2 | 3 | 50 | 122,45 | 143.100,00*| 1.168,64|
+--+-------------------------+-------+-----+----+------------+---------------+------------+
|06|Chique | 2 | 8 | 50 | 118,89 | 153.405,00*| 1.290,31|
+--+-------------------------+-------+-----+----+------------+---------------+------------+
|07|Nações Unidas | 2 | 5 | 50 | 119,43 | 125.820,00*| 1.053,50|
+--+-------------------------+-------+-----+----+------------+---------------+------------+
|08|Nações Unidas | 2 | 10 | 50 | 120,43 | 160.020,00*| 1.328,74|
+--+-------------------------+-------+-----+----+------------+---------------+------------+
|09|Ourives | 2 | 11 | 50 | 121,30 | 148.500,00*| 1.224,24|
+--+-------------------------+-------+-----+----+------------+---------------+------------+
|10|União | 2 | 6 | 50 | 124,12 | 158.000,00| 1.272,96|
+--+-------------------------+-------+-----+----+------------+---------------+------------+
* Preço ajustado (reduzido) pelo "Fator de Oferta" de 10%
DEPRECIAÇÃO
+--+-------------------------+-------+-----+----+------------------------------------+-----------+
|Nº| Bairro |Quartos|Idade|Vida| Estado |Depreciacao|
| | | | |Útil| da amostra | calculada |
+--+-------------------------+-------+-----+----+------------------------------------+-----------+
|02|Armandia | 2 | 8 | 50 |Entre nova e regular | 9,31 % |
+--+-------------------------+-------+-----+----+------------------------------------+-----------+
|04|Arvoredo | 2 | 12 | 50 |Entre nova e regular | 14,9 % |
+--+-------------------------+-------+-----+----+------------------------------------+-----------+
|05|Chique | 2 | 3 | 50 |Regular | 5,62 % |
+--+-------------------------+-------+-----+----+------------------------------------+-----------+
|06|Chique | 2 | 8 | 50 |Regular | 11,6 % |
+--+-------------------------+-------+-----+----+------------------------------------+-----------+
|07|Nações Unidas | 2 | 5 | 50 |Entre regular e reparos simples | 13,2 % |
+--+-------------------------+-------+-----+----+------------------------------------+-----------+
|08|Nações Unidas | 2 | 10 | 50 |Entre regular e reparos simples | 19,1 % |
+--+-------------------------+-------+-----+----+------------------------------------+-----------+
|09|Ourives | 2 | 11 | 50 |Entre nova e regular | 13,4 % |
+--+-------------------------+-------+-----+----+------------------------------------+-----------+
|10|União | 2 | 6 | 50 |Regular | 9,07 % |
+--+-------------------------+-------+-----+----+------------------------------------+-----------+
+--+-------------------------+-------+-----+----+------------+---------------+------------+
|Nº| Bairro |Quartos|Idade|Vida| Área Total | Valor | R$/m2 |
| | | | |Útil| (m2) | (R$) | |
+--+-------------------------+-------+-----+----+------------+---------------+------------+
|01|Águas de Março | 2 | 7 | 50 | 123,98 | 201.500,00| 1.625,26|
+--+-------------------------+-------+-----+----+------------+---------------+------------+
|02|Armandia | 2 | 8 | 50 | 117,98 | 135.490,86*| 1.148,42|
+--+-------------------------+-------+-----+----+------------+---------------+------------+
|03|Arvoredo | 2 | 14 | 50 | 119,34 | 188.390,00| 1.578,60|
+--+-------------------------+-------+-----+----+------------+---------------+------------+
|04|Arvoredo | 2 | 12 | 50 | 120,32 | 161.690,00*| 1.343,83|
+--+-------------------------+-------+-----+----+------------+---------------+------------+
|05|Chique | 2 | 3 | 50 | 122,45 | 135.057,78*| 1.102,96|
+--+-------------------------+-------+-----+----+------------+---------------+------------+
|06|Chique | 2 | 8 | 50 | 118,89 | 135.610,02*| 1.140,63|
+--+-------------------------+-------+-----+----+------------+---------------+------------+
|07|Nações Unidas | 2 | 5 | 50 | 119,43 | 109.211,76*| 914,44|
+--+-------------------------+-------+-----+----+------------+---------------+------------+
|08|Nações Unidas | 2 | 10 | 50 | 120,43 | 129.456,18*| 1.074,95|
+--+-------------------------+-------+-----+----+------------+---------------+------------+
|09|Ourives | 2 | 11 | 50 | 121,30 | 128.601,00*| 1.060,19|
+--+-------------------------+-------+-----+----+------------+---------------+------------+
|10|União | 2 | 6 | 50 | 124,12 | 143.669,40*| 1.157,50|
+--+-------------------------+-------+-----+----+------------+---------------+------------+
* Preço depreciado (reduzido) pelo "Método de Ross-Heidecke"
R$ 12.146,80 /m2
Média Aritmética =
10
+--+-------------------------+-------+-----+----+------------+---------------+------------+
|Nº| Bairro |Quartos|Idade|Vida| Área Total | Valor | R$/m2 |
| | | | |Útil| (m2) | (R$) | |
+--+-------------------------+-------+-----+----+------------+---------------+------------+
|02|Armandia | 2 | 8 | 50 | 117,98 | 135.490,86| 1.148,42|
+--+-------------------------+-------+-----+----+------------+---------------+------------+
|05|Chique | 2 | 3 | 50 | 122,45 | 135.057,78| 1.102,96|
+--+-------------------------+-------+-----+----+------------+---------------+------------+
|06|Chique | 2 | 8 | 50 | 118,89 | 135.610,02| 1.140,63|
+--+-------------------------+-------+-----+----+------------+---------------+------------+
|10|União | 2 | 6 | 50 | 124,12 | 143.669,40| 1.157,50|
+--+-------------------------+-------+-----+----+------------+---------------+------------+
R$ 4.549,52
Média Ponderada =
4
[Link] 5/20
18/09/2023, 11:59 PTAM
+--+-------------------------+-------+-----+----+------------+---------------+------------+
|Nº| Bairro |Quartos|Idade|Vida| Área Total | Valor | R$/m2 |
| | | | |Útil| (m2) | (R$) | |
+--+-------------------------+-------+-----+----+------------+---------------+------------+
|02|Armandia | 2 | 8 | 50 | 117,98 | 135.490,86| 1.148,42|
+--+-------------------------+-------+-----+----+------------+---------------+------------+
|05|Chique | 2 | 3 | 50 | 122,45 | 135.057,78| 1.102,96|
+--+-------------------------+-------+-----+----+------------+---------------+------------+
|06|Chique | 2 | 8 | 50 | 118,89 | 135.610,02| 1.140,63|
+--+-------------------------+-------+-----+----+------------+---------------+------------+
|10|União | 2 | 6 | 50 | 124,12 | 143.669,40| 1.157,50|
+--+-------------------------+-------+-----+----+------------+---------------+------------+
R$ 4.549,52
Média Homogeneizada =
4
Logo:
Considerando que o imóvel avaliando possui 4 anos de idade, vida útil estimada
em 50 anos, e que o seu estado de conservação pode ser definido como 'regular', torna-se
necessário depreciar-se o valor encontrado para que estas características intrínsecas ao
imóvel avaliando sejam consideradas na presente avaliação.
Portanto:
R$ 130.853,38
[Link] 6/20
18/09/2023, 11:59 PTAM
GRÁFICO MERCADOLÓGICO
CONCLUSÃO
[Link] 7/20
18/09/2023, 11:59 PTAM
Fulano de Tal
Corretor de Imóveis
Creci n° 0001 - 0ª Região (Brasil)
ANEXO 1
1.1 - Matrícula:
- Nº: 98.765
- Cartório: 1° Ofício de Registro de Imóveis do DF
1.2 - Proprietário:
- Endereço: Av. das Castanheiras, 1000 Edifício Flor do Serrado, apto. 201
- Bairro: Taguatinga
- Município: Brasília
- UF: DF
- Tipo: Apartamento
- Agrupamento: um prédio de apartamentos
- Idade: 4 anos
1.4 - Áreas:
- 1 sala de estar
- 1 banheiro social
- 1 lavabo
- 1 cozinha
- 1 área de serviço
- 1 quarto de empregada
- 1 banheiro auxiliar
- 2 quartos
[Link] 8/20
18/09/2023, 11:59 PTAM
Fachada do prédio
Sala
Dormitório
Dormitório
[Link] 9/20
18/09/2023, 11:59 PTAM
Cozinha
ANEXO 2
Amostra 1
- Tipo: Apartamento
- Agrupamento: prédio de apartamentos
- Idade: 7 anos
- Vida Útil: 50 anos
- Estado da Edificação: regular
1.2 - Áreas:
7 - Fotografias da amostra:
[Link] 10/20
18/09/2023, 11:59 PTAM
Fachada do prédio
Amostra 2
- Tipo: Apartamento
- Agrupamento: prédio de apartamentos
- Idade: 8 anos
- Vida Útil: 50 anos
- Estado da Edificação: entre nova e regular
111111111.2 - Áreas:
7 - Fotografias da amostra:
[Link] 11/20
18/09/2023, 11:59 PTAM
Fachada do prédio
Amostra 3
- Tipo: Apartamento
- Agrupamento: prédio de apartamentos
- Idade: 14 anos
- Vida Útil: 50 anos
- Estado da Edificação: entre nova e regular
1.2 - Áreas:
8 - Fotografias da amostra:
[Link] 12/20
18/09/2023, 11:59 PTAM
Fachada do prédio
Amostra 4
- Tipo: Apartamento
- Agrupamento: prédio de apartamentos
- Idade: 12 anos
- Vida Útil: 50 anos
- Estado da Edificação: entre nova e regular
1.2 - Áreas:
8 - Fotografias da amostra:
[Link] 13/20
18/09/2023, 11:59 PTAM
Fachada do prédio
Amostra 5
- Tipo: Apartamento
- Agrupamento: prédio de apartamentos
- Idade: 3 anos
- Vida Útil: 50 anos
- Estado da Edificação: regular
1.2 - Áreas:
7 - Fotografias da amostra:
[Link] 14/20
18/09/2023, 11:59 PTAM
Fachada do prédio
Amostra 6
- Tipo: Apartamento
- Agrupamento: prédio de apartamentos
- Idade: 8 anos
- Vida Útil: 50 anos
- Estado da Edificação: regular
1.2 - Áreas:
7 - Fotografias da amostra:
[Link] 15/20
18/09/2023, 11:59 PTAM
Fachada do prédio
Amostra 7
- Tipo: Apartamento
- Agrupamento: conjunto de casas e prédios
- Idade: 5 anos
- Vida Útil: 50 anos
- Estado da Edificação: entre regular e necessitando de reparos simples
1.2 - Áreas:
8 - Fotografias da amostra:
[Link] 16/20
18/09/2023, 11:59 PTAM
Fachada do prédio
Amostra 8
- Tipo: Apartamento
- Agrupamento: conjunto de casas e prédios
- Endereço: Av. das Nações, 199, Bloco A, Apto. 400 (4º andar)
- Bairro: Nações Unidas
- Município: Brasília
- UF: DF
- Idade: 10 anos
- Vida Útil: 50 anos
- Estado da Edificação: entre regular e necessitando de reparos simples
1.2 - Áreas:
8 - Fotografias da amostra:
[Link] 17/20
18/09/2023, 11:59 PTAM
Fachada do prédio
Amostra 9
- Tipo: Apartamento
- Agrupamento: prédio de apartamentos
- Idade: 11 anos
- Vida Útil: 50 anos
- Estado da Edificação: entre nova e regular
1.2 - Áreas:
7 - Fotografias da amostra:
[Link] 18/20
18/09/2023, 11:59 PTAM
Fachada do prédio
Amostra 10
- Tipo: Apartamento
- Agrupamento: prédio de apartamentos
- Idade: 6 anos
- Vida Útil: 50 anos
- Estado da Edificação: regular
1.2 - Áreas:
7 - Fotografias da amostra:
[Link] 19/20
18/09/2023, 11:59 PTAM
Fachada do prédio
CURRICULUM DO AVALIADOR
● Telefone: 00-0000-0000
● E-mail: fulanodetal@[Link]
Para transferir o arquivo com o texto MS-Word deste PTAM para o seu computador
clique AQUI e aguarde ...
Resolução Mínima de 1024x768 - Copyright © 2007-2021 - Todos os direitos reservados - Proibida a reprodução do conteúdo deste portal sem prévia e expressa autorização
Pirataria é crime previsto no Código Penal Brasileiro e nos Tratados Internacionais
[Link] 20/20









