0% acharam este documento útil (0 voto)
351 visualizações92 páginas

Classificação Final do Concurso 01/2022

Este documento divulga a classificação final do concurso público 01/2022 da Prefeitura Municipal de Bragança Paulista para diversos cargos. A lista contém os nomes dos candidatos classificados por ordem de pontuação em cada cargo, com critérios de desempate. Há listas especiais para candidatos com deficiência e lista geral para todos os candidatos.

Enviado por

Marcia Luzia
Direitos autorais
© All Rights Reserved
Levamos muito a sério os direitos de conteúdo. Se você suspeita que este conteúdo é seu, reivindique-o aqui.
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia on-line no Scribd
0% acharam este documento útil (0 voto)
351 visualizações92 páginas

Classificação Final do Concurso 01/2022

Este documento divulga a classificação final do concurso público 01/2022 da Prefeitura Municipal de Bragança Paulista para diversos cargos. A lista contém os nomes dos candidatos classificados por ordem de pontuação em cada cargo, com critérios de desempate. Há listas especiais para candidatos com deficiência e lista geral para todos os candidatos.

Enviado por

Marcia Luzia
Direitos autorais
© All Rights Reserved
Levamos muito a sério os direitos de conteúdo. Se você suspeita que este conteúdo é seu, reivindique-o aqui.
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia on-line no Scribd

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA

CONCURSO PÚBLICO 01/2022

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO FINAL

A Prefeitura Municipal de Bragança Paulista torna pública:

1 - As listas de CLASSIFICAÇÃO FINAL dos empregos de AJUDANTE GERAL, ALMOXARIFE, ASSESSOR


ADMINISTRATIVO, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, ASSISTENTE SOCIAL, AUXILIAR
ADMINISTRATIVO, AUXILIAR DE FARMÁCIA, AUXILIAR DE MECÂNICA, AUXILIAR DE CONSULTÓRIO
DENTÁRIO, BORRACHEIRO, COVEIRO JÚNIOR, DENTISTA, DESENHISTA, ENFERMEIRO,
FARMACÊUTICO, FISIOTERAPEUTA, FONOAUDIÓLOGO, JARDINEIRO, LAVADOR, MECÂNICO DE
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS JÚNIOR, MECÂNICO JÚNIOR, MÉDICO VETERINÁRIO, OPERADOR DE
MOTOSSERRA, PEDREIRO, PINTOR DE LETREIRO, PSICÓLOGO, PSICOPEDAGOGO,
RECEPCIONISTA, SERRALHEIRO, SERVENTE, SERVENTE DE OBRAS, SERVIDOR BRAÇAL,
SOLDADOR, TÉCNICO EM ENFERMAGEM, TÉCNICO EM RADIOLOGIA, TELEFONISTA, TERAPEUTA
OCUPACIONAL, TOPÓGRAFO e TORNEIRO MECÂNICO JÚNIOR do Concurso Público acima mencionado,
conforme Anexo Único que acompanha o presente Edital.

Bragança Paulista, 28 de julho de 2022.

Comissão Organizadora do Concurso Público

1
ANEXO ÚNICO – CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2022
Relação de Candidatos por Ordem de Classificação com Critérios de Desempate

Lista Especial (candidatos com deficiência habilitados)

Emprego: 101- AJUDANTE GERAL


Total de Critérios de Desempate Def.
Classif. Nome do Candidato Inscr. Pontos L.P. Data Nasc. Físico
1º CARLOS ALEXANDRE BARBOSA 051827 24,00 10,00 23/06/1982 Sim
2º EVALDO APARECIDO BUENO DA SILVA 059264 22,00 13,00 15/08/1976 Sim
3º CRISTIANA PEREIRA DA CONCEIÇÃO 060653 21,00 9,00 25/07/1984 Sim
4º ADRIANA NUNES DE JESUS 064416 20,00 12,00 27/07/1974 Sim

Emprego: 102- ALMOXARIFE


Total de Critérios de Desempate Def.
Classif. Nome do Candidato Inscr. Pontos C.E. L.P. Data Nasc. Físico
1º CLEVERSON RODRIGUES NOGUEIRA 056137 23,00 10,00 8,00 28/11/1990 Sim

Emprego: 103- ASSESSOR ADMINISTRATIVO


Total de Critérios de Desempate Def.
Classif. Nome do Candidato Inscr. Pontos C.E. L.P. Data Nasc. Físico
1º DANIELLI PRISCILA SILVA QUIRINO 057137 24,00 11,00 9,00 19/06/1986 Sim
2º FELIPE CARLOS SILVA BRANDÃO 055175 23,00 10,00 9,00 01/03/1992 Sim
3º CELSO RICARDO DE ALMEIDA 056847 22,00 10,00 8,00 19/06/1993 Sim
4º EMERSON NUNES CASTELLANO 050608 20,00 9,00 9,00 03/07/1984 Sim
5º WILLIAM MACHADO BARRETO 062053 20,00 7,00 9,00 17/09/1979 Sim
6º ALEXANDRE ALVAREZ LOBATO 050726 19,00 8,00 8,00 20/08/1973 Sim
7º CÁSSIA CILENE NEGÓCIO 066884 18,00 8,00 9,00 29/06/1976 Sim
8º MARIA CRISTINA FRANCO 068896 16,00 6,00 9,00 04/01/1963 Sim
9º DANIELI CRISTINI PEREIRA 062565 15,00 6,00 6,00 23/12/1983 Sim

Emprego: 104- ASSISTENTE ADMINISTRATIVO


Total de Critérios de Desempate Def.
Classif. Nome do Candidato Inscr. Pontos C.E. L.P. Data Nasc. Físico
1º CLEVERSON RODRIGUES NOGUEIRA 056147 28,00 13,00 10,00 28/11/1990 Sim
2º DANIELLI PRISCILA SILVA QUIRINO 057140 22,00 9,00 9,00 19/06/1986 Sim
3º MARIA CRISTINA FRANCO 068889 17,00 9,00 7,00 04/01/1963 Sim
4º MARCOS ROGÉRIO BENEDITO 061966 15,00 8,00 6,00 30/12/1970 Sim

Emprego: 105- ASSISTENTE SOCIAL


Total de Critérios de Desempate Def.
Classif. Nome do Candidato Inscr. Pontos C.E. L.P. Data Nasc. Físico
1º ANA PAULA SOARES 062001 25,00 13,00 12,00 13/03/1975 Sim

Emprego: 107- AUXILIAR DE FARMÁCIA


Total de Critérios de Desempate Def.
Classif. Nome do Candidato Inscr. Pontos C.E. L.P. Data Nasc. Físico
1º DEBORA PAULA SILVA MENINGUE DOS SANTOS 065322 20,00 9,00 8,00 07/12/1974 Sim
2º MARA JANAINA DE MOURA BUENO 051430 18,00 9,00 7,00 25/07/1990 Sim

Emprego: 111- COVEIRO JÚNIOR


Total de Critérios de Desempate Def.
Classif. Nome do Candidato Inscr. Pontos C.E. L.P. Data Nasc. Físico
1º CAZUZA HENRIQUE DE ARAÚJO SILVA 069641 23,00 3,00 10,00 03/01/1988 Sim

Emprego: 112- DENTISTA


2
Total de Critérios de Desempate Def.
Classif. Nome do Candidato Inscr. Pontos C.E. L.P. Data Nasc. Físico
1º ÉRICO VINÍCIOS BARROSO DE SOUZA 068914 31,00 20,00 11,00 25/07/1991 Sim
2º LUIZ CARLOS GASQUES JARDIM 061522 28,00 15,00 13,00 05/09/1959 Sim
3º ROBERTA NIKEL VIZONI 056554 25,00 14,00 11,00 21/03/1997 Sim
4º GRAZIELA CRISTINA OMETTO FIGUEIREDO 064535 25,00 11,00 14,00 24/02/1973 Sim
5º HECTOR SALVADOR 064985 23,00 12,00 11,00 23/02/1999 Sim

Emprego: 115- FARMACÊUTICO


Total de Critérios de Desempate Def.
Classif. Nome do Candidato Inscr. Pontos C.E. L.P. Data Nasc. Físico
1º CLAUDIA LUANA PRIMON 062808 32,00 17,00 15,00 28/01/1994 Sim
2º ADRIANA CRISTINA MARTARELI 050075 25,00 16,00 9,00 27/10/1972 Sim

Emprego: 118- JARDINEIRO


Total de Critérios de Desempate Def.
Classif. Nome do Candidato Inscr. Pontos C.E. L.P. Data Nasc. Físico
1º EDILSON SILVA MOREIRA 057522 20,00 2,00 8,00 15/06/1977 Sim

Emprego: 128- PSICÓLOGO


Total de Critérios de Desempate Def.
Classif. Nome do Candidato Inscr. Pontos C.E. L.P. Data Nasc. Físico
1º MARIA APARECIDA FERREIRA 065061 32,00 21,00 11,00 05/04/1976 Sim
2º MARIO ENGE RODRIGUES 052879 30,00 20,00 10,00 20/11/1984 Sim
3º ERIC MIGUEL LEMOS DE FREITAS 060646 24,00 16,00 8,00 14/12/1989 Sim
4º JULIANA CORREIA DE LIMA 063005 22,00 11,00 11,00 01/12/1985 Sim

Emprego: 130- RECEPCIONISTA


Total de Critérios de Desempate Def.
Classif. Nome do Candidato Inscr. Pontos C.E. L.P. Data Nasc. Físico
1º ALEXANDRE ALVAREZ LOBATO 050764 15,00 8,00 5,00 20/08/1973 Sim

Emprego: 134- SERVIDOR BRAÇAL


Total de Critérios de Desempate Def.
Classif. Nome do Candidato Inscr. Pontos L.P. Data Nasc. Físico
1º EVALDO APARECIDO BUENO DA SILVA 059268 22,00 11,00 15/08/1976 Sim
2º DALICIO DA ROCHA LEME 065185 15,00 9,00 01/06/1975 Sim

Lista Geral (todos os candidatos habilitados)

Emprego: 101- AJUDANTE GERAL


Total de Critérios de Desempate Def.
Classif. Nome do Candidato Inscr. Pontos L.P. Data Nasc. Físico
1º DAIANE DE MORAES RODRIGUES HONORATO 056246 30,00 15,00 18/09/1989 -
2º MATEUS SEGUR 058804 30,00 15,00 30/11/2001 -
3º ALEX BRAGA DOS ANJOS 068503 29,00 15,00 26/11/1974 -
4º MARCOS SANTANA BISPO 058012 29,00 15,00 06/07/1993 -
5º LARISSA MORAIS DIAS DE SOUZA 062492 29,00 15,00 07/09/1997 -
6º VICTÓRIA REGINA GALLO 066542 29,00 15,00 28/12/2001 -
7º JONAS BRUNO GOMES DA CUNHA 058774 29,00 15,00 10/06/2002 -
8º FABIANO GOTTARDI 064552 29,00 14,00 19/08/1974 -
9º JOÃO LUKA SANTOS DINIZ 057696 29,00 14,00 03/08/2003 -
10º LIVIA MAYUMI MINAMIZAKI 057487 28,00 15,00 30/09/1999 -
11º IRDES ANTÔNIO DE OLIVEIRA JUNIOR 064310 28,00 14,00 15/07/1965 -
12º GERSON FERREIRA DA SILVA JUNIOR 051634 28,00 14,00 27/10/1993 -
13º CARINA CLEMENTINA DA SILVA 069410 28,00 14,00 09/12/1995 -
14º LUCAS HENRIQUE BERNARDES 065031 28,00 14,00 15/01/1998 -
15º FERNANDO HENRIQUE SIQUEIRA CANDIDO 069069 28,00 13,00 16/01/1986 -
16º JOÃO CARLOS MATOS FRAGA 060718 27,00 14,00 14/07/1987 -
17º JONATAS NATUBRIAN SABINO 056205 27,00 14,00 15/01/1996 -

3
18º FABIO ZAMPRONIO 062280 27,00 13,00 31/01/1981 -
19º LIGIA ANDRADE OLIVEIRA 061218 27,00 13,00 21/12/1983 -
20º VALÉRIA SASSONE OLIVEIRA 069428 27,00 13,00 25/04/1989 -
21º THYAGO HENRIQUE ARAUJO OLIVEIRA 065850 27,00 13,00 22/02/1996 -
22º WELLINGTON DOUGLAS PEREIRA 064290 27,00 13,00 13/07/1996 -
23º IGOR GARCIA DE SOUZA 051481 27,00 13,00 13/05/1998 -
24º SOLANGE ARANTES DA SILVA 068853 27,00 12,00 08/02/1987 -
25º CAMILA APARECIDA DOS SANTOS SILVA 065963 27,00 12,00 21/12/1988 -
26º WESLEY ERTHMAM DE ALMEIDA 057319 27,00 12,00 07/05/1994 -
27º LUCAS DA SILVA DOS SANTOS 064502 27,00 12,00 12/05/2000 -
28º MARIELLE TAMARA DOS SANTOS MACHADO 069785 26,00 15,00 26/06/1994 -
29º DENISE PEREZ GARCIA 058535 26,00 14,00 14/11/1969 -
30º HERNANDES DE SOUZA ASTOLFI 062097 26,00 14,00 20/12/1977 -
31º JEAN DAMIÃO DA SILVA 063729 26,00 14,00 29/06/1981 -
32º ANA CLAUDIA ARANTES PERCIANI 056733 26,00 14,00 01/04/1988 -
33º JAINI LEANDRA CARDOSO 066838 26,00 14,00 05/05/2000 -
34º LUDMILLA ALMEIDA DE SOUZA 070169 26,00 14,00 26/07/2000 -
35º SAMARA YULLY RIBEIRO BORDON 058594 26,00 13,00 14/10/1990 -
36º JAQUELINE SOUZA LOPES 064232 26,00 13,00 29/07/1993 -
37º JOSIEL RICARDO FARIAS 069271 26,00 13,00 11/01/1994 -
38º GERIEL ALVES SANTANA LEME DA SILVA 061087 26,00 13,00 27/05/1998 -
39º MARIA DE SOUZA RIBEIRO GUSMÃO 054243 26,00 12,00 03/10/1962 -
40º MARIA LEONICE DE OLIVEIRA AMARAL AZEVEDO 051226 26,00 12,00 25/09/1969 -
41º SILENE APARECIDA DA CUNHA 050440 26,00 12,00 30/08/1980 -
42º MARCOS ROBERTO CANDIDO BUENO 053995 26,00 12,00 07/08/1981 -
43º FELIPE ALEXANDRE DE CAMPOS 062063 26,00 12,00 20/11/1993 -
44º LEONARDO DE GODOY ELISIARIO 057507 26,00 12,00 27/05/1994 -
45º NICOLE THALIA DE SOUZA 066259 26,00 12,00 19/07/2001 -
46º GABRIELA VALENTIM TALARICO 056820 26,00 12,00 22/02/2004 -
47º CARLOS SOUZA NEVES 062229 26,00 11,00 02/08/1967 -
48º ALINE NOGUEIRA RODRIGUES 069174 26,00 11,00 02/08/1989 -
49º JONATHAN SANTOS DA SILVA 064998 26,00 11,00 16/01/1999 -
50º YGOR RAMALHO DA ROCHA 068866 26,00 11,00 02/04/2003 -
51º EDNA APARECIDA MARIN 058665 25,00 14,00 30/09/1969 -
52º YARA DAS NEVES GOUVEIA 066788 25,00 14,00 29/05/1998 -
53º KEVIN DOS SANTOS DOMINGUES 060978 25,00 13,00 08/01/2001 -
54º DIOGINA MARGARIDA MARTINS DE CARVALHO 061001 25,00 12,00 31/01/1967 -
55º SAMUEL DE SALES CALDATO 068482 25,00 12,00 02/08/1985 -
56º JOSÉ APARECIDO DE SOUZA 070264 25,00 12,00 11/09/1985 -
57º PRISCILA CILENE PINTO 051104 25,00 12,00 23/12/1987 -
58º MARIANA DECICINO 063308 25,00 12,00 22/04/1991 -
59º WASHINGTON LOPES DA SILVA 057630 25,00 12,00 06/05/1996 -
60º ANISSA DAIANE SILVA 054720 25,00 12,00 30/04/1999 -
61º ANTONIO FERNANDO DA SILVA 065283 25,00 11,00 05/11/1965 -
62º MARIA ELIANA SALES FERNANDES 061365 25,00 11,00 28/06/1982 -
63º EVANDRO VITOR DE SOUZA BENFICA 069157 25,00 11,00 04/06/1990 -
64º BRUNO MANEA RIBEIRO 064685 25,00 11,00 31/05/1996 -
65º PATRICK HENRIQUE DE SOUZA SILVA 050626 25,00 11,00 15/01/2002 -
66º BRUNO LEONARDO ARANTES 061616 25,00 10,00 09/01/1990 -
67º SANDRA DO CARMO BERNARDI 058818 24,00 14,00 16/07/1960* -
68º ARLETE FERREIRA DA COSTA 057823 24,00 14,00 20/11/1981 -
69º FÁTIMA CRISTINA PRADO MUNAIER 066685 24,00 13,00 14/04/1965 -
70º REGINA APARECIDA MANSO MARÇAL 070112 24,00 13,00 15/05/1969 -
71º SHEILA DEARAUJO 052100 24,00 13,00 14/03/1983 -
72º LETÍCIA DA ROCHA CARDOSO 056542 24,00 13,00 13/09/1994 -
73º SANTIAGO DOS SANTOS CORRÊA 068504 24,00 13,00 03/08/1999 -
74º MARCIA APARECIDA DE ALMEIDA GRANA MARTINS 069337 24,00 12,00 07/06/1977 -
75º ADRIANA OLIVEIRA MELO 069012 24,00 12,00 21/11/1978 -
76º JOSÉ EDUARDO FRANCO 057345 24,00 12,00 17/01/1983 -
77º SUZIANE CRISTINA REIS MARQUES 070292 24,00 12,00 24/01/1990 -
78º TAIS CAMACHO MIRANDA 058152 24,00 12,00 28/04/2001 -
79º GUSTAVO SOARES MENEGHIM 067574 24,00 12,00 18/09/2001 -
80º LUIS EDUARDO MENDES SANTOS 063479 24,00 12,00 29/11/2002 -
81º MARIA RAQUEL RUSSI 062036 24,00 11,00 08/08/1979 -
82º VALDECIR APARECIDO PINHEIRO DA SILVA 065606 24,00 11,00 16/05/1982 -
83º ARIANE APARECIDA FIRMINO 067601 24,00 11,00 11/06/1987 -
84º EDNA APARECIDA DE SOUZA 055654 24,00 11,00 15/11/1995 -
85º ADRIANO DOS REIS 050658 24,00 11,00 04/01/2002 -
86º RENAN HENRIQUE SOUZA DOS SANTOS 062301 24,00 11,00 15/04/2002 -
87º VARELA LIMA 063766 24,00 10,00 23/09/1974 -
88º CARLOS ALEXANDRE BARBOSA 051827 24,00 10,00 23/06/1982 Sim
89º ALANDER MARCELLO CARDOSO 069317 24,00 10,00 21/09/1983 -

4
90º ARIANE GUILHERME DE MACEDO 050912 24,00 10,00 29/12/1988 -
91º LUCAS BAPTISTA CORRÊA 062741 24,00 10,00 16/10/2000 -
92º GIULIA MARIA ALVES PORTÃO 067611 24,00 10,00 24/07/2001 -
93º CRISTIANE ARRUDA DAS NEVES 058436 23,00 14,00 31/05/1976 -
94º LUCIANA DE OLIVEIRA PRETO 059793 23,00 13,00 24/01/1971 -
95º MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA 065141 23,00 13,00 01/08/1975 -
96º TANIA MONICA DE SOUZA REGO 060064 23,00 13,00 22/09/1975 -
97º ADICIENE ALESSANDRA GONÇALVES 067477 23,00 13,00 26/01/1979 -
98º ANA RAQUEL DA ROCHA MUTTI 060248 23,00 13,00 02/12/1982 -
99º FRANCINE OLIVEIRA DE GODOY 061174 23,00 13,00 27/08/1987 -
100º RONIE HENRIQUE CAPODEFERRO 065675 23,00 13,00 15/10/1987 -
101º SAMANTA DE LIMA OLIVEIRA CAMARGO 052043 23,00 13,00 10/10/1995 -
102º JOÃO PAULO DE CAMPOS 052557 23,00 12,00 01/04/1973 -
103º MARIA DIVINA MOURÃO DE PAULA 066267 23,00 12,00 28/12/1983 -
104º CRISTIANO PEREIRA 069484 23,00 12,00 24/12/1985 -
105º DALILA BUENO DE OLIVEIRA 050125 23,00 12,00 10/11/1991 -
106º CASSIANO JOSÉ SEVERINO 069523 23,00 12,00 13/11/1993 -
107º LORENA CORDEIRO SANTOS ALVES 068239 23,00 12,00 13/09/2000 -
108º MATHEUS MENDES FRAULO 059128 23,00 12,00 13/03/2002 -
109º MIRIAM CATHARINA LOPES 070137 23,00 11,00 02/10/1968 -
110º MARCELO APARECIDO RAMOS 068200 23,00 11,00 20/04/1973 -
111º MARCIA DOS SANTOS DINIZ 058087 23,00 11,00 14/01/1983 -
112º ADNA MENDES DOS SANTOS 053204 23,00 11,00 06/03/1987 -
113º TALITA CRUZ DE SOUZA FERREIRA 067523 23,00 11,00 21/03/1989 -
114º OSEIAS DANIELE PIRES 053067 23,00 11,00 02/11/1992 -
115º RAISSA BICUDO MARIACA ZAMBUZI 056406 23,00 11,00 31/08/2003 -
116º LUIS ANTONIO BUENO 068938 23,00 10,00 09/08/1966 -
117º ROSELI APARECIDA DE OLIVEIRA 053912 23,00 10,00 22/11/1974 -
118º LEONARDO PEREIRA DE GODOI 070842 23,00 10,00 19/07/1984 -
119º ALEXANDRE BARBOSA DE ALMEIDA 055540 23,00 10,00 15/03/1987 -
120º BRENDA APARECIDA GOMES VIEIRA BERNARDES 065025 23,00 10,00 16/06/2001 -
121º MARIANA VITORIA DE OLIVEIRA 068529 23,00 10,00 06/04/2004 -
122º SIMONE DE LIMA DE ARAUJO 062084 23,00 9,00 12/04/1972 -
123º ANDRESSA APARECIDA DOS SANTOS 068841 23,00 9,00 31/08/1993 -
124º NATAN ROBERTO PINTO DE GODOY 057102 23,00 9,00 05/09/2001 -
125º DIEGO OLIVEIRA DA SILVA 069183 22,00 14,00 17/05/1998 -
126º LUCIANE APARECIDA LOPES DE CARVALHO 056674 22,00 13,00 19/11/1973 -
127º EVALDO APARECIDO BUENO DA SILVA 059264 22,00 13,00 15/08/1976 Sim
128º HILDA MARCIA FERNANDES ABREU 069169 22,00 13,00 09/09/1990 -
129º LUAN FRANCISCO DOMINGUES DE FARIA 051136 22,00 13,00 29/01/1992 -
130º ANA PAULA MELO OLIVEIRA 053482 22,00 13,00 21/04/1994 -
131º GIANLUCA DE ALMEIDA SOUZA 066571 22,00 13,00 14/12/1997 -
132º DELZA CARDOZO 060914 22,00 12,00 11/12/1962 -
133º MARIA ROSA SILVA ROMERO 068782 22,00 12,00 21/12/1973 -
134º ANDREZA OLIVERA 063252 22,00 12,00 10/03/1976 -
135º ILMA MENDES NASCIMENTO 065022 22,00 12,00 07/08/1978 -
136º LARISSA SOGLIA DA SILVA 063196 22,00 12,00 25/07/1993 -
137º ANDRESSA CONCEIÇÃO FERREIRA ZENE 051824 22,00 12,00 25/12/1995 -
138º BRUNO YAGO CATANHA DA SILVA 066207 22,00 12,00 08/12/1996 -
139º EMILY CAMILA VICENTE OLIVEIRA 068953 22,00 12,00 14/02/2001 -
140º ANA CRISTINA FERREIRA TEIXEIRA 060568 22,00 11,00 10/12/1966 -
141º ANA CLÁUDIA DE SIQUEIRA 057598 22,00 11,00 05/04/1979 -
142º PEDRO RAFAEL DA SILVA 054640 22,00 11,00 18/12/1980 -
143º TATIANE CRISTINA MOREIRA BARRETO 064360 22,00 11,00 28/09/1990 -
144º PRISCILA EGIDO CUNHA CATADORI 056248 22,00 11,00 20/11/1991 -
145º ANDREZA DE CÁSSIA STRATTI GARISTO 055625 22,00 11,00 22/03/1995 -
146º ENZO GABRIEL DE LIMA OLIVEIRA 055396 22,00 11,00 25/04/2001 -
147º WELLINGTON APARECIDO MARQUES DE OLIVEIRA 057368 22,00 10,00 19/06/1983 -
148º LUCILENE SOUZA DA SILVA 069145 22,00 10,00 14/07/1984 -
149º BRUNA YAMAMOTO DE LIMA 050807 22,00 10,00 30/01/1989 -
150º GUILHERME HENRIQUE CARDOSO 053783 22,00 10,00 20/01/1993 -
151º JOÃO VICTOR DOS SANTOS DA SILVA 060533 22,00 10,00 29/09/1994 -
152º ANTHONY JEFFERSON GONÇALVES DE SOUZA 070393 22,00 10,00 23/01/1995 -
153º AMANDA GOMES DA CUNHA 058685 22,00 10,00 06/10/1997 -
154º LUIZ GUSTAVO CAMACHO CARDOSO DA SILVA 070252 22,00 10,00 08/03/2000 -
155º JOSÉ EDUARDO DA ROSA BUENO 063573 22,00 10,00 11/05/2004 -
156º MARIANA CRISTINA FONSECA DA SILVA 057320 22,00 9,00 28/05/1999 -
157º ANGELA ESTRADO MACHADO 055953 21,00 13,00 09/05/1979 -
158º PATRICIA ELOI 061857 21,00 13,00 21/12/1996 -
159º LUANA CRISTINA VIEIRA 058505 21,00 13,00 09/04/2003 -
160º MARIA APARECIDA VIEIRA DA SILVA 066771 21,00 12,00 06/05/1971 -
161º FELISBINA FERREIRA DA SILVA 070701 21,00 12,00 20/05/1975 -

5
162º CARLA GIOVANA PRATA 066959 21,00 12,00 20/03/1986 -
163º TABATA INGRYD NOGUEIRA TAVELLA 061686 21,00 12,00 30/03/1987 -
164º JÉSSICA UMBELINO FELIX FERREIRA 059403 21,00 12,00 12/09/1988 -
165º HERMAN JOSUÉ SILVA CARDOSO 068675 21,00 12,00 22/03/1990 -
166º ARIEL GREGORI DE SOUZA ALVIM DA SILVA 065189 21,00 12,00 06/01/1994 -
167º BRUNA FERREIRA NUNES DA SILVA 069173 21,00 12,00 29/03/1995 -
168º JULIANA BISPO DE LIMA 056695 21,00 11,00 15/11/1975 -
169º JEREMIAS CAMPOS DE LIMA 069871 21,00 11,00 07/05/1980 -
170º ANTONIA HELOISA BEZERRA DE ALMEIDA 051057 21,00 11,00 09/03/1984 -
171º GISELE DA SILVA SANTOS 053051 21,00 11,00 28/04/1984 -
172º CRISTINA APARECIDA PIRES DA SILVA 067597 21,00 11,00 23/09/1985 -
173º TALITA DA SILVA CALDAS DE FARIAS 062185 21,00 11,00 10/09/1993 -
174º LUCAS DE PAULA LIMA 059797 21,00 11,00 07/02/2002 -
175º WLADISSON MANCINELLI 057512 21,00 10,00 03/11/1965 -
176º IRENE APARECIDA DE CAMPOS SILVA 062224 21,00 10,00 13/10/1966 -
177º MARCELO LUIS COELHO 066486 21,00 10,00 18/07/1971 -
178º PATRICIA ROSA PINTO ORIOLE 056797 21,00 10,00 30/07/1973 -
179º MARCIA MARIA DE SOUZA PINTO 058287 21,00 10,00 29/05/1980 -
180º ELIANE ALVES QUEIROZ 056927 21,00 10,00 01/03/1984 -
181º CARLA ALESSANDRA DA SILVA BRAZ 051811 21,00 10,00 07/05/1993 -
182º THAIS ROBERTA ELIZIÁRIO DOS SANTOS 053722 21,00 10,00 10/05/1993 -
183º WENDRICK MATHEUS CARMIGNOTTO DE CAMPOS 057772 21,00 10,00 30/01/1998 -
184º ADRIANA APARECIDA MOURÃO DE CAMPOS 052215 21,00 10,00 02/06/2001 -
185º ANTONIO MARCOS DOS SANTOS 063614 21,00 10,00 28/05/2002 -
186º REJANE MAZZOLA MICUCCI 061787 21,00 9,00 22/08/1970 -
187º JULIANA SILVÉRIO 068844 21,00 9,00 24/10/1975 -
188º SANDRA REGINA RODRIGUES CEZAR 061400 21,00 9,00 26/11/1976 -
189º KELLY REGINA DE AZEVEDO 065410 21,00 9,00 12/06/1981 -
190º SÉRGIO ROBERTO PINTO 065187 21,00 9,00 08/09/1983 -
191º ADRIANA APARECIDA BARBOSA DOS SANTOS 070706 21,00 9,00 29/12/1983 -
192º CRISTIANA PEREIRA DA CONCEIÇÃO 060653 21,00 9,00 25/07/1984 Sim
193º ROSANE LIMA FERREIRA 053605 21,00 9,00 03/11/1991 -
194º JORDY TOZZETTI DA SILVA 055090 21,00 9,00 26/07/1993 -
195º LARISSA DE CASTRO SILVA 058088 21,00 9,00 28/07/1999 -
196º FÁBIO FERREIRA KATANOSAKA JÚNIOR 067905 21,00 9,00 27/08/1999 -
197º BRENDA LARISSA RUSSO ROSA 061311 21,00 9,00 15/12/2000 -
198º MARCELO CORNELIO GURGEL 052780 21,00 9,00 28/12/2003 -
199º CLAUDIO DONIZETE DE OLIVEIRA 061529 21,00 8,00 10/04/1972 -
200º SANDRA CLEMENTE DA SILVA SANTOS 053324 21,00 8,00 19/07/1972 -
201º KÁTIA APARECIDA POMPEU 062161 21,00 8,00 07/10/1978 -
202º VIVIANE GONÇALVES 067936 21,00 8,00 15/02/1980 -
203º VANESSA ALESSANDRA JORGE BORGES 061902 21,00 8,00 21/02/1980 -
204º FABRÍCIO DE OLIVEIRA BIDU 063434 21,00 8,00 23/06/1981 -
205º FABIO JULIANO DE LIMA CAMARGO 066245 21,00 7,00 13/07/1982 -
206º PEDRO HENRIQUE DE FARIA 058357 20,00 14,00 22/06/2000 -
207º MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DOS SANTOS 064023 20,00 13,00 23/07/1979 -
208º NELSON MIGUEL SILVA DIAS 064949 20,00 12,00 17/07/1966 -
209º LUCIANA DE OLIVEIRA SILVA 050845 20,00 12,00 26/02/1967 -
210º SILVIA MARIA DE ALMEIDA DE SOUSA 052164 20,00 12,00 26/06/1967 -
211º ADRIANA NUNES DE JESUS 064416 20,00 12,00 27/07/1974 Sim
212º KELLY CRISTIANY RIBEIRO LEITE 065781 20,00 12,00 18/08/1977 -
213º CRISTINA DE SOUZA JOANONI 063417 20,00 12,00 23/07/1979 -
214º JOSE FABIO SILVA DO Ó 070975 20,00 12,00 20/03/1985 -
215º ALINE BARBIERI GALHARDO 060125 20,00 12,00 28/03/1987 -
216º ALINE CRISTINA DE GODOI 069460 20,00 12,00 24/08/1992 -
217º DANIELEOLIVEIRA COSTA AZEVEDO 052692 20,00 12,00 21/10/1993 -
218º CAROLINA SOARES DE CAMPOS 059217 20,00 12,00 24/02/1998 -
219º FERNANDA MARIANO DA SILVA 063949 20,00 12,00 14/10/2000 -
220º ROSE ZACARIAS BORGES TRINDADE 068851 20,00 11,00 20/06/1977 -
221º FRANCISLAINE DE CÁSSIA LEME DA SILVA 070707 20,00 11,00 26/11/1978 -
222º JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS VENANCIO 055126 20,00 11,00 01/12/1978 -
223º MARCILENE CATARINA DE OLIVEIRA MANOEL 065036 20,00 11,00 11/03/1979 -
224º SUIANI BRAGA DE CASTRO 064135 20,00 11,00 01/03/1980 -
