Catálogo ZF - Veicular 3.
2 03-SET-2018
Figura
Transmissão: 6S-1010 BO Nº ZF: 1346 082 004
1
90.550 01.040.010
01.040.020
01.010
01.420
01.030.020
01.030.010
01.100
Catálogo ZF - Veicular 3.2 03-SET-2018
Tabela
Transmissão: 6S-1010 BO Nº ZF: 1346 082 004
2
Item Qtd. Componente Nº ZF Nº MAN Jogos de Reparo
01.010 1 Carcaça 1346 301 088
01.030.010 1 Bujão 0736 305 070
01.030.020 1 Anel de vedação 0730 008 637
01.040.010 1 Bujão 0636 304 088 *
01.040.020 1 Anel de vedação 0730 008 637
01.100 1 Tampa de fechamento 1315 301 230
01.420 1 Pino Esférico 6060 368 076 *
90.550 1 Plaqueta de identificação 0730 365 259
Catálogo ZF - Veicular 3.2 03-SET-2018
Figura
Transmissão: 6S-1010 BO Nº ZF: 1346 082 004
3
01.340
01.310 01.350
01.470.010
01.320 01.330
(020)
01.160 01.360
01.150 01.170
01.140 01.300
01.180
01.130
01.120
01.190
01.200
01.210
01.020
01.220
01.290 01.230
01.240
01.250
01.280
01.260
01.270
Catálogo ZF - Veicular 3.2 03-SET-2018
Tabela
Transmissão: 6S-1010 BO Nº ZF: 1346 082 004
4
Item Qtd. Componente Nº ZF Nº MAN Jogos de Reparo
01.020 1 Carcaça de saída 1346 301 081
01.120 1 Parafuso sextavado 0636 016 405
01.130 1 Parafuso sextavado 0636 016 405
01.140 1 Parafuso sextavado 0636 016 405
01.150 1 Parafuso sextavado 0636 016 405
01.160 1 Parafuso sextavado 0636 016 405
01.170 1 Parafuso sextavado 0636 016 405
01.180 1 Parafuso sextavado 0636 016 405
01.190 1 Parafuso sextavado 0636 016 405
01.200 1 Parafuso sextavado 0636 016 405
01.210 1 Parafuso sextavado 0636 016 405
01.220 1 Parafuso sextavado 0636 016 405
01.230 1 Parafuso sextavado 0636 016 405
01.240 1 Parafuso sextavado 0636 016 405
01.250 1 Parafuso sextavado 0636 016 405
01.260 1 Parafuso sextavado 0636 016 405
01.270 1 Parafuso sextavado 0636 016 405
01.280 1 Parafuso sextavado 0636 016 405
01.290 1 Pino Cilíndrico 0631 306 229
01.300 1 Pino Cilíndrico 0631 306 229
01.310 1 Tampa 1304 301 034 *
01.320 1 Junta 1238 308 201
01.330 1 Parafuso sextavado 0636 016 406
01.340 1 Parafuso sextavado 0636 016 406
01.350 1 Parafuso sextavado 0636 016 406
Catálogo ZF - Veicular 3.2 03-SET-2018
Tabela
Transmissão: 6S-1010 BO Nº ZF: 1346 082 004
5
Item Qtd. Componente Nº ZF Nº MAN Jogos de Reparo
01.360 1 Parafuso sextavado 0636 016 406
01.470.010 1 Bujão 0636 302 053 *
01.470.020 1 Anel de vedação 0634 801 013
Catálogo ZF - Veicular 3.2 03-SET-2018
Figura
Transmissão: 6S-1010 BO Nº ZF: 1346 082 004
6
02.010
02.020
02.030
02.110
02.130
02.120
Catálogo ZF - Veicular 3.2 03-SET-2018
Tabela
Transmissão: 6S-1010 BO Nº ZF: 1346 082 004
7
Item Qtd. Componente Nº ZF Nº MAN Jogos de Reparo
02.010 1 Eixo de acionamento 1346 302 081
02.020 1 Rolamento de rolos 0735 301 005
02.030 1 Anel de segurança 3,0 mm 0630 531 076
02.110 1 Parafuso Sextavado 0636 016 412
02.120 1 Parafuso Sextavado 0636 016 412
02.130 1 Parafuso Sextavado 0636 016 412
Catálogo ZF - Veicular 3.2 03-SET-2018
Figura
Transmissão: 6S-1010 BO Nº ZF: 1346 082 004
8
02.050
02.260
02.250
02.220
02.300
02.270 02.290
02.240
02.280
02.230
02.090
02.080
Catálogo ZF - Veicular 3.2 03-SET-2018
Tabela
Transmissão: 6S-1010 BO Nº ZF: 1346 082 004
9
Item Qtd. Componente Nº ZF Nº MAN Jogos de Reparo
02.050 1 Corpo de acoplamento 1346 304 047
02.080 1 Tubo Guia 1346 302 078
02.090 1 Anel de vedação 0734 319 782
02.220 1 Chapa de segurança 1290 312 111
02.230 1 Chapa de segurança 1290 312 111
02.240 1 Chapa de segurança 1290 312 111
02.250 1 Parafuso Sextavado 0636 016 412
02.260 1 Parafuso Sextavado 0636 016 412
02.270 1 Parafuso Sextavado 0636 016 412
02.280 1 Parafuso Sextavado 0636 016 412
02.290 1 Parafuso Sextavado 0636 016 412
02.300 1 Parafuso Sextavado 0636 016 412
Catálogo ZF - Veicular 3.2 03-SET-2018
Figura
Transmissão: 6S-1010 BO Nº ZF: 1346 082 004
10
03.040
03.050
03.060 03.030
03.020
03.110
03.080
03.070
03.010
Catálogo ZF - Veicular 3.2 03-SET-2018
Tabela
Transmissão: 6S-1010 BO Nº ZF: 1346 082 004
11
Item Qtd. Componente Nº ZF Nº MAN Jogos de Reparo
03.010 1 Eixo intermediário 1346 303 077
03.020 1 Rolamento de rolos conicos 0735 371 994
03.030 1 Engrenagem helicoidal 1346 303 046
03.040 1 Engrenagem helicoidal 1346 303 040
03.050 1 Engrenagem helicoidal 1346 303 039
03.060 1 Engrenagem helicoidal 1346 303 038
03.070 1 Rolamento de rolos cônicos 0735 372 217
03.080 1 Anel de segurança 3,0 mm 0630 531 076
03.110 1 Arruela de Ajuste 2,05 0730 004 731
03.110 1 Arruela de ajuste 1,10mm 0730 002 943 op
03.110 1 Arruela de ajuste 1,15mm 0730 004 705 op
03.110 1 Arruela de ajuste 1,20mm 0730 002 942 op
03.110 1 Arruela de ajuste 1,25mm 0730 004 706 op
03.110 1 Arruela de ajuste 1,30mm 0730 002 941 op
03.110 1 Arruela de ajuste 1,35mm 0730 003 429 op
03.110 1 Arruela de ajuste 1,40mm 0730 002 940 op
03.110 1 Arruela de ajuste 1,45mm 0730 003 430 op
03.110 1 Arruela de ajuste 1,50mm 0730 002 939 op
03.110 1 Arruela de ajuste 1,55mm 0730 003 431 op
03.110 1 Arruela de ajuste 1,60mm 0730 002 938 op
03.110 1 Arruela de Ajuste 2,00 0730 002 934 op
03.110 1 Arruela de Ajuste 1,95 0730 003 435 op
03.110 1 Arruela de Ajuste 1,90 0730 002 935 op
03.110 1 Arruela de Ajuste 1,85 0730 003 434 op
03.110 1 Arruela de Ajuste 1,80 0730 002 936 op
Catálogo ZF - Veicular 3.2 03-SET-2018
Tabela
Transmissão: 6S-1010 BO Nº ZF: 1346 082 004
12
Item Qtd. Componente Nº ZF Nº MAN Jogos de Reparo
03.110 1 Arruela de Ajuste 1,75 0730 003 433 op
03.110 1 Arruela de Ajuste 1,70 0730 002 937 op
03.110 1 Arruela de Ajuste 1,65 0730 003 432 op
Catálogo ZF - Veicular 3.2 03-SET-2018
Figura
Transmissão: 6S-1010 BO Nº ZF: 1346 082 004
13
04.350
04.360
04.370 04.270
04.380 04.340
(030) (030)
(020) 04.280
(020)
(040)
(060)
(010) (040)
(030) (060)
(010)
(030)
04.400
04.410 04.300
04.430
04.390
04.290
04.310
04.320
04.330
04.250
04.260
Catálogo ZF - Veicular 3.2 03-SET-2018
Tabela
Transmissão: 6S-1010 BO Nº ZF: 1346 082 004
14
Item Qtd. Componente Nº ZF Nº MAN Jogos de Reparo
04.250 1 Gaiola de agulhas 0750 115 567
04.260 1 Engrenagem helicoidal 1346 304 136
04.270 1 Corpo de acoplamento 1346 304 094
04.280 1 Sincronização 1346 298 004 *
04.280.010 1 Corpo de sincronização 1346 304 025
04.280.020 1 Luva de engate 1310 304 195 *
04.280.030 2 Anel sincronizador 1268 304 594 *
04.280.040 3 Pressionador 1297 304 436 *
04.280.060 3 Mola compressão 0732 040 409
04.290 1 Anel de segurança 0730 302 358 *
04.300 1 Corpo de acoplamento 1346 304 093
04.310 1 Gaiola de Agulhas 0750 115 566
04.320 1 Engrenagem helicoidal 1346 304 099
04.330 1 Disco de partida 0501 323 702
04.340 1 Anel de Retenção 0730 300 992
04.350 1 Gaiola de agulhas 0750 115 565
04.360 1 Engrenagem Helicoidal 1346 304 048
04.370 1 Corpo de acoplamento 1346 304 047
04.380 1 Sincronização 1346 298 005 *
04.380.010 1 Corpo de sincronização 1346 304 118
04.380.020 1 Luva de engate 1333 304 061
04.380.030 2 Anel de sincronização 1317 304 150
04.380.040 3 Peça de pressão 1317 304 081
04.380.060 3 Mola compressão 0732 042 510
04.390 1 Anel segurança 0630 531 050
Catálogo ZF - Veicular 3.2 03-SET-2018
Tabela
Transmissão: 6S-1010 BO Nº ZF: 1346 082 004
15
Item Qtd. Componente Nº ZF Nº MAN Jogos de Reparo
04.400 1 Anel interno 0735 295 223
04.410 1 Gaiola de Rolos 0735 358 346
04.430 1 Anel elástico 0630 513 070
Catálogo ZF - Veicular 3.2 03-SET-2018
Figura
Transmissão: 6S-1010 BO Nº ZF: 1346 082 004
16
04.030
(110) 04.060
04.020
(120)
04.050
(130)
04.010 (140)
04.150
(170)
04.140
(190)
04.130
(180)
(200) 04.120
(210)
(220) 04.110
(230) (150)
04.100
(160)
04.080
04.090
04.070
Catálogo ZF - Veicular 3.2 03-SET-2018
Tabela
Transmissão: 6S-1010 BO Nº ZF: 1346 082 004
17
Item Qtd. Componente Nº ZF Nº MAN Jogos de Reparo
04.010 1 Eixo principal 1346 304 107
04.020 1 Gaiola de agulhas 0750 115 567
04.030 1 Engrenagem Helecoidal 1346 304 054
04.050 1 Sincronização 1346 204 001
04.050.110 1 Disco de acoplamento 1346 304 092
04.050.120 1 Anel interno 1346 304 039
04.050.130 1 Anel intermediário 1346 304 038
04.050.140 1 Anel externo 1346 304 033
04.050.150 1 Corpo de sincronização 1346 304 091
04.050.160 3 Peça de acoplamento 1312 304 159 *
04.050.170 1 Luva de engate 6002 305 994
04.050.180 3 Mola compressão 0732 040 409
04.050.190 3 Pressionador 1297 304 436 *
04.050.200 1 Anel externo 1346 304 033
04.050.210 1 Anel intermediário 1346 304 038
04.050.220 1 Anel interno 1346 304 039
04.050.230 1 Disco de acoplamento 1346 304 092
04.060 1 Anel de retenção 0730 300 991
04.070 1 Gaiola de agulhas 0735 321 529
04.080 1 Engrenagem helicoidal 1346 304 187 *
04.090 1 Disco de retenção 0501 322 939
04.100 1 Anel interno 0735 295 239
04.110 1 Gaiola de agulhas 0735 321 529
04.120 1 Engrenagem helecoidal 1346 304 167
04.130 1 Luva de engate 1308 304 087
Catálogo ZF - Veicular 3.2 03-SET-2018
Tabela
Transmissão: 6S-1010 BO Nº ZF: 1346 082 004
18
Item Qtd. Componente Nº ZF Nº MAN Jogos de Reparo
04.140 1 Corpo de acoplamento 1346 304 177
04.150 1 Rolamento de rolos 0735 301 004
Catálogo ZF - Veicular 3.2 03-SET-2018
Figura
Transmissão: 6S-1010 BO Nº ZF: 1346 082 004
19
04.200.010
04.200.020
04.190
Catálogo ZF - Veicular 3.2 03-SET-2018
Tabela
Transmissão: 6S-1010 BO Nº ZF: 1346 082 004
20
Item Qtd. Componente Nº ZF Nº MAN Jogos de Reparo
04.190 1 Flange de saída 1346 304 175
04.200.010 1 Parafuso sextavado 0636 100 541 *
04.200.020 1 Arruela 0730 113 920
Catálogo ZF - Veicular 3.2 03-SET-2018
Figura
Transmissão: 6S-1010 BO Nº ZF: 1346 082 004
21
90.250
90.260
90.260
05.010 05.040
05.030
05.020
05.050
Catálogo ZF - Veicular 3.2 03-SET-2018
Tabela
Transmissão: 6S-1010 BO Nº ZF: 1346 082 004
22
Item Qtd. Componente Nº ZF Nº MAN Jogos de Reparo
05.010 1 Engrenagem da ré 1346 305 063 *
05.020 1 Pino da ré 1346 305 039
05.030 1 Gaiola de agulhas 0635 300 110
05.040 1 Gaiola de agulhas 0635 300 110
05.050 1 Anel segurança 28x1,2 0630 502 014
90.250 1 Chapa de fixação 1346 301 099
90.260 2 Parafuso sextavado 0636 016 110
Catálogo ZF - Veicular 3.2 03-SET-2018
Figura
Transmissão: 6S-1010 BO Nº ZF: 1346 082 004
23
06.010
06.050.010
06.250 06.050.020
06.060 06.030
06.230
(020) 06.020
06.040.010
06.070
06.240
06.110
06.100.010
06.080 06.100.020
06.120
06.190.010 06.150.010
06.160
(020)
(020)
06.130
06.090.020
06.200.020 06.090.010
06.180
06.200.010 06.140.020
06.170 06.140.010
Catálogo ZF - Veicular 3.2 03-SET-2018
Tabela
Transmissão: 6S-1010 BO Nº ZF: 1346 082 004
24
Item Qtd. Componente Nº ZF Nº MAN Jogos de Reparo
06.010 1 Garfo de mudança 0501 222 816
06.020 1 Seletor 1290 306 423
06.030 1 Seletor 1290 306 423
06.040.010 1 Parafuso articulado 1346 306 030
06.040.020 1 Arruela de mola 0730 301 379
06.050.010 1 Parafuso articulado 1346 306 030
06.050.020 1 Arruela de mola 0730 301 379
06.060 1 Garfo de mudança 0501 222 814
06.070 1 Pastilha deslizante 1290 306 066
06.080 1 Pastilha deslizante 1290 306 066
06.090.010 1 Parafuso Articulado 1360 306 059 *
06.090.020 1 Arruela de mola 0730 301 379
06.100.010 1 Parafuso Articulado 1360 306 059 *
06.100.020 1 Arruela de mola 0730 301 379
06.110 1 Garfo de mudança 0501 217 828
06.120 1 Pastilha deslizante 1290 306 066
06.130 1 Pastilha deslizante 1290 306 066
06.140.010 1 Parafuso Articulado 1360 306 059 *
06.140.020 1 Arruela de mola 0730 301 379
06.150.010 1 Parafuso Articulado 1360 306 059 *
06.150.020 1 Arruela de mola 0730 301 379
06.160 1 Garfo de mudança 0501 222 817
06.170 1 Seletor 1290 306 423
06.180 1 Seletor 1290 306 423
06.190.010 1 Parafuso Articulado 1360 306 059 *
Catálogo ZF - Veicular 3.2 03-SET-2018
Tabela
Transmissão: 6S-1010 BO Nº ZF: 1346 082 004
25
Item Qtd. Componente Nº ZF Nº MAN Jogos de Reparo
06.190.020 1 Arruela de mola 0730 301 379
06.200.010 1 Parafuso Articulado 1360 306 059 *
06.200.020 1 Arruela de mola 0730 301 379
06.230 1 Puxavante 0501 217 832
06.240 1 Parafuso sextavado 0636 015 297
06.250 1 Parafuso sextavado 0636 015 297
Catálogo ZF - Veicular 3.2 03-SET-2018
Figura
Transmissão: 6S-1010 BO Nº ZF: 1346 082 004
26
74.260
74.270
74.250
74.230
74.280
09.290 09.240.010 74.220
09.240.020 74.240
09.040 74.210
74.290.010
09.220.010
09.220.020
(020)
09.280
09.010
09.150
09.140 09.020
09.030
74.200
74.400
Catálogo ZF - Veicular 3.2 03-SET-2018
Tabela
Transmissão: 6S-1010 BO Nº ZF: 1346 082 004
27
Item Qtd. Componente Nº ZF Nº MAN Jogos de Reparo
09.010 1 Carcaça da caixa de mudança 1346 307 044
09.020 1 Bucha 0730 260 703
09.030 1 Retentor 0734 309 765 *
09.040 1 Tampa 1346 307 339
09.140 1 Bucha roscada 0731 300 041
09.150 1 Respiro 0501 218 540 *
09.220.010 1 Parafuso sextavado 0636 016 404
09.220.020 1 Arruela 0630 100 295
09.240.010 1 Parafuso sextavado 0636 016 404
09.240.020 1 Arruela 0630 100 295
09.280 1 O-ring 0634 313 481 *
09.290 1 Tampão 1217 307 063
74.200 1 Junta 1346 307 016
74.210 1 Parafuso sextavado 0736 300 137
74.220 1 Parafuso sextavado 0736 300 137
74.230 1 Parafuso sextavado 0736 300 137
74.240 1 Parafuso sextavado 0736 300 137
74.250 1 Parafuso sextavado 0736 300 137
74.260 1 Parafuso sextavado 0736 300 137
74.270 1 Parafuso sextavado 0736 300 137
74.280 1 Parafuso sextavado 0736 300 137
74.290.010 1 Parafuso sextavado 0636 100 932
74.290.020 1 Arruela 0630 001 075 *
74.400 1 Peça de bloqueio 1346 207 001 *
Catálogo ZF - Veicular 3.2 03-SET-2018
Figura
Transmissão: 6S-1010 BO Nº ZF: 1346 082 004
28
08.020
08.090
08.060
08.010
08.080
08.070
08.030
08.050
Catálogo ZF - Veicular 3.2 03-SET-2018
Tabela
Transmissão: 6S-1010 BO Nº ZF: 1346 082 004
29
Item Qtd. Componente Nº ZF Nº MAN Jogos de Reparo
08.010 1 TAMPA DO VELOCÍMETRO 1346 308 006 *
08.020 1 Retentor 0750 111 334 *
08.030 1 Transmissor de impulsos 0501 210 855 *
08.050 1 O-Ring 0634 306 308
08.060 1 Parafuso sextavado 0636 016 405
08.070 1 Parafuso sextavado 0636 016 405
08.080 1 Parafuso sextavado 0636 016 405
08.090 1 Parafuso sextavado 0636 016 405
Catálogo ZF - Veicular 3.2 03-SET-2018
Figura
Transmissão: 6S-1010 BO Nº ZF: 1346 082 004
30
50.130
50.080
50.120
50.090
50.020
58.040.010
50.040 50.010 58.030
50.030
58.010
50.110 58.040.020
58.020
Catálogo ZF - Veicular 3.2 03-SET-2018
Tabela
Transmissão: 6S-1010 BO Nº ZF: 1346 082 004
31
Item Qtd. Componente Nº ZF Nº MAN Jogos de Reparo
50.010 1 Arruela 0730 301 376
50.020 1 Anel elástico 0630 532 138 *
50.030 1 Arruela 0730 100 214
50.040 1 Arruela 0730 100 214
50.080 1 Arruela 0730 200 907
50.090 1 Anel elástico 0630 532 138 *
50.110 1 Mola compressão 0732 040 765
50.120 1 Mola de compressão 1204 307 030
50.130 1 Bucha 1346 307 367
58.010 1 Pino trava 1346 307 051
58.020 1 Anel de segurança A= 1,85 mm 0730 501 805
58.020 1 Anel de segurança A= 1,75 mm 0630 501 367 op
58.020 1 Anel de segurança A= 1,65 mm 0630 501 368 op
58.020 1 Anel de segurança A= 1,55 mm 0630 501 369 op
58.020 1 Anel de segurança A= 1,45 mm 0630 501 376 op
58.020 1 Anel de segurança A= 1,35 mm 0630 501 377 op
58.030 1 Mola de compressão 0732 042 991
58.040.010 1 Bujao 0636 302 610
58.040.020 1 Anel de vedação 0634 801 097
Catálogo ZF - Veicular 3.2 03-SET-2018
Figura
Transmissão: 6S-1010 BO Nº ZF: 1346 082 004
32
55.010
55.044
52.030
55.040
55.020 55.030
52.020.020
52.020.010
52.010
Catálogo ZF - Veicular 3.2 03-SET-2018
Tabela
Transmissão: 6S-1010 BO Nº ZF: 1346 082 004
33
Item Qtd. Componente Nº ZF Nº MAN Jogos de Reparo
52.010 1 Alavanca de mudança 1346 307 368
52.020.010 1 Parafuso sextavado 0636 010 593
52.020.020 1 Porca Sextavada 0637 100 419 *
52.030 1 Capa de proteção 0501 326 388
55.010 1 Eixo de mudança 1346 307 369
55.020 1 Lingueta de arraste 1346 307 048
55.030 1 Arruela 0630 003 005
55.040 1 Pino cilíndrico 0631 315 522
55.044 1 Parafuso sextavado 0636 015 032
Catálogo ZF - Veicular 3.2 03-SET-2018
Figura
Transmissão: 6S-1010 BO Nº ZF: 1346 082 004
34
59.280.010
59.280.020 59.100.010
59.290
59.100.020
59.110
59.120
59.010.010
59.010.020
59.020
Catálogo ZF - Veicular 3.2 03-SET-2018
Tabela
Transmissão: 6S-1010 BO Nº ZF: 1346 082 004
35
Item Qtd. Componente Nº ZF Nº MAN Jogos de Reparo
59.010.010 1 Interruptor 0501 219 856 *
59.010.020 1 Anel de vedação 0634 801 062
59.020 1 Pino 0731 201 759
59.100.010 1 Interruptor 0501 331 660 *
59.100.020 1 Anel de vedação 0634 801 062
59.110 1 Mola de compressão 0732 042 990
59.120 1 Trava 1315 307 414
59.280.010 1 Interruptor 0501 219 856 *
59.280.020 1 Anel de vedação 0634 801 062
59.290 1 Pino 0731 300 013
Catálogo ZF - Veicular 3.2 03-SET-2018
Figura
Transmissão: 6S-1010 BO Nº ZF: 1346 082 004
36
90.540.076
90.540.082
90.540.084
90.540.010
(110)
90.540.110
(120)
90.540.100
90.540.120
90.540.130
(130) 90.540.140
90.540.150
Catálogo ZF - Veicular 3.2 03-SET-2018
Tabela
Transmissão: 6S-1010 BO Nº ZF: 1346 082 004
37
Item Qtd. Componente Nº ZF Nº MAN Jogos de Reparo
[Link]
1 Calota Esférica 0501 324 061
90.540.010 1 Garfo de desengate 6060 268 045
[Link]
1 Calota Esférica 0501 330 690
90.540.076 1 Abraçadeira 0659 100 719 *
90.540.082 1 Abraçadeira 0659 100 719 *
90.540.084 1 Abraçadeira 0659 100 719 *
90.540.100 1 Dispositivo de desengate 0501 008 552
90.540.110 1 Cilindro de acoplamento 0501 008 846
90.540.120 1 Parafuso Sextavado 0636 016 412
90.540.130 1 Parafuso Sextavado 0636 016 412
90.540.140 1 Parafuso Sextavado 0636 016 412
90.540.150 1 Parafuso Sextavado 0636 016 412
Item Nº ZF Observação
01.040.010 0636 304 088 ANTIGO: 0636 304 049
01.420 6060 368 076 ANTIGO: 6060 368 075, 6060 368 031
01.310 1304 301 034 ANTIGO: 1238 308 165
01.470.010 0636 302 053 ANTIGO: 0636 302 031
04.280 1346 298 004 ANTIGO: 1346 204 005
04.280.020 1310 304 195 ANTIGO: 1311 312 043
04.280.030 1268 304 594 ANTIGO: 1268 304 445
04.280.040 1297 304 436 ANTIGO: 1268 304 510
04.290 0730 302 358 ANTIGO: 0730 501 762
04.380 1346 298 005 ANTIGO: 1346 204 004
04.050.160 1312 304 159 ANTIGO: 1268 304 476
Catálogo ZF - Veicular 3.2 03-SET-2018
Tabela
Transmissão: 6S-1010 BO Nº ZF: 1346 082 004
38
Item Nº ZF Observação
04.050.190 1297 304 436 ANTIGO: 1268 304 510
04.080 1346 304 187 ANTIGO: 1346 304 125 / VIDE IS P6 1023/2017 / VIDE IS P6 1023/2017
04.200.010 0636 100 541 ANTIGO: 0636 020 404
05.010 1346 305 063 ANTIGO: 1346 305 057 / VIDE IS P6 1011/2014 / VIDE IS P6 1023/2017 / VIDE IS P6 1023/2017
06.090.010 1360 306 059 ANTIGO: 1346 306 088, 1346 306 023
06.100.010 1360 306 059 ANTIGO: 1346 306 088, 1346 306 023
06.140.010 1360 306 059 ANTIGO: 1346 306 088, 1346 306 023
06.150.010 1360 306 059 ANTIGO: 1346 306 088, 1346 306 023
06.190.010 1360 306 059 ANTIGO: 1346 306 088, 1346 306 023
06.200.010 1360 306 059 ANTIGO: 1346 306 088, 1346 306 023
09.030 0734 309 765 ANTIGO: 0734 309 376
09.150 0501 218 540 ANTIGO: 0501 202 797, 0750 131 027, 5820 301 014, 0093 201 047
09.280 0634 313 481 ANTIGO: 0734 303 046
74.290.020 0630 001 075 ANTIGO: 0630 001 012
74.400 1346 207 001 ANTIGO: 1290 207 003
08.010 1346 308 006 ANTIGO: 1346 308 002
08.020 0750 111 334 ANTIGO: 0734 319 440
08.030 0501 210 855 ANTIGO: 0501 210 856
50.020 0630 532 138 ANTIGO: 0501 398 366
50.090 0630 532 138 ANTIGO: 0501 398 366
52.020.020 0637 100 419 ANTIGO: 0637 006 120, 0637 006 022, 0637 006 102, 0637 006 125
59.010.010 0501 219 856 ANTIGO: 0501 216 474, 0501 215 297, 0501 210 059
59.100.010 0501 331 660 ANTIGO: 0501 210 058
59.280.010 0501 219 856 ANTIGO: 0501 216 474, 0501 215 297, 0501 210 059
90.540.076 0659 100 719 ANTIGO: 0501 099 625, 0659 160 033, 0659 160 031
Catálogo ZF - Veicular 3.2 03-SET-2018
Tabela
Transmissão: 6S-1010 BO Nº ZF: 1346 082 004
39
Item Nº ZF Observação
90.540.082 0659 100 719 ANTIGO: 0501 099 625, 0659 160 033, 0659 160 031
90.540.084 0659 100 719 ANTIGO: 0501 099 625, 0659 160 033, 0659 160 031