0% acharam este documento útil (0 voto)
1 visualizações46 páginas

Sistemas Do RPG

Enviado por

eliascaua007
Direitos autorais
© All Rights Reserved
Levamos muito a sério os direitos de conteúdo. Se você suspeita que este conteúdo é seu, reivindique-o aqui.
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOCX, PDF, TXT ou leia on-line no Scribd
0% acharam este documento útil (0 voto)
1 visualizações46 páginas

Sistemas Do RPG

Enviado por

eliascaua007
Direitos autorais
© All Rights Reserved
Levamos muito a sério os direitos de conteúdo. Se você suspeita que este conteúdo é seu, reivindique-o aqui.
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOCX, PDF, TXT ou leia on-line no Scribd

Sistemas do rpg

1. HP

HP(base)// HP ganho por nivel


40-49 = +1
50-99 = +2
100-149 = +3
150-199 = +4
200+ = +5

HP em evolução:
evolução intermediária- charmander para charmeleon
+10HP

evolução final- charmeleon para charizard


+20HP

pokémons com só uma evolução- riolo para lucario


+15HP

2. DANO

Poder do Golpe// Dano Base


20 = 5
30 = 7
40 = 10
50 = 12
60 = 15
70 = 17
80 = 20
90 = 22
100 = 25
110 = 27
120 = 30
130 = 32
140 = 35
150 = 37
160 = 40
180 = 45
250 = 60

modificadores:
mesmo tipo- x1,5
super efetivo- x2
mega efetivo- x4
pouco efetivo- x0,5
quase inefetivo- x0,25
critico- x1,5
ineficaz- x0

dano total
ataques fisicos
Dano x modificador - defesa/5

ataques especiais
Dano x modificador - defesa especial/5

3. tabela das fraquezas e neutros e resistências.

4. Ataques pokémons

Golpe| Tipo| Categoria| Poder| Precisão| PP| Efeito

Pound| Normal| Físico| 40| 100%| 35| Nenhum


Karate Chop| Lutador| Físico| 50| 100%| 25| Alta chance de crítico
Double Slap| Normal| Físico| 20| 85%| 10| Atinge de 2 a 5 vezes
Comet Punch| Normal| Físico| 20| 85%| 15| Atinge de 2 a 5 vezes
Mega Punch| Normal| Físico| 80| 85%| 20| Nenhum
Pay Day| Normal| Físico| 40| 100%| 20| Gera dinheiro após a batalha
Fire Punch| Fogo| Especial| 80| 100%| 15| 10% de chance de queimadura
Ice Punch| Gelo| Especial| 80| 100%| 15| 10% de chance de congelamento
Thunder Punch| Elétrico| Especial| 80| 100%| 15| 10% de chance de paralisia
Scratch| Normal| Físico| 40| 100%| 35| Nenhum
Vise Grip| Normal| Físico| 60| 100%| 30| Nenhum
Guillotine| Normal| Físico| KO| 30%| 5| Nocaute instantâneo
Razor Wind| Normal| Especial| 80| 100%| 10| Carrega por 1 turno antes de atacar
Swords Dance| Normal| Status| —| —| 20| Aumenta o Ataque em 2 estágios
Cut| Normal| Físico| 50| 95%| 30| Nenhum
Gust| Voador| Especial| 40| 100%| 35| Causa dano dobrado em Fly
Wing Attack| Voador| Físico| 60| 100%| 35| Nenhum
Whirlwind| Normal| Status| —| —| 20| Força a troca do Pokémon alvo
Fly| Voador| Físico| 90| 95%| 15| Fica invulnerável no primeiro turno
Bind| Normal| Físico| 20| 85%| 20| Prende o alvo por 2 a 5 turnos
Slam| Normal| Físico| 80| 75%| 20| Nenhum
Vine Whip| Planta| Físico| 50| 100%| 25| Nenhum
Stomp| Normal| Físico| 70| 100%| 20| 30% de chance de fazer o alvo recuar
Double Kick| Lutador| Físico| 30 × 2| 100%| 30| Atinge duas vezes
Mega Kick| Normal| Físico| 120| 75%| 5| Nenhum
Jump Kick| Lutador| Físico| 100| 95%| 10| Sofre dano se errar
Rolling Kick| Lutador| Físico| 60| 85%| 15| 30% de chance de fazer o alvo recuar
Sand Attack| Terra| Status| —| 100%| 15| Diminui a Precisão em 1 estágio
Headbutt| Normal| Físico| 70| 100%| 15| 30% de chance de fazer o alvo recuar
Horn Attack| Normal| Físico| 70| 100%| 25| Nenhum
Fury Attack| Normal| Físico| 20| 85%| 20| Atinge de 2 a 5 vezes
Horn Drill| Normal| Físico| KO| 30%| 5| Nocaute instantâneo
Tackle| Normal| Físico| 40| 100%| 35| Nenhum
Body Slam| Normal| Físico| 90| 100%| 15| 30% de chance de paralisar
Wrap| Normal| Físico| 20| 90%| 20| Prende o alvo por 2 a 5 turnos
Take Down| Normal| Físico| 90| 85%| 20| Sofre dano de recuo
Thrash| Normal| Físico| 120| 100%| 10| Ataca por 2 a 3 turnos e depois fica confuso
Double-Edge| Normal| Físico| 120| 100%| 15| Sofre dano de recuo
Tail Whip| Normal| Status| —| 100%| 30| Diminui a Defesa em 1 estágio
Poison Sting| Veneno| Físico| 20| 100%| 35| 30% de chance de envenenar
Twineedle| Inseto| Físico| 30 × 2| 100%| 20| 20% de chance de envenenar
Pin Missile| Inseto| Físico| 20| 95%| 20| Atinge de 2 a 5 vezes
Leer| Normal| Status| —| 100%| 30| Diminui a Defesa em 1 estágio
Bite| Sombrio| Físico| 60| 100%| 25| 30% de chance de fazer o alvo recuar
Growl| Normal| Status| —| 100%| 40| Diminui o Ataque em 1 estágio
Roar| Normal| Status| —| —| 20| Força a troca do Pokémon alvo
Sing| Normal| Status| —| 55%| 15| Coloca o alvo para dormir
Supersonic| Normal| Status| —| 55%| 20| Confunde o alvo
Sonic Boom| Normal| Especial| 20 fixo| 90%| 20| Sempre causa 20 de dano
Disable| Normal| Status| —| 100%| 20| Impede o último golpe usado pelo alvo
Acid| Veneno| Especial| 40| 100%| 30| 10% de chance de diminuir a Defesa em 1 estágio
Ember| Fogo| Especial| 40| 100%| 25| 10% de chance de queimadura
Flamethrower| Fogo| Especial| 90| 100%| 15| 10% de chance de queimadura
Mist| Gelo| Status| —| —| 30| Impede redução de status por 5 turnos
Water Gun| Água| Especial| 40| 100%| 25| Nenhum
Hydro Pump| Água| Especial| 110| 80%| 5| Nenhum
Surf| Água| Especial| 90| 100%| 15| Atinge todos os Pokémon em batalha dupla
Ice Beam| Gelo| Especial| 90| 100%| 10| 10% de chance de congelamento
Blizzard| Gelo| Especial| 110| 70%| 5| 10% de chance de congelamento
Psybeam| Psíquico| Especial| 70| 100%| 20| 10% de chance de confundir
Bubble Beam| Água| Especial| 70| 100%| 20| 10% de chance de diminuir a Velocidade
Aurora Beam| Gelo| Especial| 70| 100%| 20| 10% de chance de diminuir o Ataque
Hyper Beam| Normal| Especial| 150| 90%| 5| Recarrega no turno seguinte
Peck| Voador| Físico| 40| 100%| 35| Nenhum
Drill Peck| Voador| Físico| 80| 100%| 20| Nenhum
Submission| Lutador| Físico| 80| 80%| 20| Sofre dano de recuo
Low Kick| Lutador| Físico| 60| 100%| 20| Mais forte contra Pokémon pesados
Counter| Lutador| Físico| Variável| 100%| 20| Devolve o dobro do dano físico recebido
Seismic Toss| Lutador| Físico| Variável| 100%| 20| Causa dano igual ao nível do usuário
Strength| Normal| Físico| 80| 100%| 15| Nenhum
Absorb| Planta| Especial| 20| 100%| 25| Recupera 50% do dano causado
Mega Drain| Planta| Especial| 40| 100%| 15| Recupera 50% do dano causado
Leech Seed| Planta| Status| —| 90%| 10| Rouba HP do alvo a cada turno
Growth| Normal| Status| —| —| 20| Aumenta Ataque Especial em 1 estágio
Razor Leaf| Planta| Físico| 60| 95%| 25| Alta chance de crítico
Solar Beam| Planta| Especial| 120| 100%| 10| Carrega por 1 turno antes de atacar
Poison Powder| Veneno| Status| —| 75%| 35| Envenena o alvo
Stun Spore| Planta| Status| —| 75%| 30| Paralisa o alvo
Sleep Powder| Planta| Status| —| 75%| 15| Coloca o alvo para dormir
Petal Dance| Planta| Especial| 120| 100%| 10| Ataca por 2 a 3 turnos e depois causa
confusão
String Shot| Inseto| Status| —| 95%| 40| Diminui a Velocidade em 1 estágio
Dragon Rage| Dragão| Especial| 40 fixo| 100%| 10| Sempre causa 40 de dano
Fire Spin| Fogo| Especial| 40| 85%| 15| Prende o alvo por 2 a 5 turnos
Thunder Shock| Elétrico| Especial| 40| 100%| 30| 10% de chance de paralisia
Thunderbolt| Elétrico| Especial| 90| 100%| 15| 10% de chance de paralisia
Thunder Wave| Elétrico| Status| —| 90%| 20| Paralisa o alvo
Thunder| Elétrico| Especial| 110| 70%| 10| 30% de chance de paralisia
Rock Throw| Pedra| Físico| 50| 90%| 15| Nenhum
Earthquake| Terra| Físico| 100| 100%| 10| Dano dobrado em Dig
Fissure| Terra| Físico| KO| 30%| 5| Nocaute instantâneo
Dig| Terra| Físico| 80| 100%| 10| Invulnerável no primeiro turno
Toxic| Veneno| Status| —| 90%| 10| Envenenamento grave
Confusion| Psíquico| Especial| 50| 100%| 25| 10% de chance de confusão
Psychic| Psíquico| Especial| 90| 100%| 10| 10% de chance de diminuir a Defesa Especial
Hypnosis| Psíquico| Status| —| 60%| 20| Coloca o alvo para dormir
Meditate| Psíquico| Status| —| —| 40| Aumenta o Ataque em 1 estágio
Agility| Psíquico| Status| —| —| 30| Aumenta a Velocidade em 2 estágios
Quick Attack| Normal| Físico| 40| 100%| 30| Possui prioridade
Rage| Normal| Físico| 20| 100%| 20| Aumenta o Ataque ao sofrer dano
Teleport| Psíquico| Status| —| —| 20| Foge de batalhas selvagens
Night Shade| Fantasma| Especial| Variável| 100%| 15| Causa dano igual ao nível do usuário
Mimic| Normal| Status| —| —| 10| Copia um golpe do alvo
Screech| Normal| Status| —| 85%| 40| Diminui a Defesa em 2 estágios
Double Team| Normal| Status| —| —| 15| Aumenta a Evasão em 1 estágio
Recover| Normal| Status| —| —| 5| Recupera 50% do HP máximo
Harden| Normal| Status| —| —| 30| Aumenta a Defesa em 1 estágio
Minimize| Normal| Status| —| —| 10| Aumenta a Evasão em 2 estágios
Smokescreen| Normal| Status| —| 100%| 20| Diminui a Precisão em 1 estágio
Confuse Ray| Fantasma| Status| —| 100%| 10| Confunde o alvo
Withdraw| Água| Status| —| —| 40| Aumenta a Defesa em 1 estágio
Defense Curl| Normal| Status| —| —| 40| Aumenta a Defesa em 1 estágio
Barrier| Psíquico| Status| —| —| 20| Aumenta a Defesa em 2 estágios
Light Screen| Psíquico| Status| —| —| 30| Reduz o dano de golpes especiais por 5 turnos
Haze| Gelo| Status| —| —| 30| Remove todas as alterações de status em campo
Reflect| Psíquico| Status| —| —| 20| Reduz o dano de golpes físicos por 5 turnos
Focus Energy| Normal| Status| —| —| 30| Aumenta a chance de crítico
Bide| Normal| Físico| Variável| —| 10| Armazena dano por 2 turnos e devolve em dobro
Metronome| Normal| Status| —| —| 10| Usa um golpe aleatório
Mirror Move| Voador| Status| —| —| 20| Repete o último golpe usado pelo alvo
Self-Destruct| Normal| Físico| 200| 100%| 5| Usuário desmaia após o ataque
Egg Bomb| Normal| Físico| 100| 75%| 10| Nenhum
Lick| Fantasma| Físico| 30| 100%| 30| 30% de chance de paralisia
Smog| Veneno| Especial| 20| 70%| 20| 40% de chance de envenenar
Sludge| Veneno| Especial| 70| 100%| 20| 30% de chance de envenenar
Bone Club| Terra| Físico| 70| 85%| 20| 10% de chance de fazer o alvo recuar
Fire Blast| Fogo| Especial| 110| 85%| 5| 10% de chance de queimadura
Waterfall| Água| Físico| 80| 100%| 15| 20% de chance de fazer o alvo recuar
Clamp| Água| Físico| 40| 85%| 15| Prende o alvo por 2 a 5 turnos
Swift| Normal| Especial| 60| —| 20| Nunca erra
Skull Bash| Normal| Físico| 130| 100%| 10| Carrega por 1 turno e aumenta a Defesa em 1
estágio
Spike Cannon| Normal| Físico| 20| 100%| 15| Atinge de 2 a 5 vezes
Constrict| Normal| Físico| 20| 100%| 35| 10% de chance de diminuir a Velocidade
Amnesia| Psíquico| Status| —| —| 20| Aumenta a Defesa Especial em 2 estágios
Kinesis| Psíquico| Status| —| 80%| 15| Diminui a Precisão em 1 estágio
Soft-Boiled| Normal| Status| —| —| 10| Recupera 50% do HP máximo
High Jump Kick| Lutador| Físico| 130| 90%| 10| Sofre dano se errar
Glare| Normal| Status| —| 100%| 30| Paralisa o alvo
Dream Eater| Psíquico| Especial| 100| 100%| 15| Só funciona em alvos dormindo e recupera
50% do dano causado
Poison Gas| Veneno| Status| —| 90%| 40| Envenena o alvo
Barrage| Normal| Físico| 20| 85%| 20| Atinge de 2 a 5 vezes
Leech Life| Inseto| Físico| 20| 100%| 15| Recupera 50% do dano causado
Lovely Kiss| Normal| Status| —| 75%| 10| Coloca o alvo para dormir
Sky Attack| Voador| Físico| 140| 90%| 5| Carrega por 1 turno antes de atacar
Transform| Normal| Status| —| —| 10| Copia os atributos e golpes do alvo
Bubble| Água| Especial| 20| 100%| 30| 10% de chance de diminuir a Velocidade
Dizzy Punch| Normal| Físico| 70| 100%| 10| 20% de chance de confundir
Spore| Planta| Status| —| 100%| 15| Coloca o alvo para dormir
Flash| Normal| Status| —| 100%| 20| Diminui a Precisão em 1 estágio
Psywave| Psíquico| Especial| Variável| 100%| 15| Causa dano variável baseado no nível do
usuário
Splash| Normal| Status| —| —| 40| Não possui efeito
Golpes da Primeira Geração (151-165)

Golpe| Tipo| Categoria| Poder| Precisão| PP| Efeito


Acid Armor| Veneno| Status| —| —| 20| Aumenta a Defesa em 2 estágios
Crabhammer| Água| Físico| 100| 90%| 10| Alta chance de crítico
Explosion| Normal| Físico| 250| 100%| 5| Usuário desmaia após o ataque
Fury Swipes| Normal| Físico| 20| 80%| 15| Atinge de 2 a 5 vezes
Bonemerang| Terra| Físico| 50 × 2| 90%| 10| Atinge duas vezes
Rest| Psíquico| Status| —| —| 10| Recupera todo o HP e coloca o usuário para dormir por 2
turnos
Rock Slide| Pedra| Físico| 80| 90%| 10| 30% de chance de fazer o alvo recuar
Hyper Fang| Normal| Físico| 80| 90%| 15| 10% de chance de fazer o alvo recuar
Sharpen| Normal| Status| —| —| 30| Aumenta o Ataque em 1 estágio
Conversion| Normal| Status| —| —| 30| Altera o tipo do usuário para o tipo de um de seus
golpes
Tri Attack| Normal| Especial| 80| 100%| 10| 20% de chance de causar queimadura,
congelamento ou paralisia
Super Fang| Normal| Físico| Variável| 90%| 10| Causa dano igual à metade do HP atual do
alvo
Slash| Normal| Físico| 70| 100%| 20| Alta chance de crítico
Substitute| Normal| Status| —| —| 10| Cria um substituto usando 25% do HP do usuário
Struggle| Normal| Físico| 50| —| ∞| Sofre dano de recuo; usado quando não há
mais PP
Sketch| Normal| Status| —| —| 1| Copia permanentemente o último golpe usado pelo alvo
Triple Kick| Lutador| Físico| 20 × 3| 90%| 10| Atinge até três vezes, aumentando o dano a
cada acerto
Thief| Sombrio| Físico| 60| 100%| 10| Rouba o item do alvo
Spider Web| Inseto| Status| —| —| 10| Impede a fuga ou troca do alvo
Mind Reader| Normal| Status| —| —| 5| O próximo golpe do usuário não erra
Nightmare| Fantasma| Status| —| 100%| 15| Causa dano a um alvo adormecido a cada
turno
Flame Wheel| Fogo| Físico| 60| 100%| 25| 10% de chance de queimadura
Snore| Normal| Especial| 50| 100%| 15| Só pode ser usado dormindo; 30% de fazer o alvo
recuar
Curse| Fantasma| Status| —| —| 10| Fantasma: sacrifica HP para amaldiçoar; outros tipos:
+Ataque e Defesa, -Velocidade
Flail| Normal| Físico| Variável| 100%| 15| Mais forte quanto menor o HP do usuário
Conversion 2| Normal| Status| —| —| 30| Muda o tipo do usuário para resistir ao último golpe
recebido
Aeroblast| Voador| Especial| 100| 95%| 5| Alta chance de crítico
Cotton Spore| Planta| Status| —| 100%| 40| Diminui a Velocidade do alvo em 2 estágios
Reversal| Lutador| Físico| Variável| 100%| 15| Mais forte quanto menor o HP do usuário
Spite| Fantasma| Status| —| 100%| 10| Reduz o PP do último golpe usado pelo alvo
Powder Snow| Gelo| Especial| 40| 100%| 25| 10% de chance de congelamento
Protect| Normal| Status| —| —| 10| Bloqueia ataques por um turno
Mach Punch| Lutador| Físico| 40| 100%| 30| Possui prioridade
Scary Face| Normal| Status| —| 100%| 10| Diminui a Velocidade do alvo em 2 estágios
Feint Attack| Sombrio| Físico| 60| —| 20| Nunca erra
Sweet Kiss| Fada*| Status| —| 75%| 10| Confunde o alvo
Belly Drum| Normal| Status| —| —| 10| Reduz HP pela metade e maximiza o Ataque
Sludge Bomb| Veneno| Especial| 90| 100%| 10| 30% de chance de envenenar
Mud-Slap| Terra| Especial| 20| 100%| 10| Diminui a Precisão do alvo em 1 estágio
Octazooka| Água| Especial| 70| 85%| 10| 50% de chance de diminuir a Precisão do alvo
1. Charm — 0 | 100% | 20 PP | Reduz o Ataque do oponente em 2 estágios.
2. Sweet Kiss — 0 | 75% | 10 PP | Confunde o alvo.
3. Belly Drum — — | — | 10 PP | Sacrifica HP para maximizar o Ataque.
4. Baton Pass — 0 | — | 40 PP | Troca o Pokémon mantendo buffs/debuffs.
5. Encore — 0 | 100% | 5 PP | Força o alvo a repetir o último ataque.
6. Pursuit — 40 | 100% | 20 PP | Dobra poder se o alvo trocar.
7. Spikes — 0 | — | 20 PP | Coloca armadilhas que causam dano ao trocar.
8. Destiny Bond — 0 | — | 5 PP | Se usuário cair, leva o alvo junto.
9. Pain Split — 0 | — | 20 PP | Igual a soma de HP entre usuário e alvo.
10. Sketch — 0 | — | 1 PP | Copia permanentemente o último ataque visto.
11. Triple Kick — 10→30 | 90% | 10 PP | Acerta 1 a 3 vezes, aumentando poder a
cada acerto.
12. Morning Sun — — | — | 5 PP | Cura HP (varia com o clima).
13. Synthesis — — | — | 5 PP | Cura HP (mais forte sob sol).
14. Moonlight — — | — | 5 PP | Cura HP (varia com o clima).
15. Hidden Power — 30–70 | 100% | 15 PP | Tipo e poder variam conforme o Pokémon.
16. Return — 1–102 | 100% | 20 PP | Poder aumenta com amizade.
17. Frustration — 1–102 | 100% | 20 PP | Mais forte quanto menor a amizade.
18. Present — 40 / 80 / 120 | 90% | 15 PP | Pode curar o alvo ou causar dano aleatório.
19. Vital Throw — 70 | — (sempre acerta) | 10 PP | Ataca por último, mas nunca erra.
20. Magnitude — 10–150 | 100% | 30 PP | Poder varia aleatoriamente.
21. Zap Cannon — 100 | 50% | 5 PP | Pode paralisar o alvo.
22. Icy Wind — 55 | 95% | 15 PP | Reduz a Velocidade do alvo.
23. Outrage — 90 | 100% | 15 PP | Ataca várias vezes e depois confunde o usuário.
24. Endure — — | — | 10 PP | Sobrevive com 1 HP se sofreria KO.
25. False Swipe — 40 | 100% | 40 PP | Deixa o alvo com no mínimo 1 HP.
26. Fury Cutter — 10 | 95% | 20 PP | Aumenta o poder a cada acerto consecutivo.
27. Steel Wing — 70 | 90% | 25 PP | Pode aumentar a Defesa do usuário.
28. Spark — 65 | 100% | 20 PP | Pode paralisar o alvo.
29. Aeroblast — 100 | 95% | 5 PP | Alta taxa de crítico (assinatura de Lugia).
30. Sacred Fire — 100 | 95% | 5 PP | Pode causar queimadura (assinatura de Ho-Oh).
31. Bone Rush — 25 | 90% | 10 PP | Acerta de 2 a 5 vezes.
32. Lock-On — 0 | — | 5 PP | Garante que o próximo ataque acerte.
33. Mind Reader — 0 | — | 5 PP | Faz o próximo ataque não errar.
34. Spite — 0 | 100% | 10 PP | Reduz os PP do último ataque usado pelo alvo.
35. Protect — 0 | — | 10 PP | Bloqueia quase todos os ataques por 1 turno.
36. Detect — 0 | — | 5 PP | Evita ataques no turno (funciona como Protect).
37. Sleep Talk — 0 | — | 10 PP | Usa um ataque aleatório enquanto dormindo.
38. Snore — 50 | 100% | 15 PP | Só funciona se o usuário estiver dormindo; pode flinchar.
39. Flail — 1–200 | 100% | 15 PP | Quanto menos HP, mais forte o ataque.
40. Reversal — 1–200 | 100% | 15 PP | Mais forte quando o HP está baixo.
41. Swagger — 0 | 85% | 15 PP | Confunde o alvo e aumenta seu Ataque.
42. Mean Look — 0 | — | 5 PP | Impede o alvo de trocar ou fugir.
43. Scary Face — 0 | 100% | 10 PP | Reduz drasticamente a Velocidade do alvo.
44. Attract — 0 | 100% | 15 PP | Pode fazer o alvo se apaixonar e agir menos.
45. Cotton Spore — 0 | 100% | 40 PP | Reduz a Velocidade do alvo em 2 estágios.
46. Powder Snow — 40 | 100% | 25 PP | Pode congelar o alvo.
47. Iron Tail — 100 | 75% | 15 PP | Pode reduzir a Defesa do alvo.
48. Metal Claw — 50 | 95% | 35 PP | Pode aumentar o Ataque do usuário.
49. Mach Punch — 40 | 100% | 30 PP | Sempre ataca primeiro (prioridade alta).
50. Future Sight — 120 | 100% | 10 PP | Ataca o alvo após 2 turnos.
Thief — 40 | 100% | 10 PP | Rouba o item do alvo ao acertar
Spider Web — 0 | — | 10 PP | Impede o alvo de fugir ou trocar
Nightmare — 0 | 100% | 15 PP | Drena HP do alvo adormecido
Flame Wheel — 60 | 100% | 25 PP | Pode causar queimadura
Curse — — | — | 10 PP | Efeito muda conforme o tipo do usuário
Conversion2 — 0 | — | 30 PP | Muda o tipo para resistir ao último ataque recebido
Sweet Scent — 0 | 100% | 20 PP | Reduz evasão do alvo
Milk Drink — — | — | 10 PP | Cura até metade do HP máximo
Heal Bell — 0 | — | 5 PP | Cura problemas de status do time
Rollout — 30 | 90% | 20 PP | Aumenta poder a cada turno consecutivo
Dragon Breath — 60 | 100% | 20 PP | Pode causar paralisia
Ancient Power — 60 | 100% | 5 PP | Pode aumentar todos os status do usuário
Extreme Speed — 80 | 100% | 5 PP | Altíssima prioridade de ataque
Shadow Ball — 80 | 100% | 15 PP | Pode reduzir Defesa Especial
Giga Drain — 75 | 100% | 10 PP | Recupera HP do dano causado
Foresight — 0 | — | 40 PP | Permite acertar Pokémon fantasma
Perish Song — 0 | — | 5 PP | Ambos caem após 3 turnos se não trocarem
Dynamic Punch — 100 | 50% | 5 PP | Sempre confunde o alvo se acertar
Cross Chop — 100 | 80% | 5 PP | Alta taxa de crítico
Octazooka — 65 | 85% | 10 PP | Pode reduzir precisão do alvo
Rapid Spin — 20 | 100% | 40 PP | Remove efeitos de campo e spikes
Mirror Coat — — | 100% | 20 PP | Reflete dano especial em dobro
Safeguard — 0 | — | 25 PP | Protege o time de status
Glare — 0 | 100% | 30 PP | Paralisa o alvo
Whirlpool — 35 | 85% | 15 PP | Prende o alvo em redemoinho e causa dano contínuo
Sandstorm — 0 | — | 10 PP | Cria tempestade de areia que causa dano residual
Weather Ball — 50 | 100% | 10 PP | Muda tipo e dobra poder conforme o clima
Beat Up — 10 (x membros do time) | 100% | 10 PP | Cada Pokémon do time acerta um
golpe
Flatter — 0 | 100% | 15 PP | Confunde o alvo e aumenta seu Ataque Especial
Conversion — 0 | — | 30 PP | Muda o tipo do usuário para resistir ao último ataque recebido
Aerial Ace — 60 | — | 20 PP | Nunca erra o alvo
Air Cutter — 60 | 95% | 25 PP | Alta chance de crítico
Assist — 0 | — | 20 PP | Usa ataque aleatório de aliado
Astonish — 30 | 100% | 15 PP | Pode causar flinch
Blast Burn — 150 | 90% | 5 PP | Recarrega no próximo turno
Blaze Kick — 85 | 90% | 10 PP | Pode causar queimadura e crítico
Block — 0 | — | 5 PP | Impede fuga/troca
Bulk Up — 0 | — | 20 PP | Aumenta Ataque e Defesa
Bullet Seed — 25 | 100% | 30 PP | Acerta 2–5 vezes
Camouflage — 0 | — | 20 PP | Muda tipo do usuário
Covet — 40 | 100% | 40 PP | Pode roubar item
Crush Claw — 75 | 95% | 10 PP | Pode reduzir Defesa
Dive — 80 | 100% | 10 PP | Esconde e ataca no próximo turno
Doom Desire — 140 | 100% | 5 PP | Ataca após 2 turnos
Dragon Claw — 80 | 100% | 15 PP | Dano físico direto
Dragon Dance — 0 | — | 20 PP | Aumenta Ataque e Velocidade
Endeavor — — | 100% | 5 PP | Igual HP do alvo ao do usuário
Eruption — 150 | 100% | 5 PP | Mais forte com HP cheio
Extrasensory — 80 | 100% | 20 PP | Pode causar flinch
Facade — 70 | 100% | 20 PP | Dobra se estiver com status
Fake Out — 40 | 100% | 10 PP | Sempre flinch no primeiro turno
Feather Dance — 0 | 100% | 15 PP | Reduz Ataque em 2 estágios
Focus Punch — 150 | 100% | 20 PP | Falha se usuário for atingido
Follow Me — 0 | — | 20 PP | Atrai ataques
Frenzy Plant — 150 | 90% | 5 PP | Recarrega no próximo turno
Gastro Acid — 0 | 100% | 10 PP | Anula habilidade
Grass Whistle — 0 | 55% | 15 PP | Coloca para dormir
Hail — 0 | — | 10 PP | Tempestade de granizo
Hammer Arm — 100 | 90% | 10 PP | Reduz Velocidade
Harden — 0 | — | 30 PP | Aumenta Defesa
Heat Wave — 95 | 90% | 10 PP | Pode queimar
Helping Hand — 0 | — | 20 PP | Aumenta ataque aliado
Hyper Voice — 90 | 100% | 10 PP | Acerta todos os inimigos
Icicle Spear — 25 | 100% | 30 PP | 2–5 golpes
Imprison — 0 | — | 10 PP | Bloqueia ataques do alvo
Ingrain — 0 | — | 20 PP | Cura HP e impede troca
Iron Defense — 0 | — | 15 PP | Aumenta Defesa
Knock Off — 65 | 100% | 20 PP | Remove item
Leaf Blade — 90 | 100% | 15 PP | Alta chance de crítico
Leech Seed — 0 | 90% | 10 PP | Drena HP por turno
Luster Purge — 70 | 100% | 5 PP | Pode reduzir Defesa Especial
Magic Coat — 0 | — | 15 PP | Reflete status
Meteor Mash — 100 | 85% | 10 PP | Pode aumentar Ataque
Mist Ball — 70 | 100% | 5 PP | Pode reduzir Ataque Especial
Mud Shot — 55 | 95% | 15 PP | Reduz Velocidade
Needle Arm — 60 | 100% | 15 PP | Pode causar flinch
Overheat — 130 | 90% | 5 PP | Reduz Ataque Especial
Poison Fang — 50 | 100% | 15 PP | Pode causar envenenamento forte
Poison Tail — 50 | 100% | 25 PP | Crítico e pode envenenar
Psycho Boost — 140 | 90% | 5 PP | Reduz Ataque Especial
Revenge — 60 | 100% | 10 PP | Dobra poder se o usuário levou dano antes
Reversal — 1–200 | 100% | 15 PP | Mais forte quanto menor o HP
Rock Blast — 25 | 90% | 10 PP | Acerta 2–5 vezes
Rock Tomb — 60 | 95% | 15 PP | Reduz Velocidade
Sand Tomb — 35 | 85% | 15 PP | Prende o alvo e causa dano contínuo
Secret Power — 70 | 100% | 20 PP | Efeito varia com o terreno
Shadow Punch — 60 | — | 20 PP | Nunca erra
Shock Wave — 60 | — | 20 PP | Nunca erra
Signal Beam — 75 | 100% | 15 PP | Pode confundir
Silver Wind — 60 | 100% | 5 PP | Pode aumentar todos os status
Sky Uppercut — 85 | 90% | 15 PP | Acerta Pokémon em “voo” ou salto
Slack Off — — | — | 10 PP | Cura 50% do HP
Smelling Salts — 60 | 100% | 10 PP | Dobra poder se o alvo estiver paralisado
Smokescreen — 0 | 100% | 20 PP | Reduz precisão
Spit Up — 100–300 | 100% | 10 PP | Usa acúmulo do Stockpile
Stockpile — 0 | — | 20 PP | Aumenta defesa e guarda energia
Superpower — 120 | 100% | 5 PP | Reduz Ataque e Defesa
Swallow — — | — | 10 PP | Cura baseado no Stockpile
Tail Glow — 0 | — | 20 PP | Aumenta muito o Ataque Especial
Taunt — 0 | 100% | 20 PP | Impede ataques de status
Teeter Dance — 0 | 100% | 20 PP | Confunde todos em campo
Torment — 0 | 100% | 15 PP | Impede repetir o mesmo ataque
Twister — 40 | 100% | 20 PP | Pode causar flinch em alvos em voo
Volt Tackle — 120 | 100% | 15 PP | Dano alto com recoil e chance de paralisar
Water Spout — 150 | 100% | 5 PP | Mais forte com HP cheio
Will-O-Wisp — 0 | 85% | 15 PP | Causa queimadura
Wish — — | — | 10 PP | Cura no turno seguinte
Yawn — 0 | — | 10 PP | Faz o alvo dormir no próximo turno
Zen Headbutt — 80 | 90% | 15 PP | Pode causar flinch
Bounce — 85 | 85% | 5 PP | Salta no 1º turno e pode paralisar
Bullet Punch — 40 | 100% | 30 PP | Prioridade alta (sempre ataca primeiro)
Calm Mind — 0 | — | 20 PP | Aumenta Ataque Especial e Defesa Especial
Charge — 0 | — | 20 PP | Aumenta Defesa Especial e fortalece ataque elétrico
Cosmic Power — 0 | — | 20 PP | Aumenta Defesa e Defesa Especial
Crabhammer — 100 | 90% | 10 PP | Alta chance de crítico
Curse (Ghost) — 0 | — | 10 PP | Usuário perde HP, alvo perde HP por turno
