SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Boletim Escolar
Nome do Aluno: LUIS FERNANDO ALBUQUERQUE LOPES RA: 000113595501-3 /SP Ano Letivo: 2025
Diretoria: LESTE 5 Escola: 1880 - JOSE CHEDIAK
Tipo de Ensino: NOVO ENSINO MÉDIO Turma: 3ª SERIE C MANHA ANUAL
Disciplina 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre CF
N F AC %Freq N F AC %Freq N F AC %Freq N F AC %Freq N F AC
LINGUA PORTUGUESA 5 0 0 100% 5 12 0 70% 7 11 0 75% 5 1 0 98% 6 24 0
EDUCACAO FISICA 8 0 0 100% 7 0 0 100% 10 0 0 100% 7 0 0 100% 8 0 0
HISTORIA 6 0 0 100% 4 0 0 100% 9 0 0 100% 9 1 0 95% 7 1 0
FISICA 5 0 0 100% 5 0 0 100% 6 0 0 100% 8 1 0 95% 6 1 0
MATEMATICA 8 1 0 98% 5 3 0 92% 8 7 0 82% 5 4 0 90% 7 15 0
PROJETO DE VIDA 8 0 0 100% 5 0 0 100% 9 0 0 100% 7 0 0 100% 7 0 0
LINGUA INGLESA 3 0 0 100% 5 0 0 100% 7 0 0 100% 7 0 0 100% 6 0 0
Arte e Mídias Digitais 7 0 0 100% 7 0 0 100% 7 0 0 100% 7 0 0 100% 7 0 0
Geopolítica 4 0 0 100% 5 0 0 100% 8 0 0 100% 5 0 0 100% 5 0 0
Oratória 10 1 0 96% 3 0 0 100% 8 0 0 100% 10 0 0 100% 8 1 0
Filosofia e Sociedade Moderna 6 0 0 100% 6 0 0 100% 7 0 0 100% 8 0 0 100% 7 0 0
Redação e Leitura 5 0 0 100% 1 0 0 100% 7 4 0 82% 6 2 0 90% 6 6 0
ORIENTAÇÃO DE ESTUDO – MATEMÁTICA 5 0 0 100% 5 0 0 100% 5 1 0 94% 5 0 0 100% 5 1 0
ORIENTAÇÃO DE ESTUDO – LÍNGUA PORTUGUESA 3 0 0 100% 5 0 0 100% 7 1 0 95% 7 0 0 100% 5 1 0
Resultado Final
-
Sigla
CF - Conselhor Final (Quinto Conceito) N - Notas F - Faltas AC - Ausências