FOLHA DE PONTO DO EMPREGADO
EMPRESA: 52-FERNANDO CAVALHEIRO MACHADO PERÍODO: 01/08/2017 a 31/08/2017
CNPJ: 70009025098-7 HORÁRIO DE TRABALHO
ENDEREÇO: LOTEAMENTO FAZ STO ANTONIO GLEBA 05 SEG : NORMAL :07:00 11:00 13:00 17:00
BAIRRO: ZONA RURAL NRO.: TER : NORMAL :07:00 11:00 13:00 17:00
CIDADE: CARIRI DO TOCANTINS UF: TO QUA : NORMAL :07:00 11:00 13:00 17:00
EMPREGADO: 31-GILSOMAR BARREIRA DE ALCANTARA QUI : NORMAL :07:00 11:00 13:00 17:00
Nº CRACHÁ: 72140 ADMISSAO: 01/06/2014 SEX : NORMAL :07:00 11:00 13:00 17:00
SAB : NORMAL :07:00 11:00 00:00 00:00
CARGO: MOTORISTA
DOM : DSR :
DEPTO: OPERACIONAL
CTPS/SERIE: 51847 / 00007
HORÁRIO: HORARIO: Entrada: 07:00 - Saída: 17:00
Dia Registros de Frequência HU HT AN HE Saldo Observação
01-Ter 07:00 11:00 13:00 17:00 08:00 08:00 00:00 00:00 00:00 PAPELETA DE SERVICOS
02-Qua 06:50 11:00 12:00 17:19 08:00 09:29 00:00 01:29 +01:29 PAPELETA DE SERVICOS
03-Qui 06:37 11:00 12:00 17:00 08:00 09:23 00:00 01:23 +01:23 PAPELETA DE SERVICOS
04-Sex 06:50 11:00 12:00 17:03 08:00 09:13 00:00 01:13 +01:13 PAPELETA DE SERVICOS
05-Sáb 06:54 11:30 12:20 15:33 04:00 07:49 00:00 03:49 +03:49
06-Dom 08:56 11:00 12:00 18:14 00:00 08:18 00:00 08:18 +08:18 PAPELETA DE SERVICOS
07-Seg 06:42 11:00 12:00 17:12 08:00 09:30 00:00 01:30 +01:30 PAPELETA DE SERVICOS
08-Ter 06:56 11:00 12:00 17:08 08:00 09:12 00:00 01:12 +01:12 PAPELETA DE SERVICOS
09-Qua 06:59 11:00 12:00 17:33 08:00 09:34 00:00 01:34 +01:34 PAPELETA DE SERVICOS
10-Qui 06:58 11:00 12:00 17:15 08:00 09:17 00:00 01:17 +01:17 PAPELETA DE SERVICOS
11-Sex 06:58 11:00 12:00 17:11 08:00 09:13 00:00 01:13 +01:13 PAPELETA DE SERVICOS
12-Sáb 06:56 11:25 04:00 04:29 00:00 00:29 +00:29
13-Dom DSR DSR DSR DSR 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
14-Seg 06:55 11:00 12:00 17:12 08:00 09:17 00:00 01:17 +01:17 PAPELETA DE SERVICOS
15-Ter 06:52 11:00 12:00 17:04 08:00 09:12 00:00 01:12 +01:12 PAPELETA DE SERVICOS
16-Qua 06:54 11:04 12:05 17:01 08:00 09:06 00:00 01:06 +01:06
17-Qui 06:55 11:42 12:41 17:06 08:00 09:12 00:00 01:12 +01:12
18-Sex 06:57 11:00 12:00 17:12 08:00 09:15 00:00 01:15 +01:15 PAPELETA DE SERVICOS
19-Sáb 06:56 11:00 04:00 04:04 00:00 00:00 00:00
20-Dom DSR DSR DSR DSR 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
21-Seg 07:01 11:00 12:00 17:01 08:00 09:00 00:00 01:00 +01:00 PAPELETA DE SERVICOS
22-Ter 06:52 11:00 12:00 17:02 08:00 09:10 00:00 01:10 +01:10 PAPELETA DE SERVICOS
23-Qua 06:58 11:00 12:00 17:38 08:00 09:40 00:00 01:40 +01:40 PAPELETA DE SERVICOS
24-Qui 06:57 11:10 12:09 17:00 08:00 09:04 00:00 01:04 +01:04
25-Sex 06:57 11:00 12:00 17:01 08:00 09:04 00:00 01:04 +01:04 PAPELETA DE SERVICOS
26-Sáb 06:59 11:07 04:00 04:08 00:00 00:00 00:00
27-Dom DSR DSR DSR DSR 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
28-Seg 06:56 11:00 12:00 17:02 08:00 09:06 00:00 01:06 +01:06 PAPELETA DE SERVICOS
29-Ter 06:56 11:00 12:00 17:01 08:00 09:05 00:00 01:05 +01:05
30-Qua 06:56 11:00 12:00 17:07 08:00 09:11 00:00 01:11 +01:11 PAPELETA DE SERVICOS
31-Qui 06:59 11:00 12:00 17:00 08:00 09:01 00:00 01:01 +01:01 PAPELETA DE SERVICOS
Resultados Finais:
Jornada de Trabalho Mensal: 220:00 Atrasos de Entrada no Período: 00:00
Horas Úteis no Mês: 200:00 Antecipações de Saída no Período: 00:00
Horas Trabalhadas no Período: 240:02 Total de Créditos no Período: 39:50
Faltas no Período: 0 Total de Débitos no Período: 00:00
Abonos no Período: 0 Saldo de Horas no Período: + 39:50
Justificativas no Período: 0
Adicional Noturno: 00:00
Legenda
HU - Horas Úteis HT - Horas Trabalhadas AN - Adicional Noturno HE - Horas Extras
Retenção (+) Quantidade de horas que a empresa deve ao empregado
Devolução (-) Quantidade de horas que o empregado deve à empresa
Período é a data informada para impressão deste relatório.
CARIRI DO TOCANTINS ,____/____/_______
GILSOMAR BARREIRA DE ALCANTARA
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090