| QVQ MaxProvider-specific | qvq-max | 131,072 | 8,192 | $1.20 / $4.80 | Yes | Yes | - | Yes |
| Qwen Flashalibaba/qwen-flash | qwen-flash | 1,000,000 | 32,768 | $0.05 / $0.40 | Yes | Yes | - | Yes |
| Qwen Maxalibaba/qwen-max | qwen-max | 32,768 | 8,192 | $1.60 / $6.40 | No | Yes | - | Yes |
| Qwen Plusalibaba/qwen-plus | qwen-plus | 1,000,000 | 32,768 | $0.40 / $1.20 | Yes | Yes | - | Yes |
| Qwen Plus Character (Japanese)Provider-specific | qwen-plus-character-ja | 8,192 | 512 | $0.50 / $1.40 | No | Yes | - | Yes |
| Qwen Turboalibaba/qwen-turbo | qwen-turbo | 1,000,000 | 16,384 | $0.05 / $0.20 | Yes | Yes | - | Yes |
| Qwen-MT PlusProvider-specific | qwen-mt-plus | 16,384 | 8,192 | $2.46 / $7.37 | No | No | - | Yes |
| Qwen-MT TurboProvider-specific | qwen-mt-turbo | 16,384 | 8,192 | $0.16 / $0.49 | No | No | - | Yes |
| Qwen-Omni Turboalibaba/qwen-omni-turbo | qwen-omni-turbo | 32,768 | 2,048 | $0.07 / $0.27 | No | Yes | - | Yes |
| Qwen-Omni Turbo RealtimeProvider-specific | qwen-omni-turbo-realtime | 32,768 | 2,048 | $0.27 / $1.07 | No | Yes | - | Yes |
| Qwen-VL Maxalibaba/qwen-vl-max | qwen-vl-max | 131,072 | 8,192 | $0.80 / $3.20 | No | Yes | - | Yes |
| Qwen-VL OCRProvider-specific | qwen-vl-ocr | 34,096 | 4,096 | $0.72 / $0.72 | No | No | - | Yes |
| Qwen-VL Plusalibaba/qwen-vl-plus | qwen-vl-plus | 131,072 | 8,192 | $0.21 / $0.63 | No | Yes | - | Yes |
| Qwen2.5 14B InstructProvider-specific | qwen2-5-14b-instruct | 131,072 | 8,192 | $0.35 / $1.40 | No | Yes | - | Yes |
| Qwen2.5 32B InstructProvider-specific | qwen2-5-32b-instruct | 131,072 | 8,192 | $0.70 / $2.80 | No | Yes | - | Yes |
| Qwen2.5 72B InstructProvider-specific | qwen2-5-72b-instruct | 131,072 | 8,192 | $1.40 / $5.60 | No | Yes | - | Yes |
| Qwen2.5 7B InstructProvider-specific | qwen2-5-7b-instruct | 131,072 | 8,192 | $0.17 / $0.70 | No | Yes | - | Yes |
| Qwen2.5-Omni 7BProvider-specific | qwen2-5-omni-7b | 32,768 | 2,048 | $0.10 / $0.40 | No | Yes | - | Yes |
| Qwen2.5-VL 72B Instructalibaba/qwen2-5-vl-72b-instruct | qwen2-5-vl-72b-instruct | 131,072 | 8,192 | $2.80 / $8.40 | No | Yes | - | Yes |
| Qwen2.5-VL 7B InstructProvider-specific | qwen2-5-vl-7b-instruct | 131,072 | 8,192 | $0.35 / $1.05 | No | Yes | - | Yes |
| Qwen3 14BProvider-specific | qwen3-14b | 131,072 | 8,192 | $0.35 / $1.40 | Yes | Yes | - | Yes |
| Qwen3 235B-A22Balibaba/qwen3-235b-a22b | qwen3-235b-a22b | 131,072 | 16,384 | $0.70 / $2.80 | Yes | Yes | - | Yes |
| Qwen3 32Balibaba/qwen3-32b | qwen3-32b | 131,072 | 16,384 | $0.70 / $2.80 | Yes | Yes | - | Yes |
| Qwen3 8BProvider-specific | qwen3-8b | 131,072 | 8,192 | $0.18 / $0.70 | Yes | Yes | - | Yes |
| Qwen3 Coder Flashalibaba/qwen3-coder-flash | qwen3-coder-flash | 1,000,000 | 65,536 | $0.30 / $1.50 | No | Yes | - | Yes |
| Qwen3 Coder Plusalibaba/qwen3-coder-plus | qwen3-coder-plus | 1,048,576 | 65,536 | $1.00 / $5.00 | No | Yes | - | Yes |
| Qwen3 Maxalibaba/qwen3-max | qwen3-max | 262,144 | 65,536 | $1.20 / $6.00 | No | Yes | - | Yes |
| Qwen3-ASR FlashProvider-specific | qwen3-asr-flash | 53,248 | 4,096 | $0.04 / $0.04 | No | No | - | No |
| Qwen3-Coder 30B-A3B Instructalibaba/qwen3-coder-30b-a3b-instruct | qwen3-coder-30b-a3b-instruct | 262,144 | 65,536 | $0.45 / $2.25 | No | Yes | - | Yes |
| Qwen3-Coder 480B-A35B Instructalibaba/qwen3-coder-480b-a35b-instruct | qwen3-coder-480b-a35b-instruct | 262,144 | 65,536 | $1.50 / $7.50 | No | Yes | - | Yes |
| Qwen3-LiveTranslate Flash RealtimeProvider-specific | qwen3-livetranslate-flash-realtime | 53,248 | 4,096 | $10.00 / $10.00 | No | No | - | Yes |
| Qwen3-Next 80B-A3B (Thinking)alibaba/qwen3-next-80b-a3b-thinking | qwen3-next-80b-a3b-thinking | 131,072 | 32,768 | $0.50 / $6.00 | Yes | Yes | - | Yes |
| Qwen3-Next 80B-A3B Instructalibaba/qwen3-next-80b-a3b-instruct | qwen3-next-80b-a3b-instruct | 131,072 | 32,768 | $0.50 / $2.00 | No | Yes | - | Yes |
| Qwen3-Omni FlashProvider-specific | qwen3-omni-flash | 65,536 | 16,384 | $0.43 / $1.66 | Yes | Yes | - | Yes |
| Qwen3-Omni Flash RealtimeProvider-specific | qwen3-omni-flash-realtime | 65,536 | 16,384 | $0.52 / $1.99 | No | Yes | - | Yes |
| Qwen3-VL 235B-A22BProvider-specific | qwen3-vl-235b-a22b | 131,072 | 32,768 | $0.70 / $2.80 | Yes | Yes | - | Yes |
| Qwen3-VL 30B-A3BProvider-specific | qwen3-vl-30b-a3b | 131,072 | 32,768 | $0.20 / $0.80 | Yes | Yes | - | Yes |
| Qwen3-VL Plusalibaba/qwen3-vl-plus | qwen3-vl-plus | 262,144 | 32,768 | $0.20 / $1.60 | Yes | Yes | - | Yes |
| Qwen3.5 122B-A10Balibaba/qwen3.5-122b-a10b | qwen3.5-122b-a10b | 262,144 | 65,536 | $0.40 / $3.20 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Qwen3.5 27Balibaba/qwen3.5-27b | qwen3.5-27b | 262,144 | 65,536 | $0.30 / $2.40 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Qwen3.5 35B-A3Balibaba/qwen3.5-35b-a3b | qwen3.5-35b-a3b | 262,144 | 65,536 | $0.25 / $2.00 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Qwen3.5 397B-A17Balibaba/qwen3.5-397b-a17b | qwen3.5-397b-a17b | 262,144 | 65,536 | $0.60 / $3.60 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Qwen3.5 Plusalibaba/qwen3.5-plus | qwen3.5-plus | 1,000,000 | 65,536 | $0.40 / $2.40 | Yes | Yes | - | Yes |
| Qwen3.6 27Balibaba/qwen3.6-27b | qwen3.6-27b | 262,144 | 65,536 | $0.60 / $3.60 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Qwen3.6 35B-A3Balibaba/qwen3.6-35b-a3b | qwen3.6-35b-a3b | 262,144 | 65,536 | $0.25 / $1.49 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Qwen3.6 Flashalibaba/qwen3.6-flash | qwen3.6-flash | 1,000,000 | 65,536 | $0.19 / $1.13 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Qwen3.6 Max Previewalibaba/qwen3.6-max-preview | qwen3.6-max-preview | 262,144 | 65,536 | $1.30 / $7.80 | Yes | Yes | - | Yes |
| Qwen3.6 Plusalibaba/qwen3.6-plus | qwen3.6-plus | 1,000,000 | 65,536 | $0.50 / $3.00 | Yes | Yes | - | Yes |
| Qwen3.7 Maxalibaba/qwen3.7-max | qwen3.7-max | 1,000,000 | 65,536 | $2.50 / $7.50 | Yes | Yes | - | Yes |
| Qwen3.7 Plusalibaba/qwen3.7-plus | qwen3.7-plus | 1,000,000 | 65,536 | $0.50 / $3.00 | Yes | Yes | - | Yes |
| QwQ Plusalibaba/qwq-plus | qwq-plus | 131,072 | 8,192 | $0.80 / $2.40 | Yes | Yes | - | Yes |
| No rows match the current search. |