Il 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
10 visualizzazioni69 pagine

CTX

Caricato da

Fme Frank
Copyright
© All Rights Reserved
Per noi i diritti sui contenuti sono una cosa seria. Se sospetti che questo contenuto sia tuo, rivendicalo qui.
Formati disponibili
Scarica in formato PDF, TXT o leggi online su Scribd
Il 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
10 visualizzazioni69 pagine

CTX

Caricato da

Fme Frank
Copyright
© All Rights Reserved
Per noi i diritti sui contenuti sono una cosa seria. Se sospetti che questo contenuto sia tuo, rivendicalo qui.
Formati disponibili
Scarica in formato PDF, TXT o leggi online su Scribd

CTX

60422357

REV. 004 02/2004

IL CATALOGO VALE DAL CARRELLO CON MATRICOLA :


THIS CATALOGUE IS VALID FOR TRUCKS AS FROM SERIAL NUMBERS :

F24523M00001
Le illustrazioni contenute in questa pubblicazione sono indicative.

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai modelli descritti per ragioni di natura
tecnica o commerciale, senza per questo essere vincolato da obblighi di aggiornamento immediato
della presente pubblicazione.

The pictures presented in this publication are meant as orientation only.

The manufacturer may carry out modifications to the truck types described herein out of technical
or commercial reasons respectively, without any compulsory and immediate up-dating of this
publication.

OM CARRELLI ELEVATORI S.p.A.


Servizio Assistenza Tecnica - Viale A. De Gasperi, 7 - 20020 Lainate - MILANO
Copyright by OM Carrelli Elevatori S.p.A.
Printed in Italy
INDICE

• Avvertenze generali per la consultazione del catalogo ricambi .................................................. 4

• Indice di revisione per l'identificazione delle matricole di validità ............................................... 14

• Indice delle Tavole .......................................................................................................... 15

• Indice Numerico ............................................................................................................. 16

TABLE OF CONTENTS

• General Recommendations for Looking Up in the Spare Parts Catalogue ................................... 6


• Modification Index for Identifying ........................................................................................ 14

• Tables Index .................................................................................................................15


• Numerical Index ............................................................................................................. 16

SOMMAIRE

• Consignes générales pour la consultation du catalogue des pièces de rechange ......................... 8


• Index de revision pour l'identification des numeros de serie de validite ......................................14
• Index des Tableaux ........................................................................................................15
• Index numérique ............................................................................................................ 16

INHALTSVERZEICHNIS

• Allgemeine Hinweise zum Nachschlagen in dem Ersatzteilkatalog ............................................ 10

• Anderungsindex zur Bestimmung der gultigen Seriennummern ...............................................14


• Tabelle index ................................................................................................................. 15

• Kennzahl ...................................................................................................................... 16

ÍNDICE

• Advertencias generales para consultar el catálogo de repuestos .............................................. 12

• Indice de revisiòn par identificar las matriculas vàlidas ........................................................... 14

• Índice de las Tablas ........................................................................................................ 15

• Índice numérico .............................................................................................................16


AVVERTENZE GENERALI PER LA CONSULTAZIONE DEL CATALOGO RICAMBI

1. - NORME PER LE ORDINAZIONI DI PARTI DI RICAMBIO • Parte grafica:


Le ordinazioni di parti di ricambio devono essere corredate dalle F rappresenta i particolari di ricambio in vista esplosa
seguenti indicazioni: G numeri di riferimento (Item)
• Tipo di carrello • Parte descrittiva:
• Numero di matricola del carrello, rilevabile sulla targhetta di H lista dei particolari
identificazione del carrello G numeri di riferimento (item)
• Numero di matricola del sollevatore, rilevabile sulla targhetta I codice identificativo del particolare di ricambio (Part. No.)
del sollevatore L quantità ([Link])
• Codice identificativo del particolare di ricambio M denominazione del particolare di ricambio (Denominazione)
• Denominazione del particolare di ricambio N indice di revisione (Rev. Index)
• Quantità richiesta O note aggiuntive riferite al particolare di ricambio (Note)
L'ordinazione deve essere inoltrata alla rete di vendita autorizzata. Per la scelta del codice identificativo di interesse (Part No.)
2. - RICERCA DELLE PARTI DI RICAMBIO siconsiderino le seguenti informazioni:
Per una corretta ricerca delle parti di ricambio è necessario • le note aggiuntive "O" (Note)
innanzitutto verificare che la matricola del carrello sia inclusa nella • l'indice di revisione "N" (Rev. Index): a ciascun indice di
fascia matricolare indicata sul frontespizio del catalogo stesso. revisione corrisponde l'intervallo dei numeri di matricola del
Consultare le pagine "Indice delle Tavole" per risalire alle tavole carrello per cui il particolare di ricambio è valido; dall'indice di
ricambi di interesse, e le"Tavole Ricambi" per identificare i codici revisione si ottengono i numeri di matricola di validità del
identificativi dei particolari di ricambio (Part no.), con particolare particolare di ricambio consultando la pagina "Indice di
attenzione alla versione del carrello per cui la tavola ha validità, revisione per l'identificazione delle matricole di validità".
indicata nell'intestazione. 4. - INDICE DI REVISIONE PER L'IDENTIFICAZIONE DELLE
3. - TAVOLE RICAMBI MATRICOLE DI VALIDITA'
Ogni tavola è rappresentata da: La tabella indica per ogni indice di revisione "N" (Rev. Index)
• intestazione, che riporta le seguenti informazioni relative alla l'intervallo delle matricole di validità dei particolari contrassegnati
tavola ricambi: con tale indice di revisione nelle Tavole Ricambi.
A denominazione
B numero identificativo
C data di edizione
D numero pagina di pagine.....
E versioni del carrello per cui la tavola ha validità, nel caso la
tavola non valga per tutte le versioni.

INDICAZIONI ED ABBREVIAZIONI USATE


m Il particolare è gestito in metratura Il particolare è indicato nella tavola ...

L=...mm Il particolare è lungo ...mm Simboli che identificano i raggruppamenti a kit

...mm Spessore del particolare sin. Sinistra

+...mm Parte maggiorata di ...mm des. Destra

=...mm Diametro esterno particolare uguale a ...mm ant. Anteriore

H3=... Il particolare equipaggia esclusivamente il/i modello/i con post. Posteriore


altezza di sollevamento massima h3 uguale a ...... mm

Q=...Kg Il particolare equipaggia esclusivamente il/i modello/i con sup. Superiore


portata nominale ..... kg

Batteria ...Ah Il particolare equipaggia esclusivamente carrelli con inf. Inferiore


batterie della/e capacità indicata/e

.../... Modello a ...ruote/...quintali di portata (es. 3/18 = 3 Est. Esterno


ruote/18 quintali)

M.A. Marcia avanti int. Interno

M.I. Marcia indietro lat. Laterale

Rapporto di trasmissione centr. Centrale

OPTIONAL Il particolare è opzionale SX Il particolare equipaggia esclusivamente il/i modello/i con


colonna Simplex (colonna con un montante)

DIN Il particolare equipaggia esclusivamente il/i modello/i con DX Il particolare equipaggia esclusivamente il/i modello/i con
batteria a norme DIN colonna Duplex (colonna con due montanti)

COMPACT Il particolare equipaggia esclusivamente il/i modello/i con TX Il particolare equipaggia esclusivamente il/i modello/i con
batteria a norme B.S. (British standard) colonna Triplex (colonna con tre montanti)

TIMONE Il particolare equipaggia esclusivamente il/i modello/i con DX PAL Il particolare equipaggia esclusivamente il/i modello/i con
TIMONE colonna Duplex (colonna con due montanti) predisposti di
piccola alzata libera (PAL)

VOLANTE Il particolare equipaggia esclusivamente il/i modello/i con TX GAL Il particolare equipaggia esclusivamente il/i modello/i con
VOLANTE colonna Duplex (colonna con due montanti) predisposti di
grande alzata libera (GAL)

-30°C Il particolare equipaggia esclusivamente carrelli per cella


frigo

4
5
GENERAL RECOMMENDATIONS FOR LOOKING UP IN THE SPARE PARTS CATALOGUE

1. - DIRECTIONS FOR ORDERING SPARE PARTS • Pictured Section


When ordering spare parts, the following information shall F represents the knocked down spare parts
beprovided: G reference numbers (Item).
• Truck type. • Description Section:
• Truck serial number indicated on the truck identification plate. H part List
• Mast serial number, indicated on the mast identification plate. G reference numbers (Item)
• Spare part identification number. I spare part identification number (Part No.)
• Spare part designation. L quantity ([Link])
• Quantity required. M spare part designation (Description)
The order shall be placed to the authorised Selling Organisation. N revision index (Rev. Index)
2. - LOCATING SPARE PARTS O additional remarks to the spare part (Note)
The first thing to be done when locating spare parts is to For selecting the relevant spare part identification number
checkwhether the truck serial number you are looking for is (PartNo.) please consider the following information:
included inthe serial number range printed on the cover page of • the additional remarks to the spare part "O" (Note))
the spareparts catalogue. Look up in the "Tables Index" for • the revision index "N" (Rev. Index): every revision index is
choosing the corresponding spareparts tables and the "Spare matched with a truck serial number range which the spare part
Parts Tables" for selecting the spareparts identification numbers is valid for; the correspondence between the revision index and
(Part No.), ; please pay attention tothe truck version which the the truck serial number range which the spare part is valid for is
table is referred to; the truck version is indicated in the upper shown at the page "Revision index for selecting the validity
lettering of the table. serial numbers".
3. - SPARE PARTS TABLES 4. - REVISION INDEX FOR SELECTING THE VALIDITY SERIAL
Each table consists of: NUMBERS
• Lettering, indicating the following information relevant to In this table each revision index "N" (Rev. Index) is matched with
thespare parts table: the validity serial number range which the spare parts marked with
A designation the same revision index in the Spare Parts Table are valid for.
B identification number
C edition date
D page number of page total number.....
E truck versions the table is valid for, in case the table is
notvalid generally for all versions

EMPLOYED INDICATIONS AND ABBREVIATIONS


m The part is processed in meters The part is indicated in the table ...

L=...mm The part is .... mm long These symbols stay for kit assemblies

...mm Part thickness sin. Left

+...mm Part oversized by ... mm des. Right

=...mm Part outer diameter equal to ... mm ant. Front

H3=... The part is exclusively suitable for model/s with post. Rear
maximumlift height h3 equal to ... mm

Q=...Kg The part is exclusively suitable for model/s with sup. Upper
ratedcapacity ... kg

Batteria ...Ah The part is exclusively suitable for trucks with batteries inf. Lower
withindicated volume/s

.../... .....Wheeled model / ... t capacity (i.e. 3/18 = 3-wheeled Est. Outer
/1,8 t)

M.A. Forward drive int. Inner

M.I. Backward drive lat. Side

Transmission ratio centr. Middle

OPTIONAL The part is optional SX The part is exclusively suitable for model/s equipped
withstandard mast/s (one mast section only)

DIN The part is exclusively suitable for model/s equipped DX The part is exclusively suitable for model/s equipped
withbattery/ batteries in compliance with DIN Standards withduplex mast/s (two mast sections)

COMPACT The part is exclusively suitable for model/s equipped TX The part is exclusively suitable for model/s equipped
withbattery / batteries in compliance with BS Standards withtriplex mast/s (three mast sections)

TIMONE The part is exclusively suitable for model/s equipped DX PAL The part is exclusively suitable for model/s equipped
withTILLER withduplex mast/s (two mast sections) prepared for small
freelift (PAL)

VOLANTE The part is exclusively suitable for model/s equipped TX GAL The part is exclusively suitable for model/s equipped
withSTEERING WHEEL withtriplex mast/s (three mast sections) with total free lift
(GAL)

-30°C The part is exclusively suitable for cold storage trucks

6
7
CONSIGNES GENERALES POUR LA CONSULTATION DU CATALOGUE

1. - REGLES POUR COMMANDER LES PIECES DE • Partie graphique


RECHANGE F représente les pièces de rechange vue exploses
Les commandes des pièces de rechanges doivent contenir G leurs références (Item)
lesindications suivantes : • Partie descriptive
• Type de chariot H liste des pièces
• Numéro de série du chariot placé sur la plaque d'identification G leur références (Item)
du chariot I code d'identification de la pièce de rechange (Part No.))
• Numéro de série du mât de levage placé sur la plaque L quantité (Q ty)
d'identification du mât de levage M dénomination de la pièce de rechange (Denomination)
• Code d'identification de la pièce de rechange N indice de révision (Rev Index)
• Dénomination de la pièce de rechange O notes supplémentaires concernant la pièce de
• Quantité demandée rechange(Note)
La commande doit être envoyée au réseau de vente autorisé. Pour le choix du code d'identification (Part No ), considérer
2. - RECHERCHE DES PIECES DE RECHANGE lesinformations suivantes :
Pour rechercher correctement les pièces de rechange, il • les notes supplémentaires "O" (Note)
fautd'abord vérifier la présence du numéro de série du chariot sur • indice de révision "N" (Rev Index): à chaque indice de révision
labande matriculaire indiquée dans l'en-tête du catalogue. correspond l'intervalle des numéros de séries du chariot pour
Consulter les pages "Index des Tableaux" pour remonter aux lequel la pièce de rechange est valide; de l'indice de révision
tableaux des piècesde rechange recherchées et les Tableaux l'on obtient les numéros de série de validité de la pièce de
des Pièces de Rechange pour identifier les codes d'identification rechange en consultant la page "Indice de révision pour
des pièces derechange (Part no ) : contrôler attentivement la l'identification des matricules de validité".
version du chariot(indiquée dans l'en-tête) pour laquelle le tableau 4. - INDICE DE REVISION POUR L'IDENTIFICATION DES
a validité. MATRICULES DE VALIDITE
3. - TABLEAUX PIECES DE RECHANGE Le tableau indique pour chaque indice de révision "N" (Rev Index)
Chaque tableau est représenté par : l'intervalle des matricules de validité des pièces marquées par
• en-tête illustrant les informations au-dessous relatives au l'indice de révision dans les Tableaux des Pièces de Rechange.
tableau des pièces de rechange :
A dénomination
B numéro d'identification
C date de publication
D numéro page de pages.....
E versions du chariot pour laquelle le tableau a validité, si
letableau n'est pas le même pour toutes les versions

EMPLOYED INDICATIONS AND ABBREVIATIONS


m La pièce est fournie par mètre La pièce est indiquée dans le tableau...

L=...mm La pièce fait ..........mm de long Symboles identifiant les regroupements à kit

...mm Epaisseur de la pièce sin. Gauche

+...mm Partie majorée de ... mm des. Droite

=...mm Diamètre extérieur de la pièce égal à ... mm ant. Avant

H3=... Pièce à utiliser uniquement pour le modèle hauteur post. Arrière


delevage max égale à h3 ...... mm

Q=...Kg Pièce à utiliser uniquement pour le modèle à sup. Supérieur


chargenominale ..... Kg

Batteria ...Ah Pièce à utiliser uniquement pour les chariots avec inf. Inférieur
batteriede capacité indiquée

.../... Modèle à ...roues/ ... quintaux de portée (ex. 3/18 = Est. Extérieur
3roues/18 quintaux)

M.A. Marche avant int. Intérieur

M.I. Marche arrière lat. Latéral

Rapport de transmission centr. Central

OPTIONAL Pièce optionnelle SX Pièce à utiliser uniquement pour le modèle avec


colonneSimplex (colonne à un montant)

DIN Pièce à utiliser uniquement pour le modèle à batterie DX Pièce à utiliser uniquement pour le modèle avec
selonrègles DIN colonneDuplex (colonne à deux montants)

COMPACT Pièce à utiliser uniquement pour le modèle à batterie TX Pièce à utiliser uniquement pour le modèle avec
selonrègles B.S. (British standard) colonneTriplex (colonne à trois montants)

TIMONE Pièce à utiliser uniquement pour le modèle à TIMON DX PAL Pièce à utiliser uniquement pour le modèle avec
colonneDuplex (colonne à deux montants) prédisposé
pour un petitlevage libre (PAL)

VOLANTE Pièce à utiliser uniquement pour le modèle à VOLANT TX GAL Pièce à utiliser uniquement pour le modèle avec
colonneDuplex (colonne à deux montants) prédisposé
pour un grandlevage libre (GAL)

-30°C Pièce à utiliser uniquement pour les chariots à


chambrefrigorifique

8
9
ALLGEMEINE HINWEISE ZUM NACHSCHLAGEN IN DEM ERSATZTEILKATALOG

1. - HINWEISE ZUR ERSATZTEILBESTELLUNG • Bildteil


Bei jeder Ersatzteilbestellung sind die folgenden F bildet die auseinandergebauten Ersatzteile ab.
Angabenmitzuteilen: G Positionsnummern (Item).
• Fahrzeugtyp; • Beschreibungsteil
• Fahrzeugseriennummer - ist auf dem Fabrikationsschild H Teilliste
ersichtlich -; G Positionsnummern (Item)
• Hubmastseriennummer, - ist auf dem Fabrikationsschild I Ersatzteilkennnummer (Part No.)
ersichtlich -; L Stückzahl ([Link])
• Ersatzteilkennnummer; M Ersatzteilbezeichnung (Description)
• Ersatzteilbeschreibung; N Änderungsindex (Rev. Index)
• Angeforderte Stückzahl; O Zusatzanmerkungen zu dem Ersatzteil (Note)
Die Bestellungen sind der zugelassenen Vertriebsorganisation Zur Bestimmung der betreffenden Ersatzteilkennnummer (Part
einzureichen. No.) beachten Sie bitte die nachfolgenden Angaben:
2. - ERSATZTEILIDENTIFIZIERUNG • die Zusatzanmerkungen zu dem Ersatzteil "O" (Note)
Zuerst muss geprüft werden, ob die betreffende • den Änderungsindex "N" (Rev. Index): jeder Änderungsindex
Fahrzeugseriennummer in den auf der Deckseite des ist einem Fahrzeugseriennummerbereich zugeordnet, wofür
Ersatzteilkatalogs gedruckten Fahrzeugseriennummerbereich fällt. das Ersatzteil Gültigkeit hat; die Zuordnung Änderungsindex /
Das "Tabelle index" gibt Hinweisauf die zugeordneten Fahrzeugseriennummerbereich ist auf der Seite "Revision
Ersatzteilübersichtsblätter, während die index for selecting the validity serial numbers"(Änderungsindex
"Ersatzteilübersichtsblätter" selbst auf die entsprechenden zur Auswahl des gültigen Fahrzeugseriennummerbereich)
Ersatzteilkennnummern (Part No.) verweisen; beachten Sie bitte ersichtlich.".
die Fahrzeugaufführung, worauf die jeweiligen Übersichtsblätter 4. - ÄNDERUNGSINDEX ZUR AUSWAHL DES GÜLTIGEN
bezogensind; die Fahrzeugausführung ist in der FAHRZEUGSERIEN-NUMMERBEREICH
Blattkopfbeschriftung angegeben. In diesem Übersichtsblatt jeder Änderungsindex "N" (Rev. Index)
3. - ERSATZTEILÜBERSICHTSBLÄTTER ist einem Fahrzeugseriennummerbereich zugeordnet, wofür diein
Jedes Ersatzteilübersichtsblatt besteht aus: dem Ersatzteilübersichtsblatt mit dem selben
• Beschriftung: sie enthält die folgenden Angaben zu dem Änderungsindexmarkierten Ersatzteile gültig sind.
Ersatzteilübersichtsblatt:
A Bezeichnung
B Kennnummer
C Ausgabedatum
D Seitennummer von Gesamtseitennummer
E Fahrzeugausführungen, wofür das
Ersatzteilübersichtsblattgilt, es sei denn, das Ballt hat
allgemeine Gültigkeit.

VERWENDETE HINWEISE UND ABKÜRZUNGEN


m dieses Teil wird meterweise geführt das Teil ist in dem Übersichtsblatt ... ersichtlich ...

L=...mm dieses Teil ist.... mm lang diese Symbole stehen für satzweise Teillieferungen

...mm Teilwandstärke sin. links

+...mm um ... mm überdimensioniertes Teil des. rechts

=...mm Teilaußendurchmesser gleich... mm ant. Vorderteil

H3=... dieses Teil ist nur für Modelle gültig, die eine post. Hinterteil
[Link]öhe h3 gleich ... mm haben

Q=...Kg dieses Teil ist nur für Modelle mit Nenntragfähigkeit ... sup. oberes Teil
kggültig

Batteria ...Ah dieses Teil ist nur für Fahrzeugtypen mit inf. unteres Teil
Batterievolumenwie angegeben gültig

.../... Rad-Modell/ ... t Tragfähigkeit (z.B. 3/18 = 3-Rad / 1,8 t) Est. Außenteil

M.A. Vorwärtsfahrt int. Innerteil

M.I. Rückwärtsfahrt lat. Seitenteil

Übersetzungsverhältnis centr. Mittelteil

OPTIONAL dieses Teil ist optional SX dieses Teil ist nur für Fahrzeugtypen gültig, die mit
Standard-Hubgerüsten (nur einem Mast) ausgestattet
sind.

DIN dieses Teil ist nur für Fahrzeugmodelle gültig, die mit DX dieses Teil ist nur für Fahrzeugtypen gültig, die mit
DIN-Batterien ausgerüstet sind Duplex-Hubgerüsten (zwei Masten) ausgestattet sind.

COMPACT dieses Teil ist nur für Fahrzeugmodelle gültig, die mit TX dieses Teil ist nur für Fahrzeugtypen gültig, die mit
Batterien nach BS-Normen ausgerüstet sind. Triplex-Hubgerüsten (drei Masten) ausgestattet sind.

TIMONE dieses Teil ist nur für DEICHSEL-GEFÜHRTE Fahrzeuge DX PAL dieses Teil ist nur für Fahrzeugtypen gültig, die mit
gültig Duplex-Hubgerüsten (zwei Masten) ausgestattet und auf
Kleinfreihub (PAL) vorbereitet sind.

VOLANTE dieses Teil ist nur für Fahrzeugmodelle gültig, die mit TX GAL dieses Teil ist nur für Fahrzeugtypen gültig, die mit
LENKRAD ausgerüstet sind. Triplex-Hubgerüsten (drei Masten) ausgestattet und auf
Vollfreihub (GAL) vorbereitet sind.

-30°C das Teil ist nur für Kühlhausrausführungen gültig

10
11
ADVERTENCIAS GENERALES PARA CONSULTAR EL CATALOGO DE REPUESTOS

1. - NORMAS PARA PEDIR REPUESTOS • Parte gráfica


Los pedidos de repuestos deben presentar la F representa las partes de repuesto en dibujo desarrollado.
siguienteinformación: G números de referencia (Item).
• Tipo de carretilla elevadora • Parte descriptiva
• Número de matrícula de la carretilla, indicado en la placa de H lista de las partes
identificación de la misma G números de referencia (item)
• Número de matrícula del elevador, indicado en la placa de I código identificador de la parte de repuesto (Part. No.)
identificación del mismo L cantidad ([Link])
• Código identificativo del repuesto M denominación de la parte de repuesto (Denominación)
• Denominación del repuesto N índice di revisión (Rev. Index)
• Cantidad pedida O notas adicionales relativas a la pieza de repuesto (Note)
El pedido se debe enviar a la red de venta autorizada. Para seleccionar el código identificativo necesario (Part
2. - BÚSQUEDA DE LOS REPUESTOS No.)considere la siguiente información:
Para buscar correctamente los repuestos, es necesario ante todo • las notas adicionales “O” (Note)
comprobar que la matrícula de la carretilla esté incluida en • índice de revisión “N” (Rev. Index): a cada índice de revisión
elcampo de matrículas presente en la portada del mismo corresponde el campo de matrículas de la carretilla para el
catálogo. Consulte las páginas “Índice de las Tablas” para cual el repuesto vale; desde el índice de revisión se obtienen
determinar las tablas de repuestos necesarias y las Tablas de los números de matrícula válidos para el repuesto, consultando
Repuestos para averiguar los códigos identificativos de los la página “Índice de revisión para la identificación de las
repuestos (Part no.), prestando especial atención a la versión de matrículas válidas”.
la carretilla para la cual la tabla vale,indicada en el 4. - ÍNDICE DE REVISIÓN PARA IDENTIFICAR LAS
encabezamiento. MATRICULAS VALIDAS
3. - TABLAS DE REPUESTOS La tabla indica para cada índice de revisión “N”(Rev.
Cada tabla está dotada de: Index)elcampo de matrículas válidas de las piezas indicadas con
• un encabezamiento, que contiene la siguiente información eseíndice de revisión en las Tablas de Repuestos.
relativaa la tabla de repuestos:
A denominación
B número identificativo
C fecha de edición
D número página de páginas....
E versiones de la carretilla para las cuales la tabla vale,
encaso de que la tabla no se refiera a todas las versiones.s

INDICACIONES Y ABREVIATURAS UTILIZADAS


m La pieza se indica en metros La pieza se indica en la tabla ...

L=…mm La pieza es larga ...... mm símbolos que identifican los grupos en kit

…mm Espesor de la pieza sin. Izquierda

+…mm Parte aumentada de … mm des. Derecha

=…mm Diámetro exterior de la pieza igual a ... mm ant. Anterior

H3=….. La pieza está presente exclusivamente en el/los post. Posterior


modelo/scon altura de elevación máxima h3 igual a ……
mm

Q=…Kg La pieza está presente exclusivamente en el/los sup. Superior


modelo/scon capacidad nominal ..... kg

Batteria …Ah La pieza está presente exclusivamente en carretillas inf. Inferior


conbaterías de la/s capacidad/es indicada/s

…/… Modelo con …ruedas/... capacidad en quintales (por ej. Est. Exterior
3/18 = 3 ruedas/ 18 quintales)

M.A. Marcha adelante int. Interior

M.I. Marcha atrás lat. Lateral

Relación de transmisión centr. Central

OPTIONAL La pieza es opcional SX La pieza está presente exclusivamente en el/los modelo/s


con columna Simplex (columna con un mástil)

DIN La pieza está presente exclusivamente en el/los modelo/s DX La pieza está presente exclusivamente en el/los modelo/s
con baterías conformes a las normas DIN con columna Dúplex (columna con dos mástiles)

COMPACT La pieza está presente exclusivamente en el/los TX La pieza está presente exclusivamente en el/los modelo/s
modelo/scon baterías conformes a las normas B.S. con columna Triplex (columna con tres mástiles)
(British standard)

TIMONE La pieza está presente exclusivamente en el/los modelo/s DX PAL La pieza está presente exclusivamente en el/los modelo/s
con TIMÓN con columna Dúplex (columna con dos
mástiles)predispuestos de pequeña altura libre (PAL)

VOLANTE La pieza está presente exclusivamente en el/los modelo/s TX GAL La pieza está presente exclusivamente en el/los modelo/s
con VOLANTE con columna Dúplex (columna con dos
mástiles)predispuestos de gran altura libre (PAL)

-30°C La pieza está presente exclusivamente en carretillas


paracámara frigorífica

12
13
INDICE DI REVISIONE PER L'IDENTIFICAZIONE DELLE MATRICOLE DI VALIDITA'
MODIFICATION INDEX FOR IDENTIFYING VALIDITY SERIAL NUMBERS
LEGENDA - LEGEND

➔ XXXX : XXXX ➔ :
fino a matricola XXXX da matricola XXXX
to serial number XXXX starting from serial number XXXX

[Link] MATRICOLE DI VALIDITA'


VALID SERIAL NUMBERS
A F24523N00100 ➔
B ➔ F24523N00288
C F24523N00289 ➔
G ➔ F24523N00354
H F24523N00355 ➔
I ➔ F24523P00130
L F24523P00131 ➔
N ➔ F24523P00173
O F24523P00174 ➔
P ➔ F24523P00545
Q F24523P00546 ➔

14
INDICE DELLE TAVOLE
TABLE INDEX
Tav. Descrizione Description
01.242.000 STRUTTURA STRUCTURE

01.245.000 SPONDINE DI SICUREZZA SAFETY GUARDS

01.246.000 PEDANA FOOTBOARD

01.256.000 PEDANA FOOTBOARD

02.208.000 CILINDRO CENTRALE 1400/1600 KG CENTRAL CYLINDER 1400-1600 KG

02.209.000 CILINDRO CENTRALE 2000 KG CENTRAL CYLINDER 2000 KG

02.210.000 CILINDRO DX PAL 1400/1600 KG (DES.) (SIN.) CYLINDER DX PAL 1400/1600 KG (DES.) (SIN.)

02.211.000 CILINDRO DX PAL 2000 KG (DES.) (SIN.) CYLINDER DX PAL 2000 KG (DES.) (SIN.)

02.212.000 CILINDRO DX GAL 1400/1600 KG (DES.) CYLINDER DX GAL 1400/1600 KG (DES.)

02.213.000 CILINDRO DX GAL 1400/1600 KG (SIN.) CYLINDER DX GAL 1400/1600 KG (SIN.)

02.214.000 CILINDRO DX GAL 2000 KG (DES.) CYLINDER DX GAL 2000 KG (DES.)

02.215.000 CILINDRO DX GAL 2000 KG (SIN.) CYLINDER DX GAL 2000 KG (SIN.)

02.216.000 CILINDRO TX GAL 1400/1600 KG (DES.) CYLINDER TX GAL 1400/1600 KG (DES.)

02.217.000 CILINDRO TX GAL 1400/1600 KG (SIN.) CYLINDER TX GAL 1400/1600 KG (SIN.)

02.218.000 CILINDRO TX GAL 2000 KG (DES.) CYLINDER TX GAL 2000 KG (DES.)

02.219.000 CILINDRO TX GAL 2000 KG (SIN.) CYLINDER TX GAL 2000 KG (SIN.)

02.220.000 COLONNA SOLLEVAMENTO SX LIFTING MAST SX

02.221.000 COLONNA SOLLEVAMENTO DX PAL LIFTING MAST DX PAL

02.222.000 COLONNA SOLLEVAMENTO DX GAL LIFTING MAST DX GAL

02.223.000 COLONNA SOLLEVAMENTO TX GAL LIFTING MAST TX GAL

02.224.000 COLONNA SOLLEVAMENTO TX GAL LIFTING MAST TX GAL

03.103.000 FRONTALE FORCHE FISSE FIXED FORK MOUNT

04.078.000 FRENO ELETTROMAGNETICO ELECTROMAGNETIC BRAKE

04.118.000 GRUPPO TRAZIONE TRACTION UNIT

04.120.000 RIDUTTORE REDUCTION GEAR

05.136.000 TIMONE CONTROL HANDLE

05.137.000 CONTROLLO GUIDA SLIDE CONTROL

05.138.000 TESTA TIMONE TILLER ARM HEAD

06.213.000 IMPIANTO IDRAULICO HYDRAULIC SYSTEM

06.213.001 IMPIANTO IDRAULICO HYDRAULIC SYSTEM

06.218.000 MOTORE POMPA 2,2 KW 2.2 KW PUMP MOTOR

06.226.000 IMPIANTO IDRAULICO SOLLEVATORI MAST HYDRAULIC SYSTEM

06.236.000 ELETTROPOMPA MOTOR-DRIVEN PUMP

06.236.001 ELETTROPOMPA MOTOR-DRIVEN PUMP

07.232.000 MOTORE POMPA 3 KW 3 KW MOTOR PUMP

07.335.000 IMPIANTO ELETTRICO (PARTE 1) ELECTRICAL SYSTEM (PART 1)

07.336.000 IMPIANTO ELETTRICO (PARTE 2) ELECTRIC SYSTEM (PART 2)

07.336.001 IMPIANTO ELETTRICO (PARTE 2) ELECTRIC SYSTEM (PART 2)

07.337.000 IMPIANTO ELETTRICO (PARTE 3) ELECTRIC SYSTEM (PART 3)

07.337.001 IMPIANTO ELETTRICO (PARTE 3) ELECTRIC SYSTEM (PART 3)

07.338.000 MOTORIDUTTORE GEARMOTOR

07.343.000 MOTORE TRAZIONE 1,2 KW 1,2 KW TRACTION MOTOR

08.125.000 RADDRIZZATORE RECTIFIER

08.131.000 RULLIERA BATTERIA BATTERY ROLLER RACK

08.144.000 FRONTALE FORCHE MOBILI MOBILE FORK MOUNT

15
INDICE NUMERICO
NUMERICAL INDEX
Part No. Tav. Item Part No. Tav. Item Part No. Tav. Item Part No. Tav. Item
0009147550 04.078.000 7 011181 02.208.000 11 012373 07.337.001 7 3903631400 07.337.001 4

