MODEL A-KabKo Daftar Pemilih
DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
PROVINSI : JAWA TIMUR KECAMATAN : PARON
KABUPATEN/KOTA : NGAWI DESA/KELURAHAN : GENTONG
TPS : 014
JENIS
NO NAMA USIA DESA/KELURAHAN RT RW KET.
KELAMIN
1 2 3 4 5 6 7 8
1 AAN MUBAIDILAH L 45 GENTONG 001 005
2 ABDAN SYAKUR L 19 GENTONG 001 005
3 ABDILLAH SHODATA UTAMA L 23 GENTONG 001 005
4 ABDUL AZIZ L 59 GENTONG 002 005
5 ABDUL CHOLIQ L 66 GENTONG 002 005
6 ABDULLAH BAKRI L 47 GENTONG 002 005
7 ACH DJAMBURI L 74 GENTONG 002 005
8 ADI KUSWANDANI ATMAJA L 19 GENTONG 002 005
9 ADI YUSUF L 88 GENTONG 002 005
10 ADIK O PAMBAREP L 27 GENTONG 002 005
11 ADITYA DAVI MAHARDIKA L 26 GENTONG 001 005
12 AGUNG KUSUMA SETIYAWAN L 42 GENTONG 001 005
13 AGUS HARIANTO L 49 GENTONG 001 005
Halaman 1 dari 15
JENIS
NO NAMA USIA DESA/KELURAHAN RT RW KET.
KELAMIN
14 AHMAD AL FAUZHI L 18 GENTONG 001 005
15 AHMAD KUSNAN L 63 GENTONG 001 005
16 AHMAD RAFI'I L 47 GENTONG 002 005
17 ALFI ROUDHOTUL HUSNIYAH P 29 GENTONG 002 005
18 ALFIAN ZUHRI L 48 GENTONG 002 005
19 AMARO DAIN L 28 GENTONG 002 005
20 AMIK NURVITASARI P 38 GENTONG 002 005
21 AMINATUN P 58 GENTONG 002 005
22 AMIRUDDIN L 43 GENTONG 001 005
23 ANA SHOFIA P 27 GENTONG 001 005
24 ANDHIKA TAFSIRIL ICHSAN L 32 GENTONG 001 005
25 ANDIN FHERIYAWAN L 30 GENTONG 002 005
26 ANDRY ARIYANTO L 42 GENTONG 001 005
27 ANDYKA QHUSZAE YANDO L 22 GENTONG 002 005
28 ANIK ERMAWATI P 36 GENTONG 002 005
29 ANIK NURVITASARI P 38 GENTONG 002 005
30 ANIK SURYANI P 45 GENTONG 002 005
31 ANIS NOVITASARI P 40 GENTONG 001 005
32 ANIS SHOLIKAH P 50 GENTONG 001 005
33 ANSHOR ZAINI L 75 GENTONG 001 005
34 ANTON BUDI HIMAWAN L 47 GENTONG 002 005
Halaman 2 dari 15
JENIS
NO NAMA USIA DESA/KELURAHAN RT RW KET.
KELAMIN
35 ARIANA DIYAH AYU PUSPITA SARI P 28 GENTONG 001 005
36 ARIF MIFTACHUL HUDA L 30 GENTONG 001 005
37 ARSA AUWALINA P 20 GENTONG 002 005
38 ASEP ABDULLAH L 37 GENTONG 002 005
39 AYOM SETYO WICAKSONO L 20 GENTONG 002 005
40 AYU NADYA SALSABILA P 18 GENTONG 002 005
41 AYU PIDJAR SUKMA P 21 GENTONG 002 005
42 BAROKAH P 67 GENTONG 001 005
43 BINURI L 54 GENTONG 002 005
44 BOBBY NOVIANTO L 37 GENTONG 001 005
45 BONERAH P 76 GENTONG 002 005
46 BOY IRAWAN L 20 GENTONG 002 005
47 CANDRA WIDYA PUTRA ADIATAMA L 20 GENTONG 002 005
48 CHOIRUL NUR ANAM L 52 GENTONG 002 005
49 CHOIRUNNISA P 19 GENTONG 001 005
50 DARMINTO L 63 GENTONG 002 005
51 DARNI P 43 GENTONG 002 005
52 DAVID RIZKI ARDIANSYAH L 24 GENTONG 002 005
53 DENI FERDIAN ARMANDANI L 18 GENTONG 002 005
54 DEWI WULANDARI P 26 GENTONG 001 005
55 DHIMAS RIZQI AKBAR PRADANA L 28 GENTONG 001 005
Halaman 3 dari 15
JENIS
NO NAMA USIA DESA/KELURAHAN RT RW KET.
KELAMIN
56 DIDIK LUKMAN HARIRI L 51 GENTONG 002 005
57 DIMAS ANGGORO L 24 GENTONG 001 005
58 DINDA ARISKA P 38 GENTONG 001 005
59 DINDA AYU PRATIWI P 27 GENTONG 001 005
60 DINI ROFIATUL KHOIRIYAH P 24 GENTONG 001 005
61 DJARWANTI P 66 GENTONG 002 005
62 DONI SETIAWAN L 45 GENTONG 001 005
63 DWI WIBOWO L 33 GENTONG 001 005
64 DYAH YULI NURWIJAYANTI P 24 GENTONG 001 005
65 EDI MUSTOFA L 35 GENTONG 001 005
66 EKO ARIFIANTO BUDI WARDANA L 37 GENTONG 001 005
67 EKO HARIYANTO L 38 GENTONG 002 005
68 ELA TEJAWATI MUSTIKA P 51 GENTONG 002 005
69 ENDAH RAHMAWATI P 59 GENTONG 001 005
70 ENDAH TRI SUSILAWATI P 45 GENTONG 002 005
71 ENDANG BUDI WAHYUNI P 58 GENTONG 002 005
72 ERFA YUNIKA PRASTIYA SARI P 31 GENTONG 001 005
73 ERLINA NENING KUSUMAWATI P 43 GENTONG 002 005
74 ERNA RATNAWATI P 41 GENTONG 002 005
75 ERVI YUSI MALINDRA P 31 GENTONG 001 005
76 FADJRY DWI RAMADHAN L 25 GENTONG 002 005
Halaman 4 dari 15
JENIS
NO NAMA USIA DESA/KELURAHAN RT RW KET.
KELAMIN
77 FAIZUL RIADI L 44 GENTONG 002 005
78 FANIA DIAN SAPUTRI P 23 GENTONG 001 005
79 FARIDAH P 51 GENTONG 002 005
80 FATIMAH AZ ZAHRA P 19 GENTONG 002 005
81 FATKHU NUR HUDA L 23 GENTONG 002 005
82 FATKUL JANNAH P 44 GENTONG 002 005
83 FATONI L 31 GENTONG 002 005
84 FATWA MAULANA AKBAR L 25 GENTONG 001 005
85 FAUZAN ABADI L 32 GENTONG 002 005
86 FIFIT ZUMROTUL ROZIDAH P 35 GENTONG 002 005
87 GIANTI P 61 GENTONG 002 005
88 GILANG WIDYA SETYAWAN L 19 GENTONG 001 005
89 GUNAWAN BUDI WAYUWONO L 54 GENTONG 002 005
90 H SALI USMAN L 60 GENTONG 001 005
91 HADI SAPUTRO L 29 GENTONG 002 005
92 HARMINI P 61 GENTONG 001 005
93 HASNIYATI P 54 GENTONG 003 005
94 HENGKY AGUNG PRASETYO L 40 GENTONG 002 005
95 HESTIK NOFIANNI P 33 GENTONG 002 005
96 HETTY PURMINI P 53 GENTONG 002 005
97 HIDAYAT L 58 GENTONG 001 005
Halaman 5 dari 15
JENIS
NO NAMA USIA DESA/KELURAHAN RT RW KET.
KELAMIN
98 HULWA IMANA P 30 GENTONG 001 005
99 ICHLASUL AMALIA ERFANI P 30 GENTONG 001 005
100 IKA PUSPITA P 52 GENTONG 002 005
101 IMRON HANAFI L 42 GENTONG 001 005
102 INTAN AULIA SALSABILLA P 22 GENTONG 001 005
103 INTAN SUKMAWATI P 17 GENTONG 003 005
104 ISKANDAR MIRZA L 53 GENTONG 002 005
105 ISMINI P 77 GENTONG 001 005
106 ISMIRAH P 71 GENTONG 001 005
107 ISNANIAH P 73 GENTONG 002 005
108 JANNATUN NAIM P 35 GENTONG 001 005
109 JUMIATIN P 39 GENTONG 001 005
110 JUPRIYANTO L 48 GENTONG 001 005
111 KADERI L 71 GENTONG 002 005
112 KATIJAN L 58 GENTONG 002 005
113 KHOIRUL LATIF L 43 GENTONG 002 005
114 KODIRUN L 61 GENTONG 002 005
115 KOKOM P 45 GENTONG 002 005
116 KUSTIAH P 82 GENTONG 002 005
117 LAILATUL HIDAYATI P 64 GENTONG 001 005
118 LAILIS SA'ADAH P 33 GENTONG 001 005
Halaman 6 dari 15
JENIS
NO NAMA USIA DESA/KELURAHAN RT RW KET.
KELAMIN
119 LASA L 64 GENTONG 001 005
120 LEJAR PANGGALIH SUSANTO L 35 GENTONG 002 005
121 LILIK AGUS TRIYONO L 31 GENTONG 001 005
122 LILIK MASLIKAH P 46 GENTONG 001 005
123 LINA HAMIDAH P 44 GENTONG 002 005
124 LINA SUSILOWATI P 38 GENTONG 002 005
125 M. KHARIS MAWAN AFDHOLI AM L 24 GENTONG 001 005
126 MAHFUD AFANDI L 37 GENTONG 001 005
127 MAMIK PURWITOSARI P 37 GENTONG 001 005
128 MARYONO L 50 GENTONG 001 005
129 MARZUKI L 71 GENTONG 002 005
130 MASDUKI L 54 GENTONG 001 005
131 MASNUR MUSLICH L 36 GENTONG 002 005
132 MIFTAKUL TRI FAUZI L 29 GENTONG 002 005
133 MINI LESTARI P 47 GENTONG 001 005
134 MIRNA APRILLIYA P 27 GENTONG 002 005
135 MISIYEM P 60 GENTONG 002 005
136 MISKUN L 46 GENTONG 001 005
137 MISRI L 75 GENTONG 001 005
138 MISRIKIN P 59 GENTONG 002 005
139 MOCHTAROM L 58 GENTONG 001 005
Halaman 7 dari 15
JENIS
NO NAMA USIA DESA/KELURAHAN RT RW KET.
KELAMIN
140 MOH AMIN SUSILO L 53 GENTONG 001 005
141 MOHADI L 66 GENTONG 001 005
142 MOHAMMAD FATHONI L 61 GENTONG 001 005
143 MORSEN L 73 GENTONG 002 005
144 MU'AWANAH P 49 GENTONG 001 005
145 MUHAIMIN L 68 GENTONG 002 005
146 MUHAMAD ANSHORI L 43 GENTONG 001 005
147 MUHAMMAD ALWAN FIKRI L 27 GENTONG 002 005
148 MUHAMMAD IQBAL ALFATHI L 24 GENTONG 001 005
149 MUHAMMAD MASFUK L 69 GENTONG 001 005
150 MUHAMMAD REZI SEPTYANSYAH L 23 GENTONG 002 005
151 MUHAMMAD RIZQI ZAIDAN L 17 GENTONG 002 005
152 MUHTAR ARIFIN L 66 GENTONG 002 005
153 MUHTAROM L 44 GENTONG 002 005
154 MUJIATI P 44 GENTONG 001 005
155 MUMFAIROH P 35 GENTONG 001 005
156 MUNTIAH P 56 GENTONG 001 005
157 MURJIYANTI P 32 GENTONG 002 005
158 MUSRINGAH P 55 GENTONG 001 005
159 MUSTIKA WAHYU ANDARINI P 33 GENTONG 001 005
160 NAFSIYAH P 53 GENTONG 001 005
Halaman 8 dari 15
JENIS
NO NAMA USIA DESA/KELURAHAN RT RW KET.
KELAMIN
161 NARENDRA ARIFIANDI ZUHRO L 18 GENTONG 002 005
162 NASRULLOH L 59 GENTONG 002 005
163 NELY FIVE FIRDAUS P 25 GENTONG 001 005
164 NI'MATUR ROFI'AH P 27 GENTONG 002 005
165 NIA NENIKA P 24 GENTONG 001 005
166 NIA RISTIYANI P 31 GENTONG 002 005
167 NICO DWI ARDIAN L 23 GENTONG 001 005
168 NIKE AYU PRASANTI P 28 GENTONG 002 005
169 NIKI ANANDHA PUTRI P 25 GENTONG 002 005
170 NININ NURMAWATI P 49 GENTONG 002 005
171 NINING PURWANINGSIH P 62 GENTONG 002 005
172 NISRINA KAILA KHOIRUNISA P 17 GENTONG 002 005
173 NOER KHOLIS L 33 GENTONG 002 005
174 NUR ARIFIN L 43 GENTONG 002 005
175 NUR HIDAYATI P 44 GENTONG 002 005
176 NURUDIN L 48 GENTONG 002 005
177 NURUL A'INI P 50 GENTONG 001 005
178 NURYATI P 61 GENTONG 002 005
179 PANERAH P 83 GENTONG 002 005
180 PRAMUJA L 54 GENTONG 001 005
181 PRISMAWINDA ANIVA NUTHQI P 21 GENTONG 001 005
Halaman 9 dari 15
JENIS
NO NAMA USIA DESA/KELURAHAN RT RW KET.
KELAMIN
182 PRISTIWATI P 45 GENTONG 002 005
183 PUJI WAHYUNI P 68 GENTONG 002 005
184 PUJIATI WAHYU SIANAH P 59 GENTONG 001 005
185 PURNAWAN L 46 GENTONG 002 005
186 PURWATI P 54 GENTONG 002 005
187 PURYADI L 51 GENTONG 002 005
188 QOMARUDIN L 56 GENTONG 002 005
189 QOSDU SYAI'IN L 54 GENTONG 002 005
190 RATIH NOVI ENDARYANTI P 28 GENTONG 001 005
191 RETNA BUDI TRININGSIH P 42 GENTONG 002 005
192 RETNO SETIOBUDI RAHMAWATI P 25 GENTONG 002 005
193 RINA SUSWATI P 44 GENTONG 002 005
194 RIO WICANDARU PRATAMA L 28 GENTONG 001 005
195 RISKA SUGARA L 40 GENTONG 002 005
196 ROBBY CAHYA ILLAHI L 18 GENTONG 001 005
197 ROHIMA NUR AZIZA P 38 GENTONG 002 005
198 ROHMIATUN P 81 GENTONG 001 005
199 ROMDLON L 64 GENTONG 001 005
200 ROVIAN L 26 GENTONG 002 005
201 RUDI BUDI SETIAWAN L 35 GENTONG 002 005
202 RUDI HARTONO L 54 GENTONG 001 005
Halaman 10 dari 15
JENIS
NO NAMA USIA DESA/KELURAHAN RT RW KET.
KELAMIN
203 RUDI WAHYU SAPUTRA L 29 GENTONG 001 005
204 RUMIATI P 44 GENTONG 002 005
205 RUSINEM P 69 GENTONG 001 005
206 RUSMANTO L 42 GENTONG 002 005
207 RUSMI P 63 GENTONG 002 005
208 SAEPAN L 81 GENTONG 002 005
209 SAIPUL ROHMAT L 30 GENTONG 001 005
210 SAMINI P 62 GENTONG 002 005
211 SANDHA LUDIANTORA S L 39 GENTONG 001 005
212 SARITA AYU RETNANI P 26 GENTONG 002 005
213 SELVIA RATNASARI P 20 GENTONG 001 005
214 SHOFFA ILLIYYIN ERFANI P 27 GENTONG 001 005
215 SHOFWAN L 70 GENTONG 001 005
216 SILVIA DEVITA P 27 GENTONG 001 005
217 SITI MASIDAH P 56 GENTONG 001 005
218 SITI MASRUMI P 76 GENTONG 002 005
219 SITI ROMLAH P 72 GENTONG 001 005
220 SITI RUMINAH P 58 GENTONG 002 005
221 SITI SYARIFAH P 50 GENTONG 001 005
222 SITI TEGUH RAHAYU P 47 GENTONG 001 005
223 SITI WAHYUNI P 69 GENTONG 002 005
Halaman 11 dari 15
JENIS
NO NAMA USIA DESA/KELURAHAN RT RW KET.
KELAMIN
224 SITI WAHYUNI P 63 GENTONG 001 005
225 SITI ZUBAIDAH MA'MURIYAH P 59 GENTONG 001 005
226 SITI ZULAIHA P 35 GENTONG 001 005
227 SLAMET L 70 GENTONG 001 005
228 SLAMET WIDODO L 47 GENTONG 002 005
229 SOKIH ISTIKOMAH P 44 GENTONG 002 005
230 SONI NURYANTO L 37 GENTONG 002 005
231 SRI MURYANI P 48 GENTONG 002 005
232 SRI NURYANI P 44 GENTONG 002 005
233 SRI WAHYUNI P 50 GENTONG 002 005
234 SUBAKDI L 69 GENTONG 001 005
235 SUBAKIR L 81 GENTONG 001 005
236 SUCIANI P 40 GENTONG 001 005
237 SUDARNO L 69 GENTONG 001 005
238 SUDIRMAN L 77 GENTONG 002 005
239 SUGITO L 57 GENTONG 002 005
240 SUHADI L 67 GENTONG 002 005
241 SUHARTINI P 49 GENTONG 001 005
242 SUJIONO L 42 GENTONG 001 005
243 SUKARNO L 80 GENTONG 002 005
244 SUKASIH P 40 GENTONG 002 005
Halaman 12 dari 15
JENIS
NO NAMA USIA DESA/KELURAHAN RT RW KET.
KELAMIN
245 SUKINI P 69 GENTONG 002 005
246 SULASONO L 58 GENTONG 001 005
247 SUMAIRI L 66 GENTONG 001 005
248 SUMARTI P 64 GENTONG 001 005
249 SUMARTO L 54 GENTONG 002 005
250 SUMIATI P 61 GENTONG 002 005
251 SUMINI P 65 GENTONG 001 005
252 SUNARSIH P 65 GENTONG 001 005
253 SUNARSIH P 60 GENTONG 001 005
254 SUNARYO L 61 GENTONG 002 005
255 SUPARNI P 46 GENTONG 002 005
256 SUPRAPTI P 45 GENTONG 001 005
257 SURADI L 43 GENTONG 001 005
258 SURYANTINI P 40 GENTONG 002 005
259 SUSI TRIANAWATI P 29 GENTONG 002 005
260 SUSY WIDYAWATI P 47 GENTONG 001 005
261 SUTIKNO L 83 GENTONG 001 005
262 SUTIYAH P 68 GENTONG 002 005
263 SUWANDI L 45 GENTONG 002 005
264 SUWARNI P 65 GENTONG 001 005
265 SUWARSO L 39 GENTONG 002 005
Halaman 13 dari 15
JENIS
NO NAMA USIA DESA/KELURAHAN RT RW KET.
KELAMIN
266 SUWARTI P 76 GENTONG 002 005
267 SUYATIN L 58 GENTONG 001 005
268 SUYATMI P 74 GENTONG 002 005
269 SYAFIK TAFSIRI L 48 GENTONG 002 005
270 SYAMSU MA'ARIF L 49 GENTONG 002 005
271 SYAMSURI L 68 GENTONG 001 005
272 SYAMSURI L 73 GENTONG 001 005
273 SYAMSURI L 73 GENTONG 002 005
274 TITIK SUPRAPTI P 56 GENTONG 001 005
275 TRI HASTUTIK P 35 GENTONG 002 005
276 TRINANDA BUDI YUSWANTARI P 43 GENTONG 001 005
277 TRISNAWATI P 41 GENTONG 001 005
278 TUMIJAN L 54 GENTONG 001 005
279 ULIN NUHA P 45 GENTONG 002 005
280 UMI MUFASSAROH P 68 GENTONG 001 005
281 UMMUL HIDAYAH P 66 GENTONG 001 005
282 WAHYU ALIBI SAPUTRA L 28 GENTONG 001 005
283 WANDA MAULANA L 21 GENTONG 001 005
284 WARSIYAH P 50 GENTONG 002 005
285 WIDODO L 44 GENTONG 002 005
286 WIDODO L 49 GENTONG 001 005
Halaman 14 dari 15
JENIS
NO NAMA USIA DESA/KELURAHAN RT RW KET.
KELAMIN
287 WIGATI LUHURING BUDI P 23 GENTONG 002 005
288 YOGATAMA DWI KURNIAWAN L 24 GENTONG 002 005
289 YUDA SAPUTRA ARMANDANI L 22 GENTONG 002 005
290 YULIANTI P 43 GENTONG 002 005
291 YUNI ROHNGATIN P 41 GENTONG 002 005
292 YUSNA NAFIANA P 46 GENTONG 002 005
293 YUSRON HABIBI L 38 GENTONG 002 005
294 ZAENAL AFENDI L 39 GENTONG 001 005
DITETAPKAN DI, KABUPATEN NGAWI
TANGGAL, RABU, 21 JUNI 2023
KPU KABUPATEN NGAWI
KETUA
PRIMA AEQUINA SULISTYANTI
Halaman 15 dari 15