REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN RUANG KELAS DAN BRIEFING SKADRON UDARA 4 (2 LANTAI)
LOKASI : DI LANUD ABDUL RACHMAN SALEH
KONTRAK PEKERJAAN KONSTRUKSI : KPK/713/6043/FASKON/DISKONSAU/RP-MDL/DN/24/AU
SPMK : SPMK/43/T-E/IV/2024, TANGGAL 04 APRIL 2024
NILAI KONTRAK : Rp [Link]
PELAKSANA : CV. GARUDA NUSANTARA
WAKTU PELAKSANAAN : 255 (Dua ratus lima puluh lima) Hari Kalender / (14 April 2024 - 15 Desember 2024)
MINGGU KE/TANGGAL : I ( SATU ) Kamis, 04 April 2024 S/D Minggu, 07 April 2024
KEMAJUAN FISIK PEKERJAAN
NO URAIAN KEGIATAN BOBOT % MINGGU LALU (%) MINGGU INI (%) S/D MINGGU INI (%)
PROGRESS BOBOT PROGRESS BOBOT PROGRESS BOBOT
A PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG ENGINE SHOP
I PEKERJAAN PERSIAPAN 1,96 0% 0,00 14% 0,27 14% 0,27
II PEKERJAAN PEMBONGKARAN 2,44 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00
III PEKERJAAN TANAH 0,82 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00
IV PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 1 LANTAI 2 58,20 0% 0,00 2% 1,22 2% 1,22
PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 1
V PEKERJAAN DINDING LT.1 6,30 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00
VI PEKERJAAN LANTAI LT.1 5,66 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00
VII PEKERJAAN PLAFOND LT. 1 1,81 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00
VIII PEKERJAAN PENGECATAN LT.1 2,62 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00
PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 2
IX PEKERJAAN DINDING LT.2 3,46 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00
X PEKERJAAN PENGECATAN LT.2 0,70 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00
XI PEKERJAAN KUSEN, PINTU, JENDELA ALUMUNIUM , KACA 4,57 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00
XII PEKERJAAN ATAP 3,60 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00
XIII PEKERJAAN PLUMBING 1,95 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00
XIV PEKERJAAN SANITASI 2,55 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00
XV PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK 1,90 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00
XVI PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN UNIT INSTALASI LISTRIK 1,45 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00
100,00 0,00 1,49 1,49
Prestasi Fisik Pekerjaan s/d Minggu lalu (%) 0,00
Prestasi Fisik Pekerjaan Minggu ini (%) 1,49
Prestasi Pekerjaan Komulatif s/d Minggu ini (%) 1,49
Prestasi Pekerjaan Komulatif Rencana (%) 0,81
Maju / Lambat (%) 0,68
Mengetahui, Malang, 07 April 2024
Tim Direksi CV. GARUDA NUSANTARA
Mardanih,S.T.M.T.,[Link]. Lucky K Masria
Letkol Sus/530412 Direktur