MODEL A-KabKo Daftar Pemilih
DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
PROVINSI : JAWA TIMUR KECAMATAN : PARON
KABUPATEN/KOTA : NGAWI DESA/KELURAHAN : GENTONG
TPS : 009
JENIS
NO NAMA USIA DESA/KELURAHAN RT RW KET.
KELAMIN
1 2 3 4 5 6 7 8
1 ABDHI WAHYU BIMANTARA L 23 GENTONG 005 003
2 ABDUL AZIS IRAWAN L 25 GENTONG 006 003
3 ABU THOLIB L 64 GENTONG 006 003
4 ADIB ZAINUR ROHMAN L 30 GENTONG 007 003
5 AFNAN RIFAI L 38 GENTONG 006 003
6 AGUS CAHYADI L 39 GENTONG 006 003
7 AHMAD FURQON IRFA'I L 34 GENTONG 006 003
8 AHMAD JIHAN MUKAROM L 23 GENTONG 006 003
9 AHMAD RAFI ANDRIANTO L 17 GENTONG 005 003
10 AHMAD ZAKKY FUADDI L 36 GENTONG 006 003
11 ALEK SULISTIYONO L 41 GENTONG 006 003
12 ALI MASFUAT L 36 GENTONG 007 003
13 AMAR MA'RIFI L 44 GENTONG 005 003
Halaman 1 dari 15
JENIS
NO NAMA USIA DESA/KELURAHAN RT RW KET.
KELAMIN
14 AMINATUN P 70 GENTONG 005 003
15 ANANG TAUFIQ L 46 GENTONG 005 003
16 ANDIK SETYAWAN L 21 GENTONG 006 003
17 ANDIKA KUKUH PRASETYO L 21 GENTONG 007 003
18 ANDRA SURYA RAMADHAN L 21 GENTONG 007 003
19 ANIK INDRIYANI P 62 GENTONG 007 003
20 ANIS FATKHURROHMAN L 38 GENTONG 007 003
21 ANNISAUS SHOLIHAH P 31 GENTONG 006 003
22 ANWAR SALIS L 49 GENTONG 006 003
23 ARINA FARHAH NABILA P 19 GENTONG 005 003
24 ATIK USSHOLIKHAH P 21 GENTONG 005 003
25 ATIKOH P 30 GENTONG 006 003
26 AYU ELISA ROSITA P 26 GENTONG 006 003
27 AZKA ARFA DIENILLAH L 30 GENTONG 006 003
28 BAGAS EKA SAPUTRA L 19 GENTONG 007 003
29 BAGUS ALFANSURI L 42 GENTONG 005 003
30 BAMBANG NUGROHO L 44 GENTONG 005 003
31 BAMBANG SUWARNO L 64 GENTONG 005 003
32 BILLY AMALIA NOFITA SARI P 28 GENTONG 005 003
33 BILLY BERLIANA HUJAJUL LAILY P 18 GENTONG 005 003
34 BILLY LAILATUS SA'ADAH P 21 GENTONG 005 003
Halaman 2 dari 15
JENIS
NO NAMA USIA DESA/KELURAHAN RT RW KET.
KELAMIN
35 BUDI SANTOSO L 45 GENTONG 005 003
36 CHAIRUSJAHRI L 76 GENTONG 005 003
37 CHOIRIYAH P 58 GENTONG 006 003
38 CHRESNA ADHITYA AGOESTA L 26 GENTONG 006 003
39 CITRO L 67 GENTONG 005 003
40 CUCUK SRI WAHYUDI L 48 GENTONG 005 003
41 DARTONO L 44 GENTONG 007 003
42 DAWAM L 54 GENTONG 005 003
43 DEDDY SULISTIANTO L 45 GENTONG 006 003
44 DENI AGUS RIANTO L 27 GENTONG 006 003
45 DENI ROMADHAN L 26 GENTONG 007 003
46 DEO PRAMUJIANTO L 18 GENTONG 007 003
47 DERI ROMADHAN L 26 GENTONG 007 003
48 DESI PUJI HARTATIK P 34 GENTONG 006 003
49 DESI RIA WAHYUNI P 36 GENTONG 006 003
50 DHEA ALMA HAKIM P 25 GENTONG 007 003
51 DHINAR YULIASTANTI P 42 GENTONG 006 003
52 DIAH AYU PUSPITASARI P 26 GENTONG 002 003
53 DIAN RAHMA NUR AFIFAH P 23 GENTONG 005 003
54 DIAN TRI SUSIANA P 35 GENTONG 006 003
55 DIAS MIFTAH AFANDI L 26 GENTONG 006 003
Halaman 3 dari 15
JENIS
NO NAMA USIA DESA/KELURAHAN RT RW KET.
KELAMIN
56 DIDIK HARIYANTO L 44 GENTONG 007 003
57 DIMAS YUDHA PERMANA PUTRA L 18 GENTONG 005 003
58 DJUFRON GHOZALI AS L 56 GENTONG 006 003
59 DURAHMAN L 39 GENTONG 002 003
60 DWI ERNAWATI P 23 GENTONG 006 003
61 DWI ERNAWATI P 40 GENTONG 006 003
62 DWI ERNAWATI P 41 GENTONG 005 003
63 DWI KURNIA ADRIANA P 34 GENTONG 005 003
64 DWI SYARIFAH P 51 GENTONG 005 003
65 ECHA BETY KUSUMA P 21 GENTONG 007 003
66 EGA AMELIA LUPITA P 19 GENTONG 007 003
67 EKO NURIZA L 34 GENTONG 006 003
68 ELLI JUERNA P 32 GENTONG 005 003
69 ENDANG NURUL WULANINGSIH P 64 GENTONG 006 003
70 ENDANG TUTIK HANDAYANI P 67 GENTONG 006 003
71 ENNY SEPTIAWATI P 38 GENTONG 005 003
72 ERISHA ANAM KURNIAWAN L 36 GENTONG 005 003
73 ERMA FARADELLA HAKIM P 27 GENTONG 007 003
74 FATIRUL MUNIF L 41 GENTONG 006 003
75 FIKI ADI ROHMAN L 26 GENTONG 006 003
76 FITRI HANDAYANI P 30 GENTONG 005 003
Halaman 4 dari 15
JENIS
NO NAMA USIA DESA/KELURAHAN RT RW KET.
KELAMIN
77 GATOT SUBROTO L 39 GENTONG 006 003
78 HARTINI P 47 GENTONG 006 003
79 HARYONO SASONGKO L 60 GENTONG 006 003
80 HAVID SULISTYANTO L 43 GENTONG 006 003
81 HERI CAHYO WIJAYANTO L 41 GENTONG 005 003
82 HILMI AHMAD RIZALDI L 26 GENTONG 007 003
83 IKA AGUSTYAS ASMARAWATI P 36 GENTONG 005 003
84 IMAM CHAMBALI L 68 GENTONG 005 003
85 IMAM HERMANSYAH L 36 GENTONG 006 003
86 IMROATUL AZIZAH P 29 GENTONG 006 003
87 INDAH DWI MUZAYANAH P 20 GENTONG 005 003
88 INDAH PUSPITA NINGRUM P 25 GENTONG 007 003
89 INTAN DWI MUZAYANAH P 20 GENTONG 005 003
90 INTAN IRMAYANTI PUTRI P 37 GENTONG 006 003
91 INTAN MAWAR SARI P 19 GENTONG 005 003
92 IRFAN EFENDI L 29 GENTONG 006 003
93 ISBANDIYAH PUJI ASTUTI P 54 GENTONG 006 003
94 ISMADI L 49 GENTONG 006 003
95 ISNAINI P 47 GENTONG 006 003
96 ISTAMAR L 47 GENTONG 005 003
97 ITA ERLIN WAHYUNI P 41 GENTONG 005 003
Halaman 5 dari 15
JENIS
NO NAMA USIA DESA/KELURAHAN RT RW KET.
KELAMIN
98 IVA NISA DWI AYUNINGTYAS P 17 GENTONG 006 003
99 JATI WAHYU NINGSIH P 19 GENTONG 007 003
100 JOKO FIRMANUHADI L 57 GENTONG 007 003
101 JOKO WARSITO L 69 GENTONG 007 003
102 JULIANA VARERA P 24 GENTONG 007 003
103 JURIANTO L 72 GENTONG 007 003
104 KARSITI P 52 GENTONG 006 003
105 KARTINI P 67 GENTONG 006 003
106 KHOIRIYAH P 58 GENTONG 005 003
107 KHOIRUL MUNAWAROH P 31 GENTONG 006 003
108 KHUSNUL KOTIMAH P 58 GENTONG 007 003
109 KOMARIYAH P 68 GENTONG 005 003
110 KOMSATUN P 71 GENTONG 005 003
111 KURDI L 54 GENTONG 007 003
112 KUSHARTONO L 66 GENTONG 007 003
113 LANGGENG WIYONO L 32 GENTONG 002 003
114 LELY KUSUMAWATI P 39 GENTONG 005 003
115 LIEM NGIE KWANG L 50 GENTONG 006 003
116 LUHARNO L 61 GENTONG 006 003
117 LUKMAN HADI L 32 GENTONG 006 003
118 LUKMAN HAKIM L 61 GENTONG 007 003
Halaman 6 dari 15
JENIS
NO NAMA USIA DESA/KELURAHAN RT RW KET.
KELAMIN
119 MAHFUD EFENDI L 54 GENTONG 005 003
120 MALKAN.A L 29 GENTONG 006 003
121 MARATUS SHOLIHAH P 47 GENTONG 006 003
122 MARGARETTA JUNIATI NIASINTIA LINGGA P 27 GENTONG 007 003
123 MARIYAH P 58 GENTONG 006 003
124 MARIYATI P 43 GENTONG 007 003
125 MARLIYATUN P 64 GENTONG 007 003
126 MARSINI P 63 GENTONG 007 003
127 MAS' UD RAMADHANI L 20 GENTONG 005 003
128 MASHUDA NUROKHIM L 39 GENTONG 005 003
129 MASJUDI L 68 GENTONG 006 003
130 MASJUDI L 65 GENTONG 006 003
131 MASKUR SAFI'I L 33 GENTONG 005 003
132 MASRIFAH ZULAIKA P 58 GENTONG 005 003
133 MASRUROTIN P 63 GENTONG 005 003
134 MASYKURI L 40 GENTONG 006 003
135 MEGAH LINGGA L 49 GENTONG 007 003
136 MEIDA NELLY APRILIA P 18 GENTONG 006 003
137 MUCHAMMAD DANIEL FARIEGA L 18 GENTONG 005 003
138 MUCHSIN L 46 GENTONG 005 003
139 MUHADI SURAT L 71 GENTONG 007 003
Halaman 7 dari 15
JENIS
NO NAMA USIA DESA/KELURAHAN RT RW KET.
KELAMIN
140 MUHAMMAD AKBAR SAPUTRA L 22 GENTONG 006 003
141 MUHAMMAD FAIZIN L 43 GENTONG 006 003
142 MUHAMMAD RIFIYAN SYAH MIFTAHUS SURUR L 36 GENTONG 005 003
143 MUHAMMAD ZIYADA FATAN TAZKIYA L 18 GENTONG 005 003
144 MUJIRAH P 54 GENTONG 006 003
145 MUKLIS GITANURI SUSILO L 35 GENTONG 006 003
146 MULYANI P 32 GENTONG 007 003
147 MURSID RIYANTO L 54 GENTONG 005 003
148 MURYANTO L 43 GENTONG 006 003
149 MUSLIMIN L 51 GENTONG 005 003
150 MUTMAINAH P 49 GENTONG 006 003
151 NABELLA AGUSTIN SHOLIKAH P 25 GENTONG 006 003
152 NANANG WARDIANTO L 47 GENTONG 005 003
153 NASRUDDIN L 54 GENTONG 005 003
154 NGADIMAN L 72 GENTONG 006 003
155 NIAN DINI ARTI P 25 GENTONG 005 003
156 NUR KAMAT L 58 GENTONG 006 003
157 NUR SIGIT L 65 GENTONG 006 003
158 NUR ZAQIYAH P 50 GENTONG 006 003
159 NURBUAT ZULKARNAIN L 45 GENTONG 006 003
160 NURUL HIDAYAH P 24 GENTONG 006 003
Halaman 8 dari 15
JENIS
NO NAMA USIA DESA/KELURAHAN RT RW KET.
KELAMIN
161 NURUN NAJMI P 50 GENTONG 005 003
162 NYOTO MUJIANTO L 45 GENTONG 007 003
163 OKI LARASWATI P 25 GENTONG 007 003
164 OKTA VIANA SETYAWATI P 22 GENTONG 007 003
165 PRASOJO L 62 GENTONG 006 003
166 PRAWITO L 55 GENTONG 006 003
167 PRIYO PRAYITNO L 67 GENTONG 006 003
168 PUJI ASTUTI P 46 GENTONG 005 003
169 PUJIONO L 43 GENTONG 006 003
170 PURWANTO L 33 GENTONG 005 003
171 RADHITYA WIDIATMOKO L 31 GENTONG 005 003
172 RANGGA DEVO SANJAYA L 17 GENTONG 003 003
173 RANGGA THEAS L 30 GENTONG 006 003
174 RENI YULI ASTUTI P 40 GENTONG 007 003
175 RETNO DWI KUSUMANINGRUM P 40 GENTONG 006 003
176 RETNO WIKAN FITRIANI P 44 GENTONG 007 003
177 RIDWAN L 53 GENTONG 006 003
178 RIRIS MUSHLIHAH AYUNTIA P 26 GENTONG 005 003
179 RISTI MAESAROH P 35 GENTONG 005 003
180 RIYANTI SOLIHAH P 37 GENTONG 006 003
181 RIZKY PRAMITA EQUILLA P 31 GENTONG 006 003
Halaman 9 dari 15
JENIS
NO NAMA USIA DESA/KELURAHAN RT RW KET.
KELAMIN
182 ROSENNA SARAGIH P 54 GENTONG 007 003
183 RUBIYATI P 67 GENTONG 005 003
184 RULIS FITRIANI P 35 GENTONG 005 003
185 SADEMI P 71 GENTONG 007 003
186 SAMANIATUN P 64 GENTONG 006 003
187 SAMSIATUN P 37 GENTONG 007 003
188 SARJONO L 47 GENTONG 005 003
189 SARMI P 70 GENTONG 002 003
190 SETIYONO L 49 GENTONG 006 003
191 SHELVI YUNITA KUSUMAWATI P 20 GENTONG 006 003
192 SHERLY WIDYA KUSUMA NOVIANTI P 25 GENTONG 006 003
193 SHINTA AYU PUSPITA NINGRUM P 19 GENTONG 006 003
194 SHOFIATUL HIJAIYAH P 48 GENTONG 005 003
195 SIGIT WIBISONO L 58 GENTONG 005 003
196 SINGGIH PAMUJI L 32 GENTONG 007 003
197 SISWANTO L 65 GENTONG 006 003
198 SITA AFIFATUS SA'DIYAH P 28 GENTONG 005 003
199 SITI DEWI ROHMATIN P 42 GENTONG 005 003
200 SITI KALIMAH P 58 GENTONG 006 003
201 SITI KHOMARIAH P 58 GENTONG 006 003
202 SITI KHOTIMAH P 61 GENTONG 006 003
Halaman 10 dari 15
JENIS
NO NAMA USIA DESA/KELURAHAN RT RW KET.
KELAMIN
203 SITI MARFUAH P 65 GENTONG 005 003
204 SITI MARIYAH P 49 GENTONG 006 003
205 SITI MUNJIAH P 69 GENTONG 006 003
206 SITI MUTHOHAROH P 46 GENTONG 005 003
207 SITI NURJANAH P 45 GENTONG 006 003
208 SITI NURJANAH P 60 GENTONG 006 003
209 SITI ROGHIBI P 70 GENTONG 005 003
210 SITI RUKAYAH P 40 GENTONG 006 003
211 SITI ZULAIKAH P 56 GENTONG 006 003
212 SLAMET MARYANTO L 39 GENTONG 007 003
213 SLAMET RIYADI L 60 GENTONG 007 003
214 SRI HARTATIK P 25 GENTONG 007 003
215 SRI LESTARI P 34 GENTONG 002 003
216 SRI LESTARI P 66 GENTONG 006 003
217 SRIYATUN P 62 GENTONG 006 003
218 STEVANUS L 23 GENTONG 006 003
219 SUBARI L 66 GENTONG 006 003
220 SUGENG ARIYADI L 35 GENTONG 007 003
221 SUHARTI P 60 GENTONG 005 003
222 SUKAMTI P 71 GENTONG 005 003
223 SUKAMTO L 58 GENTONG 006 003
Halaman 11 dari 15
JENIS
NO NAMA USIA DESA/KELURAHAN RT RW KET.
KELAMIN
224 SUKARDI L 48 GENTONG 007 003
225 SUKARNI L 51 GENTONG 006 003
226 SUKARTI P 63 GENTONG 006 003
227 SUKINI P 58 GENTONG 006 003
228 SUKINO L 83 GENTONG 006 003
229 SUKRON MAKMUN L 17 GENTONG 006 003
230 SULAM TAUFIQ L 59 GENTONG 006 003
231 SULARNO L 49 GENTONG 006 003
232 SULASTRI P 61 GENTONG 007 003
233 SUNDARI P 40 GENTONG 006 003
234 SUNOTO L 40 GENTONG 007 003
235 SUPARMI P 54 GENTONG 006 003
236 SUPARMINAH P 68 GENTONG 005 003
237 SUPARTI P 49 GENTONG 007 003
238 SUPRAPTI P 60 GENTONG 005 003
239 SUPRI L 70 GENTONG 007 003
240 SUPRIYANTO L 33 GENTONG 006 003
241 SUPRIYATI P 42 GENTONG 007 003
242 SURATI WINARTIN P 54 GENTONG 005 003
243 SURATMI P 73 GENTONG 005 003
244 SUROTO L 48 GENTONG 006 003
Halaman 12 dari 15
JENIS
NO NAMA USIA DESA/KELURAHAN RT RW KET.
KELAMIN
245 SUSMIATI P 49 GENTONG 005 003
246 SUTARJI L 45 GENTONG 007 003
247 SUTINI P 48 GENTONG 007 003
248 SUTRISNO L 62 GENTONG 005 003
249 SUWANDI L 72 GENTONG 005 003
250 SUWANDI HADI SUCIPTO L 65 GENTONG 006 003
251 SUYADI L 58 GENTONG 006 003
252 SUYATI P 65 GENTONG 007 003
253 SUYATMI P 73 GENTONG 006 003
254 SUYATMI P 78 GENTONG 006 003
255 SUYONO L 73 GENTONG 007 003
256 TAN SIEHWA P 85 GENTONG 006 003
257 TATI KRISTIANTI CANDRA P 65 GENTONG 006 003
258 TAYEM P 47 GENTONG 005 003
259 TEGUH WIYONO L 36 GENTONG 005 003
260 TONI SULISTIONO L 42 GENTONG 006 003
261 TRI ANGGA HARIYANTO L 30 GENTONG 006 003
262 TUSMIATUN P 57 GENTONG 006 003
263 TUTUT WAHYUDI KURNIAWAN L 34 GENTONG 007 003
264 UMI ISTIKOMAH P 57 GENTONG 006 003
265 UMI SALAMAH P 52 GENTONG 006 003
Halaman 13 dari 15
JENIS
NO NAMA USIA DESA/KELURAHAN RT RW KET.
KELAMIN
266 UMI SHOLIKAH P 57 GENTONG 007 003
267 UMIATUN P 46 GENTONG 005 003
268 UNTUNG SAPUTRO L 66 GENTONG 006 003
269 USMAN L 70 GENTONG 005 003
270 USWATUN KHASANAH P 25 GENTONG 006 003
271 UZAINA SABINA SALSABILA P 20 GENTONG 006 003
272 VEREN ANGGUN ATHALIA P 24 GENTONG 006 003
273 WAHYU NINGSIH P 33 GENTONG 005 003
274 WARSI P 64 GENTONG 007 003
275 WARSINI P 51 GENTONG 007 003
276 WARSINI P 64 GENTONG 006 003
277 WIDYASTUTI NUR AL AMIN P 24 GENTONG 005 003
278 WINARSIH P 34 GENTONG 005 003
279 WINDA NUR AZIZA P 20 GENTONG 005 003
280 YATMI P 42 GENTONG 003 003
281 YETIK ERNIAWATI P 41 GENTONG 007 003
282 YULIATUN P 38 GENTONG 005 003
283 YUNUS AL AMIN L 52 GENTONG 005 003
284 ZAINUL MUTTAQIN L 37 GENTONG 005 003
285 ZAMROTUL NAIMAH P 38 GENTONG 006 003
286 ZULFA ALFIANA P 24 GENTONG 006 003
Halaman 14 dari 15
JENIS
NO NAMA USIA DESA/KELURAHAN RT RW KET.
KELAMIN
287 ZULIA MUFIDATUR ROHMAH P 21 GENTONG 006 003
288 ZUZUM MUFARRIHAH P 37 GENTONG 005 003
DITETAPKAN DI, KABUPATEN NGAWI
TANGGAL, RABU, 21 JUNI 2023
KPU KABUPATEN NGAWI
KETUA
PRIMA AEQUINA SULISTYANTI
Halaman 15 dari 15