0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
18 tayangan10 halaman

Edukasi Manajemen Diri untuk Hipertensi

Diunggah oleh

dinda pristy
Hak Cipta
© All Rights Reserved
Kami menangani hak cipta konten dengan serius. Jika Anda merasa konten ini milik Anda, ajukan klaim di sini.
Format Tersedia
Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online di Scribd
0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
18 tayangan10 halaman

Edukasi Manajemen Diri untuk Hipertensi

Diunggah oleh

dinda pristy
Hak Cipta
© All Rights Reserved
Kami menangani hak cipta konten dengan serius. Jika Anda merasa konten ini milik Anda, ajukan klaim di sini.
Format Tersedia
Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online di Scribd

MATER DATA PENELITIAN ROMAULI HASUGIAN DENGAN JUDUL “ PENGARUH EDUKASI MANAJEMEN DIRI MENGGUNAKAN MEDIA BOOKLET TERHADAP

PENINGKATAN PENGETAHUAN DAN SIKAP PENDERITA HIPERTENSI DI RSU MITRA MEDIKA AMPLAS”

DATA KARAKTERISTIK DEMOGRAFI

No JK Umur Pendidikan Pekerjaan SP


1 L 50 SMP Wiraswasta Menikah
2 L 42 SMP Wiraswasta Menikah
3 P 55 SMP IRT Menikah
4 L 40 SD Petani Menikah
5 L 49 SMA Petani Menikah
6 P 42 SMA IRT Menikah
7 P 35 SMA IRT Menikah
8 L 57 SMA Wiraswasta Menikah
9 L 46 SMA Wiraswasta Menikah
10 L 49 SMA karyawan swasta Menikah
11 P 49 SMA karyawan swasta Menikah
12 P 45 SMA karyawan swasta Menikah
13 P 53 SMP IRT Menikah
14 L 49 SMP Petani Menikah
15 L 46 SMP Petani Menikah
16 L 30 SMP karyawan swasta Menikah
17 P 54 SMP IRT Menikah
18 P 50 SMP IRT Menikah
19 P 38 SMP IRT Menikah
20 L 45 S1 Guru Menikah
21 L 52 S1 Guru Menikah
22 P 55 S1 Guru Menikah
23 P 55 S1 PNS Janda
24 P 55 S1 PNS Janda
25 L 46 S1 PNS Menikah
26 L 55 SMA Wiraswasta Menikah
27 P 53 SD IRT Menikah
No JK Umur Pendidikan Pekerjaan SP
28 P 56 SMP IRT Menikah
29 P 56 SMA IRT Menikah
30 L 55 SMA Wiraswasta Duda
31 L 45 SMP Petani Duda
32 L 59 SMP Wiraswasta Duda
33 P 59 SMA karyawan swasta Janda
34 P 59 SMA IRT Janda
35 P 56 SMA IRT Janda
36 P 45 SMA IRT Menikah
37 P 56 SMA IRT Janda
38 P 59 SMA IRT Menikah
39 L 55 SMA Wiraswasta Menikah
40 L 59 S1 karyawan swasta Menikah
41 L 55 S1 petani Menikah
42 P 45 SD IRT Menikah
43 P 45 SD IRT Menikah

KETERANGAN

Jenis Kelamin Pendidikan Pekerjaan Status Pernikahan

1 : Laki-laki 1 : SD 1 : Wiraswasta 1 : Menikah

2 : Perempuan 2 : SMP 2 : Karyawan Swasta 2 : Janda

3 : SMA 3 : Petani 3 : Duda

4 : S1 4 : IRT

5 : Guru

6 : PNS
DATA KUISIONER 1 – PRE PENGETAHUAN

KATAGORI
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 TOTAL K
1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 9 CUKUP
1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 7 KURANG
1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 8 KURANG
1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 9 CUKUP
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 10 CUKUP
1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 10 CUKUP
1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 8 KURANG
1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 11 CUKUP
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 9 CUKUP
1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 9 CUKUP
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 10 CUKUP
1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 11 CUKUP
1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 8 KURANG
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 9 CUKUP
1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 BAIK
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 9 CUKUP
1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 10 CUKUP
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 10 CUKUP
1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 11 CUKUP
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 8 KURANG
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 11 CUKUP
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 9 CUKUP
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 11 CUKUP
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 10 CUKUP
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 11 CUKUP
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 11 CUKUP
1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 8 KURANG
1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 8 KURANG
KATAGORI
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 TOTAL K
0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 9 CUKUP
1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 7 KURANG
1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 12 BAIK
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 KURANG
1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 11 CUKUP
1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 11 CUKUP
1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 10 CUKUP
1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 10 CUKUP
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 10 CUKUP
1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 8 KURANG
1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 8 KURANG
1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 9 CUKUP
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 10 CUKUP
1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 9 CUKUP
1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 9 CUKUP

KETERANGAN

Pengetahuan

1 : Benar

0 : Salah
DATA KUISIONER – PRE SIKAP

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 TOTAL KATAGORIK


1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 17 Kurang
3 2 1 3 2 3 2 2 1 1 20 Kurang
2 2 1 3 2 3 2 2 1 1 19 Kurang
3 2 1 3 2 3 2 2 2 1 21 Kurang
3 2 1 3 2 3 2 2 2 1 21 Kurang
3 2 1 3 2 3 2 2 2 1 21 Kurang
3 2 1 3 2 3 2 1 1 2 20 Kurang
3 2 1 3 2 3 2 1 1 1 19 Kurang
3 2 1 3 2 3 2 1 2 1 20 Kurang
3 2 1 3 1 3 2 1 2 1 19 Kurang
3 2 1 3 1 3 2 1 2 1 19 Kurang
3 2 2 3 2 3 2 2 2 1 22 Kurang
3 2 2 3 1 3 2 2 2 1 21 Kurang
3 1 2 3 1 3 2 1 2 1 19 Kurang
3 1 2 3 1 3 2 2 2 1 20 Kurang
3 2 2 3 1 3 2 2 1 2 21 Kurang
2 2 2 3 1 3 1 2 2 2 20 Kurang
2 3 2 3 1 1 2 3 2 3 22 Kurang
2 1 2 3 1 2 2 3 2 3 21 Kurang
2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 22 Kurang
2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 23 Kurang
2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 25 Cukup
2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 23 Kurang
2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 20 Kurang
2 3 2 1 2 3 2 2 2 2 21 Kurang
2 1 2 3 3 3 2 2 2 2 22 Kurang
4 2 3 2 2 3 2 2 2 1 23 Kurang
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 TOTAL KATAGORIK
1 3 1 2 3 3 2 2 2 1 20 Kurang
2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 26 Cukup
2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 25 Cukup
2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 25 Cukup
1 2 3 3 3 2 1 2 3 3 23 Kurang
2 3 3 3 3 3 1 2 3 3 26 Cukup
3 1 3 3 3 2 2 2 3 3 25 Cukup
3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 26 Cukup
3 2 2 1 1 1 3 3 3 3 22 Kurang
3 1 1 2 2 3 2 3 3 3 23 Kurang
3 2 3 1 3 1 2 3 2 3 23 Kurang
2 1 1 2 2 2 3 3 3 3 22 Kurang
2 2 3 1 3 1 2 2 3 3 22 Kurang
2 1 1 3 2 2 2 2 3 3 21 Kurang
2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 22 Kurang
2 1 1 1 2 1 3 2 2 3 18 Kurang
KETERANGAN

Sikap

Sangat setuju : 5

Setuju : 4

Ragu- Ragu : 3

tidak setuju : 2

Sangat Tidak Setuju : 1


DATA KUISIONER – POST PENGETAHUAN

TOTA KATAGOR
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 L I
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 BAIK
1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 10 BAIK
1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 11 BAIK
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 BAIK
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 BAIK
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 13 BAIK
1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 11 BAIK
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 BAIK
1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 13 BAIK
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 BAIK
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 BAIK
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 BAIK
1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 10 BAIK
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 BAIK
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 BAIK
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 BAIK
1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 11 BAIK
1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 11 BAIK
1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 11 BAIK
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 14 BAIK
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 BAIK
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 BAIK
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 BAIK
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 BAIK
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 BAIK
1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 BAIK
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 BAIK
1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 11 BAIK
TOTA KATAGOR
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 L I
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 BAIK
1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 11 BAIK
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 BAIK
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 11 BAIK
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 BAIK
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 BAIK
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 BAIK
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 BAIK
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 BAIK
1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 11 BAIK
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 11 BAIK
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 BAIK
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 BAIK
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 BAIK
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 BAIK

KETERANGAN

Pengetahuan

1 : Benar

0 : Salah
DATA KUISIONER – POST SIKAP

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 TOTAL KATAGORIK


4 4 5 4 3 4 2 4 4 2 36 CUKUP
4 4 5 2 3 4 4 4 3 2 35 CUKUP
4 4 5 4 4 4 4 4 3 2 38 BAIK
4 4 5 4 4 4 4 4 3 2 38 BAIK
4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 40 BAIK
4 4 5 2 3 4 4 4 4 4 38 BAIK
4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 40 BAIK
4 4 5 4 3 4 4 4 3 2 37 CUKUP
4 4 5 2 3 3 3 3 3 2 32 CUKUP
4 4 5 4 4 4 4 3 3 2 37 CUKUP
4 4 5 2 4 5 4 3 3 2 36 CUKUP
4 4 5 4 4 4 4 3 3 4 39 BAIK
4 4 5 4 4 4 4 3 3 4 39 BAIK
5 4 4 4 4 4 5 4 3 2 39 BAIK
5 4 4 2 3 3 5 4 3 4 37 CUKUP
5 4 4 4 4 4 5 4 3 2 39 BAIK
5 4 4 4 4 4 4 4 4 2 39 BAIK
5 4 4 2 3 3 2 4 4 4 35 CUKUP
4 4 4 4 3 4 2 4 4 5 38 BAIK
4 4 4 4 5 5 2 5 4 5 42 BAIK
4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 41 BAIK
4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 41 BAIK
3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 40 BAIK
3 4 5 4 4 4 4 4 4 5 41 BAIK
3 4 5 4 4 4 4 4 4 5 41 BAIK
3 4 5 4 4 4 4 4 4 5 41 BAIK
1 4 5 4 4 4 4 4 4 5 39 BAIK
1 4 5 4 4 4 4 4 4 5 39 BAIK
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 TOTAL KATAGORIK
1 4 5 4 4 4 2 3 4 5 36 CUKUP
1 4 5 4 4 4 2 4 4 5 37 CUKUP
2 4 5 4 4 4 2 3 4 5 37 CUKUP
2 4 3 4 4 4 2 3 4 5 35 CUKUP
4 4 3 4 4 4 2 3 4 5 37 CUKUP
4 4 3 4 4 4 2 3 4 5 37 CUKUP
4 3 3 4 4 4 2 3 4 5 36 CUKUP
4 3 3 4 4 4 2 3 4 5 36 CUKUP
4 3 3 4 4 4 4 4 4 5 39 BAIK
5 3 4 4 4 4 4 4 4 5 41 BAIK
5 3 4 4 4 4 4 4 4 5 41 BAIK
5 3 4 4 4 4 4 4 4 5 41 BAIK
5 3 4 4 4 4 4 4 4 5 41 BAIK
5 3 4 4 4 4 4 4 4 5 41 BAIK
5 3 4 4 4 4 4 4 4 5 41 BAIK

KETERANGAN

Sikap

Sangat setuju : 5

Setuju : 4

Ragu- Ragu : 3

tidak setuju : 2

Sangat Tidak Setuju : 1

Anda mungkin juga menyukai