100% menganggap dokumen ini bermanfaat (1 suara)
401 tayangan1 halaman

Formulir 2A BPJS Ketenagakerjaan

Dokumen ini adalah Formulir 2a PU BPJS Ketenagakerjaan yang mencantumkan rincian iuran tenaga kerja dari perusahaan CALTICS untuk periode laporan Juni 2025. Terdapat daftar 20 tenaga kerja dengan informasi mengenai iuran JHT, JP, dan JKP, serta total iuran yang mencapai 2,945,945.00. Formulir ini dapat disampaikan dalam bentuk elektronik atau cetakan sesuai ketentuan BPJS Ketenagakerjaan.

Diunggah oleh

Anto Centra
Hak Cipta
© All Rights Reserved
Kami menangani hak cipta konten dengan serius. Jika Anda merasa konten ini milik Anda, ajukan klaim di sini.
Format Tersedia
Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online di Scribd
100% menganggap dokumen ini bermanfaat (1 suara)
401 tayangan1 halaman

Formulir 2A BPJS Ketenagakerjaan

Dokumen ini adalah Formulir 2a PU BPJS Ketenagakerjaan yang mencantumkan rincian iuran tenaga kerja dari perusahaan CALTICS untuk periode laporan Juni 2025. Terdapat daftar 20 tenaga kerja dengan informasi mengenai iuran JHT, JP, dan JKP, serta total iuran yang mencapai 2,945,945.00. Formulir ini dapat disampaikan dalam bentuk elektronik atau cetakan sesuai ketentuan BPJS Ketenagakerjaan.

Diunggah oleh

Anto Centra
Hak Cipta
© All Rights Reserved
Kami menangani hak cipta konten dengan serius. Jika Anda merasa konten ini milik Anda, ajukan klaim di sini.
Format Tersedia
Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online di Scribd

Formulir 2a PU

BPJS Ketenagakerjaan
RINCIAN IURAN TENAGA KERJA

NPP Nama Perusahaan Nama Unit Kerja Periode Laporan


15000064 CALTICS CALTICS 06 2025

No. Nomor Nomor Induk Nomor Tgl Iuran JHT TK Iuran JP Iuran JKP
Referensi Kependudukan Pegawai Nama Tenaga Kerja Tanggal Lahir Kepesertaan Jumlah Upah Jumlah Rapel Iuran Jkk Iuran JKM Pemberi Kerja Tenaga Kerja Pemberi Kerja Tenaga Kerja Pemberi Kerja Pemerintah Total Iuran
(NIK) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 19091392944 3402135408900001 AIN SANTI DIDOTA 14-08-1990 01-12-2019 2,360,533.00 0.00 2,360.53 7,081.60 87,339.72 47,210.66 0.00 0.00 3,304.75 0.00 147,297.26
2 19003380318 3402145105860003 ANGGER MURI WIDYA SARI, 11-05-1986 01-01-2019 2,360,533.00 0.00 2,360.53 7,081.60 87,339.72 47,210.66 0.00 0.00 3,304.75 0.00 147,297.26
S.T.
3 24039670898 3471017006690001 ANI WASINI 30-06-1969 01-03-2024 2,360,533.00 0.00 5,665.28 7,081.60 87,339.72 47,210.66 0.00 0.00 0.00 0.00 147,297.26
4 19091392910 3308142312840001 CATUR ARGA PRAMANA 23-12-1984 01-12-2019 2,360,533.00 0.00 2,360.53 7,081.60 87,339.72 47,210.66 0.00 0.00 3,304.75 0.00 147,297.26
5 22051196552 3402122012930002 DANANG SETIYAWAN 20-12-1993 01-06-2022 2,360,533.00 0.00 2,360.53 7,081.60 87,339.72 47,210.66 0.00 0.00 3,304.75 0.00 147,297.26
6 25022122698 3403151706010002 DENI SETIAWAN 17-06-2001 01-03-2025 2,360,533.00 0.00 2,360.53 7,081.60 87,339.72 47,210.66 0.00 0.00 3,304.75 0.00 147,297.26
7 23010833954 3404074308000002 ELLA VITA EKA SAPUTRI 03-08-2000 01-02-2023 2,360,533.00 0.00 2,360.53 7,081.60 87,339.72 47,210.66 0.00 0.00 3,304.75 0.00 147,297.26
8 93L30017364 3471036710680001 ERNI KUSRINI 27-10-1968 01-02-1993 2,360,533.00 0.00 2,360.53 7,081.60 87,339.72 47,210.66 0.00 0.00 3,304.75 0.00 147,297.26
9 23140493182 3310082310030004 IMAM SYAIFUDIN 23-10-2003 01-10-2023 2,360,533.00 0.00 2,360.53 7,081.60 87,339.72 47,210.66 0.00 0.00 3,304.75 0.00 147,297.26
10 13040356860 3309031210800001 MARYANTO 22-10-1986 01-12-2013 2,360,533.00 0.00 2,360.53 7,081.60 87,339.72 47,210.66 0.00 0.00 3,304.75 0.00 147,297.26
11 23140493224 3471114209690001 NURIKA SARI 02-09-1969 01-10-2023 2,360,533.00 0.00 5,665.28 7,081.60 87,339.72 47,210.66 0.00 0.00 0.00 0.00 147,297.26
12 21091087177 3402145604680001 PAINAH 16-04-1968 01-12-2021 2,360,533.00 0.00 5,665.28 7,081.60 87,339.72 47,210.66 0.00 0.00 0.00 0.00 147,297.26
13 19091392845 3403101009950002 RENALDI VERDIAN WIBOWO 10-09-1995 01-12-2019 2,360,533.00 0.00 2,360.53 7,081.60 87,339.72 47,210.66 0.00 0.00 3,304.75 0.00 147,297.26
14 24039670906 3471034905690001 SARIASIH 09-05-1969 01-03-2024 2,360,533.00 0.00 5,665.28 7,081.60 87,339.72 47,210.66 0.00 0.00 0.00 0.00 147,297.26
15 22031258266 3402160607710002 TAUFIK RAKHMADI S E 06-07-1971 01-04-2022 2,360,533.00 0.00 2,360.53 7,081.60 87,339.72 47,210.66 0.00 0.00 3,304.75 0.00 147,297.26
16 19091392829 3402122608950001 TRI WARDIYANTO 26-08-1995 01-12-2019 2,360,533.00 0.00 2,360.53 7,081.60 87,339.72 47,210.66 0.00 0.00 3,304.75 0.00 147,297.26
17 19091392951 3402127112780023 TUKINEM 31-12-1978 01-12-2019 2,360,533.00 0.00 2,360.53 7,081.60 87,339.72 47,210.66 0.00 0.00 3,304.75 0.00 147,297.26
18 23140493216 3402156610960001 WIJAYANTI KARTIKA WATI 26-10-1996 01-10-2023 2,360,533.00 0.00 2,360.53 7,081.60 87,339.72 47,210.66 0.00 0.00 3,304.75 0.00 147,297.26
19 22031258282 3471130712010002 ZIDAN NURDIYANTO 07-12-2001 01-04-2022 2,360,533.00 0.00 2,360.53 7,081.60 87,339.72 47,210.66 0.00 0.00 3,304.75 0.00 147,297.26
20 19091392837 3402121708870001 ZUZUN PRASETYA 17-08-1987 01-12-2019 2,360,533.00 0.00 2,360.53 7,081.60 87,339.72 47,210.66 0.00 0.00 3,304.75 0.00 147,297.26

Jumlah Seluruhnya 47,210,660.00 0.00 60,429.60 141,632.00 1,746,794.40 944,213.20 0.00 0.00 52,876.00 0.00 2,945,945.00

Keterangan
*) Isian formulir ini dapat disampaikan kepada BPJS Ketenagakerjaan dalam bentuk media elektronik (softcopy) ataupun hasil cetakan
dari sistem penggajian perusahaan peserta yang bersangkutan, dengan aturan / format yang sesuai dengan ketentuan BPJS
Ketenagakerjaan
, 07 Agustus 2025

(Nama dan Tanda Tangan Pimpinan Perusahaan)


Jabatan :

Anda mungkin juga menyukai