PT PAMAPERSADA NUSANTARA
SLIP PEMBAYARAN
Bulan : July 2025
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|NRP : 61232742 / S - 0 Golongan : 4A Lokasi: HMNT |
|Nama: SAMUEL TOGAP MARTUA Dept/Sect : HMNT MAINT. PROCESS SECT. TER A - 1,75 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PENDAPATAN | JUMLAH | POTONGAN | JUMLAH |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Upah Pokok | 8.750.000| BPJS JKK & JKM | 47.250|
| Uang Lapangan (Net) | 165.000| BPJS JHT 2% | 175.000|
| BPJS JKK & JKM | 47.250| BPJS Kes. Perush. 4% | 350.000|
| BPJS Kes. Perush. 4% | 350.000| BPJS Kes. Kary. 1% | 87.500|
| Tunjangan Pajak | 9.173| BPJS Pensiun Kary. 1% | 87.500|
| | | EE DPA 2 3.2% | 280.000|
| | | Pajak | 163.125|
| | | Simp. Wajib Kop Pamandiri | 50.000|
| | | Simp. Sukar Kop Pamandiri | 1.000.000|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Jumlah Pendapatan : | 9.321.423 |
|Jumlah Potongan : | 2.240.375 |
|Jumlah Yang Diterima : | 7.081.048 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|TRANSFER : 7.081.048 |
|BANK : BANK PERMATA |
|A/C No : 09929785875 |
|PAYEE : SAMUEL TOGAP MARTUA |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Ketentuan :
1. Slip gaji ini sah, diinformasikan melalui media digital dan tidak memerlukan tandatangan dari pejabat PT. Pamapersada Nusantara
2. Data penggajian bersifat pribadi dan rahasia, menjadi tanggung jawab bagi setiap pekerja untuk menjaga kerahasiaannya