DAFTAR TANDA TERIMA UANG TRANSPOR KEGIATAN UPACARA BENDERA
17 AGUSTUS /BARISAN INDAH PESERTA PA
PROGRAM KOMPENSASI PENGURANGAN SUBSIDI (PKPS) BBM
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) TRIWULAN III
PERIODE JULI s-d SEPTEMBER 2014
Nama Sekolah : SD Negeri 47/III Bedeng Delapan
Kecamatan : Kayu Aro
Kabupaten : Kerinci No: 17
NO NAMA PESERTA PA L/P WAKTU SATUAN DITERIMA TANDA TANGAN
( Rp) ( Rp)
1 Abil Nurahman L 1 Hari 25.000 25.000
2 Bagas Zeno L 1 Hari 25.000 25.000
3 Adam Firmansyah L 1 Hari 25.000 25.000
4 Ahsani Alfajar L 1 Hari 25.000 25.000
5 Andre Febrian. S L 1 Hari 25.000 25.000
6 Arli Khausi Pratama L 1 Hari 25.000 25.000
7 Artha Marcelinus L 1 Hari 25.000 25.000
8 Deden Dwi Septyawan L 1 Hari 25.000 25.000
9 Fabio Pamungkas L 1 Hari 25.000 25.000
10 Fadil Nur Rianto L 1 Hari 25.000 25.000
11 Gesang Fikry Roqi L 1 Hari 25.000 25.000
12 Ilal Ramadhani L 1 Hari 25.000 25.000
13 Ilham Al Almin L 1 Hari 25.000 25.000
14 Immanuel Alfeus L 1 Hari 25.000 25.000
15 Leo Candra Saputra L 1 Hari 25.000 25.000
16 M. Fadil Rahman L 1 Hari 25.000 25.000
17 M. Kolik Andrian L 1 Hari 25.000 25.000
18 Mike Dwi Saputra L 1 Hari 25.000 25.000
19 Reska Agio Pamungkas L 1 Hari 25.000 25.000
20 Rifky Tri Saputra L 1 Hari 25.000 25.000
21 Rio Aprianto L 1 Hari 25.000 25.000
22 Rivaldo Rahul. S L 1 Hari 25.000 25.000
23 Rivano Zurli Putra L 1 Hari 25.000 25.000
24 Roger Marcellino. S L 1 Hari 25.000 25.000
25 M. Zulfadli Ihsan L 1 Hari 25.000 25.000
26 Didik Nafiansyah L 1 Hari 25.000 25.000
27 Stefen Gilang. S L 1 Hari 25.000 25.000
28 Zulham Ramadhan L 1 Hari 25.000 25.000
29 Muhammad Fariz L 1 Hari 25.000 25.000
31 Muhammad Iqbal L 1 Hari 25.000 25.000
Jumlah 31 Hari 775.000 775.000
Setuju Bayar Bedeng Delapan, 12-09-2014
Kepala Sekolah Lunas Bayar Tgl: 12-09-2014
Bendahara
RIDWAN [Link] S A R N O. [Link]
NIP: 19631212 198507 1 001 NIP: 19680310 200701 1 013
DAFTAR TANDA TERIMA UANG TRANSPOR KEGIATAN UPACARA BENDERA
17 AGUSTUS/ BARISAN INDAH PESERTA PI
PROGRAM KOMPENSASI PENGURANGAN SUBSIDI (PKPS) BBM
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) TRIWULAN III
PERIODE JULI s-d SEPTEMBER 2014
Nama Sekolah : SD Negeri 47/III Bedeng Delapan
Kecamatan : Kayu Aro
Kabupaten : Kerinci No: 17
NO NAMA PESERTA PI L/P WAKTU SATUAN DITERIMA TANDA TANGAN
( Rp) ( Rp)
1 Adisti Septa Maharani P 1 Hari 25.000 25.000
2 Aulia Putri Bungsu P 1 Hari 25.000 25.000
3 Shinta Rinaldi Putri P 1 Hari 25.000 25.000
4 Edwin Natania.P P 1 Hari 25.000 25.000
5 Ingka Tri Hapsari P 1 Hari 25.000 25.000
6 Khoirunnisa .S. Osmon P 1 Hari 25.000 25.000
7 Lola Rosalina P 1 Hari 25.000 25.000
8 Meisya Suci Setya P 1 Hari 25.000 25.000
9 Mimi Kurnia Sari P 1 Hari 25.000 25.000
10 Neelam Cahya. N P 1 Hari 25.000 25.000
11 Putri Nurmawati P 1 Hari 25.000 25.000
12 Rekha Lidia Efendi P 1 Hari 25.000 25.000
13 Lulu Sabina Suyitno P 1 Hari 25.000 25.000
14 Sri Mega Pratiwi P 1 Hari 25.000 25.000
15 Tiara Febyeni P 1 Hari 25.000 25.000
16 Tri Nadila P 1 Hari 25.000 25.000
17 Uci Reza Wulandari P 1 Hari 25.000 25.000
18 Atylla Friska Amanda P 1 Hari 25.000 25.000
19 Finkan P 1 Hari 25.000 25.000
20 Laila Tifa P 1 Hari 25.000 25.000
21 Andini Salsa Zulaika P 1 Hari 25.000 25.000
22 Tiara Puspita P 1 Hari 25.000 25.000
23 Yasmin Atya Zalaf P 1 Hari 25.000 25.000
24 Clara Kirani P 1 Hari 25.000 25.000
25 Amara Dininda P 1 Hari 25.000 25.000
26 Nabila Rizky P 1 Hari 25.000 25.000
27 Sandra Cipta Mustika P 1 Hari 25.000 25.000
28 Flaliya Diara Salwa P 1 Hari 25.000 25.000
29 Acnes Marlinton P 1 Hari 25.000 25.000
30 Adelia Septa Maharani P 1 Hari 25.000 25.000
31 Berlian Artha Genesha P 1 Hari 25.000 25.000
Jumlah 31 Hari 775.000 775.000
Setuju Bayar Bedeng Delapan, 12-093-2014
Kepala Sekolah Lunas Bayar Tgl: 12-09-2014
Bendahara
RIDWAN [Link] S A R N O. [Link]
NIP: 19631212 198507 1 001 NIP: 19680310 200701 1 013