0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
12 tayangan1 halaman

Nilai dan Kemampuan Bahasa Inggris Siswa

Dokumen ini berisi daftar nilai siswa untuk berbagai unit pelajaran bahasa Inggris, dengan masing-masing siswa memiliki nilai untuk unit 7 hingga 12. Setiap unit memiliki tujuan pembelajaran spesifik yang berkaitan dengan kemampuan bahasa Inggris. Siswa yang disebutkan menunjukkan variasi dalam pencapaian akademis mereka.
Hak Cipta
© All Rights Reserved
Kami menangani hak cipta konten dengan serius. Jika Anda merasa konten ini milik Anda, ajukan klaim di sini.
Format Tersedia
Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online di Scribd
0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
12 tayangan1 halaman

Nilai dan Kemampuan Bahasa Inggris Siswa

Dokumen ini berisi daftar nilai siswa untuk berbagai unit pelajaran bahasa Inggris, dengan masing-masing siswa memiliki nilai untuk unit 7 hingga 12. Setiap unit memiliki tujuan pembelajaran spesifik yang berkaitan dengan kemampuan bahasa Inggris. Siswa yang disebutkan menunjukkan variasi dalam pencapaian akademis mereka.
Hak Cipta
© All Rights Reserved
Kami menangani hak cipta konten dengan serius. Jika Anda merasa konten ini milik Anda, ajukan klaim di sini.
Format Tersedia
Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online di Scribd

N

Nama
o unit unit unit unit1 unit1 unit1
7 8 9 0 1 2 SAS
1 ADIANAIRA EUANGELYN MARIA 95 88 89 90 90 92 87
2 BELLA GRACIELA ONGGOWARSITO 99 99 99 98 99 98 98
3 BERLY ANTONIO JECONIA 85 80 84 82 80 80 34
4 CELESTYN ANGELA TAN WIJAYA 90 90 94 96 97 95 90
5 DEVAN VAREN REYNDRA WONG 89 82 80 79 80 79 50
6 DHAMITA BELICIA ILONA SALSABILA SUGIONO 76 77 79 85 85 84 39
7 DHANENDRA AYURI SETIAWAN 78 82 85 82 82 78 38
8 DOMINIC PUTRA GURLI 80 85 90 85 88 85 43
9 ELISHEBA GLORIA LAUDE 85 80 91 96 93 90 71
10 ELLTON ROVERO DALTON 86 84 83 85 84 96 54
11 JADEN NATHANAEL SENTOSA 99 98 99 99 99 99 99
12 JESIKA BERLIANA AGNESIA CAHYA 84 86 80 80 85 80 55
13 JESSLYN TIFFANY SISWANTO 78 79 85 88 79 78 38
14 KAMASEAN GABRIELLA TATO 75 79 85 86 90 88 75
15 KEZIA RISTA ALFARIELLA 80 80 80 81 80 81 43
16 MELVANOEL LUPOVA KRISTANTO 87 85 80 86 87 79 92
17 MIKHAELA AGISTYA DYAZ AYUNDA 85 80 86 84 85 85 48
18 NABIEL FAJERIN ASSALAM 80 80 78 87 84 85 31
19 OTTO TIRTA ATMAJAYA 80 80 78 80 85 85 37
20 PIERO PRANATA MARHENDRA WIBOWO 85 85 86 90 88 86 75
21 RAFAEL DEVA NOVENDRA 95 85 86 90 85 85 56
22 RAFFAEL ALVARO KURNIAWAN 76 76 85 80 80 84 60
23 RAFFAEL PUTU ALVARO PUTRA 81 80 84 81 81 83 35
24 RAISYA THEOFILA 85 90 86 79 85 88 72
25 RALINE CHESTA ENGRASIA 99 95 99 99 99 99 97
26 SABINA LETICHIA SUHANDI 75 79 80 75 76 76 69
27 STEVEN ALEXANDER SUSILO 79 78 77 85 79 78 55
28 YOSUA ANTONIUS 90 86 91 88 85 86 85
29 LUCIA ANINDITA 75 76 78 84 83 84 45
30 JILL JACOB 90 95 88 92 88 85 75
31 RAWINNA MAHESWARI KAMOLAN 85 80 82 85 85 89 75
32 KAYLEE OTNIEL NUGRAHA 85 89 90 91 87 85 82

Unit 7 peserta didik mampu medeskripsikan macam macam aturan di sekolah dalam Bahasa Inggris
Unit 8 peserta didik mampu medeskripsikan perbandingan 2 hal atau lebih dalam Bahasa Inggris
Unit 9 peserta didik mampu memahami dan menggunakan jenis tense masa lampau dengan benar dalam bahasa inggris
Unit 10 peserta didik mampu menjelaskan dan menggunakan kosakata tentang petunjuk arah dalam bahasa Inggris
Unit 11 peserta didik mampu membedakan dan menggunakan regular verb dan irreguler verb dengan benar dalam bahasa inggris
Unit 12 peserta didik mampu mempresentasikan kalimat dalam bentuk past tense dengan benar dalam bahasa inggris

Anda mungkin juga menyukai