Peningkatan Jalan Sofifi 2022
Peningkatan Jalan Sofifi 2022
[Link] Oba II
Dimensi (m) Luasan
Luasan
Pjg. Tampang Volume Ket
No STA Lebar Atas (LA) Tinggi (T) Lebar Bawah (LB) Tampang
(m) Rata2 (m3) (R/L)
a b c d e f (m2)
(m2)
0+945 0.20 0.80 1.00 0.20 0.20 0.60 0.38
9 23.64 0.42 9.81 L
0+969 0.20 1.20 1.10 0.20 0.20 0.70 0.45
Dimensi (m) Luasan
Luasan
Pjg. Tampang Volume Ket
No STA Lebar Atas (LA) Tinggi (T) Lebar Bawah (LB) Tampang
(m) Rata2 (m3) (R/L)
a b c d e f g h (m2)
(m2)
0+969 0.20 1.20 1.10 0.20 0.20 0.70 0.45
10 25 0.47 11.75 L
0+994 0.20 1.20 1.10 0.20 0.20 1.10 0.49
0+994 0.20 1.20 - 1.10 0.20 0.20 1.10 - 0.49
11 20 0.50 10.00 L
1+014 0.20 1.40 1.10 0.20 0.20 1.10 0.51
A Total Panjang [Link] 945.00 Total Volume Lembar Sebelumnya 399.26
B Total Panjang [Link] 68.64 Total Volume Lembar ini 31.56
C Total Panjang s/d Lbr ini 1,013.64 Total Volume s/dLembar ini 430.82
Sketsa :
OPNAME LOKASI Item pek : Pasangan Batu dengan Mortar
Dinas : Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Paket : Peningkatan Ruas Jalan dalam Kota Sofifi ( Bangunan Pelengkap Jalan )
Tgl Kontrak : 11 Agustus 2022
Lokasi : Kota Tidore Kepulauan
Tahun : 2022
Pelaksana : [Link] JAYA
Konsultan : [Link] LANGIT NUSANTARA [Link]
Dimensi (m) Luasan
Luasan
Pjg. Tampang Volume Ket
No STA Lebar Atas (LA) Tinggi (T) Lebar Bawah (LB) Tampang
(m) Rata2 (m3) (R/L)
a b c d e f g h (m2)
(m2)
0+000 0.20 0.60 0.20 0.70 0.20 0.20 0.50 0.20 0.47
1 25 0.45 11.19 R
0+025 0.20 0.60 0.20 0.60 0.20 0.20 0.45 0.20 0.43
0+025 0.20 0.60 0.20 0.60 0.20 0.20 0.45 0.20 0.43
2 25 0.43 10.73 R
0+050 0.20 0.60 0.20 0.60 0.20 0.20 0.53 0.20 0.43
0+050 0.20 0.60 0.20 0.60 0.20 0.20 0.53 0.20 0.43
3 25 0.43 10.79 R
0+075 0.20 0.60 0.20 0.60 0.20 0.20 0.50 0.20 0.43
0+075 0.20 0.60 0.20 0.60 0.20 0.20 0.50 0.20 0.43
4 25 0.43 10.75 R
0+100 0.20 0.60 0.20 0.60 0.20 0.20 0.50 0.20 0.43
0+100 0.20 0.60 0.20 0.60 0.20 0.20 0.50 0.20 0.43
5 25 0.43 10.75 R
0+125 0.20 0.60 0.20 0.60 0.20 0.20 0.50 0.20 0.43
0+125 0.20 0.60 0.20 0.60 0.20 0.20 0.50 0.20 0.43
6 25 0.43 10.73 R
0+150 0.20 0.60 0.20 0.60 0.20 0.20 0.48 0.20 0.43
0+150 0.20 0.60 0.20 0.60 0.20 0.20 0.48 0.20 0.43
7 25 0.43 10.66 R
0+175 0.20 0.60 0.20 0.60 0.20 0.20 0.45 0.20 0.43
0+175 0.20 0.60 0.20 0.60 0.20 0.20 0.45 0.20 0.43
8 25 0.43 10.71 R
0+200 0.20 0.60 0.20 0.60 0.20 0.20 0.52 0.20 0.43
A Total Panjang [Link] Total Volume Lembar Sebelumnya 430.82
B Total Panjang [Link] 200.00 Total Volume Lembar ini 86.30
C Total Panjang s/d Lbr ini 200.00 Total Volume s/dLembar ini 517.12
Sketsa :
OPNAME LOKASI Item pek : Pasangan Batu dengan Mortar
Dinas : Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Paket : Peningkatan Ruas Jalan dalam Kota Sofifi ( Bangunan Pelengkap Jalan )
Tgl Kontrak : 11 Agustus 2022
Lokasi : Kota Tidore Kepulauan
Tahun : 2022
Pelaksana : [Link] JAYA
Konsultan : [Link] LANGIT NUSANTARA [Link]
Dimensi (m) Luasan
Luasan
Pjg. Tampang Volume Ket
No STA Lebar Atas (LA) Tinggi (T) Lebar Bawah (LB) Tampang
(m) Rata2 (m3) (R/L)
a b c d e f g h (m2)
(m2)
0+200 0.20 0.60 0.20 0.60 0.20 0.20 0.52 0.20 0.43
9 25.0 0.44 10.90 R
0+225 0.20 0.60 0.20 0.60 0.20 0.20 0.60 0.20 0.44
0+225 0.20 0.60 0.20 0.60 0.20 0.20 0.60 0.20 0.44
10 25.0 0.44 10.94 R
0+250 0.20 0.60 0.20 0.60 0.20 0.20 0.55 0.20 0.44
0+250 0.20 0.60 0.20 0.60 0.20 0.20 0.55 0.20 0.44
11 25.0 0.44 10.91 R
0+275 0.20 0.60 0.20 0.60 0.20 0.20 0.58 0.20 0.44
0+275 0.20 0.60 0.20 0.60 0.20 0.20 0.58 0.20 0.44
12 25.0 0.44 11.01 R
0+300 0.20 0.60 0.20 0.60 0.20 0.20 0.63 0.20 0.44
0+300 0.20 0.60 0.20 0.60 0.20 0.20 0.63 0.20 0.44
13 25.0 0.44 11.10 R
0+325 0.20 0.60 0.20 0.60 0.20 0.20 0.65 0.20 0.45
0+325 0.20 0.60 0.20 0.60 0.20 0.20 0.65 0.20 0.45
14 25.0 0.45 11.13 R
0+350 0.20 0.60 0.20 0.60 0.20 0.20 0.65 0.20 0.45
0+350 0.20 0.60 0.20 0.60 0.20 0.20 0.65 0.20 0.45
15 25.0 0.46 11.40 R
0+375 0.20 0.60 0.20 0.60 0.20 0.20 0.87 0.20 0.47
0+375 0.20 0.60 0.20 0.60 0.20 0.20 0.87 0.20 0.47
16 23.9 0.46 10.96 R
0+399 0.20 0.60 0.20 0.60 0.20 0.20 0.70 0.20 0.45
A Total Panjang [Link] 200.00 Total Volume Lembar Sebelumnya 517.12
B Total Panjang [Link] 198.90 Total Volume Lembar ini 88.35
C Total Panjang s/d Lbr ini 398.90 Total Volume s/dLembar ini 605.47