KEMENTERIAN AGAMA Kode Dokumen : Un.15/B.
II/AK/18
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Kode Formulir : FM/AK/18/07
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI Tanggal Efektif :
Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia Tanggal Revisi : 00
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. [Link] email: mail@[Link] Halaman : 1 dari
NILAI UJIAN SEMESTER
Fakultas : Sains dan Teknologi
Program Studi : Sistem Informasi
Semester/Lokal : Ganjil /1 B
Mata Kuliah : Matematika Dasar
SKS : 3 SKS
Dosen Pengampu : Rikhel Saputri, [Link]
No Nama NIM HADIR PERAN TUGAS UTS UAS Rata Rata Simbol
10% 10% 20% 30% 30%
1 RAMA THARIQ HAKI 701210046 0 0 0 0 0 0,0 E
2 M. DAFIT IRWANSYAH 701240032 100 100 80 70 73 78,9 B+
3 SILVY SERINA 701240033 100 100 90 75 77 83,6 A
4 YUNISYA ADRYANI 701240034 93,75 100 85 71 72 79,3 B+
5 SYAHLA NUZULAYKA RAMADHANI 701240035 100 100 85 70 73 79,9 B+
6 ADE HENRY FEBRIAN 701240036 100 100 90 76 77 83,9 A
7 FATHAN AL MU''THI ARSYAD 701240037 100 100 85 70 71 79,3 B+
8 NOVI YANTI 701240038 100 100 85 71 71 79,6 B+
9 ADELYA MIRANTI 701240039 100 100 80 70 71 78,3 B+
10 IBRAM AFRIAN ISLAMI 701240040 100 100 80 72 71 78,9 B+
11 ZAHRA INDASAH 701240041 100 100 78 71 72 78,5 B+
12 MIFTAKHUZ ZAHARA 701240042 100 100 88 71 73 80,8 A
13 TAZKIA NABILA 701240043 100 100 78 71 73 78,8 B+
14 ROSTINA BR PASARIBU 701240044 100 100 80 71 73 79,2 B+
15 NADILLA ARIA SABNI 701240045 100 100 85 71 71 79,6 B+
16 AMANDA RAHMADANI 701240046 100 100 78 71 73 78,8 B+
17 CLAUDYA AYU LESTARI 701240047 100 100 85 74 73 81,1 A
18 MUHAMMAD AOVAR AHDAN 701240048 100 100 78 71 72 78,5 B+
19 KELVIN SEPTIO 701240049 100 100 78 70 73 78,5 B+
20 FIRAMITHA 701240050 93,75 100 88 73 74 81,1 A
21 UMMI NADIA 701240051 100 100 85 72 71 79,9 B+
22 NAILA JANNATULAINI 701240052 93,75 100 75 71 72 77,3 B+
23 MARTTUS SHOLIHAT 701240053 100 100 85 71 72 79,9 B+
24 PASHA NURUL AIN 701240054 100 100 80 70 71 78,3 B+
25 ZHABITA ADIA NOPITRI 701240055 100 100 80 71 70 78,3 B+
26 FIRDA AQILA DZIKRA 701240056 100 100 80 70 71 78,3 B+
27 SAKBANI ABDAL 701240057 93,75 100 78 71 72 77,9 B+
28 JALALUDIN 701240058 93,75 100 78 71 73 78,2 B+
29 NAFISA SEFTIA BELLA 701240059 100 100 78 70 72 78,2 B+
30 RAIHAN KUSUMA 701240060 93,75 100 75 71 73 77,6 B+
31 AQILLA TASLAMIYAH ZAHRA 701240061 100 100 78 70 71 77,9 B+
32 NURFAZILAH 701240062 0 0 0 0 0 0,0 E
Jambi, 02 Januari 2025
Dosen Pengampu,
Rikhel Saputri, [Link]