0% menganggap dokumen ini bermanfaat (1 suara)
1K tayangan83 halaman

Daftar Pemilih Kiki Irfen 2024

Hak Cipta
© All Rights Reserved
Kami menangani hak cipta konten dengan serius. Jika Anda merasa konten ini milik Anda, ajukan klaim di sini.
Format Tersedia
Unduh sebagai XLSX, PDF, TXT atau baca online di Scribd
0% menganggap dokumen ini bermanfaat (1 suara)
1K tayangan83 halaman

Daftar Pemilih Kiki Irfen 2024

Hak Cipta
© All Rights Reserved
Kami menangani hak cipta konten dengan serius. Jika Anda merasa konten ini milik Anda, ajukan klaim di sini.
Format Tersedia
Unduh sebagai XLSX, PDF, TXT atau baca online di Scribd

MODEL A-Daftar Pemilih

DAFTAR PEMILIH
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SULAWESI TENGAH KECAMATAN : TAOPA


KABUPATEN/KOTA : PARIGI MOUTONG KELURAHAN/DESA : PALAPI
TPS : 001
ALAMAT STATUS
STATUS JENIS
DISABILIT KEPEMILIKAN
NO No KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL LAHIR PERKAWINAN KELAMIN KET. DP_ID.
AS KTP-EL
B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW S/B
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 7208141111220018 7208145404840001 ULFA MALIU LAMBUNU 14|04|1984 S P DUSUN I 000 000 0 S 86990

2 7208141111220018 7208142602800001 ASWIN SATRIA PALAPI 26|02|1980 S L DUSUN I 000 000 0 S 86991

3 7208141402190001 7208074706600004 ANI HUDODO MOUTONG 07|06|1960 S P DUSUN I 000 000 0 S 86993

4 7208141808210002 7208145708540001 NONCE LUAS PAGUAT 17|08|1954 P P DUSUN I 000 000 0 S 86994

5 7208141911210003 3502202607870001 JAROT PONOROGO 26|07|1987 S L DUSUN I MOI'AN 000 000 0 S 86995

6 7208141911210003 3510166811870002 ELIANA ZUFRO BANYUWANGI 28|11|1987 S P DUSUN I MOI'AN 000 000 0 S 86996

7 7208142011131001 7208144107351001 BAHARIMA PALAPI 01|07|1935 P P DUSUN I 000 000 0 S 86997

8 7208142110190005 3202284908680001 MUNIROH SUKABUMI 08|08|1968 S P DUSUN I MOIAN 000 000 0 S 86998

9 7208142701220001 7208144112020002 ASTIANI TAOPA 01|12|2002 B P DUSUN I 000 000 0 S 86999

10 7208142701220001 7208140107580007 DASIM TAOPA 01|07|1958 S L DUSUN I 000 000 0 S 87000

11 7208142701220001 7208144107680021 SALMIAH ONGKA 01|07|1968 S P DUSUN I 000 000 0 S 87001

12 7208141907090005 7208144306900001 NURLIN TUE PALAPI 03|06|1990 S P DUSUN I 001 000 0 S 87007

13 7208140601210002 7208144203900001 SUTRIANI PALAPI 02|03|1990 B P PALAPI DUSUN I 001 001 0 S 87018

14 7208140410210006 7208040107730063 MIKSEL LENGSEHE POPAYATO 01|07|1973 S L DUSUN I 000 000 0 S 87024

Halaman 1 dari 83
ALAMAT STATUS
STATUS JENIS
DISABILIT KEPEMILIKAN
NO No KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL LAHIR PERKAWINAN KELAMIN KET. DP_ID.
AS KTP-EL
B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW S/B
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15 7208141207210003 7106041807920001 HANDRIANO SENSE NAIN 18|07|1992 S L DUSUN I 000 000 0 S 87027

16 7208142508210001 7208120910950002 ILFAN MEPANGA 09|10|1995 S L DUSUN I 000 000 0 S 87028

17 7208142806210002 7208074107620006 SULASTRI N. LASAPE LAMBUNU 01|07|1962 S P DUSUN I 000 000 0 S 87029

18 7208142806210002 7208071208020001 MUHAMAD ZIDAN MARGAPURA 12|08|2002 B L DUSUN I 000 000 0 S 87030

19 7208141611070063 7208147009020002 RISMA GUFRAN PALAPI 30|09|2002 B P DUSUN I 001 000 0 S 87034

20 7208141911070446 7208141201740002 ARMIN IBRAHIM GORONTALO 12|01|1974 S L DUSUN I PALAPI 002 002 0 S 87058

21 7208142901150002 7208144205880002 EMA SILANGA 02|05|1988 S P PALAPI DUSUN I 002 002 0 S 87062

22 7208140312070151 7208141202770001 SAMSUDIN ZAKARIA LIMBOTO 12|02|1977 S L DUSUN I 000 000 0 S 87063

23 7208140312070151 7271086705060001 YUNITA TAOPA 27|05|2006 B P DUSUN I 000 000 0 S 87064

24 7208141104170003 3207220601730005 PAISO CIAMIS 06|01|1973 S L UPT MOIYAN 000 000 0 S 87065

25 7208141104170003 7208142304050003 RIFKI ALHANIP KARYA AGUNG 23|04|2005 B L UPT MOIYAN 000 000 0 S 87066

26 7208141104170003 7208146504750001 WIDIYATI CILACAP 25|04|1975 S P UPT MOIYAN 000 000 0 S 87067

27 7208142709120011 7310081412040001 SAPARUDIN PUNGKALAWAKI 21|12|2004 B L DUSUN I 000 000 0 S 87068

28 7208142709120011 7310084107780120 RUSDIA PUNGKALAWAKI 01|07|1978 S P DUSUN I 000 000 0 S 87069

29 7208142709120011 7310084107010059 JUMSIA PUNGKALAWAKI 28|07|2001 B P DUSUN I 000 000 0 S 87070

30 7208142709120011 7310080107680090 NASIR PUNGKALAWAKI 01|07|1968 S L DUSUN I 000 000 0 S 87071

31 7208141602210002 7204074410900004 WINDA WALANDARI TOLITOLI 04|10|1990 S P DUSUN I 002 000 0 S 87072

Halaman 2 dari 83
ALAMAT STATUS
STATUS JENIS
DISABILIT KEPEMILIKAN
NO No KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL LAHIR PERKAWINAN KELAMIN KET. DP_ID.
AS KTP-EL
B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW S/B
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
32 7208140503180001 7504037005020001 SALMAWATI KALI BARA 30|05|2002 B P DUSUN I 000 000 0 S 87074

33 7208141207210003 7208146412940003 MERY J. PANJU GORONTALO 24|12|1994 S P DUSUN I 000 000 0 S 87075

34 7208141304180006 3207222210970001 FANNY ROBIANSYAH CUPRATAMA CIAMIS 22|10|1997 B L DUSUN I MOIAN 000 000 0 S 87076

35 7208141703210004 7201047001900003 ANDI MUMAINAH LAMBUHU 30|01|1990 P P DUSUN I 000 000 0 S 87077

36 7208142402220002 7208140201810001 ZULFAN AMPANA 02|01|1981 S L DUSUN I 000 000 0 S 87078

37 7208142402220002 7208141103060001 MOHAMAT RISKI HAIKAL PALAPI 11|03|2006 B L DUSUN I 000 000 0 S 87079

38 7208142402220002 7208146006030001 MOHAMAD RIDHO PALAPI 20|06|2003 B L DUSUN I 000 000 0 S U 87080

39 7208142402220002 7208144308010001 JUMIATI PALAPI 03|08|2001 B P DUSUN I 000 000 0 S 87081

40 7208142402220002 7208144106810001 NAJAR PALAPI 01|06|1981 S P DUSUN I 000 000 0 S 87082

41 7208141711070292 7208124107680085 RAMLA MEPANGA 01|07|1968 S P DUSUN I 003 000 0 S 87084

42 7208140102190001 6474016705900004 SULFIANTI MARALLENG 27|05|1990 S P DUSUN I 000 000 0 S 87085

43 7208140102190001 6474012612800001 KAMSIR GOAMAS 26|12|1980 S L DUSUN I 000 000 0 S 87086

44 7208140202220003 7403180601980202 MUHAMAD EKA CIPTA BENGKULU 06|01|1998 S L DUSUN I 000 000 0 S 87087

45 7208140202220003 7371016010000001 HERAWATI H. MAKASSAR 20|10|2000 S P DUSUN I 000 000 0 S 87088

46 7208140203200002 9206140506030006 RIFALDI RISNO BOLANO 05|06|2003 B L DUSUN I 000 000 0 S 87089

47 7208140203200002 9206145005811001 MARYAM BOLANO 10|05|1981 S P DUSUN I 000 000 0 S 87090

48 7208140203200002 9206140701811001 RISNO PALAPI 07|01|1981 S L DUSUN I 000 000 0 S 87091

49 7208140203200002 7208144107010004 WINDA SAFITRI PALAPI 18|12|2000 B P DUSUN I 000 000 0 S 87092

Halaman 3 dari 83
ALAMAT STATUS
STATUS JENIS
DISABILIT KEPEMILIKAN
NO No KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL LAHIR PERKAWINAN KELAMIN KET. DP_ID.
AS KTP-EL
B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW S/B
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

50 7208140302200001 7324060201860001 ILHAM PANGKEP 02|01|1986 S L DUSUN I 000 000 0 S 87093

51 7208140302200001 7324065704900001 NURLINDAH WOTU 17|04|1990 S P DUSUN I 000 000 0 S 87094

52 7208140312070151 7208144710840001 DIAN TAOPA 07|10|1984 S P DUSUN I 000 000 0 S 87095

53 7208140410210006 7208144808790001 AHAPIA TAOPA 08|08|1979 S P DUSUN I 000 000 0 S 87096

54 7208140410210006 7208144709040001 ENJELIKA PALAPI 07|09|2004 B P DUSUN I 000 000 0 S 87097

55 7208140412070008 7208141807690001 HUSAIN WAKIDEN DUDEULO 18|07|1969 S L DUSUN I MOIAN 000 000 0 S 87098

56 7208140412070008 7208146511070001 RISTA NOVITA PALAPI 25|11|2006 B P DUSUN I MOIAN 000 000 0 S 87099

57 7208140412070008 7208144107700004 SUAIDA ABU DONGGALA 01|07|1970 S P DUSUN I MOIAN 000 000 0 S 87100

58 7208140503180001 7504035104700001 SINGARA R. KALIBARA 11|04|1970 S P DUSUN I 000 000 0 S 87101

59 7208140503180001 7504030810770001 KANJU TAPOLE 08|10|1977 S L DUSUN I 000 000 0 S 87102

60 7208141102190001 7208144707930003 SANTI PUNGKALAWAKI 07|07|1993 S P DUSUN I 000 000 0 S 87103

61 7208141102190001 7208140702890002 HERMAN SALENG LABUNGGE 07|02|1989 S L DUSUN I 000 000 0 S 87104

62 7208141104170002 7403180101000203 ARIF SUGANDA CIREBON 05|09|2000 B L UPT MOIYAN 000 000 0 S 87105

63 7208141104170002 7403184101700203 RETNO WATI BANYUWANGI 01|01|1970 S P UPT MOIYAN 000 000 0 S 87106

64 7208141104170002 7403181701690001 ROHMADI BANYUWANGI 17|01|1969 S L UPT MOIYAN 000 000 0 S 87107

65 7208141104170004 3207222106720001 SUTIMAN CILACAP 21|06|1972 S L UPT MOIYAN 000 000 0 S 87108

66 7208141104170011 3207213005920001 ADI HERDIANA CIAMIS 30|05|1992 B L UPT MOIYAN 000 000 0 S 87110

Halaman 4 dari 83
ALAMAT STATUS
STATUS JENIS
DISABILIT KEPEMILIKAN
NO No KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL LAHIR PERKAWINAN KELAMIN KET. DP_ID.
AS KTP-EL
B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW S/B
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
67 7208141104170011 3207220703650003 ATING SUTISNA CIAMIS 07|03|1965 S L UPT MOIYAN 000 000 0 S 87111

68 7208141104170011 3207216306710002 IIS ISNAWATI CIAMIS 23|06|1971 S P UPT MOIYAN 000 000 0 S 87112

69 7208141204170004 7502024605870007 SURIYATI ISMAIL PAGUYAMAN 06|05|1987 S P DUSUN I 000 000 0 S 87113

70 7208141204170004 7208140505810004 MISRAN PARDAN PALAPI 05|05|1981 S L DUSUN I 000 000 0 S 87114

71 7208141304180002 7208144304970001 INTAN MAGFIRA MOUTONG 03|04|1997 S P DUSUN I 000 000 0 S 87115

72 7208141304180002 7208141702950001 ABD. RAHMAN PALAPI 17|02|1995 S L DUSUN I 000 000 0 S 87116

73 7208141304180006 3207225904790003 TINI APRIYANTI CIAMIS 19|04|1979 S P DUSUN I MOIAN 000 000 0 S 87117

74 7208141304180006 3207222608820003 HENDI CILACAP 26|08|1982 S L DUSUN I MOIAN 000 000 0 S 87118

75 7208141304180006 3207223006010001 SANDY SETIA MICOLA CIAMIS 30|06|2001 B L DUSUN I MOIAN 000 000 0 S 87119

76 7208141611070193 7208140107670004 SALENG PANKE PARIGI MOUTONG 01|07|1967 S L DUSUN I 000 000 0 S 87120

77 7208141611070193 7208144107680006 KAMRIA SAMPARA PARIGI MOUTONG 01|07|1968 S P DUSUN I 000 000 0 S 87121

78 7208141611070193 7208144107890003 SURIANI PARIGI MOUTONG 01|07|1989 B P DUSUN I 000 000 0 S 87122

79 7208142012210001 3202285707840001 WINA WIDIANTINA SUKABUMI 17|07|1984 S P DUSUN I MOIAN 000 000 0 S 87123

80 7208142012210001 3202281409050006 MOH. FAHDI WIRAWAN PUTRA SUKABUMI 14|09|2005 B L DUSUN I MOIAN 000 000 0 S 87124

81 7208142110190003 1602156904060002 SITI MUMINAH AS SUBHIYAH SUKA BUMI 29|04|2006 B P DUSUN I MOIAN 000 000 0 S 87125

82 7208142110190003 1602156104790005 EUIS KARTINI SUKA BUMI 21|04|1979 S P DUSUN I MOIAN 000 000 0 S 87126

83 7208142110190003 1602151410690002 HASAN MUSTAJAB SUKA BUMI 14|10|1969 S L DUSUN I MOIAN 000 000 0 S 87127

84 7208142110190003 1602152701980001 M. SHOBARI AL ANSHORI SUKA BUMI 27|01|1998 B L DUSUN I MOIAN 000 000 0 S 87128

Halaman 5 dari 83
ALAMAT STATUS
STATUS JENIS
DISABILIT KEPEMILIKAN
NO No KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL LAHIR PERKAWINAN KELAMIN KET. DP_ID.
AS KTP-EL
B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW S/B
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

85 7208142110190004 3202055008820009 ISAM SUKABUMI 10|08|1982 S P DUSUN I MOAIN 000 000 0 S 87129

86 7208142110190004 3202056704050007 SRI MULYANI SUKABUMI 27|04|2005 B P DUSUN I MOAIN 000 000 0 S 87130

87 7208142110190004 3202050809760007 AAS SUKABUMI 08|09|1976 S L DUSUN I MOAIN 000 000 0 S 87131

88 7208142503210002 7504032808900003 PAISAL KALI BARA 28|08|1990 S L DUSUN I 000 000 0 S 87132

89 7208142503210002 7310075702000004 RISMAYANI GENTUNG 17|02|2000 S P DUSUN I 000 000 0 S 87133

90 7208142508210001 7208144306980001 YUNINGSIH PALAPI 30|10|1998 S P DUSUN I 000 000 0 S 87134

91 7208142801220003 7208141203950001 RAHMAN TAOPA 12|03|1995 S L DUSUN I 000 000 0 S 87135

92 7208142801220003 7208147007990001 NARTI PALAPI 30|07|1999 S P DUSUN I 000 000 0 S 87136

93 7208142806210002 7208071707590001 SARJAN M. POLEH LAMBUNU 17|07|1959 S L DUSUN I 000 000 0 S 87137

94 7208142911190001 3510050903730004 MUJIANTO BANYUWANGI 08|12|1972 S L DUSUN MOIAN 000 000 0 S 87138

95 7208142911190001 3510056703780002 SITI MUTMAINAH KEDIRI 27|03|1978 S P DUSUN MOIAN 000 000 0 S 87139

96 7208142911190001 3510051708030006 MUHAMMAD AGUS ATHO'ILLAH KEDIRI 17|08|2003 B L DUSUN MOIAN 000 000 0 S 87140

97 7208142911190001 3510052012010003 MUHAMMAD YUSRON WAFA KEDIRI 20|12|2001 B L DUSUN MOIAN 000 000 0 S 87141

98 7208143007190015 7208121109950001 RISNO MEPANGA 11|09|1995 S L DUSUN I 000 000 0 S 87142

99 7208143007190015 7208145905940001 NUR JANNA MOUTONG 19|05|1994 S P DUSUN I 000 000 0 S 87143

100 7208143107190006 7208146804910001 NURLI ISMAN DONGGALA 28|04|1991 S P DUSUN I MOIAN 000 000 0 S 87144

101 7208143107190006 7208070107880068 HELDI ONGKA 01|07|1988 S L DUSUN I MOIAN 000 000 0 S 87145

Halaman 6 dari 83
ALAMAT STATUS
STATUS JENIS
DISABILIT KEPEMILIKAN
NO No KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL LAHIR PERKAWINAN KELAMIN KET. DP_ID.
AS KTP-EL
B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW S/B
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
102 7208140312070153 7208140202820002 IWAN LABADENG DONGGALA 02|02|1982 S L DUSUN I 001 000 0 S 87146

103 7208140312070153 7208140110050002 MOHAMAD YUSUF PALAPI 01|10|2005 B L DUSUN I 001 000 0 S 87148

104 7208140312070153 7208146210060001 FITRI OKTAVIANI PALAPI 22|10|2006 B P DUSUN I 001 000 0 S 87150

105 7208141611070063 7208140208730002 GUPRAN A. TETE PALAPI 02|08|1973 S L DUSUN I 001 000 0 S 87151

106 7208141611070063 7208145204041001 SELMA PALAPI 12|06|2004 B P DUSUN I 001 000 0 S 87152

107 7208141611070063 7208143010061001 FIKRI PALAPI 30|10|2006 B L DUSUN I 001 000 0 B U 87153

108 7208141611070063 7208146009800001 RUSDIA PALAPI 20|09|1980 S P DUSUN I 001 000 0 S 87154

109 7208141611070063 7208142608990001 AGUS PALAPI 26|08|1999 B L DUSUN I 001 000 0 S 87155

110 7208141801190001 7208146505920001 MILDA AHADI ANTUN PALAPI 25|05|1992 B P DUSUN I 001 000 0 S 87156

111 7208141801190001 7208144602610001 SADRIA KINTAR PALAPI 06|02|1961 S P DUSUN I 001 000 0 S 87157

112 7208141801190001 7208140107620009 AHADI ANTUN PALAPI 01|07|1962 S L DUSUN I 001 000 0 S 87158

113 7208141204170001 7208140107810003 RAMANG PARDAN PARIGI MOUTONG 01|07|1981 S L DUSUN I DESA PALAPI 002 000 0 S 87159

114 7208141204170001 7208140112060001 FIRMAN D NONCI MOUTONG 01|12|2006 B L DUSUN I DESA PALAPI 002 000 0 S 87160

115 7208141204170001 7208144706880002 RUSMAYANTI BOLANO 07|06|1988 S P DUSUN I DESA PALAPI 002 000 0 S 87161

116 7208141602210002 7208141603970001 JEPRI J. UMAR PALAPI 16|03|1997 S L DUSUN I 002 000 0 S 87162

117 7208141611070079 7208140107930003 SUPRIADI TUDI PARIGI MOUTONG 01|07|1993 S L DUSUN I 002 000 0 S 87163

118 7208141611070079 7208144111020001 FATMAWATI KOTANAGAYA 01|11|2002 S P DUSUN I 002 000 0 S 87164

119 7208142710160001 7208144106640002 SANCE M. NUSI GORONTALO 01|06|1964 P P DUSUN I 002 000 0 S 87165

Halaman 7 dari 83
ALAMAT STATUS
STATUS JENIS
DISABILIT KEPEMILIKAN
NO No KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL LAHIR PERKAWINAN KELAMIN KET. DP_ID.
AS KTP-EL
B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW S/B
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

120 7208142710160001 7208141207000003 JEMI J. UMAR PALAPI 12|07|2000 B L DUSUN I 002 000 0 S 87166

121 7208141204180009 7208140411961001 SUPRIANTO TUDI PALAPI 16|02|1994 S L DUSUN I 003 000 0 S 87167

122 7208141204180009 7208144412950001 IWIL B. THALIB TAOPA 04|12|1995 S P DUSUN I 003 000 0 S 87168

123 7208141711070114 7208140107960002 SUPRIANTO TUDI PARIGI MOUTONG 01|07|1996 B L DUSUN I PALAPI 003 000 0 S 87169

124 7208141711070114 7208141707540002 SUKARDI LASAPE TAOPA 17|07|1954 S L DUSUN I PALAPI 003 000 0 S 87170

125 7208141711070114 7208140310061001 RAZAK PALAPI 03|10|2006 B L DUSUN I PALAPI 003 000 0 S 87171

126 7208141711070114 7208140107990002 PEBRIANTO TUDI PARIGI MOUTONG 01|07|1999 B L DUSUN I PALAPI 003 000 0 S 87172

127 7208141711070114 7208144107670002 NURISA PARIGI MOUTONG 01|07|1967 S P DUSUN I PALAPI 003 000 0 S 87173

128 7208141711070114 7208145207011001 VEBRIANTI TUDI PALAPI 12|07|2001 B P DUSUN I PALAPI 003 000 0 S 87174

129 7208141711070292 7208141308670001 MARFU PARIGI 13|08|1967 S L DUSUN I 003 000 0 S 87175

130 7208142510210001 7208141005020001 INDRA SIRENJA 10|05|2002 S L DUSUN I 003 000 0 S 87176

131 7208142510210001 7208054107960029 HARNI TINGKULANG 01|07|1996 S P DUSUN I 003 000 0 S 87177

132 7208141707090001 7208146407830001 YUSRIANI LAMBUNU 24|07|1983 S P DUSUN I 001 001 0 S 87178

133 7208141707090001 7208145404000002 NURDIAN KOTA NAGAYA 14|04|2000 B P DUSUN I 001 001 3 S U 87179

134 7208141707090001 7208140705800001 RISWAN PALAPI 07|05|1980 S L DUSUN I 001 001 0 S 87180

135 7208141911070190 7208142312640001 SAHIPIN LAMBUNU 23|12|1964 S L PALAPI DUSUN I 001 001 0 S 87181

136 7208141911070190 7208141911980001 SUPRIADI PALAPI 19|11|1998 B L PALAPI DUSUN I 001 001 0 S 87182

Halaman 8 dari 83
ALAMAT STATUS
STATUS JENIS
DISABILIT KEPEMILIKAN
NO No KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL LAHIR PERKAWINAN KELAMIN KET. DP_ID.
AS KTP-EL
B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW S/B
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
137 7208141911070190 7208142309890001 SUPRIANTO LAMBUNU 23|09|1989 B L PALAPI DUSUN I 001 001 0 S 87183

138 7208141911070190 7208144909710001 SUTIHA PALAPI 09|09|1971 S P PALAPI DUSUN I 001 001 0 S 87184

139 7208142111131026 7208072510810004 SUPRIYADI LAMBUNU 05|04|1982 S L DUSUN I 001 001 0 S 87185

140 7208142111131026 7208074908890001 SURIYANI TAMPIALA 09|08|1989 S P DUSUN I 001 001 0 S 87186

141 7208142510160003 7208141202940001 ZULKIFLI BOLANO 12|02|1994 S L DUSUN I 001 001 0 S 87187

142 7208142510160003 7208144107920002 DARMA DONGGALA 04|12|1992 S P DUSUN I 001 001 0 S 87188

143 7208141611070083 7208145006830002 NURHAYATI PANGKE PANGKEP 10|06|1983 S P DUSUN I MOIAN 001 002 0 S 87189

144 7208141611070083 7208140810030001 NURDIN PALAPI 07|10|2003 B L DUSUN I MOIAN 001 002 0 S 87190

145 7208141611070083 7208140107820003 SALIM TUE DONGGALA 01|07|1982 S L DUSUN I MOIAN 001 002 0 S 87191

146 7208142309131002 7208140707880006 ARIYANTO LEMBA ONGKA 07|07|1988 S L DUSUN I 002 002 0 S 87192

147 7208142309131002 7208144105801001 SAMSIA SATRIA PALAPI 01|05|1980 S P DUSUN I 002 002 0 S 87193

148 7208140302200002 8202040107700066 KARSONO CIAMIS 16|01|1974 S L DUSUN I MOIAN 000 000 0 S U 87194

149 7208140302200002 3510224404810007 SITI MUTMAINAH BANYUWANGI 04|04|1982 S P DUSUN I MOIAN 000 000 0 S 87195

150 7208140302220001 8109052704980001 KAMARUDIN KAIMUDIN WAEMALA 02|11|1998 S L PALAPI 000 000 0 S 87196

151 7208140302220001 7403184506950001 DEWI SINTA MEDAN 05|06|1993 S P PALAPI 000 000 0 S 87197

152 7208140501210001 1906020402710001 SUPARYO CIREBON 04|02|1971 S L PALAPI 000 000 0 S 87198

153 7208140501210001 1906024603760002 NURHAYATI CIREBON 06|03|1976 S P PALAPI 000 000 0 S 87199

154 7208140707220001 7310080107000213 ABDUL RAHMAN PUNGKALAWAKI 07|10|1999 B L PALAPI 000 000 0 S 87200

Halaman 9 dari 83
ALAMAT STATUS
STATUS JENIS
DISABILIT KEPEMILIKAN
NO No KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL LAHIR PERKAWINAN KELAMIN KET. DP_ID.
AS KTP-EL
B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW S/B
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

155 7208141406220004 7310074109790002 JUMRIATI LABAKKANG 01|09|1979 S P PALAPI 000 000 0 S 87203

156 7208141406220004 7310074208060002 ALYA BAKRI LABAKKANG 14|03|2025 B P PALAPI 000 000 0 S U 87204

157 7208141406220004 7310073101770002 BAKRI LABAKKANG 31|01|1977 S L PALAPI 000 000 0 S 87205

158 7208142911220003 6473021708800029 SAHARUDDIN LABAKKANG 17|08|1980 S L PALAPI 000 000 0 S U 87215

159 7208140911220001 7207180409990001 ALDIN KAMBANI 09|04|2001 B L PALAPI 000 000 0 S 87233

160 7208141711070035 7208144102990001 IIN SAFITRI TOMINI 02|01|1999 B P PALAPI 000 000 0 S 87239

161 7208141611070220 7208140410000001 RENALDI PALAPI 04|10|2000 B L DUSUN IV DESA PALAPI 000 000 0 S B 371188

162 7208141611070080 7208140107980005 MOHAMAT SIMIN PARIGI MOUTONG 01|07|1998 B L DUSUN I 000 000 0 S B 371189

163 7208141611070072 7208144507060001 PUTRI PALAPI 05|07|2006 B P DUSUN IV DESA PALAPI 002 000 0 S B 371190

164 7208141609210008 7208140301030001 RUSDIYANTO DONGGALA 03|01|2003 B L DUSUN IV 000 000 0 S B 371191

165 7208141609210008 7208141507060001 FERDIYANTO DONGGALA 25|01|2006 B L DUSUN IV 000 000 0 S B 371192

166 7208141609210008 7208145712800001 MASLIAN PARDAN DONGGALA 17|12|1980 B P DUSUN IV 000 000 0 S B 371193

167 7208141611070221 7208144908010001 YUNI KARMILA PALAPI 09|01|2001 B P DUSUN IV DESA PALAPI 000 000 0 S B 371194

168 7208142303180002 7203084107930437 WANTIRA PANGANDARAN 01|07|1993 B P PALAPI 000 000 0 S B 371195

169 7208141907090004 7208140911990003 NOVAL PALAPI 09|11|1999 B L DUSUN IV 001 000 0 S B 371196

170 7208141907090004 7208142808040002 AFDUL PALAPI 28|08|2004 B L DUSUN IV 001 000 0 S B 371197

171 7208141907090004 7208144204000002 ISKA PALAPI 02|04|2000 B P DUSUN IV 001 000 0 S B 371198

Halaman 10 dari 83
ALAMAT STATUS
STATUS JENIS
DISABILIT KEPEMILIKAN
NO No KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL LAHIR PERKAWINAN KELAMIN KET. DP_ID.
AS KTP-EL
B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW S/B
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
172 7208141907090004 7208144601960001 MILA PALAPI 06|01|1996 B P DUSUN IV 001 000 0 S B 371199

173 7208142709120012 7208142207070001 MOH. HAJRAN BONEBOKAL 23|07|2005 B L DUSUN IV 002 000 0 S B 371200

174 7208141611070220 7208140507690001 WARTO UMURIN PALAPI 05|07|1969 S L DUSUN IV DESA PALAPI 001 000 0 S B 371201

175 7208141611070220 7208144203700001 FATNI HUSA POPAYATO 02|03|1970 S P DUSUN IV DESA PALAPI 000 000 0 S B 371202

176 7208141611070220 7208141706950001 REFLI POPAYATO 17|06|1995 S L DUSUN IV DESA PALAPI 000 000 0 S B 371203

177 7208141511210005 7208121707870001 RANO LEMITO 17|07|1987 S L PALAPI 000 000 0 S B 371204

178 7208141611070078 7208144107770005 HANONO TUHU PARIMO 01|07|1977 S P DUSUN IV DESA PALAPI 000 000 0 S B 371205

179 7208141611070078 7208144107010002 ELMI HAYE PARIGI MOUTONG 01|07|2001 S P DUSUN IV DESA PALAPI 000 000 0 S B 371206

180 7208141611070072 7208140107820001 ARIF HASANI PALAPI 01|07|1982 S L DUSUN IV DESA PALAPI 002 000 0 S B 371207

181 7208142208070018 7208140703660001 KANDU LAMBUNU 07|03|1966 S L DESA PALAPI 000 000 0 S B 371208

182 7208142208070018 7208144107660001 SUDARCI TAOPA 01|07|1966 S P DESA PALAPI 000 000 0 S B 371209

183 7208141611070088 7208141502050001 SAHRIL I. HUDODO PALAPI 15|02|2005 S L PALAPI 000 000 0 S B 371210

184 7208140412120002 7208140509730001 WARNO UMRIN PALAPI 05|09|1973 S L DUSUN VI 002 000 0 S B 371211

185 7208140412120002 7208144303790002 SELFIE YANRI PALU 03|03|1979 S P DUSUN VI 000 000 0 S B 371212

186 7208141611070219 7208140107450002 SATRIA BEDDU POSO 07|01|1945 S L DUSUN IV 000 000 0 S B 371213

187 7208141611070219 7208144107570007 INTANIA KUSI DONGGALA 01|07|1957 S P DUSUN IV 000 000 0 S B 371214

188 7208141611070067 7208140107450001 UMURIN KUSI DONGGALA 01|07|1945 S L DUSUN IV 002 000 0 S B 371215

189 7208141611070067 7208144107640003 ARIANTI KALSUM GORONTALO 01|07|1964 S P DUSUN IV 002 000 0 S B 371216

Halaman 11 dari 83
ALAMAT STATUS
STATUS JENIS
DISABILIT KEPEMILIKAN
NO No KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL LAHIR PERKAWINAN KELAMIN KET. DP_ID.
AS KTP-EL
B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW S/B
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

