Alokasi Dana Desa di Riau 2023
Alokasi Dana Desa di Riau 2023
id
- 140 -
(dalam ribuan rupiah)
ALOKASI ALOKASI ALOKASI ALOKASI
NO KODE NAMA DESA TOTAL
DASAR FORMULA AFIRMASI KINERJA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(4)+(5)+(6)+(7)
IV 14 Prov. Riau -
A 1401 Kab. Kampar 150.675.978 74.090.319 - 9.564.870 234.331.167
1 1401012009 Kumantan 741.136 305.970 - - 1.047.106
2 1401012010 Ridan Permai 741.136 402.897 - - 1.144.033
3 1401022001 Batu Belah 741.136 390.456 - - 1.131.592
4 1401022003 Tanjung Berulak 607.122 252.954 - - 860.076
5 1401022006 Ranah 674.129 418.620 - 258.510 1.351.259
6 1401022007 Penyasawan 741.136 395.685 - 258.510 1.395.331
7 1401022008 Rumbio 674.129 216.729 - - 890.858
8 1401022013 Padang Mutung 674.129 410.448 - 258.510 1.343.087
9 1401022023 Pulau Jambu 607.122 239.067 - - 846.189
10 1401022024 Tanjung Rambutan 607.122 275.712 - 258.510 1.141.344
11 1401022025 Simpang Kubu 607.122 286.263 - - 893.385
12 1401022028 Limau Manis 607.122 199.857 - 258.510 1.065.489
13 1401022030 Naumbai 607.122 260.922 - - 868.044
14 1401022031 Pulau Tinggi 607.122 139.974 - - 747.096
15 1401022032 Ranah Baru 540.116 123.246 - 258.510 921.872
16 1401022033 Bukit Ranah 607.122 204.693 - - 811.815
17 1401022034 Pulau Sarak 540.116 222.900 - - 763.016
18 1401022035 Koto Tibun 607.122 243.207 - - 850.329
19 1401022036 Ranah Singkuang 540.116 238.830 - - 778.946
20 1401032001 Tambang 674.129 201.753 - 258.510 1.134.392
21 1401032002 Kuapan 674.129 336.846 - - 1.010.975
22 1401032003 Gobah 607.122 191.772 - - 798.894
23 1401032004 Teluk Kenidai 607.122 222.321 - - 829.443
24 1401032005 Aursati 607.122 228.849 - - 835.971
25 1401032006 Padang Luas 607.122 172.401 - - 779.523
A
26 1401032007 Terantang 607.122 192.012 - - 799.134
27 1401032008 Kualu 808.143 959.199 - - 1.767.342
28 1401032009 Rimbo Panjang 808.143 715.569 - - 1.523.712
29
30
31
32
1401032010
1401032011
1401032012
1401032013
Parit Baru
Kemang Indah
Kualu Nenas
Tarai Bangun
607.122
607.122
674.129
808.143
202.116
217.635
439.185
1.015.821
E
-
-
-
-
S -
-
-
-
809.238
824.757
1.113.314
1.823.964
D
33 1401032014 Sungai Pinang 674.129 269.550 - - 943.679
34 1401032015 Balam Jaya 540.116 178.230 - - 718.346
35 1401032016 Pulau Permai 607.122 221.991 - - 829.113
Palung Raya 540.116 169.128 - -
A
36 1401032017 709.244
37 1401042004 Gunung Bungsu 607.122 181.533 - - 788.655
38 1401042005 Koto Tuo 607.122 286.560 - - 893.682
39
40
41
42
1401042006
1401042007
1401042010
1401042011
Balung
Muara Takus
Pulau Gadang
Tanjung Alai
A N 5
607.122
607.122
607.122
607.122
782.334
239.580
254.346
352.776
-
-
-
-
-
-
258.510
-
1.389.456
846.702
1.119.978
959.898
D 02
43 1401042012 Ranah Sungkai 540.116 225.411 - - 765.527
44 1401042013 Lubuk Agung 607.122 254.625 - 258.510 1.120.257
45 1401042014 Koto Mesjid 607.122 194.733 - 258.510 1.060.365
2
46 1401042016 Pongkai Istiqomah 540.116 118.764 - - 658.880
47
48
1401042017
1401042019
Binamang
Koto Tuo Barat
N 540.116
540.116
250.200
241.323
-
-
-
-
790.316
781.439
IA TA
49 1401052001 Kuok 741.136 497.415 - - 1.238.551
50 1401052005 Merangin 607.122 222.054 - - 829.176
51 1401052006 Empat Balai 674.129 285.672 - - 959.801
52 1401052007 Pulau Jambu 674.129 410.820 - - 1.084.949
53
54
55
1401052008
1401052010
1401052011
Silam
Bukit Melintang
Pulau Terap
N C 607.122
540.116
607.122
363.879
185.028
255.804
-
-
-
-
-
-
971.001
725.144
862.926
56
57
58
59
60
61
1401052012
1401052013
1401062001
1401062002
1401062003
1401062005
Lereng
R I
Batu Langka Kecil
Pangkalan Baru
Desa Baru
Teratak Buluh
Lubuk Siam
607.122
607.122
741.136
808.143
674.129
607.122
198.237
321.177
460.797
679.875
260.985
200.253
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
805.359
928.299
1.201.933
1.488.018
935.114
807.375
62 1401062006 Buluh Cina 607.122 300.822 - - 907.944
63 1401062007 Buluh Nipis 607.122 240.663 - - 847.785
64 1401062011 Tanah Merah 808.143 596.535 - 258.510 1.663.188
65 1401062012 Pandau Jaya 808.143 1.158.873 - - 1.967.016
66 1401062013 Tanjung Balam 540.116 176.208 - - 716.324
67 1401062014 Kepau Jaya 674.129 391.929 - 258.510 1.324.568
68 1401062015 Pangkalan Serik 607.122 247.650 - - 854.772
69 1401062016 Kubang Jaya 808.143 931.920 - - 1.740.063
70 1401072003 Kuntu 674.129 301.467 - - 975.596
71 1401072004 Padang Sawah 540.116 250.122 - - 790.238
72 1401072005 Domo 607.122 215.121 - - 822.243
73 1401072006 IV Koto Setingkai 607.122 229.842 - - 836.964
74 1401072008 Teluk Paman 540.116 147.192 - - 687.308
75 1401072013 Sungai Geringging 540.116 162.495 - - 702.611
76 1401072016 Sungai Paku 607.122 177.885 - - 785.007
77 1401072019 Muara Selayah 540.116 208.416 - - 748.532
78 1401072020 Sungai Rambai 540.116 205.005 - - 745.121
79 1401072021 Tanjung Harapan 540.116 291.270 - - 831.386
80 1401072023 Sungai Raja 540.116 213.948 - - 754.064
81 1401072026 Sungai Sarik 607.122 402.627 - - 1.009.749
82 1401072028 Lipat Kain Utara 607.122 323.412 - - 930.534
83 1401072029 Lipat Kain Selatan 674.129 281.373 - - 955.502
84 1401072030 Kuntu Darussalam 607.122 241.128 - - 848.250
85 1401072031 Tanjung Mas 540.116 288.087 - - 828.203
86 1401072032 Sungai Harapan 540.116 234.543 - - 774.659
87 1401072033 Sungai Liti 607.122 267.252 - - 874.374
88 1401072034 Teluk Paman Timur 540.116 194.316 - - 734.432
89 1401082002 Mentulik 540.116 340.827 - - 880.943
90 1401082003 Sungai Simpang Dua 607.122 209.436 - - 816.558
91 1401082004 Sungai Bungo 540.116 223.242 - - 763.358
92 1401082005 Rantau Kasih 607.122 518.022 - - 1.125.144
93 1401082006 Sungai Petai 607.122 197.682 - - 804.804
Pagu definitif Dana Desa TA 2025 akan dicantumkan dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa TA 2025
File ini dapat diakses melalui laman [Link]
- 141 -
(dalam ribuan rupiah)
ALOKASI ALOKASI ALOKASI ALOKASI
NO KODE NAMA DESA TOTAL
DASAR FORMULA AFIRMASI KINERJA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(4)+(5)+(6)+(7)
94 1401082007 Gading Permai 540.116 167.172 - - 707.288
95 1401082008 Bangun Sari 540.116 173.301 - - 713.417
96 1401092001 Gema 540.116 132.735 - - 672.851
97 1401092002 Tanjung Belit 540.116 242.334 - - 782.450
98 1401092003 Tanjung Belit Selatan 540.116 191.583 - - 731.699
99 1401092004 Koto Lama 540.116 229.581 - - 769.697
100 1401092005 Batu Sanggan 473.109 229.524 - - 702.633
101 1401092006 Aur Kuning 540.116 272.316 - - 812.432
102 1401092007 Ludai 473.109 243.882 - - 716.991
103 1401092008 Tanjung Karang 540.116 231.582 - - 771.698
104 1401092009 Batu Sasak 540.116 282.522 - - 822.638
105 1401092010 Pangkalan Kapas 473.109 327.555 - - 800.664
106 1401092011 Kebun Tinggi 473.109 176.583 - - 649.692
107 1401092012 Tanjung Beringin 540.116 257.145 - - 797.261
108 1401092013 Gajah Bertalut 473.109 224.946 - - 698.055
109 1401092014 Danau Sontul 473.109 184.260 - - 657.369
110 1401092015 Pangkalan Serai 473.109 525.570 - - 998.679
111 1401092016 Dua Sepakat 473.109 199.680 - - 672.789
112 1401092017 Terusan 473.109 269.730 - - 742.839
113 1401092018 Deras Tajak 473.109 156.813 - - 629.922
114 1401092019 Sungai Santi 473.109 279.267 - - 752.376
115 1401092020 Subayang Jaya 473.109 229.200 - - 702.309
116 1401092021 Tanjung Permai 473.109 252.096 - - 725.205
117 1401092022 Bukit Betung 540.116 148.353 - - 688.469
118 1401092023 Muaro Bio 473.109 201.912 - - 675.021
119 1401092024 Lubuk Bigau 473.109 196.866 - - 669.975
120 1401102001 Petapahan 808.143 1.412.175 - 258.510 2.478.828
A
121 1401102002 Pantai Cermin 741.136 1.001.049 - - 1.742.185
122 1401102003 Petapahan Jaya 674.129 300.018 - - 974.147
123 1401102004 Mukti Sari 607.122 159.369 - - 766.491
124
125
126
127
1401102005
1401102006
1401102007
1401102008
Sungai Putih
Indra Sakti
Gading Sari
Sumber Makmur
607.122
607.122
674.129
674.129
291.894
183.327
243.645
305.256
E
-
-
-
-
S -
-
258.510
-
899.016
790.449
1.176.284
979.385
D
128 1401102009 Pancuran Gading 674.129 260.793 - - 934.922
129 1401102010 Sari Galuh 674.129 241.161 - - 915.290
130 1401102011 Tri Manunggal 674.129 227.973 - - 902.102
Air Terbit 607.122 150.519 - -
A
131 1401102012 757.641
132 1401102013 Tanjung Sawit 741.136 287.199 - - 1.028.335
133 1401102014 Pagaruyung 540.116 181.071 - - 721.187
134
135
136
137
1401102015
1401102016
1401102017
1401102018
Sibuak
Pelambaian
Kenantan
Indrapuri
A N 5
607.122
607.122
607.122
741.136
200.013
167.778
273.972
333.840
-
-
-
-
-
-
-
258.510
807.135
774.900
881.094
1.333.486
D 02
138 1401102019 Sungai Lambu Makmur 607.122 176.217 - 258.510 1.041.849
139 1401102020 Muara Mahat Baru 607.122 201.969 - - 809.091
140 1401102021 Karya Indah 808.143 794.382 - - 1.602.525
2
141 1401102022 Kijang Rejo 674.129 303.009 - - 977.138
142
143
1401102023
1401102024
Sungai Agung
Bencah Kelubi
N 607.122
674.129
467.829
360.378
-
-
-
-
1.074.951
1.034.507
IA TA
144 1401102025 Batu Gajah 540.116 289.473 - - 829.589
145 1401112001 Koto Garo 808.143 784.161 - 258.510 1.850.814
146 1401112002 Sekijang 741.136 892.950 - - 1.634.086
147 1401112003 Beringin Lestari 607.122 304.248 - - 911.370
148
149
150
1401112004
1401112005
1401112006
Kota Bangun
Cinta Damai
Suka Maju
N C 741.136
607.122
607.122
350.325
225.234
239.430
-
-
-
-
-
-
1.091.461
832.356
846.552
151
152
153
154
155
156
1401112007
1401112008
1401112009
1401112010
1401112011
1401112012 R I
Kota Baru
Tebing Lestari
Tanah Tinggi
Koto Aman
Tapung Lestari
Tapung Makmur
674.129
607.122
607.122
607.122
607.122
607.122
293.118
212.337
257.913
218.295
212.883
161.337
-
-
-
-
-
-
258.510
-
-
-
-
-
1.225.757
819.459
865.035
825.417
820.005
768.459
157 1401112013 Tandan Sari 540.116 168.726 - - 708.842
158 1401112014 Gerbang Sari 607.122 231.441 - - 838.563
159 1401112015 Kijang Jaya 674.129 258.264 - - 932.393
160 1401112016 Kijang Makmur 674.129 318.777 - - 992.906
161 1401122001 Senama Nenek 808.143 794.748 - - 1.602.891
162 1401122002 Kasikan 808.143 1.054.890 - - 1.863.033
163 1401122003 Bukit Kemuning 674.129 311.610 - - 985.739
164 1401122004 Danau Lancang 808.143 1.470.129 - 258.510 2.536.782
165 1401122005 Muara Intan 540.116 163.752 - - 703.868
166 1401122006 Intan Jaya 540.116 162.465 - - 702.581
167 1401122007 Tanah Datar 607.122 163.248 - - 770.370
168 1401122008 Rimba Jaya 607.122 210.540 - - 817.662
169 1401122009 Rimba Makmur 607.122 219.273 - - 826.395
170 1401122010 Rimba Beringin 741.136 416.499 - - 1.157.635
171 1401122011 Sukaramai 741.136 370.458 - 258.510 1.370.104
172 1401122012 Sumber Sari 674.129 325.494 - - 999.623
173 1401122013 Kusau Makmur 741.136 303.267 - - 1.044.403
174 1401122014 Talang Danto 607.122 239.415 - - 846.537
175 1401132001 Salo 741.136 435.168 - - 1.176.304
176 1401132002 Siabu 741.136 432.186 - - 1.173.322
177 1401132003 Salo Timur 674.129 325.803 - - 999.932
178 1401132004 Sipungguk 674.129 341.976 - - 1.016.105
179 1401132005 Ganting Damai 607.122 330.792 - - 937.914
180 1401132006 Ganting 674.129 314.082 - - 988.211
181 1401142001 Pulau Payung 674.129 339.510 - - 1.013.639
182 1401142002 Teratak 674.129 316.809 - - 990.938
183 1401142003 Alam Panjang 674.129 287.145 - - 961.274
184 1401142004 Bukit Kratai 607.122 220.431 - - 827.553
185 1401142005 Batang Batindih 607.122 232.380 - - 839.502
186 1401142006 Tambusai 607.122 217.053 - - 824.175
187 1401142007 Simpang Petai 607.122 214.032 - 258.510 1.079.664
188 1401152001 Pulau Lawas 674.129 284.367 - - 958.496
Pagu definitif Dana Desa TA 2025 akan dicantumkan dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa TA 2025
File ini dapat diakses melalui laman [Link]
- 142 -
(dalam ribuan rupiah)
ALOKASI ALOKASI ALOKASI ALOKASI
NO KODE NAMA DESA TOTAL
DASAR FORMULA AFIRMASI KINERJA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(4)+(5)+(6)+(7)
189 1401152002 Muara Uwai 674.129 280.368 - - 954.497
190 1401152003 Laboy Jaya 674.129 316.131 - - 990.260
191 1401152004 Bukit Payung 674.129 269.406 - 258.510 1.202.045
192 1401152005 Suka Mulya 674.129 328.956 - - 1.003.085
193 1401152006 Bukit Sembilan 607.122 228.684 - - 835.806
194 1401152009 Binuang 607.122 208.968 - - 816.090
195 1401162001 Kampung Pinang 607.122 222.831 - - 829.953
196 1401162002 Pantai Raja 741.136 358.923 - - 1.100.059
197 1401162003 Hangtuah 741.136 359.484 - - 1.100.620
198 1401162004 Sialang Kubang 674.129 257.760 - - 931.889
199 1401162005 Lubuk Sakat 607.122 184.686 - 258.510 1.050.318
200 1401172001 Pulau Birandang 741.136 396.843 - - 1.137.979
201 1401172002 Pulau Rambai 674.129 256.176 - - 930.305
202 1401172003 Kampar 674.129 256.722 - - 930.851
203 1401172004 Koto Perambahan 741.136 334.932 - - 1.076.068
204 1401172005 Sungai Putih 540.116 163.749 - - 703.865
205 1401172006 Deli Makmur 540.116 136.266 - - 676.382
206 1401172007 Sungai Tarap 540.116 160.785 - - 700.901
207 1401172008 Tanjung Bungo 607.122 206.175 - - 813.297
208 1401172009 Sawah Baru 607.122 165.438 - - 772.560
209 1401182001 Muara Jalai 674.129 343.362 - 258.510 1.276.001
210 1401182002 Sawah 674.129 285.309 - 258.510 1.217.948
211 1401182003 Kampung Panjang 607.122 164.319 - - 771.441
212 1401182004 Kayu Aro 540.116 137.103 - 258.510 935.729
213 1401182005 Sungai Tonang 607.122 242.445 - - 849.567
214 1401182006 Sungai Jalau 674.129 390.744 - - 1.064.873
215 1401182007 Sendayan 607.122 229.734 - - 836.856
A
216 1401182008 Naga Beralih 607.122 267.519 - - 874.641
217 1401192001 Simalinyang 674.129 358.713 - 258.510 1.291.352
218 1401192002 Bina Baru 741.136 319.110 - 258.510 1.318.756
219
220
221
222
1401192003
1401192004
1401192005
1401192006
Hidup Baru
Karya Bakti
Lubuk Sakai
Penghidupan
607.122
607.122
607.122
674.129
268.383
248.577
231.711
491.904
E
-
-
-
-
S -
258.510
-
-
875.505
1.114.209
838.833
1.166.033
D
223 1401192007 Mayang Pongkai 607.122 265.434 - - 872.556
224 1401192008 Koto Damai 607.122 200.343 - - 807.465
225 1401192009 Utama Karya 540.116 175.494 - 258.510 974.120
Bukit Sakai 540.116 195.657 - -
A
226 1401192010 735.773
227 1401192011 Mekar Jaya 607.122 177.315 - 258.510 1.042.947
228 1401202001 Kebun Durian 674.129 400.779 - 258.510 1.333.418
229
230
231
232
1401202002
1401202003
1401202004
1401202005
Gunung Sahilan
Gunung Sari
Suka Makmur
Subarak
A N 5
607.122
674.129
674.129
540.116
213.003
271.731
251.835
229.116
-
-
-
-
-
258.510
258.510
258.510
820.125
1.204.370
1.184.474
1.027.742
D 02
233 1401202006 Sungai Lipai 607.122 282.495 - - 889.617
234 1401202007 Sahilan Darussalam 540.116 167.505 - 258.510 966.131
235 1401202008 Gunung Mulya 607.122 347.292 - - 954.414
2
236 1401202009 Makmur Sejahtera 607.122 205.776 - - 812.898
237
238
1401212001
1401212002
Siberuang
Bandur Picak
N 674.129
674.129
395.088
450.543
-
-
-
258.510
1.069.217
1.383.182
IA TA
239 1401212003 Gunung Malelo 674.129 398.517 - - 1.072.646
240 1401212004 Tabing 607.122 202.575 - - 809.697
241 1401212005 Pongkai 607.122 191.805 - - 798.927
242 1401212006 Tanjung 674.129 471.723 - - 1.145.852
B
1
2
1402
1402012001
1402012002
N C
Kab. Indragiri Hulu
Sungai Guntung Tengah
Sungai Guntung Hilir
105.990.575
540.116
607.122
43.172.634
308.562
202.857
-
-
-
5.583.816
-
-
154.747.025
848.678
809.979
3
4
5
6
7
8
1402012003
1402012005
1402012009
1402012010
1402012012
1402012013 R I
Kuantan Babu
Kampung Pulau
Sungai Beringin
Pasir Kemilu
Rantau Mapesai
Pulau Gajah
674.129
674.129
674.129
674.129
540.116
540.116
313.782
379.908
252.711
289.191
467.361
164.181
-
-
-
-
-
-
206.808
-
206.808
-
-
-
1.194.719
1.054.037
1.133.648
963.320
1.007.477
704.297
9 1402012014 Sungai Raya 607.122 287.169 - - 894.291
10 1402012023 Rawa Bangun 540.116 133.350 - - 673.466
11 1402022001 Barangan 540.116 111.693 - - 651.809
12 1402022002 Alang Kepayang 540.116 221.280 - - 761.396
13 1402022003 Kota Lama 607.122 242.337 - - 849.459
14 1402022004 Redang 607.122 299.802 - - 906.924
15 1402022005 Pekan Heran 674.129 238.197 - - 912.326
16 1402022006 Rantau Bakung 607.122 202.065 - - 809.187
17 1402022007 Talang Jerinjing 741.136 361.071 - - 1.102.207
18 1402022008 Sialang Dua Dahan 540.116 182.316 - - 722.432
19 1402022010 Sungai Dawu 607.122 141.669 - - 748.791
20 1402022011 Bukit Petaling 540.116 193.602 - - 733.718
21 1402022012 Pematang Jaya 674.129 335.289 - - 1.009.418
22 1402022013 Danau Baru 607.122 219.621 - - 826.743
23 1402022014 Tanah Datar 607.122 277.020 - - 884.142
24 1402022015 Tani Makmur 607.122 229.164 - - 836.286
25 1402022016 Sungai Baung 607.122 200.625 - - 807.747
26 1402022017 Danau Tiga 540.116 130.644 - - 670.760
27 1402022018 Air Jernih 540.116 150.747 - - 690.863
28 1402032007 Pulau Sengkilo 607.122 210.723 - - 817.845
29 1402032008 Kota Medan 607.122 150.768 - - 757.890
30 1402032009 Simpang Kota Medan 607.122 300.195 - 206.808 1.114.125
31 1402032010 Polak Pisang 540.116 166.710 - - 706.826
32 1402032018 Pelangko 607.122 189.639 - - 796.761
33 1402032020 Teluk Sejuah 540.116 131.238 - - 671.354
34 1402032021 Bongkal Malang 674.129 210.501 - - 884.630
35 1402032022 Dusun Tua 540.116 160.314 - - 700.430
36 1402032024 Sungai Banyak Ikan 540.116 174.003 - - 714.119
37 1402032025 Tanjung Beludu 607.122 247.608 - - 854.730
38 1402032026 Sungai Pasir Putih 607.122 193.854 - - 800.976
39 1402032027 Sungai Golang 540.116 152.982 - - 693.098
40 1402032028 Pasir Beringin 473.109 154.506 - - 627.615
Pagu definitif Dana Desa TA 2025 akan dicantumkan dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa TA 2025
File ini dapat diakses melalui laman [Link]
- 143 -
(dalam ribuan rupiah)
ALOKASI ALOKASI ALOKASI ALOKASI
NO KODE NAMA DESA TOTAL
DASAR FORMULA AFIRMASI KINERJA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(4)+(5)+(6)+(7)
41 1402032029 Sungai Kuning Benio 607.122 177.960 - - 785.082
42 1402032030 Bukit Selanjut 540.116 176.055 - - 716.171
43 1402032031 Dusun Tua Pelang 607.122 169.857 - - 776.979
44 1402042006 Petalongan 540.116 163.854 - - 703.970
45 1402042008 Air Molek II 607.122 114.486 - - 721.608
46 1402042009 Pasir Keranji 540.116 101.475 - - 641.591
47 1402042016 Jati Rejo 607.122 174.039 - - 781.161
48 1402042017 Batu Gajah 607.122 161.112 - - 768.234
49 1402042018 Candi Rejo 741.136 289.962 - - 1.031.098
50 1402042019 Lembah Dusun Gading 473.109 108.624 - - 581.733
51 1402042030 Serumpun Jaya 540.116 140.010 - - 680.126
52 1402052003 Semelinang Tebing 674.129 492.510 - 206.808 1.373.447
53 1402052004 Gumanti 607.122 194.040 - - 801.162
54 1402052007 Batu Rijal Hulu 607.122 250.866 - - 857.988
55 1402052009 Semelinang Darat 607.122 226.806 - - 833.928
56 1402052010 Pauh Ranap 741.136 761.862 - 206.808 1.709.806
57 1402052012 Serai Wangi 540.116 237.342 - - 777.458
58 1402052013 Pandan Wangi 607.122 282.114 - 206.808 1.096.044
59 1402052017 Katipo Pura 540.116 151.359 - - 691.475
60 1402052019 Batu Rijal Barat 540.116 201.267 - - 741.383
61 1402052020 Setako Raya 540.116 181.440 - - 721.556
62 1402062002 Kelesa 741.136 310.908 - 206.808 1.258.852
63 1402062003 Beligan 607.122 174.714 - - 781.836
64 1402062004 Seresam 674.129 218.193 - 206.808 1.099.130
65 1402062005 Paya Rumbai 607.122 445.998 - 206.808 1.259.928
66 1402062006 Bukit Meranti 674.129 236.292 - 206.808 1.117.229
67 1402062007 Buluh Rampai 741.136 331.029 - - 1.072.165
A
68 1402062008 Titian Resak 741.136 403.215 - 206.808 1.351.159
69 1402062009 Petala Bumi 674.129 315.018 - 206.808 1.195.955
70 1402062010 Sibabat 674.129 266.058 - 206.808 1.146.995
71
72
73
74
1402062011
1402072002
1402072004
1402072005
Bandar Padang
Anak Talang
Bukit Lingkar
Bukit Lipai
607.122
741.136
674.129
674.129
165.147
653.436
255.228
288.351
E
-
-
-
-
S -
-
-
206.808
772.269
1.394.572
929.357
1.169.288
D
75 1402072006 Kuala Gading 674.129 220.056 - - 894.185
76 1402072007 Kuala Kilan 607.122 168.996 - - 776.118
77 1402072008 Kerubung Jaya 674.129 227.607 - - 901.736
Pejangki 540.116 172.662 - -
A
78 1402072009 712.778
79 1402072010 Pematang Manggis 540.116 189.321 - - 729.437
80 1402072011 Sipang 540.116 276.114 - - 816.230
81
82
83
84
1402072012
1402072013
1402072014
1402072015
Talang Bersemi
Talang Mulya
Punti Anai
Petaling Jaya
A N 5
607.122
674.129
540.116
607.122
215.412
247.149
218.982
198.384
-
-
-
-
-
206.808
-
206.808
822.534
1.128.086
759.098
1.012.314
D 02
85 1402072017 Cenaku Kecil 540.116 282.243 - - 822.359
86 1402072018 Alim 674.129 399.399 - - 1.073.528
87 1402072019 Aur Cina 607.122 214.959 - - 822.081
2
88 1402072020 Lahai Kemuning 607.122 244.611 - - 851.733
89
90
1402072021
1402072022
Kepayang Sari
Batu Papan
N 741.136
540.116
345.147
154.329
-
-
206.808
-
1.293.091
694.445
IA TA
91 1402072023 Sanglap 540.116 269.757 - - 809.873
92 1402082001 Siambul 607.122 506.856 - - 1.113.978
93 1402082002 Rantai Langsat 540.116 930.888 - - 1.471.004
94 1402082003 Sungai Akar 741.136 857.214 - - 1.598.350
95
96
97
1402082004
1402082005
1402082006
Usul
Seberida
Talang Lakat
N C 607.122
741.136
674.129
193.773
335.799
344.895
-
-
-
-
-
-
800.895
1.076.935
1.019.024
98
99
100
101
102
103
1402082007
1402082008
1402082010
1402082011
1402092001
1402092002
Ringin
R I
Belimbing
Penyaguan
Danau Rambai
Japura
Sidomulyo
674.129
607.122
607.122
741.136
607.122
674.129
331.602
277.239
389.307
469.146
152.418
172.758
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
206.808
-
1.005.731
884.361
996.429
1.210.282
966.348
846.887
104 1402092003 Pasir Ringgit 607.122 237.555 - - 844.677
105 1402092004 Gudang Batu 540.116 131.187 - 206.808 878.111
106 1402092005 Sungai Sagu 607.122 217.110 - - 824.232
107 1402092006 Lirik Area 473.109 91.299 - - 564.408
108 1402092007 Rejosari 540.116 143.838 - - 683.954
109 1402092008 Lambang Sari V 540.116 135.063 - - 675.179
110 1402092009 Lambang Sari IV 473.109 109.104 - - 582.213
111 1402092010 Lambang Sari I, II, III 540.116 79.530 - - 619.646
112 1402092011 Wonosari 540.116 137.940 - - 678.056
113 1402092012 Seko Lubuk Tigo 607.122 222.447 - - 829.569
114 1402092013 Banjar Balam 607.122 287.880 - - 895.002
115 1402092014 Redang Seko 674.129 440.343 - 206.808 1.321.280
116 1402092015 Sukajadi 540.116 157.443 - - 697.559
117 1402092016 Mekar Sari 540.116 203.463 - 206.808 950.387
118 1402092017 Pasir Sialang Jaya 540.116 152.319 - - 692.435
119 1402102001 Tambak 607.122 223.518 - - 830.640
120 1402102002 Kuala Cenaku 607.122 234.180 - - 841.302
121 1402102003 Pulau Gelang 607.122 449.172 - - 1.056.294
122 1402102004 Kuala Mulya 607.122 244.095 - - 851.217
123 1402102005 Tanjung Sari 540.116 331.983 - - 872.099
124 1402102006 Rawa Sekip 540.116 143.628 - - 683.744
125 1402102007 Rawa Asri 540.116 132.105 - - 672.221
126 1402102008 Suka Jadi 540.116 326.604 - - 866.720
127 1402102009 Teluk Sungkai 540.116 134.664 - - 674.780
128 1402102010 Pulau Jum'at 540.116 286.134 - - 826.250
129 1402112001 Morong 540.116 153.093 - - 693.209
130 1402112002 Pasir Bongkal 607.122 171.966 - - 779.088
131 1402112003 Pasir Selabau 540.116 155.319 - - 695.435
132 1402112004 Pasir Batu Mandi 540.116 165.867 - - 705.983
133 1402112005 Pasir Kelampaian 540.116 147.120 - - 687.236
134 1402112006 Kuala Lala 540.116 174.135 - - 714.251
135 1402112007 Sungai Lala 540.116 131.184 - - 671.300
Pagu definitif Dana Desa TA 2025 akan dicantumkan dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa TA 2025
File ini dapat diakses melalui laman [Link]
- 144 -
(dalam ribuan rupiah)
ALOKASI ALOKASI ALOKASI ALOKASI
NO KODE NAMA DESA TOTAL
DASAR FORMULA AFIRMASI KINERJA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(4)+(5)+(6)+(7)
136 1402112008 Kelawat 607.122 171.906 - - 779.028
137 1402112009 Perkebunan Sungai Parit 540.116 190.464 - - 730.580
138 1402112010 Perkebunan Sungai Lala 741.136 246.567 - 206.808 1.194.511
139 1402112011 Tanjung Danau 540.116 192.504 - - 732.620
140 1402112012 Sungai Air Putih 540.116 200.280 - - 740.396
141 1402122001 Rimpian 607.122 272.520 - 206.808 1.086.450
142 1402122002 Pondok Gelugur 540.116 160.527 - - 700.643
143 1402122003 Lubuk Batu Tinggal 607.122 328.893 - - 936.015
144 1402122004 Sungai Beras Hilir 607.122 171.195 - - 778.317
145 1402122005 Kulim Jaya 674.129 280.854 - - 954.983
146 1402122006 Sungai Beras Beras 607.122 220.335 - - 827.457
147 1402122007 Tasik Juang 607.122 179.280 - 206.808 993.210
148 1402122008 Pontian Mekar 674.129 273.225 - - 947.354
149 1402122009 Air Putih 741.136 322.365 - - 1.063.501
150 1402132001 Tujuh Buah Tangga 607.122 373.869 - - 980.991
151 1402132002 Talang Durian Cacar 607.122 330.816 - - 937.938
152 1402132003 Talang Selantai 473.109 152.766 - - 625.875
153 1402132004 Talang Perigi 607.122 347.922 - - 955.044
154 1402132005 Kuantan Tenang 607.122 200.043 - - 807.165
155 1402132006 Kota Baru 607.122 162.393 - - 769.515
156 1402132007 Rimba Seminai 540.116 203.280 - - 743.396
157 1402132008 Kelayang 607.122 163.839 - - 770.961
158 1402132009 Talang Gedabu 540.116 246.009 - - 786.125
