Data Penduduk Pangarengan Sampang
Data Penduduk Pangarengan Sampang
TPS : 005
2 3527072002200002 3527130403890247 SUFYAN YULIANTO SAMPANG 04|03|1989 S L DSN. SUMUR AGUNG 000 000
3 3527130102210001 3527070107602448 MAT SIDDIQ SAMPANG 01|07|1960 S L DSN. GALBA 000 000
8 3527130106120001 3527134207900803 ST. MUSRIFAH SAMPANG 02|07|1990 S P DSN. GALBA 000 000
11 3527130110140004 3527134604910003 NARSIH RIATUN SAMPANG 18|07|1991 S P DSN. GALBA 000 000
20 3527130206140001 3527132608070001 [Link] TRIWARDANA SAMPANG 26|08|2007 B L DUSUN GALBA 000 000
23 3527130208100004 3527136601760002 HJ. ST. NURHASANAH SAMPANG 26|01|1976 S P DSN. GALBA 000 000
25 3527130208100004 3527131707650002 H. MAHMUD GHAFIR SAMPANG 17|07|1965 S L DSN. GALBA 000 000
26 3527130208170002 3527131001910001 ACHMAD FAUZAN SAMPANG 02|07|1993 S L DSN. GALBA 000 000
27 3527130208170002 3527134609960001 SITI AISYAH SAMPANG 09|09|1996 S P DSN. GALBA 000 000
29 3527130211110014 3527134907790004 ST. ANISAH SAMPANG 09|07|1979 S P DSN. GALBA 000 000
30 3527130211110014 3527134806020002 NURUL LAILI SAMPANG 07|06|2002 B P DSN. GALBA 000 000
31 3527130301240004 3527136705980001 AMUTUL FIRDAUSYAH SAMPANG 18|02|1998 S P DSN GALBA 000 000
Halaman 1 dari 16
STATUS JENIS ALAMAT
NO No KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL LAHIR PERKAWINAN KELAMIN KET.
B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
34 3527130303200008 3527074808980002 RISKA SAMPANG 08|07|1998 S P DSN. GALBA 000 000
37 3527130311110002 3527134208640001 HOLIFAH SARIM SAMPANG 02|08|1964 S P DSN. GALBA 000 000
39 3527130311110002 3527131610000001 AHMAD ZEINUDDIN SAMPANG 16|10|2000 B L DSN. GALBA 000 000
41 3527130401210002 3529240107891216 AGUS MULYADI SUMENEP 01|07|1989 S L DUSUN GALBA 000 000
42 3527130405100018 3527135501830002 LUVI NURIA SIDOARJO 15|01|1983 S P DSN. GALBA 000 000
43 3527130405100018 3527130107787745 MOH. FASIH SAMPANG 01|07|1978 S L DSN. GALBA 000 000
44 3527130406150005 3527132007950001 AKHMAD BUHORI SAMPANG 11|04|1995 B L DUSUN GALBA 000 000
46 3527130411110002 3527135609890003 ALFA NI'MAH PAMEKASAN 16|09|1989 S P DSN. GALBA 000 000
53 3527130508110004 3527130107410001 ABD. WADUD SAMPANG 01|07|1941 S L DSN. GALBA 000 000
54 3527130509220002 3527131403040001 M SOFWAN AHDAVIEL AMANI SAMPANG 14|03|2004 B L DUSUN PANGARENGAN UTARA 000 000
55 3527130509220002 3527134907820005 MUNAWWAROH SAMPANG 09|07|1982 P P DUSUN PANGARENGAN UTARA 000 000
60 3527130605100003 3527131003890255 SYAFUL BAHRI SAMPANG 10|03|1989 B L DSN. GALBA 000 000
61 3527130605100003 3527130106000001 ABD. BULKINI SAMPANG 01|06|2000 B L DSN. GALBA 000 000
62 3527130609230003 3527134107757216 MA'RUFAH SAMPANG 01|07|1975 P P DUSUN PANGARENGAN UTARA 000 000
65 3527130611230001 3527134301990005 ROBIATUL ADAWIYAH SAMPANG 10|06|1998 S P DUSUN PANGARENGAN UTARA 000 000
66 3527130611230001 3527130811930002 BADRUL QOMAR SAMPANG 08|11|1993 S L DUSUN PANGARENGAN UTARA 000 000
67 3527130612180001 3527132505890002 ZAINAL ARIFIN SAMPANG 25|05|1989 S L DUSUN GALBA 000 000
68 3527130612180001 3527136007970001 AISYAH MAULIDIA SAMPANG 20|07|1997 S P DUSUN GALBA 000 000
Halaman 2 dari 16
STATUS JENIS ALAMAT
NO No KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL LAHIR PERKAWINAN KELAMIN KET.
B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
69 3527130702240001 3527131605990003 DENI CIANJUR 16|05|1999 B L DSN. GALBA 000 000
70 3527130703110003 3527135304050002 LAILATUL JANNAH SAMPANG 13|04|2005 B P DSN. GALBA 000 000
75 3527130703170001 3527130206920001 SYAIFUL RIJAL SAMPANG 20|12|1992 S L DSN. GALBA 000 000
76 3527130703170003 3527134504530001 HJ. MAYMUNA SAMPANG 05|04|1953 P P DUSUN GALBA 000 000
77 3527130703180001 3575021305900003 SAIFUL RIZAL PASURUAN 13|05|1990 S L DUSUN GALBA 000 000
78 3527130703180001 3527134608910003 DEWI SAPUTRI SAMPANG 06|08|1991 S P DUSUN GALBA 000 000
84 3527130707210001 3527136203020001 RISKIATIS SYABILA FIRDAUSI SAMPANG 22|03|2002 S P DSN. GALBA 000 000
85 3527130707210001 3527130204970004 FAISAL AMIR SAMPANG 02|04|1997 S L DSN. GALBA 000 000
86 3527130707220007 3527135912770002 ST. FATIHAH SAMPANG 19|12|1977 P P DSN. GALBA 000 000
89 3527130708230002 3527132909010002 ADNAN SOFI SAMPANG 29|09|2001 B L DUSUN PANGARENGAN UTARA 000 000
90 3527130708230002 3527135105800003 ROUFAH SAMPANG 11|05|1980 P P DUSUN PANGARENGAN UTARA 000 000
91 3527130709180001 3527136006550001 H. NAFISAH AL ZUMROH SAMPANG 20|06|1955 P P DSN. GALBA 000 000
94 3527130711230001 3527031707974807 MOH. DANI SAMPANG 17|07|1997 S L DSN GALBA 000 000
96 3527130712230002 3527132010000001 AHMAD HUMAIDI JAKARTA 25|10|2000 S L DSN. GALBA 000 000
97 3527130712230002 3527134602030001 INDAH ROYANI SAMPANG 06|02|2003 S P DSN. GALBA 000 000
100 3527130807200001 3527135512990004 JUHAIRIYAH SAMPANG 15|12|1999 S P DSN. GALBA 000 000
101 3527130807200001 3527130104900574 MUHIBBUR RIDO SAMPANG 01|04|1990 S L DSN. GALBA 000 000
102 3527130808110001 3527134405900012 SUHROH SAMPANG 04|05|1990 S P DSN. GALBA 000 000
103 3527130808110001 3527132803860001 SYAIFUDDIN SAMPANG 28|03|1986 S L DSN. GALBA 000 000
Halaman 3 dari 16
STATUS JENIS ALAMAT
NO No KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL LAHIR PERKAWINAN KELAMIN KET.
B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
104 3527130809100001 3527132304040001 SAHRUL MAULIDI SAMPANG 23|04|2004 B L DSN. GALBA 000 000
105 3527130810180007 3527134405860001 RIF'ATUL HURRIYAH SAMPANG 04|05|1986 S P DUSUN GALBA 000 000
106 3527130810180007 3527132911790001 IMRON SAMPANG 29|11|1979 S L DUSUN GALBA 000 000
107 3527130811110001 3527134207510001 HJ. SALIMAH SAMPANG 02|07|1951 P P DSN. GALBA 000 000
108 3527130812110019 3527136406850004 MAFTUAH SAMPANG 24|06|1985 S P DSN. GALBA 000 000
109 3527130812110019 3527131008859468 IMAM GHOZALI SAMPANG 10|08|1985 S L DSN. GALBA 000 000
110 3527130903220005 3527131408000005 MOH. ARIFIN SAMPANG 14|08|2000 S L DSN. GALBA 000 000
111 3527130903220005 3527135103990001 LAILI SAFITRI SAMPANG 20|02|2001 S P DSN. GALBA 000 000
112 3527130904120001 3527132812020001 MOCH. ARIEFQI MAULANA FIRDAUS SAMPANG 28|12|2002 B L DSN. GALBA 000 000
113 3527130904120001 3578117006780008 ROMLAH SURABAYA 30|06|1978 S P DSN. GALBA 000 000
114 3527130904120001 3527130906750002 NUN FIRDAUS SAMPANG 09|06|1975 S L DSN. GALBA 000 000
115 3527130904150002 3527134511910001 MASRUROH SAMPANG 05|11|1991 S P DSN. GALBA 000 000
116 3527130904150002 3527021003890001 [Link] JUNAIDI SAMPANG 10|03|1989 S L DSN. GALBA 000 000
117 3527130904180004 3527030209970005 EFENDI SAMPANG 02|09|1997 S L DSN. GALBA 000 000
118 3527130904180004 3527134807970001 LAZIANA SAMPANG 08|07|1997 S P DSN. GALBA 000 000
119 3527130905170005 3527132606890001 IMBRON SAMPANG 26|06|1989 S L DUSUN GALBA 000 000
120 3527130905170005 3527134206952427 KURROTUL AINI SAMPANG 02|06|1995 S P DUSUN GALBA 000 000
121 3527130909210002 3173052612750008 IMAM GHOZALI SAMPANG 26|12|1975 S L DUSUN GALBA 000 000
122 3527131001240003 3527130112010001 MOH. SULTON SAMPANG 01|12|2001 B L DSN. BANK 000 000
123 3527131003170002 3527131409870002 MOH. MUHLIS BANGKALAN 06|08|1987 S L DUSUN GALBA 000 000
124 3527131003170002 3527134604900003 LATIFAH SAMPANG 06|04|1990 S P DUSUN GALBA 000 000
125 3527131007150002 3527134310750002 MAWASIROH SAMPANG 03|10|1975 S P DSN. GALBA 000 000
126 3527131007150002 3527131308670001 ACHMAD SOFA SAMPANG 13|08|1967 S L DSN. GALBA 000 000
127 3527131007170005 3527131206810005 ACHMADI SAMPANG 10|09|1978 S L DUSUN GALBA 000 000
128 3527131007170005 3527134907790001 NAFISAH SAMPANG 09|07|1979 S P DUSUN GALBA 000 000
129 3527131007180005 3527010107921642 ROHMAT SAMPANG 01|07|1992 S L DSN. GALBA 000 000
130 3527131007180005 3527135603900556 SITI IMAMAH SAMPANG 16|03|1984 S P DSN. GALBA 000 000
131 3527131008110001 3527131009730001 FATHUR ROSI SAMPANG 10|09|1973 S L DSN. GALBA 000 000
132 3527131008110001 3527134502890002 AMINA SAMPANG 05|02|1989 S P DSN. GALBA 000 000
133 3527131012210001 3527134711540002 TU'AH SAMPANG 07|11|1954 P P DUSUN GALBA 000 000
134 3527131104190002 3527040205790011 MOH. DORI SAMPANG 02|05|1979 P L DSN. GALBA 000 000
135 3527131107110005 3527130406890006 IMAM ALI SADIKIN SAMPANG 04|06|1989 S L DSN. BANK 000 000
136 3527131107110005 3527134405890004 ANISAH SAMPANG 04|05|1989 S P DSN. BANK 000 000
137 3527131112180001 1301030602820001 ERA KAYU KALEK 06|02|1982 S L DUSUN GALBA 000 000
138 3527131112180001 3527135111870001 ISTIANAH B SAMPANG 11|11|1987 S P DUSUN GALBA 000 000
Halaman 4 dari 16
STATUS JENIS ALAMAT
NO No KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL LAHIR PERKAWINAN KELAMIN KET.
B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
139 3527131112180002 3527132503930001 SUHADAK SAMPANG 25|03|1993 S L DSN. GALBA 000 000
140 3527131112180002 3527135206940001 FATMAWATI SAMPANG 12|06|1994 S P DSN. GALBA 000 000
141 3527131208140004 3527133005880001 HOIRI SAMPANG 30|05|1988 B L DUSUN GALBA 000 000
142 3527131208140004 3527135607540001 HJ. MINA SAMPANG 16|07|1954 P P DUSUN GALBA 000 000
143 3527131208140004 3527135909010001 SYARIFAH SAMPANG 19|09|2001 B P DUSUN GALBA 000 000
144 3527131208140004 3527131806060001 UMAR HASAN MEKKAH 18|06|2006 B P DUSUN GALBA 000 000
145 3527131209230001 1311016003720001 SOFIAH SAMPANG MADUR 20|03|1972 P P DSN. GALBA 000 000
146 3527131210230002 3527130108960001 ACHMAD NASRUL AMIN SAMPANG 01|08|1996 S L DUSUN GALBA 000 000
147 3527131210230002 3527136310010001 NURUL FAJARIA PUTRI SAMPANG 23|10|2001 S P DUSUN GALBA 000 000
148 3527131211180002 3527136104880001 LULUK MUNAWAROH SAMPANG 21|04|1988 S P DSN. GALBA 000 000
149 3527131211180002 3527022107870003 ABDUL KADIR SAMPANG 21|07|1987 S L DSN. GALBA 000 000
150 3527131212110011 3527131907770001 MASDUKI SAMPANG 19|07|1977 S L DSN. GALBA 000 000
151 3527131212110011 3527136707790003 EMI YULIATI SEMARANG 27|07|1979 S P DSN. GALBA 000 000
152 3527131212110011 3527132105000001 DICKY PRASETYO ENDRIANTO SEMARANG 21|05|2000 B L DSN. GALBA 000 000
153 3527131304170003 3527135506960001 SRI DEWI SAMPANG 15|06|1996 S P DSN. GALBA 000 000
154 3527131304170003 3527031512900014 SULISTRIONO SAMPANG 15|12|1990 S L DSN. GALBA 000 000
155 3527131306230002 3527131206010002 MOH. RIZAL SAMPANG 14|06|2001 S L DSN. GALBA 000 000
156 3527131306230002 3527136004020002 NUR ATIKOH SAMPANG 20|04|2002 S P DSN. GALBA 000 000
157 3527131308180001 3527135008920001 ALFIANA SAMPANG 10|08|1992 S P DSN. GALBA 000 000
158 3527131308180001 3527071912900005 KUSYAIRI SAMPANG 19|12|1990 S L DSN. GALBA 000 000
159 3527131309110003 3527134305880006 AINUR ROHMAH SAMPANG 03|05|1988 S P DSN. GALBA 000 000
160 3527131309110003 3527130901710001 MOH. AFFAN SAMPANG 19|01|1971 S L DSN. GALBA 000 000
161 3527131409200001 9206014903820002 SITI MUAWANAH SAMPANG 09|03|1982 S P DUSUN GALBA 000 000
162 3527131409210001 3527135504000001 FARHATUS SHOLEHAH SAMPANG 15|04|2000 S P [Link] 000 000
163 3527131409210001 3527040507020006 ABD WONI SAMPANG 10|01|2001 S L [Link] 000 000
164 3527131411110005 3527134608890003 LILIK MUSLIHAH SAMPANG 06|08|1989 S P DUSUN GALBA 000 000
165 3527131411110005 3527132012860001 AKHMAD MUBASSIR SAMPANG 20|12|1986 S L DUSUN GALBA 000 000
166 3527131411190002 3527134503880001 HOTIMAH SAMPANG 05|03|1988 S P DSN. GALBA 000 000
167 3527131411190002 3526160203850004 ACH. FAUZAN WAHID BANGKALAN 02|03|1985 S L DSN. GALBA 000 000
168 3527131501190003 3527135606740004 WAHIDAH SAMPANG 16|06|1974 S P DUSUN GALBA 000 000
169 3527131501200004 3527130204880010 ACH. SUBYAN SAMPANG 02|04|1988 S L DUSUN GALBA 000 000
170 3527131501200004 3527136802900539 SYARIFAH SAMPANG 28|02|1990 S P DUSUN GALBA 000 000
171 3527131503180001 3527135903960002 MUFARROHAH SAMPANG 19|03|1996 S P DUSUN GALBA 000 000
172 3527131504110003 3527131203880003 BADRUT TAMAM SAMPANG 12|03|1988 S L DSN. GALBA 000 000
173 3527131504110003 3527135905860002 ZAINIYAH SAMPANG 19|05|1986 S P DSN. GALBA 000 000
Halaman 5 dari 16
STATUS JENIS ALAMAT
NO No KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL LAHIR PERKAWINAN KELAMIN KET.
B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
174 3527131504140003 3527135007870009 MUZAYYANAH SAMPANG 10|07|1987 S P DSN. GALBA 000 000
175 3527131504140003 3527130711850004 FERY UJUNG IWAWAN SAMPANG 07|09|1984 S L DSN. GALBA 000 000
176 3527131506230002 3527131709980002 HATTAN MUBAROK SAMPANG 17|09|1998 S L DSN GALBA 000 000
177 3527131506230002 3527137005980001 ALFINA RAHMAWATI SAMPANG 30|05|1998 S P DSN GALBA 000 000
178 3527131507160002 3527131607050002 FAJAR JULYANTO BATAM 16|07|2005 B L DSN. GALBA 000 000
179 3527131507160002 3527132008040005 GILANG AGUSTIAN BATAM 20|08|2004 B L DSN. GALBA 000 000
180 3527131507160002 1311011808720001 MUHAMMAD IDRIS SAMPANG MADUR 18|08|1972 P L DSN. GALBA 000 000
181 3527131509100004 3527130708553299 MOH. SYAIFUDDIN [Link] SAMPANG 31|12|1955 S L DSN. GALBA 000 000
182 3527131509100004 3527135310960002 AYU FITRIA IRODAH SAMPANG 15|10|1996 B P DSN. GALBA 000 000
183 3527131509100004 3527135907570001 WADI'AH SAMPANG 19|07|1957 S P DSN. GALBA 000 000
184 3527131601240001 3527136701889961 HUSNUL KHOTIMAH JEMBER 27|01|1988 P P DSN GALBA 000 000
185 3527131602220001 3527137112270003 SAIMAH SAMPANG 31|12|1927 P P DSN. GALBA 000 000
186 3527131607100001 3527134311838987 DEWI NOVITASARI, [Link] BANGKALAN 03|11|1983 S P [Link] 000 000
190 3527131609110001 3527131308770005 ACH. MABRUR SAMPANG 13|08|1977 S L DSN. GALBA 000 000
191 3527131609110001 3527134707840002 KURROTUL AINI SAMPANG 07|07|1984 S P DSN. GALBA 000 000
192 3527131609130001 3527136102970001 HARIROTUN NAFISAH SAMPANG 21|02|1997 S P DSN. GALBA 000 000
193 3527131609130001 3527131010910001 HERI KUSWANTORO SAMPANG 10|10|1991 S L DSN. GALBA 000 000
194 3527131609200004 3527132601000003 MUSTOFA SAMPANG 26|01|2000 S L DSN. GALBA 000 000
195 3527131609200004 3527135402000001 ROHMATUL UMMAH SAMPANG 14|02|2000 S P DSN. GALBA 000 000
196 3527131610140002 3527134210680003 YATI MARFUAH SAMPANG 02|10|1975 P P DSN. GALBA 000 000
197 3527131610140002 3527131708890001 AINUL MUBAROK SAMPANG 17|08|1989 B L DSN. GALBA 000 000
198 3527131610230002 3527110510790005 JUMALI SAMPANG 05|10|1979 S L DSN GALBA 000 000
199 3527131610230002 3527134403860002 ERLIN SAMPANG 04|03|1986 S P DSN GALBA 000 000
200 3527131610230003 3527135209860002 RATNA NINGSIH SAMPANG 12|09|1986 S P GELBA 000 000
201 3527131611210002 3527135406990002 AISYAH YUNDRA LINA SAMPANG 14|06|1999 S P DUSUN GALBA 000 000
202 3527131611210002 3527131904970001 ADEM MALIK SAMPANG 22|04|1997 S L DUSUN GALBA 000 000
203 3527131701140002 3527135105900001 ST. ROHMAH SAMPANG 11|05|1990 S P DUSUN GALBA 000 000
204 3527131701140002 3527130907810001 MUHAMMAD FARUK SAMPANG 09|07|1981 S L DUSUN GALBA 000 000
205 3527131705170001 3527032104870005 ABDUL WASIK SAMPANG 21|04|1987 S L DUSUN GALBA 000 000
206 3527131705170001 3527135212880002 NURHOLIFAH SAMPANG 12|12|1988 S P DUSUN GALBA 000 000
207 3527131706150003 3527131205910002 ABDUL WOFUR SAMPANG 12|05|1991 S L DUSUN GALBA 000 000
208 3527131706150003 3527134610960002 ROTUN HASANAH SAMPANG 06|10|1996 S P DUSUN GALBA 000 000
Halaman 6 dari 16
STATUS JENIS ALAMAT
NO No KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL LAHIR PERKAWINAN KELAMIN KET.
B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
209 3527131801210005 3527134707610001 MASKUNAH SAMPANG 07|07|1961 P P DUSUN GALBA 000 000
210 3527131808100025 3527131402010001 ACH. RIFAI SAMPANG 14|02|2001 B L DSN. GALBA 000 000
211 3527131808100025 3527130705050001 AHMAD SAFIUDDIN SAMPANG 07|05|2005 B L DSN. GALBA 000 000
212 3527131808100025 3527131401624472 MASRAI SAMPANG 14|01|1962 S L DSN. GALBA 000 000
213 3527131808100025 3527135702720001 DJUMAATI SAMPANG 17|02|1972 S P DSN. GALBA 000 000
214 3527131809230001 3527132308000002 ACH. IRFANI AL HASBI SAMPANG 23|08|2000 B L DUSUN GALBA 000 000
215 3527131901160002 3527131410700001 H. ISMAIL AL SOHIB SAMPANG 14|10|1970 S L DUSUN GALBA 000 000
216 3527131901160002 3527134708800001 NAFISAH SAMPANG 07|08|1980 S P DUSUN GALBA 000 000
217 3527131901240002 3528055506980007 SITI AISYAH PAMEKASAN 15|06|1998 B P DSN. GALBA 000 000
218 3527131901240002 3527134106980001 SAFERLI HASBULLAH SAMPANG 01|06|1998 B L DSN. GALBA 000 000
219 3527131903120007 3527135805880005 NADIFA PASURUAN 18|05|1988 S P DSN. GALBA 000 000
220 3527131903120007 3527131804820002 NASID SAMPANG 18|04|1982 S L DSN. GALBA 000 000
221 3527131903210001 3527136504540003 MUAFAH SAMPANG 25|04|1954 P P DUSUN GALBA 000 000
222 3527131906230002 3527030104601505 SAFRAWI SAMPANG 01|04|1960 S L DSN GALBA 000 000
223 3527131906230002 3527134602859268 MARYAMAH SAMPANG 06|02|1985 S P DSN GALBA 000 000
224 3527131906230002 3527134706060002 MAULIDYA SAMPANG 07|06|2006 B P DUSUN GALBA 000 000
225 3527131910110005 3527132006990004 ACHMAD IRFAN SAMPANG 20|06|1999 B L [Link] 000 000
228 3527131910180002 3527131304720001 WAHYUDI BN ASFARI BUKHORI SAMPANG 13|04|1972 S L DUSUN GALBA 000 000
229 3527131910180002 3527136301900001 SULALAH SAMPANG 23|01|1990 S P DUSUN GALBA 000 000
230 3527131912120001 3527132605880001 NAWAWI SAMPANG 26|05|1988 S L DSN. GALBA 000 000
231 3527131912120001 3527134211820001 IRHANAH SAMPANG 02|11|1982 S P DSN. GALBA 000 000
232 3527132001110001 3527131908780001 MOHAMMAD IROKI SAMPANG 19|08|1978 S L DSN. GALBA 000 000
233 3527132001110001 3527134908860001 ALFIATUZ ZAHROH SAMPANG 09|08|1986 S P DSN. GALBA 000 000
234 3527132101160002 3527132305040002 M. KOMARUDDIN SAMPANG 23|05|2004 B L DSN. GALBA 000 000
235 3527132106220008 3527135009800006 MISNATUN SAMPANG 10|09|1980 P P DUSUN PANGARENGAN UTARA 000 000
236 3527132106230001 3527132504830001 KUSYAIRI SAMPANG 25|04|1983 S L DSN GALBA 000 000
237 3527132106230001 3527034407890007 QORIK IMAMI SAMPANG 04|07|1989 S P DSN GALBA 000 000
238 3527132107100019 3527132708670001 BAHAUDDIN SAMPANG 27|08|1967 S L DSN. GALBA 000 000
239 3527132107100019 3527135207840004 UBAIDAH SAMPANG 12|07|1984 S P DSN. GALBA 000 000
240 3527132107230004 3527131505920002 ABDUL AZIZ SAMPANG 15|05|1992 S L DUSUN GALBA 000 000
241 3527132107230004 3527134312970001 HOIRUN NISAK SAMPANG 03|12|1997 S P DUSUN GALBA 000 000
242 3527132109220001 3527134108040002 LATIFAH SAMPANG 12|01|1998 S P DUSUN PANGARENGAN UTARA 000 000
243 3527132109220001 3527130909980001 ISHAK MAULANA SAMPANG 09|09|1998 S L DUSUN PANGARENGAN UTARA 000 000
Halaman 7 dari 16
STATUS JENIS ALAMAT
NO No KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL LAHIR PERKAWINAN KELAMIN KET.
B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
244 3527132202160001 3527135501800005 YUMNA SAMPANG 15|01|1980 B P DUSUN GALBA 000 000
245 3527132202160001 3527136207900001 NURUL AINI SAMPANG 22|07|1990 B P DUSUN GALBA 000 000
246 3527132202160001 3527134908520001 HJ. NASIRAH SAMPANG 09|08|1952 P P DUSUN GALBA 000 000
247 3527132202210001 3527050909950002 [Link] SAMPANG 09|09|1995 S L DUSUN BANK 000 000
248 3527132202210001 3527135306920001 IMROATUN SHOLIHAH SAMPANG 13|06|1992 S P DUSUN BANK 000 000
249 3527132203180001 3527135608540001 NIMAH SAMPANG 16|08|1954 S P DUSUN GALBA 000 000
250 3527132204190002 3527030110940003 SYARIF EFENDI SAMPANG 01|10|1994 S L DSN. GALBA 000 000
251 3527132204190002 3527034501970001 LAILATUL USTADIYAH SAMPANG 05|01|1997 S P DSN. GALBA 000 000
252 3527132207190004 3527130305830001 ALI SUBRO SAMPANG 20|10|1990 P L DSN. GALBA 000 000
253 3527132210180005 3527135704640001 ST MAHTUN SAMPANG 17|04|1964 P P DUSUN GALBA 000 000
254 3527132210180005 3527130207990001 SIBAWEH SAMPANG 02|07|1999 B L DUSUN GALBA 000 000
256 3527132301111194 3527135407640001 HJ. SUANI AL SUMARNI SAMPANG 14|07|1964 S P DUSUN GALBA 000 000
257 3527132301111581 3527131208420001 [Link] SAMPANG 12|08|1942 S L DSN. GALBA 000 000
258 3527132301111581 3527130704860004 ACHMAD ZAINUL MUFTI, [Link] SAMPANG 07|04|1986 B L DSN. GALBA 000 000
259 3527132301111581 3527136210000001 [Link] FAIZAH SAMPANG 22|10|2000 B P DSN. GALBA 000 000
260 3527132301111581 3527135010640003 WIWIK RUWAIDAH SAMPANG 10|10|1964 S P DSN. GALBA 000 000
261 3527132301111581 3527131905920001 AHMAD MAWARDI, [Link] SAMPANG 19|05|1992 B L DSN. GALBA 000 000
262 3527132302210001 3527134408920002 TOYYIBATUL AINIYAH SAMPANG 04|08|1992 S P DSN. GALBA 000 000
263 3527132302210001 3527022803900001 AZIZ RIZAL SAMPANG 28|03|1990 S L DSN. GALBA 000 000
266 3527132306220004 3527135312990001 HUFNATUS SILFIA SAMPANG 13|12|1999 S P DUSUN GUNUNGAH 000 000
267 3527132306220004 3527130803970003 MUHLAS FUADY SAMPANG 08|03|1997 S L DUSUN GUNUNGAH 000 000
268 3527132307200004 3527024306940006 SITI MUARROFATUN SAMPANG 03|06|1994 S P DSN. GALBA 000 000
269 3527132307200004 3527131110860001 M. MUSYADDAD SAMPANG 11|10|1986 S L DSN. GALBA 000 000
270 3527132308220004 3527134904720001 JUNAIDAH JEMBER 09|04|1972 S P DUSUN GALBA 000 000
271 3527132309200007 3527011508980001 ABD. GHONI SAMPANG 15|08|1998 S L DSN. GALBA 000 000
272 3527132309200007 3527135206990001 DURRORUL BAHIYAH SAMPANG 12|06|1999 S P DSN. GALBA 000 000
273 3527132403160003 3527032712870004 MOH. HORI SAMPANG 27|12|1987 S L DSN. GALBA 000 000
274 3527132403160003 3527136206960003 SITI MUTMAINNAH SAMPANG 22|06|1996 S P DSN. GALBA 000 000
275 3527132411210001 3527136005740002 JUMANI SAMPANG 20|05|1974 B P DSN. BANK 000 000
276 3527132411210001 3527135807696023 HARIYAH SAMPANG 18|07|1969 B P DSN. BANK 000 000
277 3527132501160002 3527137007930001 MARIA ULFA SAMPANG 30|07|1993 S P DSN. GALBA 000 000
278 3527132501160002 3527020403900007 SODIK HARIYANTO SAMPANG 04|03|1990 S L DSN. GALBA 000 000
Halaman 8 dari 16
STATUS JENIS ALAMAT
NO No KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL LAHIR PERKAWINAN KELAMIN KET.
B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
279 3527132506180004 3527134802760004 HAYATI SAMPANG 08|02|1976 S P DSN. GALBA 000 000
280 3527132506180004 3527132305730002 ABDUL JAMAL SAMPANG 23|05|1973 S L DSN. GALBA 000 000
281 3527132506180004 3527130102000004 NASRUL IMAN SAMPANG 01|02|2000 B L DSN. GALBA 000 000
282 3527132506190002 3527136812990001 MAISUNAH SAMPANG 05|12|1999 S P DSN. GALBA 000 000
283 3527132506190002 3527130609990001 ABDUL GHONI SAMPANG 06|09|1999 S L DSN. GALBA 000 000
284 3527132507130008 3527131708890002 SHOLEHODDIN SAMPANG 17|08|1989 S L DUSUN GALBA 000 000
285 3527132507130008 3527025004940002 NURUL HIDAYAH SAMPANG 10|04|1994 S P DUSUN GALBA 000 000
286 3527132508150007 3527130310710001 HAMIDODDIN SUMENEP 17|09|1974 S L DUSUN GALBA 000 000
287 3527132508150007 3527134604850001 NURUL FADILAH SAMPANG 06|04|1985 S P DUSUN GALBA 000 000
288 3527132510130002 3527057112830003 NUR ROMALA AL BAITI SAMPANG 31|12|1983 S P DSN. GALBA 000 000
289 3527132510130002 3527130808840003 ABD. WAHED SAMPANG 08|08|1984 S L DSN. GALBA 000 000
290 3527132510210001 3527132901970001 ZAIFUL RIZAL SAMPANG 29|01|1997 S L DUSUN GALBA 000 000
291 3527132510210001 3527134607030002 LILIS FITRIA SAMPANG 06|07|2003 S P DUSUN GALBA 000 000
292 3527132603190002 3527130706940006 ZAINUL AKBAR SAMPANG 07|06|1994 B L DUSUN GALBA 000 000
293 3527132603190002 3527134410740004 MASUDAH SAMPANG 04|10|1974 S P DUSUN GALBA 000 000
294 3527132603190002 3527130410600003 RUSDI SAMPANG 04|10|1960 S L DUSUN GALBA 000 000
295 3527132606190001 3527136404510001 SALIA SAMPANG 24|04|1951 S P DSN. GALBA 000 000
