0% menganggap dokumen ini bermanfaat (1 suara)
472 tayangan106 halaman

Daftar Pemilih Majene 2019

Model A-KPU memberikan daftar pemilih pemilihan umum tahun 2019 untuk provinsi Sulawesi Barat, kabupaten Majene, kecamatan Banggae Timur, dan desa Baurung. Daftar tersebut berisi 42 nama pemilih beserta informasi identitas dan alamat mereka.

Diunggah oleh

jumri chatgpt
Hak Cipta
© All Rights Reserved
Kami menangani hak cipta konten dengan serius. Jika Anda merasa konten ini milik Anda, ajukan klaim di sini.
Format Tersedia
Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online di Scribd
0% menganggap dokumen ini bermanfaat (1 suara)
472 tayangan106 halaman

Daftar Pemilih Majene 2019

Model A-KPU memberikan daftar pemilih pemilihan umum tahun 2019 untuk provinsi Sulawesi Barat, kabupaten Majene, kecamatan Banggae Timur, dan desa Baurung. Daftar tersebut berisi 42 nama pemilih beserta informasi identitas dan alamat mereka.

Diunggah oleh

jumri chatgpt
Hak Cipta
© All Rights Reserved
Kami menangani hak cipta konten dengan serius. Jika Anda merasa konten ini milik Anda, ajukan klaim di sini.
Format Tersedia
Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online di Scribd

Model A-KPU

DAFTAR PEMILIH
PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019
Provinsi : SULAWESI BARAT Kecamatan : BANGGAE TIMUR
Kabupaten/Kota : MAJENE Desa/Kelurahan : BAURUNG
BANGGAE TIMUR BAURUNG TPS : 007
Status Jenis Alamat Disabi
No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Perkawinan Kelamin Keterangan *)
B/S/P L/P Jalan/Dukuh Rt Rw litas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 7605081503080040 2111813112350066 SUDAMIN TAMO 31|12|1935 S L LINGK. TAMO 001 001 0
2 7605011408060006 7605011208810002 BASRI TAMO 12|08|1981 S L TAMO LINGK. TAMO 000 000 0
3 7605082810130004 7605013112900143 HERIANTO MAJENE 31|12|1990 S L TAMO TIMUR 001 001 0
4 7605082810130004 7605017112920119 MUNIRA MAJENE 31|12|1992 S P TAMO TIMUR 001 001 0
5 7605081208140002 7605020101880001 ANSAR BALOMBONG 01|01|1988 S L LINGKUNGAN TAMO 001 001 0
6 7605081503081501 7605080101500002 SAMIL BABABULO 01|01|1943 S L LINGK. TAMO 000 000 0
7 7605081503081577 7605080101760003 SYAMSUDDIN TAMO 01|01|1976 S L TAMO TIMUR 001 001 0
8 7605082608120002 7605080103920001 SANUDDIN TAMO 01|03|1992 S L LINGK. TAMO 001 001 0
9 7605081101120008 7605080104820003 MUH ALI TAMO 01|04|1982 S L LINGKUNGAN TAMO 001 001 0
10 7605081503080011 7605080107340003 ZABUR TAMO 01|07|1934 S L LINGK TAMO 001 002 0
11 7605011408060006 7605080107490009 MUHAMMAD TAHIR TAMO 01|07|1949 S L TAMO TIMUR LINGKUNGAN TAMO TIMUR 001 002 0
12 7605081503081581 7605080107520009 ABD MUIS MAJENE 01|07|1952 S L LINGKUNGAN TAMO TIMUR 001 001 0
13 7605081503081498 7605080107600014 JALIL TAMO 01|07|1960 S L LINGK. TAMO 001 001 0
14 7605081503081502 7605080107600015 SUNUSI TAMO 01|07|1960 S L LINGKUNGAN TAMO TIMUR 001 001 0
15 7605081503081583 7605080107660012 ABD RAHMAN TAMO 01|07|1966 S L LINGKUNGAN TAMO TIMUR 001 001 0
16 7605081503081500 7605080107680016 SAHRAN TAMO 01|07|1968 S L LINGKUNGAN TAMO 001 001 0
17 7605081503081504 7605080107710012 HARBI BAURUNG 01|07|1971 S L LINGKUNGAN TAMO 001 001 0
18 7605081503080068 7605080107730047 MUSTARI TAMO 01|12|1977 S L LINGK TAMO 001 001 0
19 7605081503081580 7605080107750014 NAJAMUDDIN MAJENE 01|07|1975 S L LINGKUNGAN TAMO 001 001 0
20 7605081503081578 7605080107760011 AHMADI TAMO 16|07|1978 S L LING TAMO TIMUR 001 001 0
21 7605081503081557 7605080107870033 IKBAL MAJENE 01|07|1987 B L LINGK. TAMO 002 002 0
22 7605081503081498 7605080107890009 RIFAI TAMO 01|07|1989 B L LIGKUNGAN TAMO TIMUR 001 001 0
23 7605082707110005 7605080107930046 TAKDIR TAMO 03|12|1993 B L LINGK. TAMO 000 000 0
24 7605081503081580 7605080107940019 SAINUDDIN MAJENE 01|07|1994 B L LINGKUNGAN TAMO 001 001 0
25 7605082403150005 7605080110920001 ARDIANSYAH TAMO 01|10|1992 S L TAMO TIMUR 002 002 0
26 7605081503081564 7605080112690002 BERMAN MAJENE 01|12|1969 S L TAMO TIMUR 002 002 0
27 7605080202080058 7605080205750001 ABD. GAFFAR TAMO 02|05|1975 S L TAMO TIMUR LINGK TAMO TIMUR 001 002 0
28 7605081503081507 7605080208000001 DONI MAJENE 02|08|2000 B L LINGKUNGAN TAMO 000 000 0
29 7605081503081583 7605080208920001 HASRI TAMO 02|08|1992 B L LINGKUNGAN TAMO TIMUR 001 001 0
30 7605081503081550 7605080208980001 ISRAM TAMO 02|08|1998 B L LINGK. TAMO 001 001 0
31 7605081409120025 7605080303920002 RAMADHAN TAMO 03|03|1992 S L LINGK. TAMO 001 001 0
32 7605081503081580 7605080307870001 SUNARDI MAJENE 03|07|1987 B L LINGKUNGAN TAMO 001 001 0
33 7605081503081559 7605080404650001 PATTATIRO SELAYAR 04|04|1965 S L LINGK. TAMO 002 002 0
34 7605081503081559 7605080406960003 ANDI IRSAN MAJENE 04|06|1996 B L LINGK. TAMO 002 002 0

Page 1 Dari 106


Provinsi : SULAWESI BARAT Kecamatan : BANGGAE TIMUR
Kabupaten/Kota : MAJENE Desa/Kelurahan : BAURUNG
BANGGAE TIMUR BAURUNG TPS : 007
Status Jenis Alamat Disabi
No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Perkawinan Kelamin Keterangan *)
B/S/P L/P Jalan/Dukuh Rt Rw litas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
35 7605081809120006 7605080502020002 M. TAKWA MAJENE 05|02|2002 B L LINGK. TAMO 000 000 0
36 7605081503081552 7605080505510001 ABU TAMO 05|05|1951 S L JL. LETTU M. YAMIN TAMO 002 002 0
37 7605081503080867 7605080602000091 DARMAN DHARWIS TAMO 06|02|2000 B L LINGK. TAMO 000 000 0
38 7605081503080059 7605080609990002 MAHBUB TAMO 06|09|1999 B L LINGK TAMO 002 002 0
39 7605082411110003 7605080610870001 SAHRIN TAMO 06|10|1987 S L LINGK. TAMO 001 001 0
40 7605081503080056 7605080703820001 MUH. SYUKUR TAMO 07|03|1982 S L LINGK TAMO TIMUR 002 002 0
41 7605081503081542 7605080707930001 HASBUNALLAH MAJENE 07|07|1993 B L TAMO 002 002 0
42 7605083101080204 7605080708630001 RUSDI SONI 07|08|1963 S L LINGK. TAMO 001 002 0
43 7605081503081563 7605080710980001 ARIFIN TAMO 07|10|1998 B L LINGK. TAMO 001 001 0
44 7605081503080047 7605080803750001 SAYADI TAMO 08|03|1975 S L LINGK TAMO 001 001 0
45 7605081804120021 7605080911000001 KURNIADI MAJENE 09|11|2000 B L LINGK. TAMO 000 000 0
46 7605081503080867 7605080911970001 DARMAWIE DARWIS MAJENE 09|11|1977 B L LINGK. TAMO 001 000 0
47 7605081503081546 7605081002990002 MASKUR TAMO 10|02|1999 B L TAMO TIMUR 001 002 0
48 7605081503081550 7605081010750001 BASRI SABUR TAMO 10|10|1975 S L LINGK TAMO 001 001 0
49 7605080102120002 7605081010780002 SALMAN TAMO MAJENE 10|10|1978 B L TAMO LINGK. TAMO 001 002 0
50 7605081503081542 7605081010860002 ANSAR TAMO 10|10|1986 B L TAMO 002 002 0
51 7605081503081579 7605081012850004 ILHAM KARIM TAMO 10|12|1985 B L LINGK TAMO 001 001 0
52 7605080702120001 7605081105830001 SAHARUDDIN MAJENE 11|05|1983 S L LINGK. TAMO 000 000 0
53 7605082609120019 7605081108880002 ABD ANAS. J TAMO 11|08|1988 S L LINGK. TAMO 002 002 0
54 7605081303120001 7605081202840001 AHMAD LAMASARIAN 12|02|1984 S L LINGK. TAMO 000 000 0
55 7605080407110004 7605081206830001 AS'AD TAMO 12|06|1983 P L LINGK. TAMO TIMUR 000 000 0
56 7605081503081503 7605081207710001 ABD HAMID TAMO 12|07|1971 S L LINGKUNGAN TAMO 001 001 0
57 7605081503081504 7605081306950001 SUHARDI TAMO 13|06|1995 B L LINGKUNGAN TAMO 001 001 0
58 7605082402110013 7605081312820602 MURSIDIN TAMO 13|12|1982 S L LINGK. TAMO 000 000 0
59 7605081503080048 7605081405690001 DIRMAN TAMO 14|05|1969 S L LINGK TAMO 001 001 0
60 7605081503080027 7605081501750001 FAHARUDDIN MAJENE 15|01|1975 S L TAMO 001 001 0
61 7605081503081547 7605081506980001 NUR HADI NUR MAJENE 15|06|1998 B L LINGK. TAMO 001 002 0
62 7605081503080037 7605081509010002 ALWI S. MAJENE 15|09|2001 B L TAMO 002 001 0
63 7605081503081581 7605081510900001 MUHAMMAD YUSUF MAJENE 15|10|1990 B L LINGKUNGAN TAMO TIMUR 001 001 0
64 7605081503081579 7605081708450001 ABD KARIM GANI MAJENE 17|08|1945 S L LINGK. TAMO TIMUR 001 001 0
65 7605083012110001 7605081709710001 HAIYYAH TAMO 17|09|1971 S L LINGKUNGAN TAMO 000 000 0
66 7605081503081557 7605081709960002 TASWIN MAJENE 17|09|1996 B L LINGK. TAMO 002 002 0
67 7605081503081566 7605081742750034 MAHADIA TAMO 31|12|1975 S P LINGK. TAMO 000 000 0
68 7605081503080024 7605081805010001 MUHAMMAD IQRA MAKASSAR 18|05|2001 B L TAMO 002 001 0
69 7605082809130007 7605081912870004 MUSTAKIM MAJENE 19|12|1987 S L LINGK. TAMO 000 000 0
70 7605081503081563 7605082012730002 ABDUL HALIM HARUN TAMO 20|12|1973 S L LINGK TAMO TIMUR 001 001 0
71 7605083001080276 7605082109970003 NASRI TAMO 21|09|1997 B L LINGK. TAMO 000 000 0
72 7605081503081544 7605082111870001 FIRMAN TAMO 21|11|1987 B L TAMO TIMUR 002 002 0

Page 2 Dari 106


Provinsi : SULAWESI BARAT Kecamatan : BANGGAE TIMUR
Kabupaten/Kota : MAJENE Desa/Kelurahan : BAURUNG
BANGGAE TIMUR BAURUNG TPS : 007
Status Jenis Alamat Disabi
No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Perkawinan Kelamin Keterangan *)
B/S/P L/P Jalan/Dukuh Rt Rw litas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
73 7605081503081580 7605082205980002 HASBUNIALLAH MAJENE 22|05|1998 B L LINGKUNGAN TAMO 001 001 0
74 7605081503080027 7605082305970001 FAROS BASTIAN TAMO 23|05|1997 B L TAMO 001 001 0
75 7605082309140003 7605082311830001 ABD. WAHID TAMO 23|11|1983 B L LINGKUNGAN TAMO TIMUR 001 001 0
76 7605081503081581 7605082403890001 HASBIANTO MAJENE 24|03|1989 B L LINGKUNGAN TAMO TIMUR 001 001 0
77 7605081503081575 7605082410010001 KURNIAWAN TAMO 24|10|2001 B L LINGK TAMO 002 001 0
78 7605081503081503 7605082411990001 RAFLI MAJENE 24|11|1999 B L LINGKUNGAN TAMO 001 001 0
79 7605080802110008 7605082510860002 RIDWAN TAMO 25|10|1986 S L LINGK. TAMO 000 000 0
80 7605083101080204 7605082610990003 DAHRIANTO MAJENE 26|10|1999 B L LINGK. TAMO 000 000 0
81 7605081503081552 7605082704940001 TAKWIN MAJENE 27|04|1994 B L JL. LETTU M. YAMIN TAMO 002 002 0
82 7605081503081583 7605082704970001 HASDI TAMO 27|04|1997 B L LINGKUNGAN TAMO TIMUR 001 001 0
83 7605081503081572 7605082708780002 MUSTAR TAMO 27|08|1978 S L LINGK TAMO 001 001 0
84 7605081503081559 7605082709910002 ANDI ILHAM MAKASSAR 27|09|1991 B L LINGK. TAMO 002 002 0
85 7605082404120004 7605082802820002 HARIADI MAJENE 28|02|1982 S L LINGK. TAMO 000 000 0
86 7605080207150001 7605082802930001 ANDI IRFAN MAJENE 28|02|1993 S L TAMO 000 000 0
87 7605081503081552 7605082803900001 MUH. ANWAR TAMO 28|03|1990 B L JL. LETTU M. YAMIN TAMO 002 002 0
88 7605081503081502 7605082806990001 SUKMAR TAMO 28|06|1999 B L LINGKUNGAN TAMO TIMUR 001 001 0
89 7605083101080904 7605082812780001 KAMARUDDIN TAMO 28|12|1978 S L LINGKUNGAN TAMO LINGKUNGAN TAMO 001 001 0
90 7605081503080032 7605083003000002 MUSTAPA MAJENE 30|03|2000 B L TAMO 002 001 0
91 7605081203120009 7605083004840003 HAMSAH MAJENE 30|04|1984 S L LINGK. TAMO 000 000 0
92 7605082303120001 7605083007650001 ANWAR HERMAN TAMO 30|07|1965 S L TAMO 000 000 0
93 7605081101120007 7605083010000001 MUH KASIM TAMO 30|10|2000 B L TAMO TIMUR 002 002 0
94 7605081503080029 7605083012030002 MUHAMMAD NAIM MAJENE 05|08|2000 B L TAMO TIMUR 002 001 0
95 7605083012110001 7605083012940001 AMIRUDDIN TAMO 30|12|1994 B L LINGKUNGAN TAMO 000 000 0
96 7605011408060006 7605083103980001 RISWAN TAMO 31|03|1998 B L TAMO TIMUR LINGKUNGAN TAMO TIMUR 001 002 0
97 7605081503080072 7605083112410011 SYAHRUDDIN PANGALE 31|12|1941 S L LINGK. TAMO 002 002 0
98 7605081503080066 7605083112430024 BADU POLMAS 31|12|1943 S L LINGK TAMO 001 001 0
99 7605081503081568 7605083112500056 MORE PANYAMPA 31|12|1950 S L TAMO 002 002 0
100 7605083011080276 7605083112520021 ABU BAURUNG 31|12|1952 S L TAMO TAMO 001 002 0
101 7605080407110003 7605083112530031 KUNU TAMO 31|12|1953 P L LINGK. TAMO 001 001 0
102 7605082707110005 7605083112530032 JALAL TAMO 31|12|1953 S L LINGK. TAMO 000 000 0
103 7605081503081557 7605083112620022 RUBAMA TAMO 31|12|1962 S L LINGK. TAMO 002 002 0
104 7605081503081544 7605083112620070 JAMALUDDIN TAMO 31|12|1962 S L TAMO TIMUR 002 002 0
105 7605081503081546 7605083112630025 JAHAMUDDIN HASAN TAMO 31|12|1963 S L TAMO TIMUR 001 002 0
106 7605081503080012 7605083112630069 JALIL LATIF MAJENE 31|12|1953 P L LINGK TAMO TIMUR 001 002 0
107 7605081503081548 7605083112680026 HASAN MAJENE 31|12|1968 S L LINGK TAMO 001 001 0
108 7605081503081547 7605083112700042 MUH IDRUS MAJENE 31|12|1970 S L TAMO TIMUR 001 002 0
109 7605081503081549 7605083112700043 SABUR ABDULLAH TAMO 31|12|1970 S L LINK TAMO TIMUR 001 001 0
110 7605081503080010 7605083112700103 RASUL BIN BEDI CAMPALAGIAN 31|12|1970 S L LINGK TAMO 002 002 0

Page 3 Dari 106


Provinsi : SULAWESI BARAT Kecamatan : BANGGAE TIMUR
Kabupaten/Kota : MAJENE Desa/Kelurahan : BAURUNG
BANGGAE TIMUR BAURUNG TPS : 007
Status Jenis Alamat Disabi
No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Perkawinan Kelamin Keterangan *)
B/S/P L/P Jalan/Dukuh Rt Rw litas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
111 7605081503080059 7605083112710015 DARWIS SABUR TAMO 31|12|1971 S L LINGK TAMO 002 002 0
112 7605081503080012 7605083112720027 SULAEMAN TAMO 31|12|1972 S L LINGK TAMO TIMUR 001 002 0
113 7605081503080028 7605083112720028 SAMAT TAMO 31|12|1972 S L LINGK. TAMO 001 001 0
114 7605081503080005 7605083112750036 RUSDI TAMO 31|12|1975 S L LINGK TAMO TIMUR 001 001 0
115 7605081503080804 7605083112760006 SAPRI. S MAJENE 31|12|1976 S L LINGK. TAMO 001 000 0
116 7605080903120011 7605083112770002 SYAMSUDDIN SOMBA 31|12|1977 S L LINGK. TAMO 000 000 0
117 7605081503080867 7605083112770009 DARWIS MALAN MAJENE 31|12|1977 S L TAMO DHUA 001 000 0
118 7605081303120008 7605083112790059 NURDIN. S TAMO 31|12|1979 S L LINGK. TAMO 001 001 0
119 7605081503080067 7605083112810042 HABIR TAMO 31|12|1981 S L LINGK TAMO 001 001 0
120 7605083101080204 7605083112830060 ALIMUDDIN MAJENE 31|12|1983 S L LINGK. TAMO 000 000 0
121 7605081503080954 7605083112840008 MURSINEN MAJENE 31|12|1984 S L LINGK. TAMO 001 001 0
122 7605082306160004 7605083112840042 SALAM TAMO 31|12|1984 B L TAMO LINGK. TAMO 000 000 0
123 7605081503080013 7605083112850034 ABD. RAHMAN TAMO 31|12|1985 S L LINGK TAMO 002 002 0
124 7605081402120004 7605083112850085 BA'DU MAJENE 31|12|1985 S L LINGK. TAMO 000 000 0
125 7605080603120018 7605083112860072 JUFRI PINRANG 31|12|1986 S L LINGK. TAMO DHUA 000 000 0
126 7605081503080066 7605083112900032 DURUS TAMO 31|12|1990 B L LINGK TAMO 001 001 0
127 7605082707110005 7605083112910042 BURHANUDDIN TAMO 09|03|1993 B L LINGK. TAMO 000 000 0
128 7605080901080010 7605083112920050 BAHARUDDIN TAMO 31|12|1992 S L LINGK. TAMO 000 000 0
129 7605082212140003 7605083112920073 BAHARUDDIN TAMO 31|12|1992 S L LINGK. TAMO 001 001 0
130 7605081503080867 7605084102790001 NURMA MAJENE 10|02|1979 S P TAMO DHUA 001 000 0
131 7605081503080010 7605084106930005 ARFAWATI RASUL TAMO 01|06|1993 B P LINGK TAMO 002 002 0
132 7605082403150005 7605084106930008 ROSNI MAJANE 01|06|1993 S P TAMO TIMUR 002 002 0
133 7605081503080011 7605084107350004 DARMI TAMO 01|07|1935 S P LINGK TAMO 001 002 0
134 7605083101080904 7605084107500009 BIAH POLMAS 01|07|1950 P P LINGKUNGAN TAMO LINGKUNGAN TAMO 001 001 0
135 7605080210130002 7605084107550029 SUHAERA TAMO 01|07|1955 P P LINGK TAMO TIMUR LINGK TAMO TIMUR 002 002 0
136 7605081503080073 7605084107550035 MINA S. POLEWALI 01|07|1955 P P LINGK. TAMO 001 001 0
137 7605081503081581 7605084107570015 HAJINA MAJENE 01|07|1957 S P LINGKUNGAN TAMO TIMUR 001 001 0
138 7605081503081498 7605084107650018 KASMIA TAMO 01|07|1965 S P LINGK. TAMO 001 001 0
139 7605081503081502 7605084107690009 HARMA TAMO 01|07|1969 S P LINGKUNGAN TAMO TIMUR 001 001 0
140 7605081503081583 7605084107730015 HAMIDA TAMO 01|07|1973 S P LINGKUNGAN TAMO TIMUR 001 001 0
141 7605081503080068 7605084107780048 JAMALIA BAMBANG LAMOTU 01|07|1978 S P LINGK TAMO 001 001 0
142 7605081503081578 7605084107790013 MASDALIAH TAMO 01|07|1979 S P LING TAMO TIMUR 001 001 0
143 7605081503080018 7605084107840017 NURLAILA TAMO 01|07|1984 S P LINGK TAMO TIMUR 001 002 0
144 7605081503080013 7605084107890054 FITRIANI M MAJENE 01|07|1989 S P LINGK TAMO 002 002 0
145 7605082203120005 7605084203300001 HASISAH TAMO 02|03|1930 S P LINGK TAMO 002 002 0
146 7605081503081580 7605084211950001 ROSMAWATI MAJENE 02|11|1995 B P LINGKUNGAN TAMO 001 001 0
147 7605080903120011 7605084305790001 NURSIAH MAJENE 03|05|1979 S P LINGK. TAMO 000 000 0
148 7605082809130007 7605084309920002 KARTINI MAJENE 03|09|1992 S P LINGK. TAMO 000 000 0

Page 4 Dari 106


Provinsi : SULAWESI BARAT Kecamatan : BANGGAE TIMUR
Kabupaten/Kota : MAJENE Desa/Kelurahan : BAURUNG
BANGGAE TIMUR BAURUNG TPS : 007
Status Jenis Alamat Disabi
No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Perkawinan Kelamin Keterangan *)
B/S/P L/P Jalan/Dukuh Rt Rw litas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
149 7605081503081587 7605084406010001 NADRA TAMO 04|06|2001 B P LINGKUNGAN TAMO 001 001 0
150 7605081101120008 7605084406880003 SYAMSINAR POLEWALI 04|06|1988 S P LINGKUNGAN TAMO 001 001 0
151 7605083011110001 7605084502020001 MURNI TAMO 05|02|2002 B P LINGK. TAMO 000 000 0
152 7605081503080047 7605084502820001 NURLELA TAMO 05|02|1982 S P LINGK. TAMO 000 000 0
153 7605081503081546 7605084504930001 NURHIDAYAH TAMO 05|04|1993 B P TAMO TIMUR 001 002 0
154 7605081503081547 7605084510750001 NURMI MAJENE 05|10|1975 S P TAMO TIMUR 001 002 0
155 7605081503081549 7605084602990001 MARDIAH TAMO 06|02|1999 B P LINK TAMO TIMUR 001 001 0
156 7605081503081548 7605084604640002 ZAM ZAM BAURUNG 06|04|1964 S P LINGK TAMO 001 001 0
157 7605081503081504 7605084609980002 SUHARNI TAMO 06|09|1998 B P LINGK. TAMO 001 001 0
158 7605081503080072 7605084701460003 MARAJAMA PANGALE 07|01|1946 S P LINGK. TAMO 002 002 0
159 7605081503081580 7605084710780001 HASURAH POLEWALI 07|10|1978 S P LINGKUNGAN TAMO 001 001 0
160 7605082609120019 7605084712940003 RISMA WATI MAJENE 07|12|1994 S P LINGK. TAMO 002 002 0
161 7605081503081557 7605084803920001 SULVIAH MAJENE 08|03|1992 B P LINGK. TAMO 002 002 0
162 7605081503081548 7605084905980001 NUR ARFAH MAJENE 09|05|1998 B P LINGK. TAMO 001 001 0
163 7605082102110019 7605084909770002 SUMIATI MAJENE 09|09|1977 S P LINGK. TAMO 000 000 0
164 7605081503081549 7605085005750001 ASMA KADER TAMO 10|05|1975 S P LINK TAMO TIMUR 001 001 0
165 7605082212140003 7605085006900003 RAHMATIA SELAYAR 10|06|1990 S P LINGK. TAMO 000 000 0
166 7605082608120002 7605085006950001 FITRIANI MAJENE 10|06|1995 S P LINGK. TAMO 001 001 0
167 7605080106110001 7605085007880004 FATMAWATI MAJENE 10|07|1988 S P TAMO 002 002 0
168 7605080702120001 7605085008880001 MARYAM MAJENE 10|08|1988 S P LINGK. TAMO 000 000 0
169 7605080207150001 7605085008930001 ROSTINA MAJENE 20|08|1993 S P TAMO 000 000 0
170 7605083101080904 7605085011850003 SURIANA TAMO 10|11|1985 S P LINGKUNGAN TAMO LINGKUNGAN TAMO 001 001 0
171 7605081503080942 7605085012000003 ST HAMIDA MAJENE 10|12|2000 B P LINGKUNGAN TAMO 002 000 0
172 7605081503081601 7605085102020001 RISMA TAMO 11|02|2002 B P LINGK. TAMO 001 000 0
173 7605081503081542 7605085111980002 MASNIAH MAJENE 11|11|1998 B P LINGK. TAMO 001 001 0
174 7605081503081579 7605085112510001 SAMSIAH TAMO 11|12|1951 S P LINGK. TAMO TIMUR 001 001 0
175 7605011408060006 7605085112910001 RAHMINI TAMO 11|12|1991 B P TAMO TIMUR LINGKUNGAN TAMO TIMUR 001 002 0
176 7605083012110001 7605085202000001 RUKMINI TAMO 12|02|2000 B P LINGKUNGAN TAMO 000 000 0
177 7605082309140003 7605085204330001 KAMBI MAJENE 12|04|1933 P P LINGKUNGAN TAMO TIMUR 001 001 0
178 7605081503081544 7605085206970003 RAMADANA TAMO 12|06|1997 B P TAMO TIMUR 002 002 0
179 7605082402110013 7605085209870303 JUMIATI TAMO 12|09|1987 S P LINGK. TAMO 000 000 0
180 7605081503081550 7605085211780002 NURMIATI TAMO 12|11|1978 S P LINGK TAMO 001 001 0
181 7605081503081564 7605085212710002 TAHIRA TAMO 12|12|1971 S P TAMO TIMUR 002 002 0
182 7605080102120002 7605085311910002 NAJMIA PAMBUSUANG 13|11|1991 S P LINGK. TAMO 000 000 0
183 7605080609160003 7605085402900002 MASLAENI MAJENE 14|02|1990 S P TAMO TAMO 000 000 0
184 7605081503081501 7605085403500001 SITTI MAHADA TAMO 14|03|1950 S P LINGKUNGAN TAMO TIMUR 001 001 0
185 7605081503081550 7605085405000001 MAHRIANI TAMO 14|05|2000 B P LINGK TAMO 001 001 0
186 7605081503081563 7605085410760002 HASNA TAMO 14|10|1976 S P LINGK TAMO TIMUR 001 001 0

Page 5 Dari 106


Provinsi : SULAWESI BARAT Kecamatan : BANGGAE TIMUR
Kabupaten/Kota : MAJENE Desa/Kelurahan : BAURUNG
BANGGAE TIMUR BAURUNG TPS : 007
Status Jenis Alamat Disabi
No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Perkawinan Kelamin Keterangan *)
B/S/P L/P Jalan/Dukuh Rt Rw litas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
187 7605081503081504 7605085509720002 HARTI TAMO 15|09|1972 S P LINGKUNGAN TAMO 001 001 0
188 7605081503081570 7605085511020001 SARMILAH MAJENE 15|11|2000 B P LINGK. TAMO 001 002 0
189 7605081503081502 7605085610960002 SUHARNI MAJENE 16|10|1996 B P LINGKUNGAN TAMO TIMUR 001 001 0
190 7605080802110008 7605085702890002 SUKMA TAMO 17|02|1989 S P LINGK. TAMO 000 000 0
191 7605081503080009 7605085706470001 ANDI LAWANG SELAYAR 17|06|1947 P P LINGK TAMO TIMUR 002 002 0
192 7605081503080048 7605085708770002 NURBAETI TAMO 17|08|1977 S P LINGK TAMO 001 001 0
193 7605081503081548 7605085712930001 PAJRIANI MAJENE 17|12|1993 B P LINGK TAMO 001 001 0
194 7605081503081503 7605085810960091 MUSDALIPAH MAJENE 18|10|1996 B P LINGK. TAMO 001 001 0
195 7605011408060006 7605085812850001 MASITA TAMO 18|12|1985 B P TAMO TIMUR LINGKUNGAN TAMO TIMUR 001 002 0
196 7605081503081577 7605085911830081 HASMIATI TAMO 19|11|1983 S P LINGK. TAMO 000 000 0
197 7605081503081544 7605085911980001 MASITA TAMO 19|11|1998 B P LINGK. TAMO 002 002 0
198 7605081503080027 7605086104790001 ROSNI TAMO 21|04|1979 S P TAMO 001 001 0
199 7605081208140002 7605086104890001 RUSMIAH MAJENE 11|04|1989 S P LINGK. TAMO 000 000 0
200 7605081503080067 7605086110820003 NURIDA TAMO 21|10|1982 S P LINGK TAMO 001 001 0
201 7605082707110005 7605086110950036 IRMA TAMO 21|10|1995 B P LINGK. TAMO 000 000 0
202 7605081303120001 7605086209850001 RUSDINI MAJENE 22|09|1985 S P LINGK. TAMO 000 000 0
203 7605081503080056 7605086211850001 IRMA NOPIANTI MAJENE 22|11|1985 S P LINGK TAMO TIMUR 002 002 0
204 7605081503081564 7605086405820001 IRAWATI TAMO 24|05|1982 B P LINGK. TAMO 001 001 0
205 7605082411110003 7605086406910002 JULIANI TAMO 24|06|1991 S P LINGK. TAMO 001 001 0
206 7605082102110019 7605086412980001 RAHMAWATI MAJENE 24|12|1998 B P LINGK. TAMO 000 000 0
207 7605081503081552 7605086505550001 SALMIAH MAJENE 25|05|1955 S P JL. LETTU M. YAMIN TAMO 002 002 0
208 7605011408060006 7605086704930001 IRMAWATI TAMO 27|04|1983 B P LINGK. TAMO 000 000 0
209 7605081503081536 7605086705000001 KARMILA TAMO 27|05|2000 B P LINGK TAMO 001 001 0
210 7605082306160004 7605086707880004 ARFAH IDRIS MAJENE 27|07|1988 B P TAMO TIMUR TAMO 002 002 0
211 7605080603120018 7605086709870002 ANITA MAJENE 27|09|1987 S P LINGK. TAMO DHUA 000 000 0
212 7605081409120025 7605086711920007 NURLINA MAJENE 27|11|1992 S P LINGK. TAMO 001 001 0
213 7605081503080954 7605086803860001 HIJRAH MAJENE 28|03|1986 S P LINGK. TAMO 001 001 0
214 7605081503081500 7605086809960001 HARMAWATI SOMBA 28|09|1996 B P LINGKUNGAN TAMO 001 001 0
215 7605081503081503 7605086810770002 RUSDIAH TAMO 28|10|1977 S P LINGKUNGAN TAMO 001 001 0
216 7605081303120008 7605086901820002 ST. NAHDA TAMO 29|01|1982 S P LINGK. TAMO 001 001 0
217 7605081609120002 7605086911000001 HASMIA TAMO 29|11|2000 B P LINGK. TAMO 000 000 0
218 7605083012110001 7605087001750001 NIHAYA TAMO 30|01|1975 S P LINGKUNGAN TAMO 000 000 0
